Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 1
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Die Sonnenseiten Westeuropas - ab Palma/bis Hamburg
9 Nächte mit Mein Schiff 1 von 16.05.25 bis 25.05.25
PUR | Innenkabine | 1399 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Innenkabine | 1854 € |
Rock 'n' Sail mit Peter Maffay und Band - ab/bis Kiel
6 Nächte mit Mein Schiff 1 von 30.05.25 bis 05.06.25
PRO | Junior Suite | 3199 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 1649 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1799 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1999 € |
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 1 von 05.06.25 bis 12.06.25
PUR | Innenkabine | 1599 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 1699 € | bester Preis | |
PUR | Balkonkabine | 1999 € | ||
PRO | Familienkabine | 2929 € | ||
PRO | Junior Suite | 3419 € | ||
PRO | Suite | 4229 € |
Mittsommer in der Ostsee - ab/bis Kiel
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 12.06.25 bis 22.06.25
PRO | Junior Suite | 4599 € |
---|
Sommerträume in der Ostsee - ab/bis Kiel
11 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.06.25 bis 03.07.25
PRO | Außenkabine | 2649 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 5799 € | höchster Preis |
Sommerträume in der Ostsee - ab/bis Kiel
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 03.07.25 bis 13.07.25
PUR | Innenkabine | 2299 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Innenkabine | 2719 € | bester Preis |
Sommerträume in der Ostsee - ab/bis Kiel
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 13.07.25 bis 25.07.25
PRO | Verandakabine | 4339 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 5929 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 3099 € |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 1 von 25.07.25 bis 01.08.25
PUR | Balkonkabine | 1749 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 2729 € | ||
PRO | Suite | 3129 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1379 € | bester Preis | |
PUR | Balkonkabine | 2169 € | ||
PRO | Junior Suite | 3149 € | ||
PRO | Suite | 3549 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1799 € | bester Preis |
Ostsee intensiv - ab/bis Kiel
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 01.08.25 bis 15.08.25
PUR | Innenkabine | 2329 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 2629 € | bester Preis | |
PUR | Balkonkabine | 3149 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9579 € | bester Preis |
Höhepunkte der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 1 von 15.08.25 bis 22.08.25
PUR | Balkonkabine | 1699 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1699 € |
Kurzreise Kopenhagen - ab Kiel/bis Hamburg
3 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.08.25 bis 25.08.25
PRO | Innenkabine | 799 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 849 € | ||
PRO | Junior Suite | 1179 € | ||
PRO | Suite | 1529 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 699 € |
Ostküste der USA und Kanada - ab/bis Bayonne
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 09.09.25 bis 23.09.25
PRO | Suite | 6729 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 1899 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1999 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2199 € | ||
PRO | Suite | 7949 € | ||
PLUS | Innenkabine | 3119 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 3219 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 3419 € |
Neuengland und Kanada - ab/bis Bayonne
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 23.09.25 bis 03.10.25
PUR | Innenkabine | 999 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 1099 € | bester Preis | |
PUR | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Verandakabine | 2749 € | ||
PRO | Junior Suite | 4399 € | ||
PUR | Innenkabine | 2039 € | bester Preis | |
PUR | Außenkabine | 2139 € | bester Preis | |
PUR | Balkonkabine | 2439 € | ||
PRO | Verandakabine | 3789 € | ||
PRO | Junior Suite | 5439 € |
Florida und Bahamas - ab/bis Bayonne
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 03.10.25 bis 13.10.25
PRO | Junior Suite | 5769 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 1399 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1449 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1499 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 6984 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2614 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2664 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2714 € | bester Preis |
Florida und Bahamas - ab/bis Bayonne
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 13.10.25 bis 23.10.25
PRO | Suite | 7419 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 8609 € |
USA Ostküste & Karibiksonne - ab Bayonne/bis La Romana
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 23.10.25 bis 07.11.25
PRO | Innenkabine | 2979 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3099 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3419 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 9799 € | ||
PRO | Innenkabine | 4279 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 4399 € | ||
PRO | Balkonkabine | 4719 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 11099 € |
USA Ostküste & Karibiksonne - ab Bayonne/bis Montego Bay
18 Nächte mit Mein Schiff 1 von 23.10.25 bis 10.11.25
PRO | Innenkabine | 3199 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3449 € | ||
PRO | Balkonkabine | 4329 € | ||
PRO | Junior Suite | 9629 € | ||
PRO | Suite | 10979 € | ||
PRO | Innenkabine | 4499 € | ||
PRO | Außenkabine | 4749 € | ||
PRO | Balkonkabine | 5629 € | ||
PRO | Junior Suite | 10929 € | ||
PRO | Suite | 12279 € |
Best of Mittelamerika - ab Montego Bay/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 30.03.26 bis 13.04.26
PRO | Innenkabine | 1779 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2029 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2279 € | ||
PRO | Junior Suite | 5329 € | ||
PRO | Suite | 6779 € | ||
PRO | Innenkabine | 3239 € | ||
PRO | Außenkabine | 3489 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3739 € | ||
PRO | Junior Suite | 6789 € | ||
PRO | Suite | 8239 € |
Transatlantik - ab La Romana/bis Palma
18 Nächte mit Mein Schiff 1 von 10.04.26 bis 28.04.26
PRO | Innenkabine | 1929 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2229 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2499 € | ||
PRO | Junior Suite | 5879 € | ||
PRO | Suite | 7379 € | ||
PRO | Innenkabine | 2829 € | ||
PRO | Außenkabine | 3129 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3399 € | ||
PRO | Junior Suite | 6779 € | ||
PRO | Suite | 8279 € |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Palma
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 13.04.26 bis 28.04.26
PRO | Innenkabine | 1279 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1779 € | ||
PRO | Junior Suite | 5499 € | ||
PRO | Suite | 6679 € | ||
PRO | Innenkabine | 2179 € | ||
PRO | Außenkabine | 2449 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2679 € | ||
PRO | Junior Suite | 6399 € | ||
PRO | Suite | 7579 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff 1 von 13.05.26 bis 24.05.26
PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 2639 € | ||
PRO | Junior Suite | 4869 € | ||
PRO | Suite | 5999 € | ||
PRO | Innenkabine | 2189 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3129 € | ||
PRO | Junior Suite | 5359 € | ||
PRO | Suite | 6489 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 1 von 24.05.26 bis 02.06.26
PRO | Innenkabine | 1219 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1369 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1669 € | ||
PRO | Junior Suite | 4329 € | ||
PRO | Suite | 7519 € | ||
PRO | Innenkabine | 1709 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1859 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2159 € | ||
PRO | Junior Suite | 4819 € | ||
PRO | Suite | 8009 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.06.26 bis 10.06.26
PRO | Innenkabine | 1329 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1429 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1499 € | ||
PRO | Junior Suite | 2729 € | ||
PRO | Suite | 3219 € | ||
PRO | Innenkabine | 1769 € | ||
PRO | Außenkabine | 1869 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Junior Suite | 3169 € | ||
PRO | Suite | 3659 € |
Die Sonnenseiten Westeuropas - ab Palma/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 10.06.26 bis 20.06.26
PRO | Innenkabine | 1429 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1599 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1749 € | ||
PRO | Junior Suite | 3549 € | ||
PRO | Suite | 4699 € | ||
PRO | Innenkabine | 1899 € | ||
PRO | Außenkabine | 2069 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2219 € | ||
PRO | Junior Suite | 4019 € | ||
PRO | Suite | 5169 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 20.06.26 bis 02.07.26
PRO | Innenkabine | 2229 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2549 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2849 € | ||
PRO | Junior Suite | 5379 € | ||
PRO | Suite | 7129 € | ||
PRO | Innenkabine | 2729 € | ||
PRO | Außenkabine | 3049 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3349 € | ||
PRO | Junior Suite | 5879 € | ||
PRO | Suite | 7629 € |
Norwegens Fjordwelten mit Geiranger - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.07.26 bis 14.07.26
PRO | Innenkabine | 2279 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2629 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2929 € | ||
PRO | Verandakabine | 4629 € | ||
PRO | Junior Suite | 5579 € | ||
PRO | Suite | 7349 € | ||
PRO | Innenkabine | 2779 € | ||
PRO | Außenkabine | 3129 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3429 € | ||
PRO | Verandakabine | 5129 € | ||
PRO | Junior Suite | 6079 € | ||
PRO | Suite | 7849 € |
Norwegens Fjordwelten mit Trondheim - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 14.07.26 bis 24.07.26
PRO | Innenkabine | 1899 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2179 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2449 € | ||
PRO | Junior Suite | 4679 € | ||
PRO | Suite | 6179 € | ||
PRO | Innenkabine | 2399 € | ||
PRO | Außenkabine | 2679 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2949 € | ||
PRO | Junior Suite | 5179 € | ||
PRO | Suite | 6679 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 05.08.26 bis 17.08.26
PRO | Innenkabine | 2199 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2529 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2829 € | ||
PRO | Verandakabine | 4449 € | ||
PRO | Junior Suite | 5049 € | ||
PRO | Suite | 7079 € | ||
PRO | Innenkabine | 2699 € | ||
PRO | Außenkabine | 3029 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3329 € | ||
PRO | Verandakabine | 4949 € | ||
PRO | Junior Suite | 5549 € | ||
PRO | Suite | 7579 € |
Fjordland Norwegen - ab Bremerhaven/ bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 1 von 17.08.26 bis 24.08.26
PRO | Innenkabine | 1329 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1529 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1729 € | ||
PRO | Verandakabine | 2729 € | ||
PRO | Junior Suite | 2999 € | ||
PRO | Suite | 4249 € | ||
PRO | Innenkabine | 1789 € | ||
PRO | Außenkabine | 1989 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2189 € | ||
PRO | Verandakabine | 3189 € | ||
PRO | Junior Suite | 3459 € | ||
PRO | Suite | 4709 € |
Transatlantikreise USA - ab Hamburg/bis Bayonne (New York)
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 24.08.26 bis 08.09.26
PRO | Innenkabine | 2199 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2479 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2799 € | ||
PRO | Junior Suite | 8699 € | ||
PRO | Suite | 10699 € | ||
PRO | Innenkabine | 2989 € | ||
PRO | Außenkabine | 3269 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3589 € | ||
PRO | Junior Suite | 9489 € | ||
PRO | Suite | 11489 € |