Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 1
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Festtage in Mittelamerika - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 19.12.25 bis 02.01.26
| PUR | Innenkabine | 2139 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 2189 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 2639 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9399 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 3799 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 3849 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 4299 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 11059 € | höchster Preis |
Festtage in Mittelamerika - ab/bis Montego Bay
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.12.25 bis 05.01.26
| PUR | Balkonkabine | 2839 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 9699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 11379 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2439 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2739 € | bester Preis |
Best of Mittelamerika - ab/bis Montego Bay
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 05.01.26 bis 19.01.26
| PRO | Junior Suite | 7799 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 8149 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2539 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2639 € | höchster Preis |
Best of Mittelamerika - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 27.03.26 bis 10.04.26
| PRO | Junior Suite | 7499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7999 € | -880 € +350 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1839 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2039 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2739 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab La Romana/bis Palma
18 Nächte mit Mein Schiff 1 von 10.04.26 bis 28.04.26
| PUR | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1599 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9849 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2299 € | ||
| PUR | Außenkabine | 2499 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10749 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Palma
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 13.04.26 bis 28.04.26
| PUR | Innenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6879 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6599 € | -20 € +200 € | |
| PRO | Suite | 7779 € | höchster Preis |
David Garrett Cruise - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 1 von 28.04.26 bis 03.05.26
| PRO | Innenkabine | 1149 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 1249 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1664 € | -100 € +20 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1764 € |
Schallwellen 80's Classic Rock - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 1 von 03.05.26 bis 08.05.26
| PRO | Innenkabine | 1149 € | -50 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1199 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1589 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 2939 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3439 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1639 € |
Rock 'n' Sail 2026 mit Peter Maffay und Band - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 1 von 08.05.26 bis 13.05.26
| PRO | Suite | 3399 € | -600 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1299 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1599 € | ||
| PRO | Suite | 3839 € | -600 € +100 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1739 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2039 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff 1 von 13.05.26 bis 24.05.26
| PRO | Balkonkabine | 3139 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 8869 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3629 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9359 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 1 von 24.05.26 bis 02.06.26
| PRO | Innenkabine | 2199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2859 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9939 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2689 € | -95 € +1000 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9359 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10429 € | -95 € +2420 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.06.26 bis 10.06.26
| PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2229 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2039 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4339 € | höchster Preis |
Die Sonnenseiten Westeuropas - ab Palma/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 10.06.26 bis 20.06.26
| PRO | Innenkabine | 1519 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3419 € | -130 € +70 € | |
| PRO | Suite | 4569 € | -130 € +70 € | |
| PRO | Innenkabine | 2014 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2214 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2514 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3914 € | -105 € +95 € | |
| PRO | Suite | 5064 € | -105 € +95 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 20.06.26 bis 02.07.26
| PRO | Innenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3479 € | -150 € +630 € | |
| PRO | Junior Suite | 5529 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6829 € | -300 € +100 € |
Norwegens Fjordwelten mit Geiranger - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.07.26 bis 14.07.26
| PRO | Innenkabine | 2879 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3349 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7349 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3429 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4399 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7899 € | höchster Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Trondheim - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 14.07.26 bis 24.07.26
| PRO | Innenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2529 € | -50 € +400 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2979 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4879 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6279 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3079 € | -50 € +450 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3529 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5429 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6829 € | höchster Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 24.07.26 bis 05.08.26
| PRO | Innenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3679 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6179 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7499 € | -50 € +150 € | |
| PRO | Innenkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4229 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6729 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8049 € | -50 € +200 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 05.08.26 bis 17.08.26
| PRO | Innenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3379 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5299 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6979 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7529 € | -50 € +150 € |
Fjordland Norwegen - ab Bremerhaven/ bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 1 von 17.08.26 bis 24.08.26
| PRO | Innenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4179 € | -70 € +130 € | |
| PRO | Innenkabine | 1909 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2109 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2359 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3289 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3409 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Suite | 4689 € | -20 € +180 € |
Transatlantikreise USA - ab Hamburg/bis Bayonne (New York)
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 24.08.26 bis 08.09.26
| PRO | Innenkabine | 2099 € | -100 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6999 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 9899 € | -800 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2889 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Außenkabine | 3369 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3789 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7789 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 10689 € | -800 € +100 € |
Ostküste der USA und Kanada - ab/bis Bayonne (New York)
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 08.09.26 bis 22.09.26
| PRO | Innenkabine | 1929 € | -100 € +180 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7579 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8749 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3089 € | -100 € +180 € | |
| PRO | Außenkabine | 3409 € | -60 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3809 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8739 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9909 € | höchster Preis |
Florida und Bahamas - ab/bis Bayonne (New York)
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.09.26 bis 02.10.26
| PRO | Innenkabine | 1499 € | -100 € +150 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1629 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3699 € | -600 € +100 € | |
| PRO | Suite | 4799 € | -700 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2659 € | -100 € +150 € | |
| PRO | Außenkabine | 2789 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3109 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4859 € | -600 € +100 € | |
| PRO | Suite | 5959 € | -700 € +100 € |
Neuengland und Kanada - ab/bis Bayonne (New York)
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.10.26 bis 12.10.26
| PRO | Innenkabine | 1199 € | -100 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1379 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1579 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 2729 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3599 € | -400 € +100 € | |
| PRO | Suite | 4699 € | -200 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2359 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Außenkabine | 2539 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2739 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 3889 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4759 € | -400 € +100 € | |
| PRO | Suite | 5859 € | -200 € +100 € |
Florida und Bahamas - ab/bis Bayonne (New York)
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 12.10.26 bis 22.10.26
| PRO | Innenkabine | 1479 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | -50 € +200 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1879 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4099 € | -400 € +100 € | |
| PRO | Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2639 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2709 € | -50 € +200 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3039 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5259 € | -400 € +100 € | |
| PRO | Suite | 7159 € | höchster Preis |
USA Ostküste & Karibiksonne - ab Bayonne/bis Montego Bay
18 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.10.26 bis 09.11.26
| PRO | Innenkabine | 2549 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2949 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3299 € | ||
| PRO | Junior Suite | 7699 € | ||
| PRO | Suite | 9649 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3849 € | ||
| PRO | Außenkabine | 4249 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 4599 € | ||
| PRO | Junior Suite | 8999 € | ||
| PRO | Suite | 10949 € |
USA Ostküste & Karibiksonne - ab Bayonne/bis La Romana
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.10.26 bis 06.11.26
| PRO | Innenkabine | 2249 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2899 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6829 € | ||
| PRO | Suite | 8579 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3549 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3899 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 4199 € | ||
| PRO | Junior Suite | 8129 € | ||
| PRO | Suite | 9879 € |
Best of Mittelamerika - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 06.11.26 bis 20.11.26
| PRO | Innenkabine | 1749 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2029 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2279 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5299 € | ||
| PRO | Suite | 6699 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3119 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3399 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3649 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6669 € | ||
| PRO | Suite | 8069 € |
Best of Mittelamerika - ab/bis Montego Bay
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 09.11.26 bis 23.11.26
| PRO | Innenkabine | 1649 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1899 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2149 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4229 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5029 € | ||
| PRO | Suite | 6349 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3019 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3269 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3519 € | ||
| PRO | Verandakabine | 5599 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6399 € | ||
| PRO | Suite | 7719 € |
Best of Mittelamerika - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 20.11.26 bis 04.12.26
| PRO | Innenkabine | 1599 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1849 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2079 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4099 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4879 € | ||
| PRO | Suite | 6179 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2969 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3449 € | ||
| PRO | Verandakabine | 5469 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6249 € | ||
| PRO | Suite | 7549 € |
Best of Mittelamerika - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 04.12.26 bis 18.12.26
| PRO | Innenkabine | 1449 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1699 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1929 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4529 € | ||
| PRO | Suite | 5729 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2819 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3069 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3299 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5899 € | ||
| PRO | Suite | 7099 € |



















