Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 4
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.03.26 bis 08.03.26
| PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 849 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1269 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 08.03.26 bis 15.03.26
| PLUS | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1249 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.03.26 bis 16.03.26
| PLUS | Innenkabine | 999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2029 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 15.03.26 bis 22.03.26
| PLUS | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.03.26 bis 23.03.26
| PLUS | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1629 € | -25 € +130 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1729 € | höchster Preis |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.03.26 bis 11.04.26
| PRO | Innenkabine | 2319 € | -100 € +170 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | -50 € +170 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2969 € | -600 € +270 € | |
| PRO | Innenkabine | 3594 € | -1750 € +270 € | |
| PRO | Außenkabine | 3874 € | -1700 € +270 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4244 € | -830 € +370 € |
Weltentdecker-Route - ab Dubai/bis Palma
40 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.03.26 bis 01.05.26
| PRO | Außenkabine | 4499 € | -120 € +240 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 5144 € | -120 € +240 € |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.03.26 bis 11.04.26
| PRO | Innenkabine | 2299 € | -100 € +220 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 3564 € | -1750 € +320 € |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 11.04.26 bis 01.05.26
| PUR | Außenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4699 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7999 € | -300 € +120 € | |
| PUR | Außenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4969 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5669 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8969 € | -300 € +120 € |
Wildcat Tattoo Cruise - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.05.26 bis 06.05.26
| PUR | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1499 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2599 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1369 € | -20 € +380 € | |
| PRO | Junior Suite | 1969 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3069 € | bester Preis |
Mein Schiff Millennium Cruise 2026 - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.05.26 bis 10.05.26
| PUR | Balkonkabine | 849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 879 € | -20 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 979 € | -20 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1289 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1319 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Außenkabine | 1419 € | -20 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 1889 € |
Mittelmeerinseln und Perle der Adria - ab Palma/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 10.05.26 bis 17.05.26
| PUR | Balkonkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 2049 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2899 € | -900 € +170 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1849 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1779 € | -50 € +350 € | |
| PRO | Familienkabine | 2499 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3349 € | -880 € +190 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 31.05.26
| PRO | Verandakabine | 3329 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4949 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5369 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2419 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 07.06.26
| PLUS | Balkonkabine | 3529 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 3929 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 07.06.26
| PLUS | Innenkabine | 1479 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1529 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1579 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 1859 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1909 € | -40 € +20 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1959 € | -40 € +20 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 14.06.26
| PRO | Innenkabine | 3299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3449 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3429 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3699 € | -20 € +870 € | |
| PRO | Außenkabine | 3849 € | -20 € +840 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3829 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 21.06.26
| PRO | Innenkabine | 3299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3449 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3429 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3699 € | -10 € +990 € | |
| PRO | Außenkabine | 3849 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3829 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 14.06.26
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2159 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2309 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2209 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 05.07.26
| PRO | Suite | 3949 € | -120 € +180 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1299 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1329 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1379 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4369 € | -120 € +180 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1749 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 12.07.26
| PLUS | Innenkabine | 2599 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 2679 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2749 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 3019 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 3099 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3169 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 19.07.26
| PRO | Junior Suite | 5879 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 2499 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2599 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2699 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6299 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2919 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 3019 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3119 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 12.07.26
| PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1349 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1399 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1449 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3319 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1769 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1819 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1869 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 19.07.26 bis 26.07.26
| PRO | Verandakabine | 2299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4099 € | -120 € +180 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1299 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4519 € | -120 € +180 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1719 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1819 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 19.07.26 bis 02.08.26
| PRO | Verandakabine | 4499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5379 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2399 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2529 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2599 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5799 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2819 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2949 € | -50 € +10 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3019 € | -50 € +10 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.08.26 bis 16.08.26
| PRO | Verandakabine | 2249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4349 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1199 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1249 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1299 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4769 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1619 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1669 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1719 € | bester Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.08.26 bis 23.08.26
| PRO | Verandakabine | 4499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5629 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2399 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6049 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2819 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3049 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.08.26 bis 30.08.26
| PRO | Verandakabine | 4449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 2379 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4869 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3049 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.08.26 bis 23.08.26
| PRO | Verandakabine | 2299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3099 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1249 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1379 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3519 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1669 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.08.26 bis 30.08.26
| PRO | Verandakabine | 2229 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 4299 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1149 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1249 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1299 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4719 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1569 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1669 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1719 € | bester Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.08.26 bis 06.09.26
| PRO | Suite | 8579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2729 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2849 € | ||
| PRO | Suite | 8999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 3149 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3269 € |



















