Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 4
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Savona
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 15.05.25 bis 22.05.25
PUR | Innenkabine | 949 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 1249 € | ||
PRO | Junior Suite | 2349 € | bester Preis | |
PUR | Innenkabine | 1349 € | ||
PUR | Balkonkabine | 1649 € | ||
PRO | Junior Suite | 2749 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Savona
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 15.05.25 bis 29.05.25
PLUS | Innenkabine | 2539 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 2939 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Savona
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.05.25 bis 29.05.25
PUR | Innenkabine | 949 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 1099 € | ||
PUR | Innenkabine | 1369 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1519 € |
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Savona
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 29.05.25 bis 05.06.25
PLUS | Innenkabine | 1099 € |
---|
Höhepunkte Spaniens und Italiens - ab Savona/bis Leixoes
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.06.25 bis 19.06.25
PUR | Innenkabine | 1939 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 2739 € | ||
PRO | Außenkabine | 3139 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4949 € | ||
PRO | Junior Suite | 6189 € | ||
PUR | Innenkabine | 2419 € | ||
PUR | Balkonkabine | 3219 € | ||
PRO | Außenkabine | 3619 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 5429 € | ||
PRO | Junior Suite | 6669 € |
Höhepunkte Spaniens und Italiens - ab Savona/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.06.25 bis 12.06.25
PUR | Innenkabine | 849 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 1099 € | ||
PRO | Verandakabine | 1879 € | ||
PRO | Junior Suite | 1899 € | ||
PRO | Suite | 3149 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1049 € | ||
PUR | Innenkabine | 1329 € | ||
PUR | Balkonkabine | 1579 € | ||
PRO | Verandakabine | 2359 € | ||
PRO | Junior Suite | 2379 € | ||
PRO | Suite | 3629 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1529 € |
Europas Sonnenseite und die Schönheiten der Westküste - ab Palma/bis Leixoes
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 12.06.25 bis 26.06.25
PUR | Innenkabine | 2039 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 2839 € | ||
PRO | Außenkabine | 3189 € | ||
PRO | Junior Suite | 7889 € | ||
PUR | Innenkabine | 2469 € | ||
PUR | Balkonkabine | 3269 € | ||
PRO | Außenkabine | 3619 € | ||
PRO | Junior Suite | 8319 € |
Höhepunkte der Iberischen Halbinsel - ab Palma/bis Leixoes
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 12.06.25 bis 19.06.25
PUR | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 1249 € | ||
PUR | Balkonkabine | 1299 € | ||
PRO | Verandakabine | 2979 € | ||
PRO | Junior Suite | 3999 € | ||
PUR | Innenkabine | 1529 € | ||
PUR | Außenkabine | 1679 € | ||
PUR | Balkonkabine | 1729 € | ||
PRO | Verandakabine | 3409 € | ||
PRO | Junior Suite | 4429 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 19.06.25 bis 03.07.25
PUR | Balkonkabine | 2548 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 6489 € | ||
PRO | Suite | 9469 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2369 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2769 € | ||
PUR | Balkonkabine | 3018 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6959 € | ||
PRO | Suite | 9939 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2839 € | ||
PLUS | Außenkabine | 3239 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 19.06.25 bis 26.06.25
PUR | Innenkabine | 949 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 1079 € | ||
PUR | Balkonkabine | 1249 € | ||
PRO | Familienkabine | 1579 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3299 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4799 € | ||
PUR | Innenkabine | 1369 € | ||
PUR | Außenkabine | 1499 € | ||
PUR | Balkonkabine | 1669 € | höchster Preis | |
PRO | Familienkabine | 1999 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3719 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5219 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 26.06.25 bis 03.07.25
PUR | Balkonkabine | 1299 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Familienkabine | 1569 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 2399 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4179 € | bester Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1199 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1299 € | bester Preis | |
PUR | Balkonkabine | 1819 € | ||
PRO | Familienkabine | 2089 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 2919 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4699 € | bester Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1719 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1819 € | bester Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 03.07.25 bis 17.07.25
PUR | Balkonkabine | 2489 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 5789 € | ||
PRO | Suite | 9199 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2249 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2549 € | ||
PUR | Balkonkabine | 3059 € | ||
PRO | Junior Suite | 6359 € | ||
PRO | Suite | 9769 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2819 € | ||
PLUS | Außenkabine | 3119 € |
Impressionen von Spaniens und Frankreichs Westküste - ab Leixoes/bis Hamburg
9 Nächte mit Mein Schiff 4 von 17.07.25 bis 26.07.25
PRO | Junior Suite | 3299 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 1499 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1599 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1899 € |
Ein nordisches Sommermärchen - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 26.07.25 bis 02.08.25
PRO | Außenkabine | 1679 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 5399 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1929 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2149 € | ||
PRO | Suite | 5869 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2399 € | höchster Preis |
Fjordland Norwegen - ab/bis Hamburg
11 Nächte mit Mein Schiff 4 von 02.08.25 bis 13.08.25
PRO | Verandakabine | 4049 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 4629 € | ||
PRO | Suite | 7349 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1999 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2499 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2999 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4544 € | ||
PRO | Junior Suite | 5124 € | ||
PRO | Suite | 7844 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2494 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2994 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 3494 € | höchster Preis |
Fjordland Norwegen - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 4 von 13.08.25 bis 23.08.25
PRO | Junior Suite | 3649 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 5999 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2749 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4144 € | ||
PRO | Suite | 6494 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 3244 € | höchster Preis |
Fjordland Norwegen - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.08.25 bis 02.09.25
PRO | Junior Suite | 3599 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 5999 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2149 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2199 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis |
Fjordland Norwegen - ab/bis Hamburg
11 Nächte mit Mein Schiff 4 von 02.09.25 bis 13.09.25
PRO | Außenkabine | 2929 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 4129 € | ||
PRO | Suite | 5999 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2399 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2699 € |
Fjordland Norwegen - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 13.09.25 bis 20.09.25
PRO | Innenkabine | 2099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2249 € | ||
PRO | Junior Suite | 2849 € | ||
PRO | Suite | 3999 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis |
Von der Westküste zu Europas Sonnenseite - ab Hamburg/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff 4 von 20.09.25 bis 01.10.25
PLUS | Balkonkabine | 2199 € |
---|
Transozean - ab Palma/ bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.10.25 bis 21.10.25
PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1849 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4079 € | ||
PRO | Junior Suite | 5129 € | ||
PRO | Suite | 8279 € | ||
PRO | Innenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2769 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3169 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4999 € | ||
PRO | Junior Suite | 6049 € | ||
PRO | Suite | 9199 € |
Weltentdecker-Route - ab Palma/bis Dubai
39 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.10.25 bis 09.11.25
PRO | Innenkabine | 3699 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 4049 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4869 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 4344 € | ||
PRO | Außenkabine | 4694 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 5514 € | höchster Preis |
Weltentdecker-Route - ab Palma/bis Dubai
40 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.10.25 bis 10.11.25
PRO | Innenkabine | 3549 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3999 € | ||
PRO | Balkonkabine | 4849 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 4184 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 4634 € | ||
PRO | Balkonkabine | 5484 € | höchster Preis |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Kapstadt/bis Dubai
19 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.10.25 bis 09.11.25
PRO | Innenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2829 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 3574 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3774 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4074 € | höchster Preis |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Kapstadt/bis Dubai
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.10.25 bis 10.11.25
PRO | Innenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2999 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 3514 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3764 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4234 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.11.25 bis 16.11.25
PRO | Innenkabine | 1039 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1129 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1269 € | ||
PRO | Junior Suite | 2099 € | ||
PRO | Innenkabine | 1889 € | ||
PRO | Außenkabine | 1979 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2119 € | ||
PRO | Junior Suite | 2949 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 10.11.25 bis 17.11.25
PRO | Innenkabine | 979 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1079 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1169 € | ||
PRO | Junior Suite | 2299 € | ||
PRO | Innenkabine | 1809 € | ||
PRO | Außenkabine | 1909 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1999 € | ||
PRO | Junior Suite | 3129 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 17.11.25 bis 24.11.25
PRO | Verandakabine | 1579 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Verandakabine | 2409 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.11.25 bis 01.12.25
PRO | Suite | 3099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 3929 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 30.11.25 bis 07.12.25
PRO | Verandakabine | 1499 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 3379 € | ||
PRO | Verandakabine | 2349 € | ||
PRO | Suite | 4229 € |