Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 4
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.01.26 bis 12.01.26
| PLUS | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis |
|---|
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 18.01.26 bis 25.01.26
| PRO | Innenkabine | 799 € | -50 € +280 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1649 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.03.26 bis 16.03.26
| PRO | Verandakabine | 1769 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1879 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1929 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 15.03.26 bis 22.03.26
| PLUS | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2149 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.03.26 bis 23.03.26
| PUR | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1954 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2504 € | höchster Preis |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.03.26 bis 11.04.26
| PRO | Außenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3974 € | -1600 € +370 € |
Weltentdecker-Route - ab Dubai/bis Palma
40 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.03.26 bis 01.05.26
| PRO | Außenkabine | 4619 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 5264 € | höchster Preis |
Weltentdecker-Route - ab Dubai/bis Palma
39 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.03.26 bis 01.05.26
| PRO | Innenkabine | 4349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 4984 € | höchster Preis |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.03.26 bis 11.04.26
| PRO | Innenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 3714 € | -1600 € +470 € |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 11.04.26 bis 01.05.26
| PUR | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4699 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7999 € | -300 € +120 € | |
| PUR | Innenkabine | 2569 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4969 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5669 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8969 € | -300 € +120 € |
Wildcat Tattoo Cruise - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.05.26 bis 06.05.26
| PUR | Innenkabine | 749 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 779 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 799 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1699 € | ||
| PRO | Junior Suite | 1899 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2999 € | bester Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1239 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1269 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1289 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2189 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2389 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3489 € | bester Preis |
Mein Schiff Millennium Cruise 2026 - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.05.26 bis 10.05.26
| PRO | Innenkabine | 879 € | -20 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 979 € | -20 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1749 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2749 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1319 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Außenkabine | 1419 € | -20 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 1889 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2189 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3189 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1339 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln und Perle der Adria - ab Palma/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 10.05.26 bis 17.05.26
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | -50 € +430 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2329 € | -50 € +405 € | |
| PRO | Junior Suite | 4229 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5279 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 07.06.26
| PRO | Innenkabine | 3149 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3339 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10679 € | -300 € +2560 € | |
| PRO | Innenkabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3759 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4269 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 11099 € | -300 € +2560 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 31.05.26
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2049 € | -150 € +630 € | |
| PRO | Suite | 6479 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2169 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2469 € | -150 € +280 € | |
| PRO | Suite | 6899 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 14.06.26
| PRO | Innenkabine | 2969 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6479 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3389 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4219 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6899 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 07.06.26
| PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1729 € | -20 € +360 € | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4499 € | -300 € +430 € | |
| PRO | Innenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1969 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2149 € | -20 € +210 € | |
| PRO | Junior Suite | 3919 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4919 € | -300 € +80 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 14.06.26
| PRO | Innenkabine | 1529 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5249 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3969 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5669 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 21.06.26
| PRO | Innenkabine | 2999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 4029 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7399 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3419 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4449 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7819 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 28.06.26
| PRO | Innenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3449 € | -180 € +660 € | |
| PRO | Junior Suite | 7019 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8549 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3169 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3869 € | -180 € +660 € | |
| PRO | Junior Suite | 7439 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8969 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 21.06.26
| PRO | Innenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1529 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1829 € | -70 € +430 € | |
| PRO | Junior Suite | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4429 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2249 € | -70 € +430 € | |
| PRO | Junior Suite | 4319 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4849 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 28.06.26
| PRO | Innenkabine | 1409 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | -30 € +250 € | |
| PRO | Junior Suite | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4249 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2119 € | -30 € +250 € | |
| PRO | Junior Suite | 3819 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4669 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 05.07.26
| PRO | Innenkabine | 2699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2929 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3229 € | -50 € +460 € | |
| PRO | Junior Suite | 6129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8229 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3349 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3649 € | -50 € +460 € | |
| PRO | Junior Suite | 6549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8649 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 05.07.26
| PRO | Innenkabine | 1299 € | -80 € +230 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1429 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1529 € | -70 € +160 € | |
| PRO | Verandakabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3849 € | -220 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 1719 € | -80 € +230 € | |
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1949 € | -70 € +160 € | |
| PRO | Verandakabine | 2519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2919 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4269 € | -220 € +80 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 12.07.26
| PRO | Innenkabine | 2579 € | -120 € +410 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2859 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3049 € | -180 € +280 € | |
| PRO | Verandakabine | 4199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4929 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8029 € | -140 € +160 € | |
| PRO | Innenkabine | 2999 € | -120 € +410 € | |
| PRO | Außenkabine | 3279 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3469 € | -180 € +280 € | |
| PRO | Verandakabine | 4619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5349 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8449 € | -140 € +160 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 12.07.26
| PRO | Innenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1549 € | -100 € +130 € | |
| PRO | Verandakabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1969 € | -100 € +130 € | |
| PRO | Verandakabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4719 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 19.07.26
| PRO | Innenkabine | 2479 € | -70 € +310 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2999 € | -250 € +210 € | |
| PRO | Verandakabine | 4249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5479 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8399 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2899 € | -70 € +310 € | |
| PRO | Außenkabine | 3249 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3419 € | -250 € +210 € | |
| PRO | Verandakabine | 4669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8819 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 26.07.26 bis 02.08.26
| PRO | Innenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1479 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2399 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2819 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 26.07.26 bis 09.08.26
| PRO | Innenkabine | 2499 € | -120 € +330 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5179 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2919 € | -120 € +330 € | |
| PRO | Außenkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5599 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 02.08.26 bis 09.08.26
| PRO | Innenkabine | 1299 € | -50 € +180 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1429 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1719 € | -50 € +180 € | |
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4719 € | höchster Preis |



















