Last-Minute-Kreuzfahrten mit AIDAprima
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Kiel
9 Nächte ab Kiel bis Hamburg mit AIDAprima von 12.04.26 bis 21.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1215 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1505 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2085 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 979 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 999 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1329 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1470 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1760 € | -235 € +55 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2340 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1234 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1254 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1584 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde mit Geiranger ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 21.04.26 bis 28.04.26
| PREMIUM | Verandakabine | 1355 € | -100 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1655 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2475 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1980 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2800 € | höchster Preis |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 3
8 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 13.05.26 bis 21.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1245 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1540 € | -150 € +60 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1705 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2150 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2210 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2710 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3755 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1449 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine | 1599 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1999 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 1999 € | ||
| CLASSIC | Junior Suite | 2549 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1570 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | -275 € +60 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2030 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2475 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2535 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3035 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4080 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1774 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine | 1924 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2324 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 2324 € | ||
| CLASSIC | Junior Suite | 2874 € |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
11 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 21.05.26 bis 01.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2100 € | -135 € +40 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 2480 € | -60 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2595 € | -60 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3150 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3265 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4090 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5605 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 2299 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2399 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2899 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 2899 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 3799 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2425 € | -360 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2805 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2920 € | -225 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3475 € | -225 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3590 € | -225 € +100 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4415 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Suite | 5930 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 2624 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2724 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 3224 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 3224 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 4124 € | bester Preis |
30 Jahre AIDA mit Hermes House Band & DJ Antoine
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 01.06.26 bis 08.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1130 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1350 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1550 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1615 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1960 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2015 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2475 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3075 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1675 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1875 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1940 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2285 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2340 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2800 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3400 € | -150 € +125 € |
FESTIVAL Cruise
4 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 08.06.26 bis 12.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1575 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 1700 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1720 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1900 € | -225 € +520 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2025 € | -225 € +520 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2045 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 12.06.26 bis 21.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1585 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2045 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2275 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2380 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2890 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2995 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3755 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4605 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1309 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1599 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1929 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2399 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 2399 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 3599 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1910 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2370 € | -150 € +225 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2600 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2705 € | -225 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3215 € | -225 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3320 € | -225 € +100 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4080 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Suite | 4930 € | -225 € +130 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1634 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1924 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 2254 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2274 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2724 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 2724 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 3924 € |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
11 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 21.06.26 bis 02.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2020 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3135 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4070 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4780 € | -975 € +180 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2375 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3490 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4425 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5135 € | bester Preis |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 1
10 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 02.07.26 bis 12.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1765 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2315 € | -135 € +180 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2525 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3205 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3320 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4155 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5090 € | -665 € +390 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2090 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2640 € | -240 € +120 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2850 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2965 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3530 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3645 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4480 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5415 € | -665 € +165 € |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
11 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 12.07.26 bis 23.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2205 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 2890 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3440 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3565 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4460 € | ||
| PREMIUM | Suite | 6280 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2560 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 3245 € | -65 € +210 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3795 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3920 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4815 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Suite | 6635 € | -245 € +1045 € |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 1
10 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 23.07.26 bis 02.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2545 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2690 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2930 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3395 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3455 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4325 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2225 € | -215 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2870 € | -155 € +260 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 3015 € | -215 € +60 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3255 € | -155 € +120 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3720 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3780 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4650 € | bester Preis |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
11 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 02.08.26 bis 13.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1970 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2530 € | -180 € +150 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2810 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3115 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3560 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3690 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4615 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2295 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2855 € | -335 € +90 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 3135 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3440 € | -155 € +120 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3885 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 4015 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4940 € | bester Preis |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
11 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 13.08.26 bis 24.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2440 € | -60 € +185 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2710 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2835 € | -60 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3440 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3565 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4460 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 6160 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2225 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2765 € | -335 € +185 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 3035 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3160 € | -275 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3765 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3890 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4785 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Suite | 6485 € | höchster Preis |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
11 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 24.08.26 bis 04.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2490 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2565 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2685 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3255 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3375 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4225 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5230 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2120 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2815 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2890 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3010 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3580 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3700 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4550 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5555 € | höchster Preis |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 1
10 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 04.09.26 bis 14.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1645 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2120 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2355 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2465 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2995 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3105 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4460 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2000 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2475 € | -115 € +160 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2710 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2820 € | -195 € +30 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3350 € | -195 € +30 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3460 € | -195 € +30 € | |
| PREMIUM | Suite | 4815 € | -245 € +30 € |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
11 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 14.09.26 bis 25.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1725 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2220 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2470 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2580 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3135 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3250 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4070 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4985 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2050 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2545 € | -140 € +135 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2795 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2905 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3460 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3575 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4395 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5310 € | höchster Preis |
Norwegen mit Geiranger ab Hamburg
6 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 25.09.26 bis 01.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 895 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1095 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1205 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1255 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1595 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1595 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 1995 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2395 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1220 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1420 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1530 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1580 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1920 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1920 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2320 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2720 € | bester Preis |
Kurzreise nach Norwegen ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 04.10.26 bis 09.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 800 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 950 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1065 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1100 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1350 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1385 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1700 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1980 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1155 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1305 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1420 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1455 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1705 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1740 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2055 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Suite | 2335 € | -245 € +30 € |
Kurzreise nach Belgien & Niederlande ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 09.10.26 bis 14.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 845 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1000 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1120 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1160 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1425 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1460 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 1795 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2085 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1170 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1325 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1445 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1485 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1750 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1785 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2120 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Suite | 2410 € | bester Preis |
Kurzreise nach Norwegen ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 14.10.26 bis 19.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 860 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1095 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1140 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1180 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1475 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1485 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1825 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2120 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1185 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1420 € | -200 € +75 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1465 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1800 € | -250 € +25 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1810 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2150 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2445 € | bester Preis |
Westeuropa-Highlights ab Hamburg 3
11 Nächte ab Hamburg bis Teneriffa mit AIDAprima von 19.10.26 bis 30.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1380 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1635 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2020 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2120 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2630 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3145 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4430 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1665 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1920 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2305 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2405 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2915 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3430 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4715 € |
Westeuropa-Highlights ab Hamburg 2
12 Nächte ab Hamburg bis Gran Canaria mit AIDAprima von 19.10.26 bis 31.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1525 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1805 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2225 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2330 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2750 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2890 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3450 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4850 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1810 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2090 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2510 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2615 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3035 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3175 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3735 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5135 € |
Westeuropa-Highlights & Kanaren ab Hamburg
19 Nächte ab Hamburg bis Gran Canaria mit AIDAprima von 19.10.26 bis 07.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2195 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2605 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 3225 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3375 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 4200 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 5020 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2480 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2890 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 3510 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3660 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 4485 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 5305 € |
Kanaren & Madeira ab Teneriffa 2
8 Nächte ab Teneriffa bis Gran Canaria mit AIDAprima von 30.10.26 bis 07.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 985 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1180 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1360 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1415 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1725 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1770 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2175 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3030 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1270 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1465 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1645 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1700 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2010 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2055 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2460 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3315 € |
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAprima von 31.10.26 bis 07.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 895 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1075 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1240 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1290 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1575 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1615 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1990 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2775 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1247 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1427 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1592 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1642 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1927 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1967 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2342 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3127 € |
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria 2
9 Nächte ab Gran Canaria bis Teneriffa mit AIDAprima von 01.11.26 bis 10.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 985 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1185 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1370 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1430 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1740 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1790 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2210 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2640 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1270 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1470 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1655 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1715 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2025 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2075 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2495 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2925 € |
