Festtage in Mittelamerika - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 18.12.26 bis 01.01.27
| PRO | Familienkabine | 3779 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4979 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8129 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1629 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1929 € | -70 € +150 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2679 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 5349 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6549 € | -1720 € +200 € | |
| PRO | Suite | 9699 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 3199 € | -120 € +200 € | |
| PLUS | Außenkabine | 3499 € | -250 € +400 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 4249 € | höchster Preis |
Letztes Preis-Update: 13.11.2026, Letzte Änderung: 12.11.2026, Preise pro Person bei Buchung für zwei Personen