Die Flotte von AIDA und Mein Schiff
Hier finden sich alle Schiffe der Flotten von AIDA und Mein Schiff. Besonders interessant für Sparer ist der Preisindex: Er berechnet sich aus dem durchschnittlichen Kabinenpreis pro Nacht, Suiten ausgenommen.
Je kleiner der Preisindex, umso günstiger sind Reisen mit dem jeweiligen Schiff.
| Mein Schiff Flow | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 161.000 BRZ |
| Baujahr | 2026 |
| Passagiere | 3984 |
| Kabinen | 1945 |
| Mein Schiff Relax | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 158.640 BRZ |
| Baujahr | 2025 |
| Passagiere | 3984 |
| Crew | 1535 |
| Kabinen | 1945 |
| Mein Schiff 7 | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 112.982 BRZ |
| Baujahr | 2024 |
| Crew | 1000 |
| Kabinen | 1461 |
| AIDAcosma | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 0.94 |
| Vario-Preisindex | 0.96 |
| Größe | 184.600 BRZ |
| Baujahr | 2022 |
| Passagiere | 5464 |
| Crew | 1200 |
| Kabinen | 2732 |
| Mein Schiff 2 | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 111.554 BRZ |
| Baujahr | 2019 |
| Crew | 1100 |
| Kabinen | 1447 |
| AIDAnova | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 0.96 |
| Vario-Preisindex | 0.99 |
| Größe | 183.858 BRZ |
| Baujahr | 2018 |
| Passagiere | 5252 |
| Crew | 1200 |
| Kabinen | 2626 |
| Mein Schiff 1 | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 111.554 BRZ |
| Baujahr | 2018 |
| Crew | 1100 |
| Kabinen | 1447 |
| AIDAperla | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.05 |
| Vario-Preisindex | 1.08 |
| Größe | 125.572 BRZ |
| Baujahr | 2017 |
| Passagiere | 4350 |
| Crew | 900 |
| Kabinen | 1643 |
| Mein Schiff 6 | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 98.811 BRZ |
| Baujahr | 2017 |
| Crew | 1000 |
| Kabinen | 1267 |
| AIDAprima | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 0.97 |
| Vario-Preisindex | 1.11 |
| Größe | 125.572 BRZ |
| Baujahr | 2016 |
| Passagiere | 4350 |
| Crew | 900 |
| Kabinen | 1643 |
| Mein Schiff 5 | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 98.785 BRZ |
| Baujahr | 2016 |
| Crew | 1000 |
| Kabinen | 1267 |
| Mein Schiff 4 | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 99.526 BRZ |
| Baujahr | 2015 |
| Crew | 1000 |
| Kabinen | 1253 |
| Mein Schiff 3 | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 99.526 BRZ |
| Baujahr | 2014 |
| Crew | 1000 |
| Kabinen | 1253 |
| AIDAstella | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 0.89 |
| Vario-Preisindex | 0.81 |
| Größe | 71.304 BRZ |
| Baujahr | 2013 |
| Passagiere | 2700 |
| Crew | 620 |
| Kabinen | 1097 |
| AIDAmar | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.11 |
| Vario-Preisindex | 1.11 |
| Größe | 71.100 BRZ |
| Baujahr | 2012 |
| Passagiere | 2686 |
| Crew | 611 |
| Kabinen | 1097 |
| AIDAsol | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 0.99 |
| Vario-Preisindex | 1.06 |
| Größe | 71.304 BRZ |
| Baujahr | 2011 |
| Passagiere | 2686 |
| Crew | 611 |
| Kabinen | 1097 |
| AIDAblu | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 0.94 |
| Vario-Preisindex | 0.97 |
| Größe | 71.304 BRZ |
| Baujahr | 2010 |
| Passagiere | 2500 |
| Crew | 607 |
| Kabinen | 1096 |
| AIDAluna | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 0.93 |
| Vario-Preisindex | 0.77 |
| Größe | 69.203 BRZ |
| Baujahr | 2009 |
| Passagiere | 2500 |
| Crew | 607 |
| Kabinen | 1025 |
| AIDAbella | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.16 |
| Vario-Preisindex | 1.08 |
| Größe | 69.203 BRZ |
| Baujahr | 2008 |
| Passagiere | 2500 |
| Crew | 607 |
| Kabinen | 1025 |
| AIDAdiva | |
|---|---|
![]() | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.06 |
| Vario-Preisindex | 1.07 |
| Größe | 69.203 BRZ |
| Baujahr | 2007 |
| Passagiere | 2500 |
| Crew | 607 |
| Kabinen | 1025 |
Ehemalige Schiffe der AIDA-Flotte
| AIDAcara | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 38.557 BRZ |
| Baujahr | 1996 |
| in Flotte bis | 2021 |
| Passagiere | 1339 |
| Crew | 369 |
| Kabinen | 590 |
| AIDAmira | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 48.000 BRZ |
| Baujahr | 1999 |
| in Flotte bis | 2022 |
| Passagiere | 1727 |
| Crew | 500 |
| Kabinen | 624 |
| AIDAaura | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 42.289 BRZ |
| Baujahr | 2003 |
| in Flotte bis | 2023 |
| Passagiere | 1582 |
| Crew | 389 |
| Kabinen | 633 |
| AIDAvita | |
|---|---|
![]() | |
| Größe | 42.289 BRZ |
| Baujahr | 2002 |
| in Flotte bis | 2023 |
| Passagiere | 1582 |
| Crew | 389 |
| Kabinen | 633 |























