Die Flotte von AIDA und Mein Schiff
Hier finden sich alle Schiffe der Flotten von AIDA und Mein Schiff. Besonders interessant für Sparer ist der Preisindex: Er berechnet sich aus dem durchschnittlichen Kabinenpreis pro Nacht, Suiten ausgenommen.
Je kleiner der Preisindex, umso günstiger sind Reisen mit dem jeweiligen Schiff.
![]()  | |
| Größe | 161.000 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2026 | 
| Passagiere | 3984 | 
| Kabinen | 1945 | 
![]()  | |
| Größe | 158.640 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2025 | 
| Passagiere | 3984 | 
| Crew | 1535 | 
| Kabinen | 1945 | 
![]()  | |
| Größe | 112.982 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2024 | 
| Crew | 1000 | 
| Kabinen | 1461 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.17  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.18  | 
| Größe | 184.600 BRZ | 
| Baujahr | 2022 | 
| Passagiere | 5464 | 
| Crew | 1200 | 
| Kabinen | 2732 | 
![]()  | |
| Größe | 111.554 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2019 | 
| Crew | 1100 | 
| Kabinen | 1447 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.32  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.56  | 
| Größe | 183.858 BRZ | 
| Baujahr | 2018 | 
| Passagiere | 5252 | 
| Crew | 1200 | 
| Kabinen | 2626 | 
![]()  | |
| Größe | 111.554 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2018 | 
| Crew | 1100 | 
| Kabinen | 1447 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.56  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.60  | 
| Größe | 125.572 BRZ | 
| Baujahr | 2017 | 
| Passagiere | 4350 | 
| Crew | 900 | 
| Kabinen | 1643 | 
![]()  | |
| Größe | 98.811 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2017 | 
| Crew | 1000 | 
| Kabinen | 1267 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.24  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.23  | 
| Größe | 125.572 BRZ | 
| Baujahr | 2016 | 
| Passagiere | 4350 | 
| Crew | 900 | 
| Kabinen | 1643 | 
![]()  | |
| Größe | 98.785 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2016 | 
| Crew | 1000 | 
| Kabinen | 1267 | 
![]()  | |
| Größe | 99.526 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2015 | 
| Crew | 1000 | 
| Kabinen | 1253 | 
![]()  | |
| Größe | 99.526 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2014 | 
| Crew | 1000 | 
| Kabinen | 1253 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.21  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.06  | 
| Größe | 71.304 BRZ | 
| Baujahr | 2013 | 
| Passagiere | 2700 | 
| Crew | 620 | 
| Kabinen | 1097 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.56  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.63  | 
| Größe | 71.100 BRZ | 
| Baujahr | 2012 | 
| Passagiere | 2686 | 
| Crew | 611 | 
| Kabinen | 1097 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.50  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.52  | 
| Größe | 71.304 BRZ | 
| Baujahr | 2011 | 
| Passagiere | 2686 | 
| Crew | 611 | 
| Kabinen | 1097 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.36  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.35  | 
| Größe | 71.304 BRZ | 
| Baujahr | 2010 | 
| Passagiere | 2500 | 
| Crew | 607 | 
| Kabinen | 1096 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.21  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.38  | 
| Größe | 69.203 BRZ | 
| Baujahr | 2009 | 
| Passagiere | 2500 | 
| Crew | 607 | 
| Kabinen | 1025 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.42  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.25  | 
| Größe | 69.203 BRZ | 
| Baujahr | 2008 | 
| Passagiere | 2500 | 
| Crew | 607 | 
| Kabinen | 1025 | 
![]()  | |
| PREMIUM-Preisindex | 1.44  | 
|---|---|
| Vario-Preisindex | 1.23  | 
| Größe | 69.203 BRZ | 
| Baujahr | 2007 | 
| Passagiere | 2500 | 
| Crew | 607 | 
| Kabinen | 1025 | 
Ehemalige Schiffe der AIDA-Flotte
![]()  | |
| Größe | 38.557 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 1996 | 
| in Flotte bis | 2021 | 
| Passagiere | 1339 | 
| Crew | 369 | 
| Kabinen | 590 | 
![]()  | |
| Größe | 48.000 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 1999 | 
| in Flotte bis | 2022 | 
| Passagiere | 1727 | 
| Crew | 500 | 
| Kabinen | 624 | 
![]()  | |
| Größe | 42.289 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2003 | 
| in Flotte bis | 2023 | 
| Passagiere | 1582 | 
| Crew | 389 | 
| Kabinen | 633 | 
![]()  | |
| Größe | 42.289 BRZ | 
|---|---|
| Baujahr | 2002 | 
| in Flotte bis | 2023 | 
| Passagiere | 1582 | 
| Crew | 389 | 
| Kabinen | 633 | 























