Last-Minute-Kreuzfahrten mit AIDAblu
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 3310 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 3638 € | -217 € +445 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 975 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1495 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 899 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1149 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1273 € | -257 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1533 € | -282 € +60 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1793 € | -392 € +60 € | |
| PREMIUM | Suite | 2668 € | -202 € +60 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1197 € | -12 € +30 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1447 € | -12 € +30 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 3065 € | -280 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 3423 € | -512 € +160 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1080 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2370 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1378 € | -152 € +135 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1533 € | -282 € +30 € | |
| PREMIUM | Suite | 2668 € | -202 € +6 € |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1585 € | -150 € +50 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 929 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1179 € | ||
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 1629 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1255 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1520 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1835 € | -400 € +32 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1960 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2685 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1179 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1429 € | ||
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 1879 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 04.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2110 € | -100 € +315 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2990 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2438 € | -100 € +315 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2668 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3318 € | -632 € +30 € |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 18.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1105 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2780 € | -70 € +150 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1403 € | -202 € +90 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1678 € | -282 € +30 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1978 € | -392 € +30 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2158 € | -397 € +30 € | |
| PREMIUM | Suite | 3078 € | bester Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 25.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2035 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2635 € | -60 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2375 € | -310 € +42 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2975 € | -335 € +42 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3620 € | -635 € +42 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2035 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2635 € | -60 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2423 € | -352 € +48 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3023 € | -267 € +133 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3668 € | -587 € +48 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 25.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1105 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1730 € | -140 € +50 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1433 € | -197 € +90 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1708 € | -292 € +30 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2058 € | -352 € +80 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2065 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2670 € | -65 € +90 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2483 € | -217 € +54 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3088 € | -312 € +144 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3743 € | -637 € +54 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1105 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1430 € | -145 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1730 € | -140 € +50 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1481 € | -149 € +114 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1806 € | -194 € +104 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2106 € | -304 € +104 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2236 € | -359 € +54 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 01.08.26 bis 15.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2065 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2429 € | -336 € +91 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3689 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4004 € | bester Preis |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 01.08.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1135 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1465 € | -35 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1725 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1910 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1469 € | -316 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1799 € | -351 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2059 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2244 € | bester Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 08.08.26 bis 22.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1985 € | -315 € +110 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2485 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2433 € | -315 € +90 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2933 € | -337 € +90 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3648 € | -567 € +138 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3953 € | -602 € +138 € |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 08.08.26 bis 15.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1105 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1430 € | -45 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1730 € | -140 € +50 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1463 € | -202 € +150 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1788 € | -232 € +92 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2088 € | -342 € +92 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 15.08.26 bis 29.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1990 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 3210 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3515 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2318 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3538 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3843 € | bester Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 15.08.26 bis 22.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1650 € | -155 € +50 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1366 € | -224 € +55 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1631 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1966 € | -379 € +56 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2091 € | -434 € +6 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 22.08.26 bis 05.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2000 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2570 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3140 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4910 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2298 € | -202 € +80 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2868 € | -287 € +80 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3438 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5208 € | -312 € +13 € |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 22.08.26 bis 29.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2540 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1378 € | -212 € +85 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1643 € | -307 € +42 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1928 € | -417 € +42 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2103 € | -422 € +42 € | |
| PREMIUM | Suite | 2868 € | -212 € +42 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 03.10.26 bis 17.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2475 € | -20 € +105 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3030 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2184 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2839 € | -246 € +135 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3394 € | -596 € +30 € |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 03.10.26 bis 10.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1300 € | -50 € +65 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1545 € | -190 € +50 € | |
| PREMIUM | Suite | 2585 € | -165 € +150 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1340 € | -230 € +55 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1610 € | -240 € +65 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1855 € | -380 € +32 € | |
| PREMIUM | Suite | 2895 € | bester Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 17.10.26 bis 24.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1485 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1835 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2015 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1384 € | -316 € +30 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1819 € | -241 € +106 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2169 € | -286 € +156 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2349 € | -286 € +130 € |
Griechenland, Italien & Spanien ab Korfu 2
15 Nächte ab Korfu bis Barcelona mit AIDAblu von 17.10.26 bis 01.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2295 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 2545 € | bester Preis |
Griechenland, Andalusien & Kanaren ab Korfu 1
15 Nächte ab Korfu bis Gran Canaria mit AIDAblu von 24.10.26 bis 08.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2090 € | -290 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2815 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3535 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2385 € | -435 € +100 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3110 € | -280 € +140 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3830 € | -320 € +100 € |
Griechenland, Andalusien & Kanaren ab Korfu 2
13 Nächte ab Korfu bis Fuerteventura mit AIDAblu von 24.10.26 bis 06.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1835 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2970 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2130 € | -220 € +100 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2620 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3265 € | bester Preis |
Griechenland, Italien & Spanien ab Korfu 1
8 Nächte ab Korfu bis Barcelona mit AIDAblu von 24.10.26 bis 01.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1145 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1610 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1960 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2155 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2750 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1395 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1860 € | -195 € +75 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2405 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3000 € | bester Preis |
Andalusien & Kanaren ab Barcelona 1
7 Nächte ab Barcelona bis Gran Canaria mit AIDAblu von 01.11.26 bis 08.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 845 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1145 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1470 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1620 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2080 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1080 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1705 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1855 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2315 € | bester Preis |
Andalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 2
12 Nächte ab Barcelona bis Fuerteventura mit AIDAblu von 01.11.26 bis 13.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1445 € | -80 € +75 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1945 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2375 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2690 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1680 € | -245 € +75 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2180 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2610 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2925 € | -245 € +75 € |
Andalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 1
14 Nächte ab Barcelona bis Gran Canaria mit AIDAblu von 01.11.26 bis 15.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1590 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2155 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3015 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1825 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2390 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3250 € | -85 € +235 € |

















































