Last-Minute-Kreuzfahrten mit AIDAblu
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Mittelamerika & Karibik ab Jamaika
14 Nächte von Montego Bay bis Martinique mit AIDAblu von 21.12.25 bis 04.01.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3025 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 4015 € | -15 € +670 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4895 € | -15 € +715 € | 
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 07.02.26 bis 21.02.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1450 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2700 € | -85 € +115 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3115 € | -85 € +30 € | 
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 2
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 21.03.26 bis 04.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2125 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2740 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3020 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3880 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 3100 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3660 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4275 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4555 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5415 € | höchster Preis | 
Von der Dominikanischen Republik nach Teneriffa
19 Nächte von La Romana bis Teneriffa mit AIDAblu von 04.04.26 bis 23.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1615 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2090 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2715 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3125 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2655 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3130 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3755 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4165 € | -15 € +110 € | 
Von der Dominikanischen Republik nach Mallorca 1
26 Nächte von La Romana bis Palma mit AIDAblu von 04.04.26 bis 30.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2925 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3780 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4170 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5365 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2925 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3705 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4560 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4950 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 6145 € | bester Preis | 
Von Teneriffa nach Mallorca
7 Nächte von Teneriffa bis Palma mit AIDAblu von 23.04.26 bis 30.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 945 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1690 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2200 € | höchster Preis | 
Spanien, Italien & Griechenland ab Mallorca
9 Nächte von Palma bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 09.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1485 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1995 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1590 € | -30 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2030 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2540 € | -30 € +240 € | 
Große Mittelmeer-Reise von Mallorca nach Korfu
16 Nächte von Palma bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 16.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2560 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3485 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4630 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2650 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3310 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4235 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5380 € | höchster Preis | 
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 23.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2265 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2910 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3225 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4370 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2460 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2940 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3585 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3900 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5045 € | 
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 16.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 990 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1250 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1515 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1685 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2405 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1540 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1800 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2065 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2235 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2955 € | bester Preis | 
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 30.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2310 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2965 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3285 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4450 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2520 € | -100 € +25 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3010 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3665 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3985 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5150 € | -395 € +25 € | 
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 23.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 950 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1205 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1455 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1620 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2465 € | -5 € +150 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1500 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1755 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2005 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2170 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3015 € | bester Preis | 
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1845 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3005 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4615 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2545 € | -25 € +25 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3040 € | -190 € +25 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3705 € | -445 € +25 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4025 € | -455 € +25 € | |
| PREMIUM | Suite | 5315 € | -15 € +25 € | 
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 30.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1300 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1575 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1695 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1965 € | -45 € +40 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2240 € | -160 € +40 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2415 € | -160 € +40 € | 
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2445 € | -45 € +105 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2990 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3305 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4505 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2415 € | -280 € +70 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3065 € | -275 € +175 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3610 € | -630 € +70 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3925 € | -635 € +70 € | |
| PREMIUM | Suite | 5125 € | -230 € +70 € | 
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 975 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1290 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1635 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1805 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1525 € | -5 € +50 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1840 € | -45 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2185 € | -90 € +50 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2355 € | -95 € +50 € | 
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2275 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2925 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3240 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4395 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2825 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3475 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3790 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4945 € | 
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1495 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1660 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1995 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2160 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2870 € | 
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2310 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2965 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3285 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4450 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2410 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2900 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3555 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3875 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5040 € | -255 € +40 € | 
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1495 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1995 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2870 € | 
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1535 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1770 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2035 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2935 € | 
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 04.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2990 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3305 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4515 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2890 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3540 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3855 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5065 € | 
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 11.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2370 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3055 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3350 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4605 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2385 € | -55 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2970 € | -125 € +60 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3655 € | -360 € +60 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3950 € | -395 € +60 € | |
| PREMIUM | Suite | 5205 € | höchster Preis | 
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 04.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 945 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1250 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1525 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1690 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1445 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2025 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2190 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2935 € | 
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 18.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2485 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4785 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2465 € | -55 € +40 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3075 € | -125 € +40 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3790 € | -365 € +40 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4095 € | -400 € +40 € | |
| PREMIUM | Suite | 5375 € | höchster Preis | 
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 11.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 995 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2855 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1495 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2100 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2275 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3355 € | höchster Preis | 
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 18.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2850 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1545 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1880 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2180 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2360 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3350 € | höchster Preis | 
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 25.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2635 € | -60 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3595 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4865 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2575 € | -110 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3285 € | -25 € +145 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3930 € | -325 € +60 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4245 € | -355 € +60 € | |
| PREMIUM | Suite | 5515 € | -260 € +60 € | 
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2550 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3595 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4865 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2565 € | -60 € +50 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3190 € | -95 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3920 € | -335 € +50 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4235 € | -365 € +50 € | |
| PREMIUM | Suite | 5505 € | -60 € +50 € | 
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 25.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1900 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3150 € | bester Preis | 

















































