Last-Minute-Kreuzfahrten mit AIDAblu
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Karibische Inseln ab Martinique
14 Nächte ab Martinique bis Montego Bay mit AIDAblu von 04.01.26 bis 18.01.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1345 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Innenkabine | 1079 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2295 € | -470 € +80 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 2029 € | bester Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 07.02.26 bis 21.02.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2465 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2965 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 2499 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2849 € | bester Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 2
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 21.03.26 bis 04.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2125 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2740 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3020 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3880 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1299 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1699 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2449 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2799 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2282 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2842 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3457 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3737 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4597 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 2016 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2416 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 3166 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 3516 € | bester Preis |
Von Teneriffa nach Mallorca
7 Nächte ab Teneriffa bis Mallorca mit AIDAblu von 23.04.26 bis 30.04.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 1690 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1770 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1890 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1970 € | bester Preis |
Spanien, Italien & Griechenland ab Mallorca
9 Nächte ab Mallorca bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 09.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1410 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1995 € | -85 € +180 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1295 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1660 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2245 € | bester Preis |
Große Mittelmeer-Reise von Mallorca nach Korfu
16 Nächte ab Mallorca bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 16.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2000 € | -375 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2560 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3485 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4630 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2250 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2810 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3735 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4880 € | bester Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 23.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1890 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2265 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2910 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3225 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2218 € | -347 € +105 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2593 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3238 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3553 € | bester Preis |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 16.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1320 € | -10 € +70 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1515 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1685 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2405 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1313 € | -302 € +55 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1588 € | -367 € +52 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1783 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1953 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2673 € | bester Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1950 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3005 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2338 € | -312 € +30 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2728 € | -502 € +30 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3393 € | -757 € +30 € |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 30.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1090 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1370 € | -15 € +70 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1625 € | -150 € +50 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1418 € | -277 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1698 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1953 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2078 € | bester Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2990 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3305 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2228 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2668 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3318 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3633 € | bester Preis |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1180 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1865 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2645 € | -1035 € +150 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1460 € | -70 € +150 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2145 € | -130 € +150 € | |
| PREMIUM | Suite | 2925 € | bester Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2110 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2405 € | -20 € +130 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2925 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3240 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2438 € | -30 € +315 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2733 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3253 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3568 € | bester Preis |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 975 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1300 € | -15 € +65 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1540 € | -145 € +45 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1660 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1273 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1598 € | -217 € +65 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1838 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1958 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2668 € | bester Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2310 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2965 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3285 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4450 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2253 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2638 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3293 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3613 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4778 € | bester Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2530 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1322 € | -208 € +55 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1527 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2822 € | -48 € +160 € |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1065 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1535 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1363 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1568 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1833 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2008 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2733 € | bester Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 04.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2445 € | -50 € +105 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2990 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3305 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4515 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2258 € | -192 € +6 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2803 € | -242 € +6 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3348 € | -602 € +6 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3663 € | -607 € +6 € | |
| PREMIUM | Suite | 4873 € | -192 € +6 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 11.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1890 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2370 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3055 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3350 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4910 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2212 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2692 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3377 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3672 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5232 € | -12 € +293 € |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 04.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1000 € | -5 € +55 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1295 € | -55 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1570 € | -165 € +45 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1690 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1304 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1599 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1874 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1994 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2739 € | bester Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 18.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2570 € | -80 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4785 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2227 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2922 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3552 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3857 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5137 € | bester Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 11.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1360 € | -50 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1372 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1682 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1922 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2097 € | bester Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2035 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2635 € | -60 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2375 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2975 € | -315 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3620 € | bester Preis |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 25.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1105 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1425 € | -35 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1725 € | -145 € +45 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1403 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1723 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2023 € | -387 € +45 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2158 € | bester Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2065 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2670 € | -65 € +90 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2483 € | -217 € +54 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3088 € | -312 € +144 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3743 € | -637 € +54 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1105 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1425 € | -35 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1725 € | -145 € +45 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1427 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1747 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2047 € | -363 € +45 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2182 € | bester Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 01.08.26 bis 15.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2065 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2670 € | -65 € +90 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2453 € | -312 € +24 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3058 € | -377 € +114 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3713 € | -702 € +24 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4028 € | -737 € +24 € |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 01.08.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1135 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1465 € | -35 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1725 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1910 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2925 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1487 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1817 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2077 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2262 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3277 € | bester Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 08.08.26 bis 22.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1985 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2570 € | -80 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5105 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2343 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2928 € | -342 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3558 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3863 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5463 € | -342 € +88 € |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 08.08.26 bis 15.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1105 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1425 € | -35 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1725 € | -145 € +45 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1463 € | -202 € +42 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1783 € | -237 € +87 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2083 € | -347 € +87 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2218 € | -397 € +42 € |

















































