Last-Minute-Kreuzfahrten mit AIDAblu
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 05.07.25 bis 19.07.25
Vario | Innenkabine | 1579 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1999 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1955 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2765 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2605 € | -115 € +180 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3415 € | höchster Preis |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 05.07.25 bis 12.07.25
Vario | Innenkabine | 829 € | -120 € +30 € | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 859 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1029 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1035 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1420 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1650 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1905 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2555 € | -115 € +50 € | |
Vario | Innenkabine | 1249 € | -100 € +100 € | |
Vario | Meerblickkabine | 1279 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1449 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | -130 € +20 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1840 € | -100 € +90 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2070 € | -260 € +20 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2325 € | -185 € +20 € | |
PREMIUM | Suite | 2975 € | -195 € +20 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 12.07.25 bis 19.07.25
Vario | Innenkabine | 929 € | -20 € +80 € | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1079 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1179 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1090 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1460 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1975 € | bester Preis | |
Vario | Innenkabine | 1349 € | -80 € +60 € | |
Vario | Meerblickkabine | 1499 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1599 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1510 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1880 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2195 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2395 € | bester Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 12.07.25 bis 26.07.25
Vario | Balkonkabine | 2349 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4180 € | -215 € +350 € |
Adria ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 19.07.25 bis 26.07.25
Vario | Meerblickkabine | 1369 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Balkonkabine | 1399 € | -130 € +50 € | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 1719 € | -60 € +260 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1135 € | -150 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1515 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1745 € | -100 € +50 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1900 € | bester Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 1829 € | höchster Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1859 € | -110 € +80 € | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2179 € | -40 € +280 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | -180 € +50 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1945 € | -50 € +60 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2175 € | -220 € +80 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2330 € | -250 € +30 € |
Adria & Griechenland ab Triest 1
14 Nächte ab/bis Triest mit AIDAblu von 21.07.25 bis 04.08.25
Vario | Balkonkabine | 2899 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Innenkabine | 2335 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3660 € | bester Preis |
Griechenland ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 26.07.25 bis 02.08.25
Vario | Innenkabine | 949 € | -80 € +50 € | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1249 € | -130 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1399 € | -230 € +100 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1150 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1535 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1835 € | -35 € +60 € | |
Vario | Innenkabine | 1399 € | -70 € +100 € | |
Vario | Meerblickkabine | 1699 € | -120 € +100 € | |
Vario | Balkonkabine | 1849 € | -220 € +150 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1600 € | -40 € +70 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1985 € | -100 € +55 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2285 € | -135 € +110 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 26.07.25 bis 09.08.25
Vario | Innenkabine | 1679 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2279 € | ||
Vario | Balkonkabine | 2379 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2105 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2815 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3330 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2705 € | -50 € +170 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3415 € | -50 € +195 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3930 € | -285 € +10 € |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 02.08.25 bis 09.08.25
Vario | Innenkabine | 959 € | -70 € +60 € | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1309 € | -20 € +30 € | |
Vario | Balkonkabine | 1459 € | -120 € +130 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1130 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1510 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1800 € | -40 € +55 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1900 € | bester Preis | |
Vario | Innenkabine | 1379 € | -90 € +40 € | |
Vario | Meerblickkabine | 1729 € | -40 € +10 € | |
Vario | Balkonkabine | 1879 € | -140 € +130 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1550 € | -180 € +40 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1930 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2220 € | -280 € +35 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2320 € | bester Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 02.08.25 bis 16.08.25
Vario | Innenkabine | 1749 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2349 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2105 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2815 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2855 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3565 € | höchster Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Triest
14 Nächte ab/bis Triest mit AIDAblu von 04.08.25 bis 18.08.25
Vario | Balkonkabine | 3049 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Balkonkabine | 3825 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.08.25 bis 16.08.25
Vario | Innenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1349 € | -30 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1499 € | -130 € +100 € | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1150 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1535 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1835 € | -35 € +60 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2055 € | ||
PREMIUM | Suite | 2780 € | -20 € +150 € | |
Vario | Innenkabine | 1449 € | -20 € +150 € | |
Vario | Meerblickkabine | 1749 € | -70 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1899 € | -170 € +100 € | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2199 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1550 € | -200 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1935 € | -185 € +35 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2235 € | -295 € +60 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2455 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3180 € | -280 € +80 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.08.25 bis 23.08.25
Vario | Innenkabine | 1749 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2249 € | ||
Vario | Balkonkabine | 2579 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3199 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2090 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2795 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3304 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3835 € | bester Preis | |
Vario | Innenkabine | 2549 € | -100 € +250 € | |
Vario | Meerblickkabine | 3049 € | höchster Preis | |
Vario | Balkonkabine | 3379 € | -570 € +80 € | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3999 € | -280 € +50 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 2890 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3595 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4104 € | -216 € +250 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4635 € | -230 € +250 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.08.25 bis 30.08.25
Vario | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Balkonkabine | 2849 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3399 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2320 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3360 € | -150 € +105 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2980 € | -110 € +570 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4020 € | -200 € +215 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4435 € | -320 € +110 € |
Adria ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.08.25 bis 23.08.25
Vario | Innenkabine | 1029 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1249 € | -110 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1479 € | -150 € +30 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1115 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | -40 € +55 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1995 € | ||
PREMIUM | Suite | 2700 € | -20 € +150 € | |
Vario | Innenkabine | 1429 € | -40 € +90 € | |
Vario | Meerblickkabine | 1649 € | -150 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1879 € | -190 € +30 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1515 € | -140 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1890 € | -125 € +35 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2175 € | -240 € +55 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2395 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3100 € | -170 € +80 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.08.25 bis 06.09.25
Vario | Innenkabine | 1799 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2299 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2399 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2000 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2680 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3270 € | -155 € +100 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3565 € | bester Preis |
Griechenland ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.08.25 bis 30.08.25
Vario | Innenkabine | 899 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1049 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1299 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1055 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1720 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1995 € | ||
PREMIUM | Suite | 3300 € | höchster Preis | |
Vario | Innenkabine | 1299 € | bester Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 1449 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1699 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2199 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1890 € | -35 € +55 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2120 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2395 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3700 € | -20 € +680 € |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.08.25 bis 06.09.25
Vario | Innenkabine | 949 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1199 € | -50 € +70 € | |
Vario | Balkonkabine | 1349 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1055 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1415 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1630 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2425 € | bester Preis | |
Vario | Innenkabine | 1349 € | bester Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 1599 € | -70 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1749 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2149 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | -55 € +35 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | -40 € +50 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2030 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2175 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2825 € | bester Preis |
Adria & Griechenland ab Triest 1
14 Nächte ab/bis Triest mit AIDAblu von 01.09.25 bis 15.09.25
PREMIUM | Balkonkabine | 3930 € | höchster Preis |
---|
Adria ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.10.25 bis 18.10.25
PREMIUM | Innenkabine | 1010 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1430 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1740 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2065 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1610 € | -270 € +130 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2030 € | -200 € +200 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2340 € | -270 € +130 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2665 € | -150 € +280 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.10.25 bis 25.10.25
Vario | Innenkabine | 1679 € | ||
---|---|---|---|---|
Vario | Balkonkabine | 2849 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1985 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2660 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3400 € | ||
Vario | Innenkabine | 2499 € | ||
Vario | Balkonkabine | 3669 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2805 € | -130 € +460 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3480 € | -130 € +480 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4220 € | -130 € +350 € |
Adria & Griechenland ab Triest 2
12 Nächte von Triest bis Korfu mit AIDAblu von 13.10.25 bis 25.10.25
PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2360 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3060 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3410 € |
Von Korfu nach Mallorca 2
15 Nächte von Korfu bis Palma mit AIDAblu von 18.10.25 bis 02.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 1995 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2820 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3440 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2670 € | -75 € +220 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3495 € | -75 € +355 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4115 € | -75 € +220 € |
Griechenland ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.10.25 bis 25.10.25
Vario | Innenkabine | 949 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1455 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1855 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 2810 € | höchster Preis | |
Vario | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1630 € | -300 € +130 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2055 € | -300 € +200 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2455 € | -220 € +210 € | |
PREMIUM | Suite | 3410 € | höchster Preis |
Weltenbummler von Korfu in die Karibik
35 Nächte von Korfu bis La Romana mit AIDAblu von 25.10.25 bis 29.11.25
PREMIUM | Meerblickkabine | 4310 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 5155 € | -60 € +610 € |
Von Mallorca nach Gran Canaria
7 Nächte von Palma bis Gran Canaria mit AIDAblu von 02.11.25 bis 09.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 790 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1015 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1310 € | ||
PREMIUM | Suite | 1980 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1295 € | -40 € +70 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1520 € | -40 € +25 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1815 € | -40 € +25 € | |
PREMIUM | Suite | 2485 € | -40 € +150 € |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 13.12.25 bis 27.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1265 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2155 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3205 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2365 € | -285 € +200 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2835 € | -285 € +300 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3255 € | -285 € +200 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3590 € | -185 € +400 € | |
PREMIUM | Suite | 4305 € | bester Preis |
Mittelamerika & Karibik ab Jamaika
14 Nächte von Montego Bay bis Martinique mit AIDAblu von 21.12.25 bis 04.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2880 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3685 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 4015 € | -15 € +670 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4750 € | -160 € +570 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 5555 € | -15 € +570 € |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 27.12.25 bis 10.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1305 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1905 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2450 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2805 € | -465 € +200 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3405 € | -465 € +200 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3950 € | -465 € +200 € |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 10.01.26 bis 24.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1340 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1605 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2300 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2575 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2840 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3535 € | höchster Preis |