Last-Minute-Kreuzfahrten mit AIDAblu
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Kanaren & Marokko
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 15.11.26 bis 22.11.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 1205 € | -90 € +60 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1563 € | -172 € +108 € |
Kanaren, Madeira & Marokko
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 15.11.26 bis 27.11.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1580 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1830 € | -390 € +40 € |
Kanaren & Madeira
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 22.11.26 bis 29.11.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 925 € | ||
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Meerblickkabine | 799 € | -100 € +20 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1223 € | -292 € +30 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1097 € | -100 € +50 € |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 27.11.26 bis 06.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 860 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Innenkabine | 799 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1110 € | -390 € +30 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1049 € | höchster Preis |
Kanaren mit La Gomera ab Fuerteventura
7 Nächte ab/bis Fuerteventura mit AIDAblu von 27.11.26 bis 04.12.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 915 € | ||
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Meerblickkabine | 749 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1183 € | -90 € +18 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1017 € | bester Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 29.11.26 bis 11.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1070 € | -225 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1730 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1399 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1320 € | -340 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1980 € | -390 € +50 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1649 € | bester Preis |
Kanaren mit La Gomera
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 29.11.26 bis 06.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 645 € | -80 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 885 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1100 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1215 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1585 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 579 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 689 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 929 € | -120 € +50 € | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 1099 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 883 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1123 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1338 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1453 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 1823 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 817 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 927 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1167 € | -174 € +30 € | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 1337 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt & Madeira
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 04.12.26 bis 13.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 810 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1105 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1375 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 879 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1199 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1060 € | -390 € +30 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1355 € | -390 € +30 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1625 € | -390 € +30 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1049 € | -30 € +30 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1129 € | -120 € +20 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1449 € | -130 € +30 € |
Kanaren & Madeira
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 06.12.26 bis 13.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 625 € | -50 € +30 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 820 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1020 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 649 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 979 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 893 € | -292 € +42 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1088 € | -322 € +12 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1288 € | -322 € +12 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 917 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1247 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira & Marokko
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 06.12.26 bis 18.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1025 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 1255 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 06.12.26 bis 20.12.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1635 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1499 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1945 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1809 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt & Marokko
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 11.12.26 bis 20.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 820 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1070 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 849 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | -370 € +20 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1300 € | -410 € +20 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1029 € | -20 € +50 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1079 € | bester Preis |
Kanaren & Marokko ab Fuerteventura
7 Nächte ab/bis Fuerteventura mit AIDAblu von 11.12.26 bis 18.12.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 850 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1106 € |
Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 13.12.26 bis 27.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1440 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1960 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1299 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1749 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1792 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2312 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1651 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2101 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira & Marokko
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 13.12.26 bis 25.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1265 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1710 € | -60 € +15 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2115 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1029 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1329 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1649 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1465 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1910 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2315 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1229 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1529 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1849 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt & Madeira
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 18.12.26 bis 27.12.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1275 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1580 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1745 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1039 € | -160 € +40 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1329 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 1549 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1605 € | -710 € +80 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1910 € | -710 € +80 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2075 € | -710 € +80 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1369 € | -230 € +120 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1659 € | -270 € +80 € | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 1879 € | -220 € +80 € |
Kanaren & Madeira ab Fuerteventura
7 Nächte ab/bis Fuerteventura mit AIDAblu von 18.12.26 bis 25.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 885 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1185 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1480 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 679 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 899 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1249 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1153 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1453 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1748 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 947 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1167 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1517 € | bester Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 20.12.26 bis 01.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1670 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2865 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3225 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1349 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2299 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2120 € | -690 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3315 € | -690 € +100 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3675 € | -615 € +100 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1799 € | -300 € +100 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2749 € | -500 € +100 € |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 20.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1940 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2610 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3810 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2399 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2568 € | -512 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3238 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4438 € | -52 € +456 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 2377 € | -50 € +10 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 3027 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 25.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1690 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2140 € | bester Preis |
Kanaren mit La Gomera ab Fuerteventura
7 Nächte ab/bis Fuerteventura mit AIDAblu von 25.12.26 bis 01.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1155 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1545 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1965 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 899 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1199 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1649 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1591 € | -42 € +18 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1981 € | -42 € +18 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2401 € | -42 € +18 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1335 € | -132 € +18 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1635 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2085 € | bester Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 27.12.26 bis 08.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1625 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2180 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2790 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1379 € | -170 € +30 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2399 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2025 € | -740 € +50 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2580 € | -740 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3190 € | -740 € +50 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1779 € | -220 € +80 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2149 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2799 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 27.12.26 bis 10.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1890 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2545 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3270 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1599 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2199 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2999 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2522 € | -508 € +34 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3177 € | -508 € +34 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3902 € | -508 € +34 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 2231 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2831 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 3631 € | bester Preis |
Kanaren mit La Gomera
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 27.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1470 € | -75 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1880 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2038 € | -522 € +150 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2448 € | -522 € +150 € |
Kanaren & Madeira ab Fuerteventura
7 Nächte ab/bis Fuerteventura mit AIDAblu von 01.01.27 bis 08.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 835 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1115 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1400 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1249 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1133 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1413 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1698 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1097 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1247 € | -70 € +30 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1547 € | -70 € +30 € |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 01.01.27 bis 10.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1230 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1655 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2120 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2330 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3175 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 989 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1289 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1649 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1430 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1855 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2320 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2530 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3375 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1189 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1489 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1849 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 03.01.27 bis 17.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1390 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1895 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2355 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1249 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2149 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1718 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2223 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2683 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1577 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2077 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2477 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira & Marokko
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 03.01.27 bis 15.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1200 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1630 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2010 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3410 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1099 € | -50 € +50 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1329 € | -120 € +30 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1849 € | -50 € +50 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1450 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1880 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2260 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3660 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1349 € | -50 € +50 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1579 € | -120 € +30 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2099 € | -50 € +50 € |
Kanaren & Madeira
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 03.01.27 bis 10.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 795 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1080 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1335 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1475 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1910 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 649 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 839 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1039 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 1149 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1585 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1725 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2160 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 899 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1089 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1289 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 1399 € | bester Preis |
Kanaren & Marokko ab Fuerteventura
7 Nächte ab/bis Fuerteventura mit AIDAblu von 08.01.27 bis 15.01.27
| PREMIUM | Meerblickkabine | 850 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1148 € |











































