Last-Minute-Kreuzfahrten mit AIDAblu
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Adria & Griechenland ab Triest 2
12 Nächte von Triest bis Korfu mit AIDAblu von 13.10.25 bis 25.10.25
PREMIUM | Balkonkabine | 3060 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3410 € |
Von Korfu nach Mallorca 2
15 Nächte von Korfu bis Palma mit AIDAblu von 18.10.25 bis 02.11.25
PREMIUM | Meerblickkabine | 2685 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Balkonkabine | 3440 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3235 € | -385 € +95 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3990 € | -250 € +95 € |
Von Korfu nach Mallorca 1
8 Nächte von Korfu bis Palma mit AIDAblu von 25.10.25 bis 02.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 995 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1340 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1715 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1495 € | -175 € +50 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1840 € | -175 € +50 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2215 € | -175 € +50 € |
Von Mallorca nach Gran Canaria
7 Nächte von Palma bis Gran Canaria mit AIDAblu von 02.11.25 bis 09.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 795 € | -145 € +50 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1015 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1310 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1245 € | -245 € +50 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1465 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1760 € | bester Preis |
Von Gran Canaria nach Martinique
14 Nächte von Gran Canaria bis Martinique mit AIDAblu von 09.11.25 bis 23.11.25
PREMIUM | Balkonkabine | 1915 € |
---|
Mittelamerika & Karibik ab Jamaika
14 Nächte von Montego Bay bis Martinique mit AIDAblu von 21.12.25 bis 04.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 3025 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 4015 € | -15 € +670 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4895 € | -15 € +715 € |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 07.02.26 bis 21.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2730 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2700 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3200 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4065 € | höchster Preis |
Mittelamerika & Karibische Inseln ab Jamaika
13 Nächte von Montego Bay bis La Romana mit AIDAblu von 15.03.26 bis 28.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1195 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1615 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2070 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2455 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2875 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3330 € | höchster Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 2
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 21.03.26 bis 04.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2125 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2740 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3020 € | ||
PREMIUM | Suite | 3880 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 3100 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3660 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4275 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4555 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5415 € | höchster Preis |
Von Teneriffa nach Mallorca
7 Nächte von Teneriffa bis Palma mit AIDAblu von 23.04.26 bis 30.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 945 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1205 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1520 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1715 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2030 € | höchster Preis |
Spanien, Italien & Griechenland ab Mallorca
9 Nächte von Palma bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 09.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1410 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1815 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2000 € | ||
PREMIUM | Suite | 2625 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1620 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1985 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2390 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2575 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3200 € | höchster Preis |
Große Mittelmeer-Reise von Mallorca nach Korfu
16 Nächte von Palma bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 16.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2560 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3485 € | ||
PREMIUM | Suite | 4630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2600 € | -40 € +65 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3260 € | -40 € +65 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4185 € | -40 € +65 € | |
PREMIUM | Suite | 5330 € | -40 € +65 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 23.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2265 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2910 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3225 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2460 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2940 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3585 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3900 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5045 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 16.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 990 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1250 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1515 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1685 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2405 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1615 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1875 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2140 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2310 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3030 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 30.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2310 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2965 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3285 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4450 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2580 € | -40 € +85 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3070 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3725 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4045 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5210 € | -335 € +85 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 23.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 950 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1205 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1455 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1620 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2465 € | -5 € +150 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1700 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1955 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2205 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2370 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3215 € | -5 € +150 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 06.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1845 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3005 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4615 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2545 € | -25 € +25 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3040 € | -190 € +25 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3705 € | -445 € +25 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4025 € | -455 € +25 € | |
PREMIUM | Suite | 5315 € | -15 € +25 € |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 30.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1300 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1575 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1750 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2710 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1695 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1965 € | -45 € +40 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2240 € | -160 € +40 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2415 € | -160 € +40 € | |
PREMIUM | Suite | 3375 € | höchster Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 13.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2990 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3305 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4505 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2890 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3540 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3855 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5055 € | bester Preis |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 06.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1290 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1635 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1805 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3680 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1525 € | -5 € +50 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1840 € | -45 € +50 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2185 € | -90 € +50 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2355 € | -95 € +50 € | |
PREMIUM | Suite | 4230 € | höchster Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 20.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2275 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2925 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3240 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4395 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2825 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3475 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3790 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4945 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 13.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1495 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1660 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1995 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2160 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2870 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 27.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2310 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2965 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3285 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4450 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2410 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2900 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3555 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3875 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5040 € | -255 € +40 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 20.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1495 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1995 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2870 € |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 27.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1535 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1770 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2035 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2935 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 04.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2990 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3305 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4515 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2890 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3540 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3855 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5065 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 11.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2370 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3055 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3350 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4605 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2385 € | -55 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2970 € | -125 € +60 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3655 € | -360 € +60 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3950 € | -395 € +60 € | |
PREMIUM | Suite | 5205 € | höchster Preis |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 04.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 945 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1250 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1525 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1690 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1445 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1750 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2025 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2190 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2935 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 18.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2485 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3200 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3505 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4785 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2465 € | -55 € +40 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3075 € | -125 € +40 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3790 € | -365 € +40 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4095 € | -400 € +40 € | |
PREMIUM | Suite | 5375 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 11.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 995 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2540 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1495 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2100 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2275 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3040 € |