Kreuzfahrten für Frühbucher
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Kanaren & Madeira ab Teneriffa
7 Nächte ab/bis Teneriffa mit AIDAcosma von 24.02.27 bis 03.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 725 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 920 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1095 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1155 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1410 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1730 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2460 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1065 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1260 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1435 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1495 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2070 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2800 € | bester Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.02.27 bis 02.03.27
| PRO | Innenkabine | 729 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1749 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2599 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3499 € | höchster Preis |
Große Winterpause Azoren & Marokko
21 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAluna von 22.02.27 bis 15.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2695 € | -135 € +375 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3255 € | -160 € +125 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4395 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3031 € | -135 € +250 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3591 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4731 € | -234 € +141 € |
Von Singapur über Vietnam & Hongkong nach Shanghai
15 Nächte ab Singapur bis Shanghai mit AIDAstella von 22.02.27 bis 09.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2130 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2790 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3130 € | -880 € +330 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3790 € | -695 € +435 € |
Weltenbummler Asien mit Japan zur Frühlingsblüte
43 Nächte ab Singapur bis Yokohama mit AIDAstella von 22.02.27 bis 06.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 7205 € | -360 € +675 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 9510 € | -435 € +675 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 11310 € | -505 € +675 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 12395 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 8195 € | -1490 € +45 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 10500 € | -1565 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 12300 € | -1635 € +45 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 13385 € | -1130 € +45 € |
Von Singapur über Vietnam & Südkorea nach Tokio
29 Nächte ab Singapur bis Tokio mit AIDAstella von 22.02.27 bis 23.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 4450 € | -890 € +600 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 5875 € | -175 € +600 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 7565 € | -310 € +600 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 5440 € | -2020 € +45 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 6865 € | -1305 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 8555 € | -1440 € +45 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 21.02.27 bis 28.02.27
| PRO | Innenkabine | 829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1649 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2729 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1469 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1569 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2069 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2219 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3299 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.02.27 bis 07.03.27
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3579 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5199 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5619 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.02.27 bis 28.02.27
| PRO | Innenkabine | 779 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1419 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3019 € | höchster Preis |
Kanaren mit La Gomera
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAmar von 21.02.27 bis 28.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 725 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 990 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1225 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1355 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1760 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1077 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1342 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1577 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1707 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2112 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAmar von 21.02.27 bis 07.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1450 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1975 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2450 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2710 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4165 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1832 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2357 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2832 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3092 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4547 € | bester Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAmar von 21.02.27 bis 05.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1250 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1695 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2090 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2310 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1570 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2015 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2410 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2630 € | bester Preis |
Orient mit Oman ab Abu Dhabi
7 Nächte ab/bis Abu Dhabi mit AIDAprima von 21.02.27 bis 28.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 795 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 945 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1175 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1230 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1455 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1530 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1835 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2740 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1330 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1480 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1710 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1765 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1990 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2065 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2370 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3275 € | -223 € +150 € |
Winter im hohen Norden ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 21.02.27 bis 07.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1625 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2330 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2790 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3145 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1961 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2666 € | -119 € +115 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3126 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3481 € | bester Preis |
Große Orient-Reise ab Dubai
14 Nächte ab/bis Dubai mit AIDAprima von 20.02.27 bis 06.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1450 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1730 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2150 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2255 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2675 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2815 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2028 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2308 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2728 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2833 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3253 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3393 € | bester Preis |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 20.02.27 bis 27.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 675 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 855 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 990 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1045 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1245 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1590 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2095 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1011 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1191 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1326 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1381 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1581 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 1926 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2431 € | bester Preis |
Metropolen & Südnorwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 20.02.27 bis 06.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1280 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1740 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1880 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1990 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2370 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3035 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4000 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1616 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2076 € | -124 € +110 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2216 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2326 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2706 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3371 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4336 € | bester Preis |
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAcosma von 20.02.27 bis 27.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 725 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 920 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1095 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1155 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1410 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1730 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2460 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1077 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1272 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1447 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1507 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1762 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2082 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2812 € | bester Preis |
Orient mit Oman ab Dubai 2
7 Nächte ab/bis Dubai mit AIDAprima von 20.02.27 bis 27.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 795 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 945 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1175 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1230 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1455 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1530 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1835 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2350 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1331 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1481 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1711 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1766 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1991 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2066 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2371 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2886 € | -314 € +50 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 19.02.27 bis 26.02.27
| PRO | Innenkabine | 829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1699 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2729 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1379 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2249 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3279 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.02.27 bis 05.03.27
| PRO | Innenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6599 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3169 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6519 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7969 € | höchster Preis |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAmar von 19.02.27 bis 28.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 960 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1300 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1610 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1780 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1620 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1930 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2100 € | bester Preis |
Orient mit Oman ab Dubai 1
7 Nächte ab/bis Dubai mit AIDAprima von 19.02.27 bis 26.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 775 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 925 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1145 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1200 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1420 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1495 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1790 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2155 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1311 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1461 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1681 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1736 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1956 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2031 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2326 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2691 € | bester Preis |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 18.02.27 bis 25.02.27
| PRO | Innenkabine | 849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3199 € | höchster Preis |
Kanaren, Kapverden und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 18.02.27 bis 04.03.27
| PRO | Innenkabine | 1779 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2229 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6449 € | höchster Preis |
Kanaren & Madeira ab Teneriffa
7 Nächte ab/bis Teneriffa mit AIDAcosma von 17.02.27 bis 24.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 725 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 920 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1095 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1155 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1410 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1730 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2460 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1065 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1260 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1435 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1495 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2070 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2800 € | bester Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.02.27 bis 23.02.27
| PRO | Innenkabine | 699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3119 € | -430 € +750 € | |
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3969 € | -430 € +550 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.02.27 bis 02.03.27
| PRO | Innenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3819 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3919 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4519 € | höchster Preis |
Südspanien für Genießer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.02.27 bis 21.02.27
| PRO | Innenkabine | 849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1479 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1269 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1369 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3319 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.02.27 bis 28.02.27
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3579 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5199 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2399 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5619 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.02.27 bis 21.02.27
| PRO | Innenkabine | 919 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 979 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis |
Winterliches Norwegen - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 14.02.27 bis 28.02.27
| PRO | Innenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2569 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2769 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 3699 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3849 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5669 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7969 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2704 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3124 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3324 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 4254 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4404 € | -495 € +5 € | |
| PRO | Junior Suite | 6224 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8524 € | höchster Preis |
Kanaren & Madeira
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAmar von 14.02.27 bis 21.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 745 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1015 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1255 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1390 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1800 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1097 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1367 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1607 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1742 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2152 € | bester Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 14.02.27 bis 21.02.27
| PRO | Innenkabine | 829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1469 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1569 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2619 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3369 € | höchster Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAmar von 14.02.27 bis 26.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1265 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1710 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2115 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2340 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3900 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1585 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2030 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2435 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2660 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4220 € | bester Preis |
Orient ab Abu Dhabi
7 Nächte ab/bis Abu Dhabi mit AIDAprima von 14.02.27 bis 21.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 745 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 890 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1105 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1155 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1370 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1445 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1730 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2595 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1425 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1690 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1905 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1980 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2265 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3130 € | -223 € +150 € |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAmar von 14.02.27 bis 28.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1470 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2000 € | ||
