Kreuzfahrten für Frühbucher
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 3 von 18.08.26 bis 30.08.26
PRO | Innenkabine | 2129 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2549 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2799 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 4429 € | ||
PRO | Junior Suite | 5799 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8399 € | ||
PRO | Innenkabine | 2629 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 3049 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3299 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 4929 € | ||
PRO | Junior Suite | 6299 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8899 € |
Kurzreise nach Schweden ab Warnemünde
5 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 18.08.26 bis 23.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 880 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1165 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1310 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1455 € | ||
PREMIUM | Suite | 1890 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1540 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1825 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1970 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2115 € | ||
PREMIUM | Suite | 2550 € |
Spanien, Frankreich & Italien ab Civitavecchia 1
10 Nächte von Rom/Civitavecchia bis Barcelona mit AIDAcosma von 18.08.26 bis 28.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1445 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1900 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2260 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2045 € | -40 € +30 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2500 € | -40 € +30 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2860 € | -40 € +30 € |
Fjordland Norwegen - ab Bremerhaven/ bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 1 von 17.08.26 bis 24.08.26
PRO | Innenkabine | 1229 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1429 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1579 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2729 € | ||
PRO | Junior Suite | 2849 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4049 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 1689 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 1889 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2039 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 3189 € | ||
PRO | Junior Suite | 3309 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4509 € | bester Preis |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.08.26 bis 26.08.26
PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1879 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2179 € | ||
PRO | Verandakabine | 2969 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3949 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7679 € | ||
PRO | Innenkabine | 1939 € | ||
PRO | Außenkabine | 2319 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2619 € | ||
PRO | Verandakabine | 3409 € | ||
PRO | Junior Suite | 4389 € | ||
PRO | Suite | 8119 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.08.26 bis 30.08.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Junior Suite | 3789 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 4089 € | ||
PRO | Suite | 8219 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3189 € | ||
PRO | Junior Suite | 4209 € | ||
PRO | Verandakabine | 4509 € | ||
PRO | Suite | 8639 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.08.26 bis 23.08.26
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Junior Suite | 1969 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
PRO | Suite | 4219 € | ||
PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
PRO | Außenkabine | 1669 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1839 € | ||
PRO | Junior Suite | 2389 € | ||
PRO | Verandakabine | 2539 € | ||
PRO | Suite | 4639 € |
Schottische Highlights ab Hamburg 1
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAluna von 16.08.26 bis 23.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1140 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1525 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1875 € | ||
PREMIUM | Suite | 2865 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1740 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2125 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2475 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3465 € | höchster Preis |
Norwegen mit Lofoten & Vesterålen ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAbella von 16.08.26 bis 30.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2025 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2745 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3310 € | ||
PREMIUM | Suite | 5995 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2645 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3365 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3930 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 6615 € | höchster Preis |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.08.26 bis 25.08.26
PRO | Innenkabine | 1519 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1949 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2299 € | ||
PRO | Junior Suite | 4429 € | ||
PRO | Suite | 11699 € | ||
PRO | Innenkabine | 1959 € | ||
PRO | Außenkabine | 2389 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2739 € | ||
PRO | Junior Suite | 4869 € | ||
PRO | Suite | 12139 € |
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 15.08.26 bis 29.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2300 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2795 € | ||
PREMIUM | Verandakabine | 3235 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 4095 € | ||
PREMIUM | Panoramakabine | 4200 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 5890 € | ||
PREMIUM | Suite | 7110 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2900 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3395 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine | 3835 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 4695 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panoramakabine | 4800 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 6490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 7710 € | höchster Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 15.08.26 bis 29.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2060 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2580 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2955 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3120 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3690 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 4680 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2680 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3200 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3575 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3740 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 4310 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 5300 € | höchster Preis |
Große Mittelmeer-Reise ab Mallorca 1
14 Nächte ab/bis Palma mit AIDAcosma von 15.08.26 bis 29.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2045 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2700 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3220 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2565 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3220 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3740 € |
Norwegen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 15.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1300 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1575 € | ||
PREMIUM | Verandakabine | 1820 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 2300 € | ||
PREMIUM | Panoramakabine | 2360 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 2880 € | ||
PREMIUM | Suite | 3575 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2175 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine | 2420 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 2900 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panoramakabine | 2960 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 3480 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4175 € | höchster Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 15.08.26 bis 29.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1880 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2490 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3210 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3515 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4695 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2470 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3080 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3800 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4105 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5285 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 15.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1190 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1590 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1875 € | ||
PREMIUM | Suite | 2825 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2250 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2535 € | ||
PREMIUM | Suite | 3485 € |
Skandinavische Highlights ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 15.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1125 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1405 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1610 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1700 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2005 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 2540 € | ||
PREMIUM | Suite | 3585 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1745 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2025 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2230 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2320 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2625 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 3160 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4205 € | höchster Preis |
Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Palma mit AIDAcosma von 15.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1070 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1410 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | ||
PREMIUM | Suite | 3925 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1570 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1910 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2180 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4425 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 15.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 995 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2540 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1535 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1855 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2140 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2315 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3080 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.08.26 bis 26.08.26
PRO | Innenkabine | 2099 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2549 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2849 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 5629 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6799 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2519 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2969 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3269 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 6049 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7219 € | bester Preis |
Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Barcelona
7 Nächte ab/bis Barcelona mit AIDAcosma von 14.08.26 bis 21.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1070 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1410 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | ||
PREMIUM | Suite | 3875 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1560 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1900 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2170 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4365 € | höchster Preis |
Vielfalt des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 14.08.26 bis 28.08.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2819 € | ||
PRO | Verandakabine | 4119 € | ||
PRO | Junior Suite | 5469 € | ||
PRO | Suite | 8419 € | ||
PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
PRO | Außenkabine | 2959 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3339 € | ||
PRO | Verandakabine | 4639 € | ||
PRO | Junior Suite | 5989 € | ||
PRO | Suite | 8939 € |
Vielfalt des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 14.08.26 bis 21.08.26
PRO | Innenkabine | 1069 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1199 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1399 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
PRO | Junior Suite | 2719 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4299 € | ||
PRO | Innenkabine | 1589 € | ||
PRO | Außenkabine | 1719 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1919 € | ||
PRO | Verandakabine | 2639 € | ||
PRO | Junior Suite | 3239 € | ||
PRO | Suite | 4819 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.08.26 bis 27.08.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2829 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Junior Suite | 5409 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8239 € | ||
PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
PRO | Außenkabine | 2949 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3349 € | ||
PRO | Verandakabine | 4659 € | ||
PRO | Junior Suite | 5929 € | ||
PRO | Suite | 8759 € |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
11 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 13.08.26 bis 24.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2295 € | ||
PREMIUM | Verandakabine | 2710 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 3440 € | ||
PREMIUM | Panoramakabine | 3565 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 4460 € | ||
PREMIUM | Suite | 5455 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2500 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2895 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine | 3310 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 4040 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panoramakabine | 4165 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 5060 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 6055 € | höchster Preis |
Städte der Ostsee ab Warnemünde 2
10 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 13.08.26 bis 23.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1730 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2305 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2590 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2875 € | ||
PREMIUM | Suite | 4310 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2390 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2965 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3250 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3535 € | ||
PREMIUM | Suite | 4970 € | höchster Preis |
Kurzreise nach Skandinavien ab Warnemünde
5 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 13.08.26 bis 18.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 880 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1165 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1310 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1455 € | ||
PREMIUM | Suite | 2005 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1540 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1825 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1970 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2115 € | ||
PREMIUM | Suite | 2665 € | höchster Preis |
Sommerträume in der Ostsee - ab/bis Kiel
11 Nächte mit Mein Schiff 7 von 13.08.26 bis 24.08.26
PRO | Innenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2679 € | -120 € +250 € | |
PRO | Balkonkabine | 3279 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 7599 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8599 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3099 € | -120 € +250 € | |
PRO | Balkonkabine | 3699 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 8019 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9019 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.08.26 bis 20.08.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
PRO | Suite | 4169 € | ||
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Verandakabine | 2619 € | ||
PRO | Junior Suite | 3239 € | ||
PRO | Suite | 4689 € |
Natur pur in Norwegens Fjorden - ab/bis Kiel
11 Nächte mit Mein Schiff Relax von 12.08.26 bis 23.08.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2799 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5719 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7299 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3219 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6139 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7719 € | bester Preis |
Mittelmeerinseln mit Sonnenfinsternis ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Palma mit AIDAstella von 09.08.26 bis 20.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1665 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2255 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2715 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3055 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3900 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2255 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2845 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3305 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3645 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4490 € | höchster Preis |
Schweden & Dänemark ab Warnemünde 2
9 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 09.08.26 bis 18.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1620 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2160 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2430 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2700 € | ||
PREMIUM | Suite | 3530 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2280 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2820 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3090 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3360 € | ||
PREMIUM | Suite | 4190 € |
Kurzreise nach Schweden & Dänemark ab Warnemünde
4 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 09.08.26 bis 13.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 770 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1025 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1150 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1275 € | ||
PREMIUM | Suite | 1665 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1430 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1685 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1810 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1935 € | ||
PREMIUM | Suite | 2325 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.08.26 bis 16.08.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Junior Suite | 1919 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2069 € | ||
PRO | Suite | 4169 € | ||
PRO | Innenkabine | 1519 € | ||
PRO | Außenkabine | 1639 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1819 € | ||
PRO | Junior Suite | 2339 € | ||
PRO | Verandakabine | 2489 € | ||
PRO | Suite | 4589 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.08.26 bis 23.08.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Junior Suite | 3819 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Suite | 8289 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Junior Suite | 4239 € | ||
PRO | Verandakabine | 4559 € | ||
PRO | Suite | 8709 € |
Norwegen ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 08.08.26 bis 15.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1300 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1620 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1850 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1950 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2300 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 2910 € | ||
PREMIUM | Suite | 4190 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1920 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2240 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2470 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2570 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2920 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 3530 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4810 € | höchster Preis |
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 08.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2355 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2860 € | ||
PREMIUM | Verandakabine | 3310 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 4185 € | ||
PREMIUM | Panoramakabine | 4295 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 5250 € | ||
PREMIUM | Suite | 7265 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2955 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3460 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine | 3910 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 4785 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panoramakabine | 4895 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 5850 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 7865 € | höchster Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 08.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2280 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 3055 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3595 € | ||
PREMIUM | Suite | 5970 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2940 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3715 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4255 € | ||
PREMIUM | Suite | 6630 € | bester Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 08.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2155 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2695 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3090 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3260 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3850 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 4880 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2775 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3315 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3710 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3880 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 4470 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 5500 € | höchster Preis |
Große Mittelmeer-Reise mit Sonnenfinsternis
14 Nächte ab/bis Palma mit AIDAcosma von 08.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2090 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2760 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3285 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2685 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3355 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3880 € | höchster Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 08.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
