Kreuzfahrten für Frühbucher
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Barcelona
7 Nächte ab/bis Barcelona mit AIDAcosma von 02.10.26 bis 09.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 945 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1210 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1450 € | ||
PREMIUM | Suite | 3515 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1415 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1680 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1920 € | ||
PREMIUM | Suite | 3985 € | höchster Preis |
Neuengland und Kanada - ab/bis Bayonne (New York)
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.10.26 bis 12.10.26
PRO | Innenkabine | 1199 € | -100 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1379 € | -100 € +100 € | |
PRO | Balkonkabine | 1579 € | -100 € +100 € | |
PRO | Verandakabine | 2729 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3599 € | -400 € +100 € | |
PRO | Suite | 4699 € | -200 € +100 € | |
PRO | Innenkabine | 2359 € | -100 € +100 € | |
PRO | Außenkabine | 2539 € | -100 € +100 € | |
PRO | Balkonkabine | 2739 € | -100 € +100 € | |
PRO | Verandakabine | 3889 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4759 € | -400 € +100 € | |
PRO | Suite | 5859 € | -200 € +100 € |
Inseln des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 02.10.26 bis 09.10.26
PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1529 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2879 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4349 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2049 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3399 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4869 € | höchster Preis |
Inselperlen des Mittelmeers mit Athen und Istanbul - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 02.10.26 bis 16.10.26
PRO | Innenkabine | 2379 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3079 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5779 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8649 € | -40 € +160 € | |
PRO | Innenkabine | 2899 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3199 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3599 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6299 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9169 € | -40 € +160 € |
Kurzreise Kopenhagen - ab/bis Kiel
2 Nächte mit Mein Schiff Relax von 02.10.26 bis 04.10.26
PRO | Außenkabine | 829 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 879 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 979 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1279 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 1679 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 02.10.26 bis 11.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1275 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1710 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2105 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2325 € | ||
PREMIUM | Suite | 2990 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2310 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2705 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2925 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3590 € | höchster Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 09.10.26
PRO | Innenkabine | 1009 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1149 € | -50 € +80 € | |
PRO | Balkonkabine | 1599 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2649 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2799 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3229 € | höchster Preis |
Schönheiten des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 16.10.26
PRO | Innenkabine | 1929 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 3309 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5039 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 6359 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7039 € | höchster Preis |
Italien, Griechenland & Türkei ab Mallorca
10 Nächte von Palma bis Antalya mit AIDAstella von 01.10.26 bis 11.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1270 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1750 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2120 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2345 € | ||
PREMIUM | Suite | 3035 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1865 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2345 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2715 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2940 € | ||
PREMIUM | Suite | 3630 € |
Kurzreise nach Århus & Göteborg ab Kiel
3 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAbella von 01.10.26 bis 04.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 535 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 700 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 760 € | ||
PREMIUM | Suite | 1205 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1155 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1320 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1380 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 1825 € | höchster Preis |
Kurzreise nach Dänemark ab Kiel
3 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 30.09.26 bis 03.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 520 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 650 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 745 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 790 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 930 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 1180 € | ||
PREMIUM | Suite | 1645 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1140 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1365 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1410 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1550 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 1800 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 2265 € | höchster Preis |
Norwegen & Dänemark ab Kiel 1
10 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 30.09.26 bis 10.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1390 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1745 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2005 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2115 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2505 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 3185 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2010 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2365 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2625 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2735 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3125 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 3805 € | höchster Preis |
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 27.09.26 bis 04.10.26
PRO | Innenkabine | 1129 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1429 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1879 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2599 € | -50 € +50 € | |
PRO | Suite | 3799 € | -150 € +50 € | |
PRO | Innenkabine | 1629 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1929 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2379 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3099 € | -50 € +50 € | |
PRO | Suite | 4299 € | -150 € +50 € |
Kurzreise nach Oslo & Skagen ab Kiel
4 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAbella von 27.09.26 bis 01.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 580 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 755 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 820 € | ||
PREMIUM | Suite | 1275 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1200 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1375 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1440 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 1895 € | höchster Preis |
MeerBeats meets EDM - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.09.26 bis 01.10.26
PRO | Suite | 3489 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1776 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2189 € | ||
PRO | Junior Suite | 2779 € | ||
PRO | Suite | 3929 € |
Skandinavien mit Oslo ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAbella von 27.09.26 bis 04.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 990 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1300 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1410 € | ||
PREMIUM | Suite | 2200 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1610 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1920 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2030 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 2820 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 27.09.26 bis 04.10.26
PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1309 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1549 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1999 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2599 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4179 € | -20 € +180 € | |
PRO | Innenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1969 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2419 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3019 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4599 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 27.09.26 bis 11.10.26
PRO | Innenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3049 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3929 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5129 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8129 € | -40 € +260 € | |
PRO | Innenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2949 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3469 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4349 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5549 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8549 € | höchster Preis |
Kurzreise Ostsee mit Kopenhagen - ab/bis Kiel
5 Nächte mit Mein Schiff Relax von 27.09.26 bis 02.10.26
PRO | Innenkabine | 909 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 949 € | -20 € +30 € | |
PRO | Balkonkabine | 1029 € | -20 € +30 € | |
PRO | Verandakabine | 1729 € | -20 € +30 € | |
PRO | Junior Suite | 2179 € | -70 € +30 € | |
PRO | Suite | 2699 € | -70 € +30 € |
Kurzreise nach Norwegen & Dänemark ab Kiel
4 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 26.09.26 bis 30.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 600 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 775 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 855 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 905 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1065 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 1350 € | ||
PREMIUM | Suite | 1900 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1220 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1395 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1475 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1525 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1685 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 1970 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 2520 € | höchster Preis |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 26.09.26 bis 03.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 985 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1245 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1505 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1675 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2390 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1485 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1745 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2005 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2175 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2890 € |
Norwegen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 26.09.26 bis 03.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1255 € | ||
PREMIUM | Verandakabine | 1455 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 1845 € | ||
PREMIUM | Panoramakabine | 1890 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 2315 € | ||
PREMIUM | Suite | 2765 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1630 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1855 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine | 2055 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 2445 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panoramakabine | 2490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 2915 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3365 € | höchster Preis |
Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Palma mit AIDAcosma von 26.09.26 bis 03.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 905 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1160 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1390 € | ||
PREMIUM | Suite | 3235 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1375 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1630 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1860 € | ||
PREMIUM | Suite | 3705 € |
Skandinavische Highlights ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 26.09.26 bis 03.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1020 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1275 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1490 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1570 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1885 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 2340 € | ||
PREMIUM | Suite | 3325 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1640 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1895 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2110 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2190 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2505 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 2960 € | ||
PREMIUM | Suite | 3945 € |
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 26.09.26 bis 10.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1840 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2205 € | ||
PREMIUM | Verandakabine | 2545 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 3230 € | ||
PREMIUM | Panoramakabine | 3315 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 4730 € | ||
PREMIUM | Suite | 5690 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2440 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2805 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine | 3145 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 3830 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panoramakabine | 3915 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 5330 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 6290 € | höchster Preis |
Große Mittelmeer-Reise ab Mallorca 1
14 Nächte ab/bis Palma mit AIDAcosma von 26.09.26 bis 10.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1680 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2155 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2590 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2200 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2675 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3110 € | höchster Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAluna von 26.09.26 bis 10.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1915 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2580 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2910 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2575 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3240 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3570 € |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAluna von 26.09.26 bis 03.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 950 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1280 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1445 € | ||
PREMIUM | Suite | 2215 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1610 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1940 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2105 € | ||
PREMIUM | Suite | 2875 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 26.09.26 bis 10.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1800 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2345 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2995 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3310 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4470 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2370 € | -50 € +20 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2915 € | -145 € +20 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3565 € | -390 € +20 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3880 € | -395 € +20 € | |
PREMIUM | Suite | 5040 € | -20 € +20 € |
Kulturschätze Ägyptens und Griechenlands - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 25.09.26 bis 02.10.26
PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1309 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1509 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2149 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4399 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2029 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2669 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3419 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4919 € | höchster Preis |
Norwegen mit Geiranger ab Hamburg
6 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 25.09.26 bis 01.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 930 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1130 € | ||
PREMIUM | Verandakabine | 1340 € | ||
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 1705 € | ||
PREMIUM | Panoramakabine | 1770 € | ||
PREMIUM | Junior Suite | 2220 € | ||
PREMIUM | Suite | 2515 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1530 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1730 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine | 1940 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Verandakabine Deluxe mit Lounge | 2305 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panoramakabine | 2370 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Junior Suite | 2820 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3115 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.09.26 bis 05.10.26
PRO | Innenkabine | 1529 € | -20 € +80 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2129 € | -20 € +80 € | |
PRO | Junior Suite | 5079 € | -120 € +80 € | |
PRO | Verandakabine | 5129 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6049 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1969 € | -20 € +80 € | |
PRO | Außenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2569 € | -20 € +80 € | |
PRO | Junior Suite | 5519 € | -120 € +80 € | |
PRO | Verandakabine | 5569 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6489 € | höchster Preis |
Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Barcelona
7 Nächte ab/bis Barcelona mit AIDAcosma von 25.09.26 bis 02.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 905 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1160 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1390 € | ||
PREMIUM | Suite | 3285 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1375 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1630 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1860 € | ||
PREMIUM | Suite | 3755 € | höchster Preis |
Perlen des Mittelmeers - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 25.09.26 bis 09.10.26
PRO | Innenkabine | 2359 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2609 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3009 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5679 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8579 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2879 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3129 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3529 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6199 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9099 € | höchster Preis |
Jeckliner 6 - ab/bis Kiel
4 Nächte mit Mein Schiff 7 von 25.09.26 bis 29.09.26
PRO | Balkonkabine | 1499 € | -50 € +170 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Verandakabine | 2199 € | ||
PRO | Junior Suite | 2449 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2799 € |
Kurzreise nach Dänemark ab Kiel 2
3 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAbella von 24.09.26 bis 27.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 535 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 700 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 760 € | ||
PREMIUM | Suite | 1255 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1155 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1320 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1380 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 1875 € | höchster Preis |
Städte der Ostsee ab Warnemünde 1
10 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 24.09.26 bis 04.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1395 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1870 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2355 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2590 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3445 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2055 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2530 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3015 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3250 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4105 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.09.26 bis 04.10.26
PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2009 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2429 € | -20 € +80 € | |
PRO | Verandakabine | 5129 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5279 € | -370 € +80 € | |
PRO | Suite | 8249 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2119 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2449 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2869 € | -20 € +80 € | |
PRO | Verandakabine | 5569 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5719 € | -370 € +80 € | |
PRO | Suite | 8689 € | höchster Preis |
Florida & Bahamas ab New York
12 Nächte ab/bis New York City mit AIDAdiva von 23.09.26 bis 05.10.26
PREMIUM | Innenkabine | 1770 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2265 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3045 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3060 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3555 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4335 € | höchster Preis |
Europas Westküste - ab Hamburg/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 22.09.26 bis 02.10.26
PRO | Innenkabine | 1569 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1999 € | -50 € +270 € | |
PRO | Junior Suite | 4569 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4699 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2179 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2429 € | -50 € +270 € | |
PRO | Junior Suite | 4999 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5129 € | höchster Preis |
Florida und Bahamas - ab/bis Bayonne (New York)
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.09.26 bis 02.10.26
PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1629 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3699 € | -600 € +100 € | |
PRO | Suite | 4799 € | -700 € +100 € | |
PRO | Innenkabine | 2659 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2789 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3059 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4859 € | -600 € +100 € | |
PRO | Suite | 5959 € | -700 € +100 € |
Dänemark ab Kiel
6 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAbella von 21.09.26 bis 27.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 910 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1195 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1300 € | ||
PREMIUM | Suite | 2245 € | höchster Preis | |
