Kreuzfahrten für Frühbucher
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff Flow von 11.04.27 bis 30.04.27
| PRO | Innenkabine | 1749 € | -100 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1919 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2149 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4999 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6519 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2879 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 3049 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3279 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6129 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7649 € | bester Preis |
Weltentdecker-Route - ab Dubai/bis Palma
39 Nächte mit Mein Schiff Flow von 11.04.27 bis 20.05.27
| PRO | Innenkabine | 3099 € | -100 € +180 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3369 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3749 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 9899 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Suite | 13449 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 3789 € | -100 € +180 € | |
| PRO | Außenkabine | 4059 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4439 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 10589 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Suite | 14139 € | -100 € +100 € |
Kurzreise Metropolen ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAluna von 11.04.27 bis 16.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 695 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 915 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 995 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1555 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1036 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1256 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1336 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 1896 € | bester Preis |
Von Gran Canaria über Portugal nach Warnemünde
13 Nächte ab Gran Canaria bis Warnemünde mit AIDAmar von 11.04.27 bis 24.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1540 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2070 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2440 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2705 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3515 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2390 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2760 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3025 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3835 € | bester Preis |
Ostsee ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAprima von 11.04.27 bis 18.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 995 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1190 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1375 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1430 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1740 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1785 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2195 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2620 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1356 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1551 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1736 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1791 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2101 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2146 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2556 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2981 € |
Highlights der Nord- & Ostseeküste ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAprima von 11.04.27 bis 25.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1790 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2145 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2480 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2585 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3230 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3985 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4760 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2151 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2506 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2841 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2946 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3591 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4346 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5121 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 11.04.27 bis 18.04.27
| PRO | Innenkabine | 929 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2229 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1569 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3599 € | höchster Preis |
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAcosma von 10.04.27 bis 17.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 765 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 965 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1150 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1215 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1480 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1815 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2575 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1117 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1317 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1502 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1567 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1832 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2167 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2927 € | bester Preis |
Große Norwegen-Reise ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 10.04.27 bis 24.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1570 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2020 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2280 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2395 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2860 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3645 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4825 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1911 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2361 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2621 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2736 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3201 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3986 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5166 € | bester Preis |
Südnorwegen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 10.04.27 bis 17.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 865 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 920 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1060 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1120 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1330 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1695 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2230 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1206 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1261 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1401 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1461 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1671 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2036 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2571 € | bester Preis |
Kurzreise nach Schweden ab Warnemünde 1
4 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 10.04.27 bis 14.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 595 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 790 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 855 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1325 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 992 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1187 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1252 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 1722 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit Madeira ab Gran Canaria
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAcosma von 10.04.27 bis 24.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1440 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1980 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2170 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2295 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2795 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1822 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2362 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2552 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2677 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3177 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 09.04.27 bis 16.04.27
| PRO | Innenkabine | 929 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2229 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1479 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3579 € | höchster Preis |
Von Fuerteventura über Portugal nach Warnemünde
15 Nächte ab Fuerteventura bis Warnemünde mit AIDAmar von 09.04.27 bis 24.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1745 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2360 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2890 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3395 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2065 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3210 € | -245 € +100 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3715 € | -145 € +300 € |
Auszeit auf dem Atlantik - ab La Romana/bis Palma
17 Nächte mit Mein Schiff 1 von 09.04.27 bis 26.04.27
| PRO | Innenkabine | 1629 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1899 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2149 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5249 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6949 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2549 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2819 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3069 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6169 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7869 € | höchster Preis |
Marokko und die Südspitze Europas - ab Las Palmas/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 7 von 08.04.27 bis 18.04.27
| PRO | Innenkabine | 1429 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3429 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5149 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1939 € | -20 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2109 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2289 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5659 € | höchster Preis |
Bella Italia und Griechenland - ab Palma/bis Heraklion
8 Nächte mit Mein Schiff 5 von 08.04.27 bis 16.04.27
| PRO | Innenkabine | 1219 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1339 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1539 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2169 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2919 € | ||
| PRO | Suite | 4439 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1739 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1859 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2059 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2689 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3439 € | ||
| PRO | Suite | 4959 € |
Japan, Taiwan, Vietnam & Hongkong 2
20 Nächte ab Yokohama bis Singapur mit AIDAstella von 07.04.27 bis 27.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 3080 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3975 € | -125 € +125 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 5695 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 4025 € | -1045 € +255 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4920 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 6640 € | bester Preis |
Kanaren & Madeira ab Teneriffa
7 Nächte ab/bis Teneriffa mit AIDAcosma von 07.04.27 bis 14.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 765 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 965 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1150 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1215 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1480 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1815 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2575 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1105 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1305 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1490 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1555 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1820 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2155 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2915 € | bester Preis |
Weltenbummler von Asien nach Südafrika
45 Nächte ab Yokohama bis Kapstadt mit AIDAstella von 07.04.27 bis 22.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 6295 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 7070 € | -385 € +790 € |
Weltenbummler von Asien in den Indischen Ozean
36 Nächte ab Yokohama bis Mauritius mit AIDAstella von 07.04.27 bis 13.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 4460 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 6265 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 5235 € | -745 € +430 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 7040 € | -975 € +200 € |
Weltenbummler von Asien über Afrika nach Mallorca
64 Nächte ab Yokohama bis Mallorca mit AIDAstella von 07.04.27 bis 10.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 6680 € | -335 € +1050 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 8450 € | -120 € +350 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 11890 € | -470 € +1050 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 6920 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 8690 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 12130 € | bester Preis |
Japan, Taiwan, Vietnam & Hongkong 1
21 Nächte ab Yokohama bis Singapur mit AIDAstella von 06.04.27 bis 27.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 3110 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4320 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 5980 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 6620 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 4055 € | -1050 € +125 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 5265 € | -1050 € +260 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 6925 € | -925 € +250 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 7565 € | bester Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.04.27 bis 13.04.27
| PRO | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1019 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1849 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2769 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2699 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3619 € | höchster Preis |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Doha/bis Kapstadt
25 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.04.27 bis 01.05.27
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8849 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3479 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3979 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7929 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9979 € | höchster Preis |
Weltentdecker-Route - ab Doha/bis Palma
44 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.04.27 bis 20.05.27
| PRO | Innenkabine | 3869 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 4249 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 11499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 15399 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 4559 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4939 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 5389 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 12189 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 16089 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.04.27 bis 19.04.27
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6449 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3369 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7819 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/ bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 04.04.27 bis 18.04.27
| PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2569 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 3949 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5449 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8169 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3369 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 4449 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8669 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 04.04.27 bis 11.04.27
| PRO | Innenkabine | 979 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2149 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3279 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2719 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3849 € | höchster Preis |
Kanaren & Marokko
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAmar von 04.04.27 bis 11.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 745 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1015 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1255 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1390 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1800 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1097 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1367 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1607 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1742 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2152 € | bester Preis |
Ostsee & Norwegens Welterbe ab Kiel 1
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAprima von 04.04.27 bis 18.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2035 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2430 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2805 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2920 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3645 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4485 € | ||
| PREMIUM | Suite | 6240 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2396 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2791 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 3166 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3281 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 4006 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4846 € | ||
| PREMIUM | Suite | 6601 € |
Italien & Malta
7 Nächte ab/bis Rom/Civitavecchia mit AIDAblu von 04.04.27 bis 11.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 725 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 990 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1225 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1355 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1760 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1077 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1342 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1577 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1707 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2112 € | bester Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.04.27 bis 11.04.27
| PRO | Innenkabine | 849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1069 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1719 € | -80 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2969 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2569 € | -80 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3819 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 04.04.27 bis 11.04.27
| PRO | Innenkabine | 929 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1029 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1179 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3179 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1389 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1489 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1639 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2059 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2609 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3639 € | höchster Preis |
Island-Rundreise ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 04.04.27 bis 16.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1770 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2355 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2880 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3235 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4070 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2111 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2696 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3221 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3576 € | -179 € +60 € | |
| PREMIUM | Suite | 4411 € | bester Preis |
Schottische Highlights ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAluna von 04.04.27 bis 11.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 960 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1295 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1460 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2385 € | -225 € +150 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1301 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1636 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1801 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2726 € | bester Preis |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAprima von 04.04.27 bis 11.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1245 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1480 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1705 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1775 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2150 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2210 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2710 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3225 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1606 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1841 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2066 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2136 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2511 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2571 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3071 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3586 € |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 03.04.27 bis 10.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 795 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1005 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1155 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1220 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1445 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1845 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2420 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1133 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1343 € | bester Preis | |
