Kreuzfahrten für Frühbucher
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Orient ab Dubai 1
7 Nächte ab/bis Dubai mit AIDAprima von 01.01.27 bis 08.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 795 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 945 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1175 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1230 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1530 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1835 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1531 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1681 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1911 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1966 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2266 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2571 € | bester Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 01.01.27 bis 08.01.27
| PRO | Innenkabine | 829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2079 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2829 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1629 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2879 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3629 € | höchster Preis |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 01.01.27 bis 10.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1230 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1655 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2120 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2330 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3175 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2175 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2850 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3695 € | bester Preis |
Von Sydney nach Hamburg
52 Nächte ab Sydney bis Hamburg mit AIDAsol von 31.12.26 bis 21.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 7230 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 9425 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 13570 € | bester Preis |
Kanaren & Madeira ab Teneriffa
7 Nächte ab/bis Teneriffa mit AIDAcosma von 30.12.26 bis 06.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1595 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1665 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1990 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2480 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3485 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1635 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1920 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2185 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2255 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2580 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3070 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4075 € | bester Preis |
Jahresauftakt im Orient - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.12.26 bis 05.01.27
| PRO | Innenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1469 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 3269 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2429 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2559 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2729 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 4529 € | -30 € +70 € |
Jahresauftakt Kanaren & Madeira - ab Palma/bis Las Palmas
10 Nächte mit Mein Schiff 7 von 28.12.26 bis 07.01.27
| PRO | Innenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6399 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2759 € | -40 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2979 € | -40 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3229 € | -40 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 6129 € | -40 € +50 € | |
| PRO | Suite | 7129 € | -40 € +50 € |
Jahresauftakt in der Karibik - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 28.12.26 bis 11.01.27
| PRO | Innenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7229 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7369 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8899 € | höchster Preis |
Jahresauftakt im Orient - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 27.12.26 bis 03.01.27
| PRO | Innenkabine | 1219 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1379 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5819 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2569 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5219 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7169 € | höchster Preis |
Jahreswechsel vor historischen Kulissen - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 27.12.26 bis 03.01.27
| PRO | Innenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3279 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4529 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1949 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2069 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2299 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 2969 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5149 € | -50 € +50 € |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 27.12.26 bis 08.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1625 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2180 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2790 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3070 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2195 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3360 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3640 € | bester Preis |
Kanaren mit La Gomera
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 27.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1095 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1470 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1880 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2065 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2640 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1697 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2072 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2482 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2667 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3242 € | bester Preis |
Orient mit Oman ab Abu Dhabi
7 Nächte ab/bis Abu Dhabi mit AIDAprima von 27.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1145 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1480 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1700 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1780 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2165 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1930 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2265 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2485 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2565 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2950 € | -565 € +50 € |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 27.12.26 bis 10.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1890 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2545 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3270 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3600 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2522 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3177 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3902 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4232 € | bester Preis |
Silvesterreise im Mittelmeer ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAmar von 27.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1615 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1785 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3070 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1795 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2095 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2265 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3550 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 27.12.26 bis 03.01.27
| PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5599 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2609 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3859 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6429 € | höchster Preis |
Metropolen & Skandinavien ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 26.12.26 bis 09.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2070 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2590 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2970 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3135 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3705 € | ||
| PREMIUM | Suite | 6550 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2406 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2926 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3306 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3471 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 4041 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 6886 € | höchster Preis |
Große Orient-Reise ab Dubai
14 Nächte ab/bis Dubai mit AIDAprima von 26.12.26 bis 09.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2290 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 2810 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2940 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3505 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2703 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3118 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 3638 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3768 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 4333 € | bester Preis |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 26.12.26 bis 02.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1245 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1550 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1805 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1900 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2275 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2820 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3755 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1581 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1886 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2141 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2236 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2611 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3156 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4091 € | bester Preis |
Orient mit Oman ab Dubai 2
7 Nächte ab/bis Dubai mit AIDAprima von 26.12.26 bis 02.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1145 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1440 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1700 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1830 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2265 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2355 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1931 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2226 € | -564 € +50 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2486 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2616 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3051 € | -514 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3141 € | -514 € +100 € |
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAcosma von 26.12.26 bis 02.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1095 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1395 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1670 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1740 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2080 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2590 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3685 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1697 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1997 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2272 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2342 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2682 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3192 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4287 € | -438 € +50 € |
Orient mit Oman ab Dubai 1
7 Nächte ab/bis Dubai mit AIDAprima von 25.12.26 bis 01.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 995 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1215 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1485 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1555 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1855 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1935 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1781 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2001 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2271 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2341 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2641 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2721 € | bester Preis |
Festtage in der Karibik - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 25.12.26 bis 08.01.27
| PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2619 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2829 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6529 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3919 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4289 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8199 € | höchster Preis |
Festtage Kanaren & Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 25.12.26 bis 01.01.27
| PRO | Innenkabine | 1349 € | -50 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1499 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1679 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 2729 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4799 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Innenkabine | 2199 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2349 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2529 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 3579 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 4349 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Suite | 5649 € | -50 € +50 € |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 25.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1260 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1690 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2165 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2385 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1830 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2260 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2735 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2955 € | bester Preis |
Festtage in Südostasien - ab/bis Singapur
13 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.12.26 bis 05.01.27
| PRO | Innenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2479 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2879 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10449 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4279 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4679 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 7149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 12249 € | höchster Preis |
Kanaren & Madeira ab Teneriffa
7 Nächte ab/bis Teneriffa mit AIDAcosma von 23.12.26 bis 30.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 995 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1520 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1590 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1900 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2370 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3330 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1585 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2110 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2180 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2490 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2960 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3920 € | bester Preis |
Festtage in der Karibik - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 23.12.26 bis 06.01.27
| PRO | Innenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9869 € | höchster Preis |
Zeitlose Kanaren - ab/bis Bremerhaven
18 Nächte mit Mein Schiff 3 von 23.12.26 bis 10.01.27
| PRO | Innenkabine | 3499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3919 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4119 € | -150 € +550 € | |
| PRO | Verandakabine | 6619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 10049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4419 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4619 € | -150 € +550 € | |
| PRO | Verandakabine | 7119 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 10549 € | höchster Preis |
Festtage im Orient - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 22.12.26 bis 29.12.26
| PRO | Innenkabine | 949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4549 € | höchster Preis |
Festtage in Mittelamerika - ab/bis Montego Bay
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 21.12.26 bis 04.01.27
| PRO | Innenkabine | 2379 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 4049 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4399 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10969 € | höchster Preis |
Thailand, Malaysia & Singapur
14 Nächte ab/bis Bangkok/Laem Chabang mit AIDAstella von 21.12.26 bis 04.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1895 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2605 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3285 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3915 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3341 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4051 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4731 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 5361 € | bester Preis |
Festtage im Orient - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.12.26 bis 27.12.26
| PRO | Innenkabine | 869 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1069 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2219 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4199 € | höchster Preis |
Orient ab Abu Dhabi
7 Nächte ab/bis Abu Dhabi mit AIDAprima von 20.12.26 bis 27.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 895 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1095 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine | 1345 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1405 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1680 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1750 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2095 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1630 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1830 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2080 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2140 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2415 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2485 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2830 € | bester Preis |
Weihnachtsreise im Mittelmeer ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAmar von 20.12.26 bis 27.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 795 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1080 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1335 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1475 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1910 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1275 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1560 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1815 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1955 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2390 € | bester Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 20.12.26 bis 01.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1670 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2240 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2865 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3150 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2240 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2810 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3435 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3720 € | bester Preis |
Festtage im westlichen Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 20.12.26 bis 27.12.26
| PRO | Innenkabine | 979 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1229 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3529 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4049 € | höchster Preis |
Große Winterpause Kanaren
21 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAluna von 20.12.26 bis 10.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2790 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3390 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 4470 € | höchster Preis | |
