Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff Flow
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Willkommensreise mit Korsika - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.06.26 bis 02.07.26
| PRO | Innenkabine | 1449 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1569 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3719 € | ||
| PRO | Suite | 4719 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1889 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2009 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2139 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4159 € | ||
| PRO | Suite | 5159 € |
Willkommensreise mit Korsika - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 26.06.26 bis 03.07.26
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1519 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1649 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3719 € | ||
| PRO | Suite | 4719 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1839 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1959 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2089 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3159 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4159 € | ||
| PRO | Suite | 5159 € |
Willkommensreise mit Marokko - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 02.07.26 bis 09.07.26
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1469 € | ||
| PRO | Suite | 4569 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1839 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1909 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2039 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4059 € | ||
| PRO | Suite | 5009 € |
Willkommensreise mit Marokko - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.07.26 bis 10.07.26
| PRO | Innenkabine | 1349 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1789 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1909 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2039 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3159 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4059 € | ||
| PRO | Suite | 5009 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.07.26 bis 19.07.26
| PRO | Balkonkabine | 2849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5329 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7379 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3289 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5769 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7819 € | höchster Preis |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.07.26 bis 20.07.26
| PRO | Innenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5329 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7379 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2389 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2789 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5769 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7819 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.07.26 bis 28.07.26
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1749 € | -50 € +280 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | -400 € +400 € | |
| PRO | Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2189 € | -50 € +280 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | -400 € +400 € | |
| PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.07.26 bis 29.07.26
| PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | -500 € +400 € | |
| PRO | Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | -500 € +400 € | |
| PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 28.07.26 bis 06.08.26
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 3079 € | -320 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2339 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.07.26 bis 07.08.26
| PRO | Balkonkabine | 1879 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | -400 € +400 € | |
| PRO | Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | -400 € +400 € | |
| PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.08.26 bis 16.08.26
| PRO | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4049 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7379 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2099 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2339 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4489 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7819 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2539 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 07.08.26 bis 17.08.26
| PRO | Innenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3779 € | -400 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 4049 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7379 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2099 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2239 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2389 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4219 € | -400 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 4489 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7819 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2539 € |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.08.26 bis 25.08.26
| PRO | Außenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3499 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 11779 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1899 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2469 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 12219 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2339 € | bester Preis |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.08.26 bis 26.08.26
| PRO | Außenkabine | 1909 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 3049 € | -350 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7759 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3489 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8199 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2239 € | bester Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.08.26 bis 03.09.26
| PRO | Innenkabine | 1649 € | -60 € +250 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6359 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2089 € | -60 € +250 € | |
| PRO | Außenkabine | 2289 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6799 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2439 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 26.08.26 bis 04.09.26
| PRO | Außenkabine | 1929 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3499 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6359 € | -10040 € +80 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2369 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6799 € | -10040 € +80 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2239 € | bester Preis |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.09.26 bis 13.09.26
| PRO | Innenkabine | 2229 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6509 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10559 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2499 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2939 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.09.26 bis 14.09.26
| PRO | Innenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2509 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6479 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9159 € | -1790 € +80 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2499 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2769 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6919 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9599 € | -1790 € +80 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2939 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 13.09.26 bis 24.09.26
| PRO | Innenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2479 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2829 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9159 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10529 € | -9000 € +380 € | |
| PRO | Innenkabine | 2739 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2919 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3269 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10969 € | -9000 € +380 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.09.26 bis 25.09.26
| PRO | Innenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2329 € | -50 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2779 € | -50 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 8299 € | -30 € +80 € | |
| PRO | Suite | 14029 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2539 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2769 € | -50 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3219 € | -50 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 8739 € | -30 € +80 € | |
| PRO | Suite | 14469 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.09.26 bis 04.10.26
| PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2009 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5279 € | -370 € +80 € | |
| PRO | Suite | 8249 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1899 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2119 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2449 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5719 € | -370 € +80 € | |
| PRO | Suite | 8689 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2339 € | bester Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.09.26 bis 05.10.26
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5079 € | -120 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 5129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6049 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5519 € | -120 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 5569 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6489 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2439 € |
Rund um Afrika in den Orient - ab Palma/bis Doha
37 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.10.26 bis 10.11.26
| PRO | Innenkabine | 2619 € | -180 € +200 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3469 € | -380 € +270 € | |
| PRO | Innenkabine | 3269 € | -180 € +120 € | |
| PRO | Außenkabine | 3719 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4119 € | -380 € +200 € |
Namibia und Südafrika intensiv - ab Palma/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.10.26 bis 23.10.26
| PRO | Innenkabine | 1469 € | -100 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1969 € | -200 € +150 € | |
| PRO | Innenkabine | 2399 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2899 € | -200 € +150 € |
Wildes Südafrika und Orient - ab Kapstadt/bis Doha
18 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.10.26 bis 10.11.26
| PRO | Innenkabine | 1599 € | -50 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6119 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2769 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Außenkabine | 2989 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3269 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7289 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.11.26 bis 17.11.26
| PRO | Innenkabine | 929 € | -50 € +110 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2219 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1779 € | -50 € +110 € | |
| PRO | Außenkabine | 1929 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3849 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 15.11.26 bis 22.11.26
| PRO | Innenkabine | 969 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1069 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1269 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2449 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3249 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2119 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3299 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4099 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.11.26 bis 24.11.26
| PRO | Innenkabine | 869 € | -30 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 969 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1119 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2049 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1719 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1969 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3899 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 22.11.26 bis 29.11.26
| PRO | Innenkabine | 999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1119 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1969 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2069 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3799 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.11.26 bis 01.12.26
| PRO | Innenkabine | 819 € | -30 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 919 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1049 € | -20 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 1999 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1669 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | -20 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 2849 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3749 € | höchster Preis |



















