Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff Flow
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.07.26 bis 19.07.26
PRO | Innenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1969 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2269 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5749 € | ||
PRO | Suite | 7299 € | ||
PRO | Innenkabine | 2209 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2409 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2709 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6189 € | ||
PRO | Suite | 7739 € | bester Preis |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.07.26 bis 20.07.26
PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2169 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5749 € | ||
PRO | Suite | 7299 € | ||
PRO | Innenkabine | 2159 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2359 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2609 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6189 € | ||
PRO | Suite | 7739 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.07.26 bis 28.07.26
PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2999 € | ||
PRO | Junior Suite | 3099 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5799 € | ||
PRO | Innenkabine | 1939 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2159 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2339 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3439 € | ||
PRO | Junior Suite | 3539 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6239 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.07.26 bis 29.07.26
PRO | Innenkabine | 1479 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2999 € | ||
PRO | Junior Suite | 3099 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5799 € | ||
PRO | Innenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2039 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2339 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3439 € | ||
PRO | Junior Suite | 3539 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6239 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 28.07.26 bis 06.08.26
PRO | Innenkabine | 1369 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1589 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1769 € | -50 € +70 € | |
PRO | Verandakabine | 2999 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3499 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5799 € | ||
PRO | Innenkabine | 1809 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2209 € | -50 € +70 € | |
PRO | Verandakabine | 3439 € | ||
PRO | Junior Suite | 3939 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6239 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.07.26 bis 07.08.26
PRO | Innenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1469 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2999 € | ||
PRO | Junior Suite | 3099 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5799 € | ||
PRO | Innenkabine | 1839 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1909 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2189 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3439 € | ||
PRO | Junior Suite | 3539 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6239 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.08.26 bis 16.08.26
PRO | Innenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2219 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4369 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7299 € | ||
PRO | Innenkabine | 2259 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2359 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2659 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4809 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7739 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 07.08.26 bis 17.08.26
PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1819 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2129 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3699 € | ||
PRO | Junior Suite | 4369 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7299 € | ||
PRO | Innenkabine | 2159 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2259 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2569 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Junior Suite | 4809 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7739 € |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.08.26 bis 25.08.26
PRO | Innenkabine | 1419 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1849 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2199 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4429 € | ||
PRO | Suite | 11699 € | ||
PRO | Innenkabine | 1859 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2289 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2639 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4869 € | ||
PRO | Suite | 12139 € |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.08.26 bis 26.08.26
PRO | Innenkabine | 1479 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1779 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2079 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2969 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3829 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7679 € | ||
PRO | Innenkabine | 1919 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2219 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2519 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 3409 € | ||
PRO | Junior Suite | 4269 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8119 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.08.26 bis 03.09.26
PRO | Innenkabine | 1519 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1929 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2949 € | ||
PRO | Junior Suite | 3979 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6279 € | ||
PRO | Innenkabine | 1959 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2209 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2369 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 3389 € | ||
PRO | Junior Suite | 4419 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6719 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 26.08.26 bis 04.09.26
PRO | Innenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1699 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2129 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3799 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6279 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 1889 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2139 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2569 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4239 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6719 € | bester Preis |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.09.26 bis 13.09.26
PRO | Innenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2799 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6429 € | ||
PRO | Suite | 10479 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2939 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3239 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6869 € | ||
PRO | Suite | 10919 € | höchster Preis |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.09.26 bis 14.09.26
PRO | Innenkabine | 2249 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2429 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2699 € | ||
PRO | Verandakabine | 4779 € | ||
PRO | Junior Suite | 6399 € | ||
PRO | Suite | 9079 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2689 € | ||
PRO | Außenkabine | 2869 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3139 € | ||
PRO | Verandakabine | 5219 € | ||
PRO | Junior Suite | 6839 € | ||
PRO | Suite | 9519 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 13.09.26 bis 24.09.26
PRO | Innenkabine | 2219 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2349 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2699 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 9079 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10449 € | -9080 € +300 € | |
PRO | Innenkabine | 2659 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2789 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3139 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 9519 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10889 € | -9080 € +300 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.09.26 bis 25.09.26
PRO | Innenkabine | 1969 € | -50 € +50 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2249 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2699 € | ||
PRO | Verandakabine | 6329 € | ||
PRO | Junior Suite | 8219 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 13949 € | ||
PRO | Innenkabine | 2409 € | -50 € +50 € | |
PRO | Außenkabine | 2689 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3139 € | ||
PRO | Verandakabine | 6769 € | ||
PRO | Junior Suite | 8659 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 14389 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.09.26 bis 04.10.26
PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1929 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2349 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 5049 € | ||
PRO | Junior Suite | 5199 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8169 € | ||
PRO | Innenkabine | 2039 € | -20 € +50 € | |
PRO | Außenkabine | 2369 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 5489 € | ||
PRO | Junior Suite | 5639 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8609 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.09.26 bis 05.10.26
PRO | Innenkabine | 1449 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2049 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4999 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 5049 € | ||
PRO | Suite | 5969 € | ||
PRO | Innenkabine | 1889 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2189 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2489 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 5439 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 5489 € | ||
PRO | Suite | 6409 € |
Rund um Afrika in den Orient - ab Palma/bis Doha
37 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.10.26 bis 10.11.26
PRO | Außenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 3269 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 8799 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3519 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3919 € | ||
PRO | Junior Suite | 9449 € | höchster Preis |
Namibia und Südafrika intensiv - ab Palma/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.10.26 bis 23.10.26
PRO | Außenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 1869 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3219 € | ||
PRO | Junior Suite | 4299 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2799 € | ||
PRO | Verandakabine | 4149 € | ||
PRO | Junior Suite | 5229 € | höchster Preis |
Namibia und Südafrika intensiv - ab Palma/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.10.26 bis 24.10.26
PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2909 € | höchster Preis |
Rund um Afrika in den Orient - ab Palma/bis Dubai
41 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.10.26 bis 15.11.26
PRO | Außenkabine | 3349 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 3799 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3999 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4449 € | höchster Preis |
Wildes Südafrika und Orient - ab Kapstadt/bis Doha
18 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.10.26 bis 10.11.26
PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1719 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4469 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6019 € | ||
PRO | Innenkabine | 2719 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2889 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3169 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5639 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7189 € |
Wildes Südafrika und Orient - ab Kapstadt/bis Dubai
22 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.10.26 bis 15.11.26
PRO | Innenkabine | 1949 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2169 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2449 € | ||
PRO | Verandakabine | 4299 € | ||
PRO | Junior Suite | 5549 € | ||
PRO | Suite | 7419 € | ||
PRO | Innenkabine | 3119 € | ||
PRO | Außenkabine | 3339 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3619 € | ||
PRO | Verandakabine | 5469 € | ||
PRO | Junior Suite | 6719 € | ||
PRO | Suite | 8589 € |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.11.26 bis 17.11.26
PRO | Innenkabine | 819 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 919 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1049 € | ||
PRO | Verandakabine | 1599 € | ||
PRO | Junior Suite | 2169 € | ||
PRO | Suite | 2949 € | ||
PRO | Innenkabine | 1669 € | ||
PRO | Außenkabine | 1769 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1899 € | ||
PRO | Verandakabine | 2449 € | ||
PRO | Junior Suite | 3019 € | ||
PRO | Suite | 3799 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 15.11.26 bis 22.11.26
PRO | Innenkabine | 849 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 949 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1069 € | ||
PRO | Verandakabine | 1649 € | ||
PRO | Junior Suite | 2349 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3199 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1699 € | ||
PRO | Außenkabine | 1799 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1919 € | ||
PRO | Verandakabine | 2499 € | ||
PRO | Junior Suite | 3199 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4049 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.11.26 bis 24.11.26
PRO | Innenkabine | 819 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 919 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1069 € | ||
PRO | Verandakabine | 1749 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2199 € | ||
PRO | Suite | 2999 € | ||
PRO | Innenkabine | 1669 € | ||
PRO | Außenkabine | 1769 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1919 € | ||
PRO | Verandakabine | 2599 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3049 € | ||
PRO | Suite | 3849 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 22.11.26 bis 29.11.26
PRO | Innenkabine | 799 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 899 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1019 € | ||
PRO | Junior Suite | 2119 € | ||
PRO | Suite | 2899 € | ||
PRO | Innenkabine | 1649 € | ||
PRO | Außenkabine | 1749 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1869 € | ||
PRO | Junior Suite | 2969 € | ||
PRO | Suite | 3749 € |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.11.26 bis 01.12.26
PRO | Innenkabine | 769 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 869 € | ||
PRO | Balkonkabine | 999 € | ||
PRO | Junior Suite | 2149 € | ||
PRO | Suite | 2849 € | ||
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1719 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1849 € | ||
PRO | Junior Suite | 2999 € | ||
PRO | Suite | 3699 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.11.26 bis 06.12.26
PRO | Innenkabine | 769 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 869 € | ||
PRO | Balkonkabine | 999 € | ||
PRO | Verandakabine | 1519 € | ||
PRO | Junior Suite | 2099 € | ||
PRO | Suite | 2849 € | ||
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1719 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1849 € | ||
PRO | Verandakabine | 2369 € | ||
PRO | Junior Suite | 2949 € | ||
PRO | Suite | 3699 € |