Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 6
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 24.08.25 bis 31.08.25
PRO | Suite | 3999 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 4399 € | bester Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 31.08.25 bis 07.09.25
PRO | Innenkabine | 1929 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 4449 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4869 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 07.09.25 bis 14.09.25
PRO | Außenkabine | 1849 € | -30 € +20 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2239 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 14.09.25 bis 21.09.25
PUR | Innenkabine | 1629 € | -50 € +430 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 4879 € | bester Preis | |
PUR | Innenkabine | 1979 € | ||
PRO | Suite | 5229 € | bester Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 21.09.25 bis 28.09.25
PRO | Familienkabine | 2419 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 2899 € | bester Preis | |
PRO | Familienkabine | 2769 € | ||
PRO | Junior Suite | 3249 € | bester Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 28.09.25 bis 05.10.25
PRO | Außenkabine | 1749 € | -130 € +50 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2204 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.10.25 bis 19.10.25
PRO | Außenkabine | 3429 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3924 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.10.25 bis 12.10.25
PRO | Außenkabine | 1779 € | -20 € +330 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 4399 € | ||
PRO | Außenkabine | 2189 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4809 € |
Von der Adria zu den Kanaren - ab Triest/bis Teneriffa
11 Nächte mit Mein Schiff 6 von 19.10.25 bis 30.10.25
PUR | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 1649 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2699 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7399 € | -80 € +1000 € | |
PUR | Innenkabine | 2109 € | höchster Preis | |
PUR | Balkonkabine | 2259 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3309 € | -920 € +50 € | |
PRO | Suite | 8009 € | höchster Preis |
Festtage in Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.12.25 bis 06.01.26
PLUS | Innenkabine | 2479 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 2779 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 3279 € | bester Preis | |
PLUS | Innenkabine | 4199 € | ||
PLUS | Außenkabine | 4499 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 4999 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 06.01.26 bis 20.01.26
PRO | Außenkabine | 3279 € | -50 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 4179 € | -20 € +680 € | |
PRO | Außenkabine | 4724 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 5624 € | höchster Preis |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.01.26 bis 03.02.26
PRO | Balkonkabine | 4849 € | -100 € +480 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 6244 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
15 Nächte mit Mein Schiff 6 von 17.02.26 bis 04.03.26
PRO | Innenkabine | 2799 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3449 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 7999 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9199 € | ||
PRO | Innenkabine | 4269 € | ||
PRO | Außenkabine | 4919 € | höchster Preis | |
PRO | Familienkabine | 6349 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 9469 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10669 € |
Südostasien und Vietnam - ab Singapur/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 04.03.26 bis 18.03.26
PRO | Innenkabine | 3499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3599 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 5059 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 5159 € | höchster Preis |
Blütezeit im Fernen Osten - ab/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.03.26 bis 01.04.26
PRO | Familienkabine | 3679 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 2249 € | -50 € +200 € | |
PLUS | Außenkabine | 2399 € | -100 € +150 € | |
PLUS | Balkonkabine | 2749 € | -150 € +200 € | |
PRO | Familienkabine | 5099 € | ||
PLUS | Innenkabine | 3669 € | ||
PLUS | Außenkabine | 3819 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 4169 € |
Japans große Schätze - ab Hongkong/bis Tokio
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 01.04.26 bis 15.04.26
PRO | Innenkabine | 4099 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 4499 € | -100 € +450 € | |
PRO | Innenkabine | 5999 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 6399 € | höchster Preis |
Große Weltentdecker-Route - ab Tokio/bis Palma
69 Nächte mit Mein Schiff 6 von 15.04.26 bis 23.06.26
PRO | Balkonkabine | 12629 € | -970 € +2260 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 14039 € | höchster Preis |
Die Vielfalt des Fernen Osten - ab Tokio/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 15.04.26 bis 29.04.26
PRO | Balkonkabine | 6319 € | -300 € +950 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 8219 € | höchster Preis |
Südostasiens Höhepunkte - ab Hongkong/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.04.26 bis 13.05.26
PRO | Familienkabine | 3879 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 7899 € | -50 € +100 € | |
PLUS | Innenkabine | 2399 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2599 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2899 € | bester Preis | |
PRO | Familienkabine | 5274 € | ||
PRO | Junior Suite | 9294 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 3794 € | ||
PLUS | Außenkabine | 3994 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 4294 € |
Große Weltentdecker-Route - ab Hongkong/bis Palma
55 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.04.26 bis 23.06.26
PRO | Junior Suite | 18399 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Innenkabine | 7079 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 7979 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 8559 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 19329 € | höchster Preis |
Weltentdecker-Route - ab Singapur/bis Palma
41 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.05.26 bis 23.06.26
PRO | Verandakabine | 10349 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 18399 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 4759 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 5329 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 5679 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 11279 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 12929 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 19329 € | höchster Preis |
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Singapur/bis Kapstadt
22 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.05.26 bis 04.06.26
PRO | Innenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2829 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 6799 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 7499 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10999 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 3689 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 4039 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4239 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 8209 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 8909 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 12409 € | höchster Preis |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
19 Nächte mit Mein Schiff 6 von 04.06.26 bis 23.06.26
PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3649 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4599 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7499 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2919 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3069 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4619 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5569 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8469 € | höchster Preis |
Iberische Sonnenseiten - ab Palma/bis Leixoes (Porto)
9 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.06.26 bis 02.07.26
PRO | Innenkabine | 1319 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1669 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1919 € | ||
PRO | Junior Suite | 3619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5219 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 1799 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2149 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2399 € | ||
PRO | Junior Suite | 4099 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5699 € | bester Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 02.07.26 bis 09.07.26
PRO | Innenkabine | 1069 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1199 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1369 € | ||
PRO | Junior Suite | 3069 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4449 € | ||
PRO | Innenkabine | 1589 € | ||
PRO | Außenkabine | 1719 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1889 € | ||
PRO | Junior Suite | 3589 € | ||
PRO | Suite | 4969 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 02.07.26 bis 16.07.26
PRO | Innenkabine | 2159 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2409 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2759 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6159 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8869 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2929 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3279 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6679 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9389 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.07.26 bis 16.07.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Verandakabine | 2069 € | ||
PRO | Junior Suite | 3299 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4519 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1919 € | ||
PRO | Verandakabine | 2589 € | ||
PRO | Junior Suite | 3819 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5039 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.07.26 bis 23.07.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Verandakabine | 4119 € | ||
PRO | Junior Suite | 5809 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8619 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2689 € | ||
PRO | Außenkabine | 2939 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3309 € | ||
PRO | Verandakabine | 4639 € | ||
PRO | Junior Suite | 6329 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9139 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.07.26 bis 23.07.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
PRO | Suite | 4169 € | ||
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Verandakabine | 2619 € | ||
PRO | Junior Suite | 3239 € | ||
PRO | Suite | 4689 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.07.26 bis 30.07.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Junior Suite | 5829 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9869 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
PRO | Außenkabine | 2939 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3309 € | ||
PRO | Junior Suite | 6349 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10389 € | höchster Preis |