Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 6
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.08.26 bis 03.09.26
| PRO | Junior Suite | 5849 € | -1000 € +480 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 6359 € | -1010 € +450 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.08.26 bis 27.08.26
| PRO | Junior Suite | 2799 € | -680 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3269 € | -730 € +50 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.08.26 bis 03.09.26
| PUR | Außenkabine | 1049 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1249 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 2199 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2229 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3099 € | -880 € +400 € | |
| PUR | Außenkabine | 1569 € | -20 € +60 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3619 € | -890 € +400 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 03.09.26 bis 10.09.26
| PUR | Innenkabine | 1049 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1099 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2899 € | -680 € +200 € | |
| PUR | Innenkabine | 1529 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3379 € | -760 € +160 € |
Das Flair der Iberischen Küsten - ab Leixoes (Porto)/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 6 von 10.09.26 bis 18.09.26
| PRO | Junior Suite | 3749 € | -200 € +380 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1599 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1799 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4279 € | -200 € +430 € | |
| PLUS | Innenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2529 € | höchster Preis |
Glanzlichter am westlichen Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.09.26 bis 27.09.26
| PUR | Balkonkabine | 2079 € | -320 € +80 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1859 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4169 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7099 € | -1700 € +4250 € | |
| PRO | Suite | 12749 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2544 € | -345 € +105 € | |
| PRO | Innenkabine | 2324 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4634 € | -25 € +825 € | |
| PRO | Junior Suite | 7564 € | -1705 € +4275 € | |
| PRO | Suite | 13214 € | -25 € +5075 € |
MeerBeats meets EDM - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.09.26 bis 01.10.26
| PUR | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1169 € | ||
| PRO | Suite | 3599 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1439 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4039 € | -35 € +110 € |
Kulturherbst im Mittelmeer ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 11.10.26 bis 18.10.26
| PUR | Außenkabine | 1129 € | -70 € +30 € | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1149 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3929 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1599 € | -100 € +30 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1619 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3319 € | -30 € +780 € | |
| PRO | Suite | 4399 € | -30 € +210 € |
Naturschätze der Kanaren und Madeira - ab Palma/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.10.26 bis 25.10.26
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | -180 € +700 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2439 € | -210 € +670 € | |
| PRO | Junior Suite | 4139 € | -150 € +1040 € |
Höhepunkte entlang Westafrikas Küste - ab Las Palmas/bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 14.11.26
| PRO | Innenkabine | 2369 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2979 € | -350 € +730 € | |
| PRO | Innenkabine | 3459 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3689 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4069 € | -270 € +830 € |
Große Weltentdecker-Route - ab Las Palmas/bis Singapur
59 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 23.12.26
| PRO | Balkonkabine | 9579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 10594 € | höchster Preis |
Weltentdecker-Route - ab Las Palmas/bis Singapur
45 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 09.12.26
| PRO | Balkonkabine | 7399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 8499 € | höchster Preis |
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Kapstadt/bis Singapur
25 Nächte mit Mein Schiff 6 von 14.11.26 bis 09.12.26
| PRO | Balkonkabine | 4549 € | -80 € +1170 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 6059 € | -80 € +1220 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.12.26 bis 23.12.26
| PLUS | Innenkabine | 1729 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1879 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2099 € | -100 € +50 € | |
| PLUS | Innenkabine | 2979 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 3129 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3349 € | -270 € +50 € |
Festtage in Südostasien - ab/bis Singapur
13 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.12.26 bis 05.01.27
| PRO | Verandakabine | 5529 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 7999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2399 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2599 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2899 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 7329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9799 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 4199 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 4399 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 4699 € | -100 € +100 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
15 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.01.27 bis 20.01.27
| PLUS | Innenkabine | 2599 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 2799 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3299 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 4119 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 4319 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 4819 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 02.02.27 bis 16.02.27
| PRO | Außenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3429 € | -50 € +1400 € | |
| PRO | Außenkabine | 4319 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4899 € | -50 € +1450 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.02.27 bis 02.03.27
| PRO | Außenkabine | 2949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7249 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4369 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8669 € | höchster Preis |
Südostasien und Vietnam - ab Singapur/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.03.27 bis 30.03.27
| PRO | Außenkabine | 3299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 4449 € | -250 € +1600 € | |
| PRO | Junior Suite | 11149 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4869 € | -30 € +800 € | |
| PRO | Balkonkabine | 6019 € | -280 € +1500 € | |
| PRO | Junior Suite | 12719 € | -30 € +3200 € |
Japans große Schätze - ab Hongkong/bis Tokio
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 30.03.27 bis 13.04.27
| PRO | Balkonkabine | 5949 € | -450 € +3050 € |
|---|
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Singapur/bis Kapstadt
22 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.05.27 bis 17.06.27
| PRO | Innenkabine | 3029 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3479 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4329 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 13049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 4589 € | -50 € +500 € | |
| PRO | Außenkabine | 5039 € | -50 € +550 € | |
| PRO | Balkonkabine | 5889 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 14609 € | -50 € +1220 € |
Weltentdecker-Route - ab Singapur/bis Palma
43 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.05.27 bis 08.07.27
| PRO | Innenkabine | 5079 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 5729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 7179 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 22999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 6009 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 6659 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 8109 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 23929 € | höchster Preis |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
21 Nächte mit Mein Schiff 6 von 17.06.27 bis 08.07.27
| PRO | Innenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4979 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3249 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3919 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7969 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10619 € | höchster Preis |
Iberische Sonnenseiten - ab Palma/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 08.07.27 bis 15.07.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1319 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2219 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2899 € | ||
| PRO | Suite | 4449 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1599 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1799 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2699 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3379 € | ||
| PRO | Suite | 4929 € |
Europas Sonnenseite und die Schönheiten der Westküste - ab Palma/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 08.07.27 bis 22.07.27
| PRO | Innenkabine | 2309 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2909 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4309 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6059 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8689 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2789 € | -20 € +20 € | |
| PRO | Außenkabine | 3009 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3389 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4789 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6539 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9169 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 15.07.27 bis 29.07.27
| PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2839 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4189 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5939 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8489 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2959 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3359 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4709 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6459 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9009 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 15.07.27 bis 22.07.27
| PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3169 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4249 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1619 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2619 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3689 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4769 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 22.07.27 bis 29.07.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1449 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2149 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2819 € | ||
| PRO | Suite | 4319 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1639 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1769 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1969 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2669 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3339 € | ||
| PRO | Suite | 4839 € |
Rund um die Iberische Halbinsel - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 22.07.27 bis 05.08.27
| PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2839 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4189 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5539 € | ||
| PRO | Suite | 8489 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2959 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3359 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4709 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6059 € | ||
| PRO | Suite | 9009 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.07.27 bis 05.08.27
| PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2769 € | ||
| PRO | Suite | 4249 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2619 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3289 € | ||
| PRO | Suite | 4769 € |



















