Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 5
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Mediterrane Inseln - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 26.09.25 bis 03.10.25
PUR | Balkonkabine | 1329 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 1924 € | höchster Preis |
Östliches Mittelmeer mit Istanbul - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 03.10.25 bis 10.10.25
PRO | Junior Suite | 3899 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 4519 € | höchster Preis |
Vielfalt des Östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 10.10.25 bis 17.10.25
PRO | Außenkabine | 1599 € |
---|
Auf Zeitreise am Östlichen Mittelmeer - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 17.10.25 bis 24.10.25
PUR | Balkonkabine | 1249 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 1959 € | höchster Preis |
Mediterrane Inseln - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 24.10.25 bis 31.10.25
PUR | Innenkabine | 999 € | bester Preis |
---|
Kulturschätze Ägyptens und Griechenlands - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 31.10.25 bis 07.11.25
PRO | Suite | 4099 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Balkonkabine | 1079 € | -20 € +200 € | |
PRO | Suite | 4679 € | -80 € +30 € | |
PLUS | Balkonkabine | 1659 € | -55 € +260 € |
Weltentdecker-Route - ab Heraklion/bis Doha
43 Nächte mit Mein Schiff 5 von 07.11.25 bis 20.12.25
PRO | Junior Suite | 13068 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 19848 € | -1220 € +300 € | |
PRO | Junior Suite | 13678 € | -70 € +230 € | |
PRO | Suite | 20458 € | -1220 € +230 € |
Italiens Sonnenseiten - ab Heraklion/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 07.11.25 bis 14.11.25
PRO | Familienkabine | 1749 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 2099 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3299 € | -750 € +600 € | |
PLUS | Balkonkabine | 1099 € | -100 € +100 € | |
PRO | Familienkabine | 2209 € | ||
PRO | Junior Suite | 2559 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2559 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3759 € | -750 € +600 € | |
PLUS | Balkonkabine | 1559 € | -100 € +50 € |
Transozean - ab Heraklion/bis Kapstadt
25 Nächte mit Mein Schiff 5 von 07.11.25 bis 02.12.25
PRO | Suite | 11799 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 12759 € | höchster Preis |
Weltentdecker-Route - ab Heraklion/bis Dubai
41 Nächte mit Mein Schiff 5 von 07.11.25 bis 18.12.25
PRO | Suite | 20949 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 21559 € | -40 € +230 € |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Kapstadt/bis Dubai
16 Nächte mit Mein Schiff 5 von 02.12.25 bis 18.12.25
PRO | Junior Suite | 4899 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 8549 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5999 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 9649 € | -40 € +30 € |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Kapstadt/bis Doha
18 Nächte mit Mein Schiff 5 von 02.12.25 bis 20.12.25
PRO | Junior Suite | 4999 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 8849 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6099 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 9949 € | -70 € +30 € |
Festtage im Orient - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 18.12.25 bis 25.12.25
PLUS | Innenkabine | 699 € | -50 € +70 € | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 779 € | -50 € +100 € | |
PLUS | Balkonkabine | 829 € | -220 € +80 € | |
PLUS | Innenkabine | 1539 € | -150 € +20 € | |
PLUS | Außenkabine | 1619 € | -150 € +30 € | |
PLUS | Balkonkabine | 1669 € | -120 € +30 € |
Festtage im Orient - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 20.12.25 bis 27.12.25
PRO | Verandakabine | 2579 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 2729 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 899 € | -50 € +50 € | |
PLUS | Außenkabine | 999 € | -50 € +50 € | |
PLUS | Balkonkabine | 1049 € | -50 € +50 € | |
PRO | Verandakabine | 3669 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3819 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1989 € | -50 € +50 € | |
PLUS | Außenkabine | 2089 € | -50 € +50 € | |
PLUS | Balkonkabine | 2139 € | -50 € +50 € |
Festtage im Orient - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 25.12.25 bis 01.01.26
PLUS | Balkonkabine | 1279 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Balkonkabine | 2319 € | höchster Preis |
Jahresauftakt im Orient - ab Doha/bis Dubai
11 Nächte mit Mein Schiff 5 von 27.12.25 bis 07.01.26
PRO | Innenkabine | 2139 € | -10 € +90 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 3179 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 3509 € | -10 € +90 € | |
PRO | Balkonkabine | 4549 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 01.01.26 bis 08.01.26
PLUS | Innenkabine | 749 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 829 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 879 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
9 Nächte mit Mein Schiff 5 von 20.01.26 bis 29.01.26
PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2739 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2289 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab Dubai/bis Doha
10 Nächte mit Mein Schiff 5 von 21.01.26 bis 31.01.26
PRO | Balkonkabine | 2379 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 4629 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1199 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1599 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3219 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5469 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 2039 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2439 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 29.01.26 bis 05.02.26
PRO | Innenkabine | 819 € | -10 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 999 € | -20 € +100 € | |
PRO | Junior Suite | 2049 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 999 € | ||
PRO | Innenkabine | 1659 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1839 € | -20 € +20 € | |
PRO | Junior Suite | 2889 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1839 € |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 31.01.26 bis 07.02.26
PRO | Innenkabine | 1029 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1119 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1049 € | ||
PRO | Innenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1959 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1889 € |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 07.02.26 bis 14.02.26
PRO | Junior Suite | 1999 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 589 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 649 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 749 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 2839 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1429 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1489 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1589 € | bester Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 12.02.26 bis 19.02.26
PRO | Innenkabine | 979 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1079 € | -90 € +110 € | |
PRO | Balkonkabine | 1299 € | -100 € +200 € | |
PRO | Innenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1919 € | -90 € +110 € | |
PRO | Balkonkabine | 2139 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 14.02.26 bis 21.02.26
PRO | Balkonkabine | 1229 € | -40 € +210 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 2094 € | -40 € +235 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 19.02.26 bis 26.02.26
PRO | Verandakabine | 1549 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1749 € | -50 € +50 € | |
PRO | Suite | 3049 € | ||
PLUS | Innenkabine | 599 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 649 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 749 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2389 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2589 € | -50 € +50 € | |
PRO | Suite | 3889 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1439 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1489 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1589 € | bester Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 21.02.26 bis 28.02.26
PRO | Verandakabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1699 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2899 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 599 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 649 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 749 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2339 € | ||
PRO | Junior Suite | 2539 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3739 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1439 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1489 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1589 € | bester Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 26.02.26 bis 05.03.26
PRO | Innenkabine | 899 € | -130 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1119 € | -30 € +100 € | |
PRO | Balkonkabine | 1229 € | -70 € +100 € | |
PRO | Innenkabine | 1739 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 1959 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2069 € |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
10 Nächte mit Mein Schiff 5 von 28.02.26 bis 10.03.26
PRO | Balkonkabine | 2449 € | -80 € +370 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Verandakabine | 2949 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3289 € | -105 € +370 € | |
PRO | Verandakabine | 3789 € | bester Preis |
Weltentdecker-Route - ab Doha/bis Palma
38 Nächte mit Mein Schiff 5 von 10.03.26 bis 17.04.26
PRO | Verandakabine | 8499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 10099 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 16499 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 3149 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 3549 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 9139 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 10739 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 17139 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 3789 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 4189 € | bester Preis |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Doha/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff 5 von 10.03.26 bis 29.03.26
PRO | Verandakabine | 4699 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 5499 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8899 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1499 € | -200 € +100 € | |
PLUS | Balkonkabine | 1649 € | -200 € +100 € | |
PRO | Verandakabine | 5819 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 10019 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2619 € | -200 € +100 € | |
PLUS | Balkonkabine | 2769 € | -200 € +100 € |