Last-Minute-Kreuzfahrten
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Metropolen der Ostsee - ab/bis Warnemünde
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 26.05.26 bis 02.06.26
| PUR | Außenkabine | 2299 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 2599 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3799 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 2719 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 3019 € | ||
| PRO | Suite | 4219 € | bester Preis |
Spanien, Portugal & Balearen ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 27.05.26 bis 07.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1960 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2365 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1529 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2329 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2150 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2555 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1719 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2519 € |
Östliches Mittelmeer mit Istanbul - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 29.05.26 bis 05.06.26
| PUR | Innenkabine | 1499 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1649 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 1899 € | -30 € +680 € | |
| PUR | Innenkabine | 2069 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 2219 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2469 € | -30 € +480 € |
Griechische Inseln und Istanbul intensiv - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 29.05.26 bis 12.06.26
| PRO | Innenkabine | 2819 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3199 € | -70 € +760 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3799 € | -200 € +990 € | |
| PRO | Innenkabine | 3339 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3719 € | -70 € +710 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4319 € | -200 € +990 € |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Barcelona
7 Nächte ab/bis Barcelona mit AIDAcosma von 29.05.26 bis 05.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1545 € | -50 € +25 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1900 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1079 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1229 € | -80 € +30 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1349 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1477 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1752 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2107 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1286 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1436 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1556 € | bester Preis |
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 30.05.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2845 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2299 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3224 € | -156 € +89 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2678 € | bester Preis |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1240 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1750 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2540 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 829 € | -220 € +70 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1299 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1699 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1626 € | -119 € +239 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2136 € | -184 € +174 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2926 € | -234 € +124 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1215 € | -196 € +70 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1685 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2085 € | bester Preis |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAcosma von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 1570 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1615 € | -20 € +25 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1900 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 999 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1009 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1229 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1808 € | -182 € +98 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1853 € | -137 € +73 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2138 € | -162 € +48 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1237 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1247 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1467 € | bester Preis |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Verandakabine | 1575 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1945 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1995 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 969 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1379 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 1429 € | -420 € +30 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1954 € | -181 € +164 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2324 € | -221 € +124 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2374 € | -221 € +124 € | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1348 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1758 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 1808 € | bester Preis |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | -180 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2013 € | -262 € +18 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 14.06.26
| PRO | Innenkabine | 3199 € | -100 € +990 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 3584 € | -135 € +755 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 07.06.26
| PUR | Innenkabine | 1299 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3299 € | -300 € +930 € | |
| PRO | Suite | 4399 € | -400 € +330 € | |
| PUR | Innenkabine | 1699 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3699 € | -310 € +760 € | |
| PRO | Suite | 4799 € | bester Preis |
Zeitlose Ostsee, hyggeliges Kopenhagen - ab/bis Kiel
10 Nächte mit Mein Schiff Relax von 31.05.26 bis 10.06.26
| PRO | Suite | 13499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 13839 € | -105 € +8800 € |
30 Jahre AIDA mit Hermes House Band & DJ Antoine
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 01.06.26 bis 08.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1205 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1400 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1590 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1615 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1960 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 879 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1129 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1149 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1349 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1530 € | -200 € +75 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1725 € | -225 € +50 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1915 € | -235 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1940 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2285 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1204 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1274 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1454 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1474 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1674 € | bester Preis |
Kurzreise nach Schottland ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 02.06.26 bis 07.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1140 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Meerblickkabine | 859 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1495 € | -195 € +80 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1214 € | bester Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.06.26 bis 10.06.26
| PUR | Innenkabine | 1549 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1699 € | bester Preis | |
| PRO | Familienkabine | 2729 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3999 € | -1400 € +1270 € | |
| PUR | Innenkabine | 2009 € | -30 € +20 € | |
| PUR | Balkonkabine | 2159 € | -355 € +20 € | |
| PRO | Familienkabine | 3189 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4459 € | -1380 € +1290 € |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
19 Nächte mit Mein Schiff 6 von 04.06.26 bis 23.06.26
| PRO | Junior Suite | 4099 € | -500 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7699 € | höchster Preis |
Spanien, Italien & Gibraltar ab Barcelona
11 Nächte ab Barcelona bis Rom/Civitavecchia mit AIDAcosma von 05.06.26 bis 16.06.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 2135 € | -60 € +60 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2230 € | -30 € +60 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1779 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2385 € | -325 € +50 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2480 € | -295 € +80 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1999 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2029 € | bester Preis |
Vielfalt des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 05.06.26 bis 19.06.26
| PRO | Innenkabine | 2659 € | -120 € +490 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2979 € | -100 € +590 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2999 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3169 € | -130 € +480 € | |
| PRO | Außenkabine | 3489 € | -110 € +580 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3509 € | bester Preis |
Vielfalt des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 05.06.26 bis 12.06.26
| PUR | Innenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1349 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4099 € | -100 € +100 € | |
| PUR | Innenkabine | 1759 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1809 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1859 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4609 € | -110 € +90 € |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.06.26 bis 17.06.26
| PUR | Innenkabine | 2199 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 2599 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 3299 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6899 € | -1230 € +430 € | |
| PRO | Suite | 7999 € | -600 € +430 € |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 06.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2870 € | -45 € +140 € | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2529 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3232 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2891 € | bester Preis |
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 06.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2150 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 2565 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2625 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3180 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine | 2249 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2299 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2899 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2920 € | -180 € +65 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2980 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3535 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 2604 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2654 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 3254 € | bester Preis |
30 Jahre AIDA mit No Angels
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 06.06.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1240 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 1475 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1510 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1825 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1875 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 999 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1139 € | -110 € +10 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1149 € | -150 € +10 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1329 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 1639 € | -10 € +90 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1715 € | -125 € +120 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1950 € | -90 € +155 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1985 € | -125 € +120 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2300 € | -125 € +120 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2350 € | -125 € +120 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1474 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1614 € | -10 € +110 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1624 € | -30 € +110 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1804 € | -150 € +50 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 2114 € | höchster Preis |
Skandinavische Highlights ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 06.06.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1060 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1205 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1480 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1760 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 779 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1129 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1149 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1299 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1530 € | -50 € +208 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1675 € | -150 € +108 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1950 € | -130 € +128 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2230 € | -115 € +143 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1249 € | -20 € +88 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1619 € | -50 € +58 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1769 € | -142 € +58 € |
Norwegen mit Lofoten & Nordkap ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAbella von 07.06.26 bis 21.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2785 € | -125 € +225 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3135 € | bester Preis |
Westeuropa & Geburtstagsparade auf der Elbe
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 07.06.26 bis 14.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1405 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1725 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1299 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 1599 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1730 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2050 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1624 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 1924 € |
Kurzreise nach Schweden & Dänemark ab Warnemünde
4 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 07.06.26 bis 11.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 705 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 895 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1005 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1115 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1460 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 559 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 699 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 949 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1086 € | -244 € +35 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1276 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1386 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1496 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 1841 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 940 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1080 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1330 € | bester Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 14.06.26
| PUR | Innenkabine | 1249 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1299 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1499 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | -150 € +1030 € | |
| PRO | Suite | 5149 € | -200 € +1030 € | |
| PUR | Innenkabine | 1629 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1679 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1879 € | -165 € +30 € | |
| PRO | Junior Suite | 3879 € | -165 € +890 € | |
| PRO | Suite | 5529 € | -230 € +890 € |
Schweden & Dänemark ab Warnemünde 2
9 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 07.06.26 bis 16.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1490 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1885 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3095 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1249 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1749 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1871 € | -199 € +80 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2266 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3476 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1630 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2130 € |





































