Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 2
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Kurzreise mit Amsterdam - ab/bis Bremerhaven
3 Nächte mit Mein Schiff 2 von 15.05.25 bis 18.05.25
PRO | Junior Suite | 1199 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 1349 € | höchster Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 25.05.25 bis 06.06.25
PUR | Innenkabine | 2599 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 2899 € | ||
PRO | Junior Suite | 6629 € | ||
PRO | Suite | 7599 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 3049 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 06.06.25 bis 18.06.25
PUR | Innenkabine | 2699 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 3499 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6929 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 18.06.25 bis 30.06.25
PUR | Balkonkabine | 3299 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3999 € | ||
PRO | Junior Suite | 6199 € | ||
PRO | Suite | 7079 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 30.06.25 bis 12.07.25
PUR | Balkonkabine | 3449 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Innenkabine | 3399 € | ||
PRO | Außenkabine | 3729 € | ||
PRO | Junior Suite | 5999 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7079 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 12.07.25 bis 24.07.25
PUR | Balkonkabine | 3499 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Innenkabine | 3399 € | ||
PRO | Junior Suite | 6199 € | ||
PRO | Suite | 7249 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 24.07.25 bis 05.08.25
PRO | Innenkabine | 3349 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Innenkabine | 3849 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.08.25 bis 17.08.25
PUR | Balkonkabine | 3999 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3549 € | ||
PRO | Junior Suite | 6949 € | ||
PRO | Suite | 7629 € | bester Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.08.25 bis 29.08.25
PRO | Innenkabine | 3229 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3569 € | ||
PRO | Balkonkabine | 5299 € | -150 € +200 € | |
PRO | Innenkabine | 3754 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 4094 € | ||
PRO | Balkonkabine | 5824 € | -150 € +200 € |
Sommerausklang in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 29.08.25 bis 05.09.25
PUR | Innenkabine | 1399 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 1699 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2029 € | ||
PRO | Verandakabine | 2749 € | ||
PRO | Junior Suite | 3399 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 3649 € | ||
PUR | Innenkabine | 1924 € | bester Preis | |
PUR | Balkonkabine | 2224 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2554 € | ||
PRO | Verandakabine | 3274 € | ||
PRO | Junior Suite | 3924 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4174 € |
Norwegens Fjorde kompakt - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.09.25 bis 10.09.25
PRO | Innenkabine | 1049 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Verandakabine | 1779 € | ||
PRO | Junior Suite | 2099 € | ||
PRO | Suite | 2649 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1249 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1549 € | ||
PRO | Verandakabine | 2279 € | ||
PRO | Junior Suite | 2599 € | ||
PRO | Suite | 3149 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis |
Metropolen Westeuropas - ab Bremerhaven/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 2 von 10.09.25 bis 19.09.25
PRO | Suite | 4209 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1799 € | ||
PRO | Suite | 4704 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2244 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2294 € |
Jeckliner 5
4 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.09.25 bis 23.09.25
PRO | Junior Suite | 2499 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 3099 € | ||
PRO | Junior Suite | 2939 € | ||
PRO | Suite | 3539 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 23.09.25 bis 03.10.25
PUR | Balkonkabine | 1999 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 9499 € | ||
PRO | Suite | 9539 € | ||
PUR | Balkonkabine | 2439 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 9939 € | ||
PRO | Suite | 9979 € |
Mittelmeer intensiv - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.10.25 bis 17.10.25
PRO | Innenkabine | 2899 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3119 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3669 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 3339 € | ||
PRO | Außenkabine | 3559 € | ||
PRO | Balkonkabine | 4109 € | höchster Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.10.25 bis 10.10.25
PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1529 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3179 € | ||
PRO | Innenkabine | 1839 € | ||
PRO | Außenkabine | 1969 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2209 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3619 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 10.10.25 bis 17.10.25
PRO | Innenkabine | 1349 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1629 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1669 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2079 € | ||
PRO | Innenkabine | 1789 € | ||
PRO | Außenkabine | 2069 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2109 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2519 € |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.10.25 bis 03.11.25
PRO | Junior Suite | 7629 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 8149 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1499 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1749 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1949 € | ||
PRO | Junior Suite | 8529 € | ||
PRO | Suite | 9049 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2399 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2649 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2849 € |
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.10.25 bis 31.10.25
PRO | Junior Suite | 4699 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 6099 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1299 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1449 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1649 € | ||
PRO | Junior Suite | 5599 € | ||
PRO | Suite | 6999 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 2199 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2349 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2549 € |
Transatlantik - ab La Romana/bis Hamburg
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.04.26 bis 07.05.26
PRO | Innenkabine | 2179 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2979 € | -50 € +100 € | |
PRO | Suite | 11699 € | ||
PRO | Innenkabine | 3079 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3399 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3879 € | -50 € +100 € | |
PRO | Suite | 12599 € |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Hamburg
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.04.26 bis 07.05.26
PRO | Innenkabine | 1449 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1749 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1999 € | ||
PRO | Innenkabine | 2349 € | ||
PRO | Außenkabine | 2649 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2899 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 07.05.26 bis 14.05.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1229 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2379 € | ||
PRO | Suite | 2999 € | ||
PRO | Innenkabine | 1519 € | ||
PRO | Außenkabine | 1649 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1819 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2799 € | ||
PRO | Suite | 3419 € |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.05.26 bis 24.05.26
PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1969 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2249 € | ||
PRO | Junior Suite | 4699 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5399 € | ||
PRO | Innenkabine | 2169 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2389 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2669 € | ||
PRO | Junior Suite | 5119 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5819 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 24.05.26 bis 05.06.26
PRO | Innenkabine | 2149 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2469 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2749 € | ||
PRO | Junior Suite | 5249 € | ||
PRO | Suite | 6919 € | ||
PRO | Innenkabine | 2569 € | ||
PRO | Außenkabine | 2889 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3169 € | ||
PRO | Junior Suite | 5669 € | ||
PRO | Suite | 7339 € |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.06.26 bis 17.06.26
PRO | Innenkabine | 2119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Junior Suite | 6669 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8469 € | ||
PRO | Innenkabine | 2539 € | ||
PRO | Außenkabine | 2839 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3189 € | ||
PRO | Junior Suite | 7089 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8889 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.06.26 bis 29.06.26
PRO | Innenkabine | 2379 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2729 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3029 € | ||
PRO | Verandakabine | 4649 € | ||
PRO | Junior Suite | 6099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7529 € | ||
PRO | Innenkabine | 2799 € | ||
PRO | Außenkabine | 3149 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3449 € | ||
PRO | Verandakabine | 5069 € | ||
PRO | Junior Suite | 6519 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7949 € |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 29.06.26 bis 09.07.26
PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1849 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2069 € | ||
PRO | Junior Suite | 4299 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5319 € | ||
PRO | Innenkabine | 2119 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2269 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2489 € | ||
PRO | Junior Suite | 4719 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5739 € |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.07.26 bis 21.07.26
PRO | Innenkabine | 2199 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2549 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2849 € | ||
PRO | Junior Suite | 5769 € | ||
PRO | Suite | 7769 € | ||
PRO | Innenkabine | 2619 € | ||
PRO | Außenkabine | 2969 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3269 € | ||
PRO | Junior Suite | 6189 € | ||
PRO | Suite | 8189 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.08.26 bis 14.08.26
PRO | Innenkabine | 2149 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2599 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2899 € | ||
PRO | Junior Suite | 6699 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7499 € | ||
PRO | Innenkabine | 2569 € | ||
PRO | Außenkabine | 3019 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3319 € | ||
PRO | Junior Suite | 7119 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7919 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.08.26 bis 26.08.26
PRO | Innenkabine | 2299 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2649 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2949 € | ||
PRO | Verandakabine | 4649 € | ||
PRO | Junior Suite | 6029 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7399 € | ||
PRO | Innenkabine | 2719 € | ||
PRO | Außenkabine | 3069 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3369 € | ||
PRO | Verandakabine | 5069 € | ||
PRO | Junior Suite | 6449 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7819 € |