Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 2
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.06.26 bis 17.06.26
| PUR | Innenkabine | 2199 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 2599 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 3299 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6899 € | -1230 € +430 € | |
| PRO | Suite | 7999 € | -600 € +430 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.06.26 bis 29.06.26
| PRO | Verandakabine | 4749 € | -100 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7549 € | -900 € +20 € | |
| PLUS | Innenkabine | 2399 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2799 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3299 € | bester Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 29.06.26 bis 09.07.26
| PRO | Balkonkabine | 3279 € | -220 € +1210 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3699 € | -345 € +1210 € |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.07.26 bis 21.07.26
| PRO | Innenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2879 € | -50 € +430 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3429 € | -250 € +730 € | |
| PRO | Junior Suite | 7149 € | -200 € +1380 € | |
| PRO | Suite | 7499 € | -300 € +230 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.07.26 bis 02.08.26
| PRO | Junior Suite | 6199 € | -100 € +770 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7779 € | -900 € +380 € | |
| PLUS | Außenkabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3199 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.08.26 bis 14.08.26
| PRO | Innenkabine | 2649 € | -130 € +500 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3199 € | -50 € +600 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4029 € | -170 € +1130 € | |
| PRO | Innenkabine | 3069 € | -195 € +500 € | |
| PRO | Außenkabine | 3619 € | -115 € +600 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4449 € | -170 € +1130 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.08.26 bis 26.08.26
| PRO | Junior Suite | 5779 € | -620 € +150 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 6999 € | -400 € +400 € | |
| PLUS | Innenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2499 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6224 € | -620 € +175 € | |
| PRO | Suite | 7444 € | -375 € +400 € | |
| PLUS | Innenkabine | 2744 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2944 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3644 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 26.08.26 bis 05.09.26
| PRO | Innenkabine | 2399 € | -50 € +780 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | -30 € +1000 € | |
| PRO | Junior Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6079 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2864 € | -110 € +825 € | |
| PRO | Außenkabine | 3064 € | -5 € +775 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3564 € | -30 € +1045 € | |
| PRO | Junior Suite | 6344 € | -55 € +1475 € | |
| PRO | Suite | 6544 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.09.26 bis 15.09.26
| PRO | Innenkabine | 2299 € | -80 € +680 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3309 € | -120 € +1290 € | |
| PRO | Junior Suite | 5729 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3779 € | -120 € +1340 € | |
| PRO | Junior Suite | 6199 € | -75 € +1530 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 15.09.26 bis 22.09.26
| PRO | Innenkabine | 1229 € | -100 € +300 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1674 € | -75 € +325 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1844 € | höchster Preis |
Europas Westküste - ab Hamburg/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 22.09.26 bis 02.10.26
| PRO | Balkonkabine | 2699 € | -180 € +970 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3119 € | -180 € +960 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 09.10.26
| PRO | Verandakabine | 2899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3339 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3769 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1939 € | höchster Preis |
Schönheiten des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 16.10.26
| PRO | Verandakabine | 6559 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 7189 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2989 € | ||
| PRO | Verandakabine | 6999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7629 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3429 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.10.26 bis 16.10.26
| PRO | Verandakabine | 3379 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3699 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1499 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3819 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4139 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1939 € |
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 30.10.26
| PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2049 € | -50 € +270 € | |
| PRO | Junior Suite | 5799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2689 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2959 € | -50 € +270 € | |
| PRO | Junior Suite | 6709 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 02.11.26
| PLUS | Außenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 3309 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3709 € | höchster Preis |
Festtage in der Karibik - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 25.12.26 bis 08.01.27
| PRO | Innenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3169 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3429 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 4469 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4839 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 5099 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.03.27 bis 02.04.27
| PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3319 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3969 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8269 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 22.03.27 bis 05.04.27
| PRO | Innenkabine | 1649 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1929 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2179 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5679 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7229 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3119 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3399 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3649 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8699 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.04.27 bis 16.04.27
| PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2379 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6769 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8169 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.04.27 bis 19.04.27
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6449 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3369 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7819 € | -100 € +100 € |
Auszeit auf dem Atlantik - ab La Romana/bis Bremerhaven
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.04.27 bis 06.05.27
| PRO | Innenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8249 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3264 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3594 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4094 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9214 € | höchster Preis |
Auszeit auf dem Atlantik - ab Bridgetown/bis Bremerhaven
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.04.27 bis 06.05.27
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6349 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6749 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2714 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2994 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3364 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7314 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7714 € | höchster Preis |
Kurze Fjordreise - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 11.05.27 bis 16.05.27
| PRO | Innenkabine | 899 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 979 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1029 € | ||
| PRO | Junior Suite | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2129 € |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Bremerhaven
11 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.05.27 bis 27.05.27
| PRO | Innenkabine | 1999 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2299 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2569 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5519 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6449 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2499 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2799 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3069 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6019 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6949 € |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 30.05.27 bis 09.06.27
| PRO | Innenkabine | 1649 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1869 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2069 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3099 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3749 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5049 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2149 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2369 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2569 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3599 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4249 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5549 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.06.27 bis 21.06.27
| PRO | Innenkabine | 2399 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2799 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3069 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4499 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6069 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7869 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2899 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3299 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3569 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4999 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6569 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8369 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.06.27 bis 03.07.27
| PRO | Innenkabine | 2429 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2829 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5649 € | ||
| PRO | Suite | 7329 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2929 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3329 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3599 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6149 € | ||
| PRO | Suite | 7829 € | bester Preis |
Sommerzauber in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.07.27 bis 15.07.27
| PRO | Innenkabine | 2249 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2629 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2899 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7079 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2749 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3129 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3399 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7579 € |
Sommerzauber in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 15.07.27 bis 27.07.27
| PRO | Innenkabine | 2399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2779 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3079 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4849 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5579 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7499 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2899 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3279 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3579 € | ||
| PRO | Verandakabine | 5349 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6079 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7999 € |



















