Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 2
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 23.09.25 bis 03.10.25
PRO | Familienkabine | 4049 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 8499 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 9029 € | bester Preis | |
PRO | Familienkabine | 4489 € | ||
PRO | Junior Suite | 8939 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 9469 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.10.25 bis 10.10.25
PRO | Junior Suite | 3399 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 3939 € | bester Preis |
Mittelmeer intensiv - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.10.25 bis 17.10.25
PRO | Junior Suite | 6789 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 7324 € | -40 € +10 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 10.10.25 bis 17.10.25
PUR | Außenkabine | 1199 € | -50 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 3399 € | höchster Preis | |
PUR | Außenkabine | 1714 € | -25 € +150 € | |
PRO | Junior Suite | 3914 € | -25 € +75 € |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.10.25 bis 03.11.25
PRO | Junior Suite | 8299 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 9199 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2849 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.10.25 bis 31.10.25
PRO | Junior Suite | 5199 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1699 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6099 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2599 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab La Romana/bis Hamburg
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.04.26 bis 07.05.26
PRO | Innenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3049 € | -330 € +250 € | |
PRO | Suite | 14229 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 3329 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3649 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3949 € | -330 € +250 € | |
PRO | Suite | 15129 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Hamburg
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.04.26 bis 07.05.26
PRO | Junior Suite | 5779 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 1409 € | -90 € +10 € | |
PLUS | Außenkabine | 1609 € | -90 € +10 € | |
PLUS | Balkonkabine | 1909 € | -90 € +10 € | |
PRO | Junior Suite | 6679 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2309 € | -90 € +10 € | |
PLUS | Außenkabine | 2509 € | -90 € +10 € | |
PLUS | Balkonkabine | 2809 € | -90 € +10 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 07.05.26 bis 14.05.26
PRO | Innenkabine | 1229 € | -20 € +130 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1529 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2879 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2999 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1949 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3299 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3419 € | bester Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.05.26 bis 24.05.26
PRO | Innenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2669 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4999 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 5099 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2369 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2839 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3089 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5419 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 5519 € | höchster Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 24.05.26 bis 05.06.26
PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2769 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3149 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5949 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6419 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3189 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3569 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6369 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6839 € | bester Preis |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.06.26 bis 17.06.26
PRO | Innenkabine | 2419 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3019 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3649 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 7499 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8269 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2889 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3489 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4119 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 7969 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8739 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.06.26 bis 29.06.26
PRO | Innenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3029 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3599 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4649 € | ||
PRO | Suite | 7649 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2949 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3449 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4019 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 5069 € | ||
PRO | Suite | 8069 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 29.06.26 bis 09.07.26
PRO | Innenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2199 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5119 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2469 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2619 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2919 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5519 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5539 € | bester Preis |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.07.26 bis 21.07.26
PRO | Innenkabine | 2099 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2449 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6969 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7369 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2519 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2869 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3369 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 7389 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7789 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.07.26 bis 02.08.26
PRO | Innenkabine | 2249 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2649 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3149 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7399 € | ||
PRO | Innenkabine | 2669 € | ||
PRO | Außenkabine | 3069 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3569 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6519 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7819 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.08.26 bis 14.08.26
PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2599 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3099 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 7499 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7899 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2769 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3019 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3519 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 7919 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8319 € | höchster Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.08.26 bis 26.08.26
PRO | Innenkabine | 2199 € | -100 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2849 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 6029 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6999 € | -400 € +200 € | |
PRO | Innenkabine | 2619 € | -100 € +100 € | |
PRO | Außenkabine | 3069 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3269 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 6449 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7419 € | -400 € +200 € |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 26.08.26 bis 05.09.26
PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2069 € | -50 € +200 € | |
PRO | Balkonkabine | 2369 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3719 € | ||
PRO | Suite | 5249 € | -150 € +50 € | |
PRO | Junior Suite | 5349 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2139 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2489 € | -50 € +200 € | |
PRO | Balkonkabine | 2789 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Suite | 5669 € | -150 € +50 € | |
PRO | Junior Suite | 5769 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.09.26 bis 15.09.26
PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2069 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2349 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5169 € | ||
PRO | Innenkabine | 2139 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2489 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2769 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5519 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5589 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 15.09.26 bis 22.09.26
PRO | Innenkabine | 1029 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1349 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2349 € | ||
PRO | Suite | 2729 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1569 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2769 € | ||
PRO | Suite | 3149 € | bester Preis |
Europas Westküste - ab Hamburg/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 22.09.26 bis 02.10.26
PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2049 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4299 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4629 € | ||
PRO | Innenkabine | 1929 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2109 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2479 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4729 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5059 € |
Schönheiten des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 16.10.26
PRO | Balkonkabine | 3149 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 4879 € | ||
PRO | Verandakabine | 6199 € | ||
PRO | Suite | 6879 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3589 € | ||
PRO | Junior Suite | 5319 € | ||
PRO | Verandakabine | 6639 € | ||
PRO | Suite | 7319 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 09.10.26
PRO | Außenkabine | 1069 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 1519 € | ||
PRO | Junior Suite | 2569 € | ||
PRO | Verandakabine | 2719 € | ||
PRO | Suite | 3149 € | ||
PRO | Außenkabine | 1509 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1959 € | ||
PRO | Junior Suite | 3009 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 3159 € | ||
PRO | Suite | 3589 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.10.26 bis 16.10.26
PRO | Innenkabine | 949 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 1629 € | ||
PRO | Junior Suite | 2669 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3199 € | ||
PRO | Suite | 3729 € | ||
PRO | Innenkabine | 1389 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2069 € | ||
PRO | Junior Suite | 3109 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3639 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4169 € |
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 30.10.26
PRO | Innenkabine | 1349 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1579 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1779 € | ||
PRO | Junior Suite | 4479 € | ||
PRO | Suite | 5699 € | ||
PRO | Innenkabine | 2259 € | ||
PRO | Außenkabine | 2489 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2689 € | ||
PRO | Junior Suite | 5389 € | ||
PRO | Suite | 6609 € |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 02.11.26
PRO | Innenkabine | 1699 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1979 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2229 € | ||
PRO | Junior Suite | 5199 € | ||
PRO | Suite | 6449 € | ||
PRO | Innenkabine | 2609 € | ||
PRO | Außenkabine | 2889 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3139 € | ||
PRO | Junior Suite | 6109 € | ||
PRO | Suite | 7359 € |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 30.10.26 bis 13.11.26
PRO | Innenkabine | 1699 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1979 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2199 € | ||
PRO | Verandakabine | 4349 € | ||
PRO | Junior Suite | 5149 € | ||
PRO | Suite | 6529 € | ||
PRO | Innenkabine | 3069 € | ||
PRO | Außenkabine | 3349 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3569 € | ||
PRO | Verandakabine | 5719 € | ||
PRO | Junior Suite | 6519 € | ||
PRO | Suite | 7899 € |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 13.11.26 bis 27.11.26
PRO | Innenkabine | 1649 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1929 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2179 € | ||
PRO | Junior Suite | 5079 € | ||
PRO | Suite | 6429 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 3019 € | ||
PRO | Außenkabine | 3299 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3549 € | ||
PRO | Junior Suite | 6449 € | ||
PRO | Suite | 7799 € |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.11.26 bis 30.11.26
PRO | Innenkabine | 1549 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1829 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2049 € | ||
PRO | Junior Suite | 4799 € | ||
PRO | Suite | 6179 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2919 € | ||
PRO | Außenkabine | 3199 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3419 € | ||
PRO | Junior Suite | 6169 € | ||
PRO | Suite | 7549 € | höchster Preis |