Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 2
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 30.10.26
| PUR | Innenkabine | 1349 € | -80 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1399 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1599 € | -330 € +150 € | |
| PRO | Familienkabine | 3179 € | ||
| PUR | Innenkabine | 2259 € | -80 € +100 € | |
| PUR | Außenkabine | 2309 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2509 € | -330 € +150 € | |
| PRO | Familienkabine | 4089 € | bester Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 02.11.26
| PUR | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1599 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1899 € | bester Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2309 € | ||
| PUR | Außenkabine | 2509 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2809 € | bester Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 30.10.26 bis 13.11.26
| PRO | Familienkabine | 2999 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4979 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6929 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1329 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1529 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1829 € | ||
| PRO | Familienkabine | 4369 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6349 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8299 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2699 € | -370 € +300 € | |
| PLUS | Außenkabine | 2899 € | -370 € +300 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3199 € | -20 € +300 € |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 27.11.26 bis 11.12.26
| PRO | Junior Suite | 5099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 6379 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1329 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1529 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1829 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6469 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7749 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2699 € | -270 € +300 € | |
| PLUS | Außenkabine | 2899 € | -270 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3199 € | -270 € +400 € |
Festtage in der Karibik - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 25.12.26 bis 08.01.27
| PRO | Verandakabine | 5579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 2329 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2479 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2829 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 7249 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 3999 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 4149 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 4499 € | bester Preis |
Jahresauftakt in der Karibik - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 28.12.26 bis 11.01.27
| PLUS | Innenkabine | 1679 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1879 € | -120 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2429 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 3349 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 3549 € | -120 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 4099 € | bester Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.03.27 bis 02.04.27
| PRO | Innenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4269 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8569 € | höchster Preis |
Auszeit auf dem Atlantik - ab La Romana/bis Bremerhaven
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.04.27 bis 06.05.27
| PRO | Innenkabine | 2549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3499 € | höchster Preis |
Auszeit auf dem Atlantik - ab Bridgetown/bis Bremerhaven
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.04.27 bis 06.05.27
| PLUS | Innenkabine | 1499 € | -200 € +200 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1649 € | -300 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1899 € | -300 € +200 € |
Schlagerliner 5 - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 06.05.27 bis 11.05.27
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis |
|---|
Kurze Fjordreise - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 11.05.27 bis 16.05.27
| PRO | Innenkabine | 969 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1269 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2149 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Bremerhaven
11 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.05.27 bis 27.05.27
| PRO | Innenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3649 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7849 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 30.05.27 bis 09.06.27
| PRO | Innenkabine | 2049 € | -50 € +400 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2169 € | -50 € +300 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4349 € | -900 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2549 € | -50 € +400 € | |
| PRO | Außenkabine | 2669 € | -50 € +300 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4849 € | -900 € +100 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.06.27 bis 21.06.27
| PRO | Innenkabine | 2449 € | -180 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2899 € | -130 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2999 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6069 € | -200 € +100 € | |
| PRO | Suite | 7169 € | -900 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2949 € | -180 € +100 € | |
| PRO | Außenkabine | 3399 € | -130 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3499 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6569 € | -200 € +100 € | |
| PRO | Suite | 7669 € | -900 € +100 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.06.27 bis 03.07.27
| PRO | Innenkabine | 2329 € | -300 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2729 € | -300 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3129 € | -200 € +130 € | |
| PRO | Junior Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6429 € | -1100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2829 € | -300 € +100 € | |
| PRO | Außenkabine | 3229 € | -300 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3629 € | -200 € +130 € | |
| PRO | Junior Suite | 6499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6929 € | -1100 € +100 € |
Sommerzauber in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.07.27 bis 15.07.27
| PRO | Innenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2949 € | -50 € +320 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3049 € | -350 € +150 € | |
| PRO | Junior Suite | 5649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6999 € | -80 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3449 € | -50 € +320 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3549 € | -350 € +150 € | |
| PRO | Junior Suite | 6149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7499 € | -80 € +100 € |
Sommerzauber in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 15.07.27 bis 27.07.27
| PRO | Innenkabine | 2299 € | -100 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2729 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5299 € | -350 € +100 € | |
| PRO | Suite | 6649 € | -850 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2799 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Außenkabine | 3229 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5399 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5799 € | -350 € +100 € | |
| PRO | Suite | 7149 € | -850 € +100 € |
Norwegens Fjordwelten mit Geiranger - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 27.07.27 bis 08.08.27
| PRO | Innenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3149 € | -80 € +470 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3499 € | -330 € +550 € | |
| PRO | Junior Suite | 5749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7099 € | -150 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 3249 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3649 € | -80 € +470 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3999 € | -330 € +550 € | |
| PRO | Junior Suite | 6249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7599 € | -150 € +100 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 08.08.27 bis 20.08.27
| PRO | Innenkabine | 2149 € | -100 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2499 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2679 € | -200 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 4999 € | -330 € +100 € | |
| PRO | Suite | 5879 € | -1200 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2649 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Außenkabine | 2999 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3179 € | -200 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 5499 € | -330 € +100 € | |
| PRO | Suite | 6379 € | -1200 € +100 € |
Westküste Großbritannien und Schottland - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.08.27 bis 30.08.27
| PRO | Innenkabine | 1999 € | -50 € +380 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2469 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4199 € | -300 € +400 € | |
| PRO | Suite | 5269 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2499 € | -50 € +380 € | |
| PRO | Außenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2969 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4699 € | -300 € +400 € | |
| PRO | Suite | 5769 € | -100 € +100 € |
Großbritanniens nordische Schönheiten - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 30.08.27 bis 09.09.27
| PRO | Innenkabine | 2019 € | -50 € +450 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2469 € | -50 € +650 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5449 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2519 € | -50 € +450 € | |
| PRO | Außenkabine | 2969 € | -50 € +650 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5949 € | höchster Preis |
Kurze Auszeit am Ärmelkanal - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.09.27 bis 14.09.27
| PRO | Innenkabine | 919 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1599 € | -80 € +20 € | |
| PRO | Suite | 2119 € | höchster Preis |
Rainbow Cruise: The next chapter - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 28.09.27 bis 03.10.27
| PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1419 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2499 € | ||
| PRO | Suite | 2899 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1659 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1709 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1879 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2959 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3359 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.10.27 bis 11.10.27
| PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3659 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4109 € | höchster Preis |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 2 von 11.10.27 bis 20.10.27
| PRO | Innenkabine | 1419 € | -180 € +70 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | -180 € +70 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | -80 € +120 € | |
| PRO | Verandakabine | 2819 € | -130 € +70 € | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4469 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1859 € | -180 € +70 € | |
| PRO | Außenkabine | 1989 € | -180 € +70 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2289 € | -80 € +120 € | |
| PRO | Verandakabine | 3259 € | -130 € +70 € | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4909 € | höchster Preis |
Europas Westküste - ab Palma/bis Bremerhaven
11 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.10.27 bis 31.10.27
| PRO | Innenkabine | 1499 € | -30 € +70 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1699 € | -30 € +70 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | -30 € +70 € | |
| PRO | Verandakabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3349 € | -430 € +70 € | |
| PRO | Suite | 4569 € | -430 € +70 € | |
| PRO | Innenkabine | 1939 € | -30 € +70 € | |
| PRO | Außenkabine | 2139 € | -30 € +70 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2289 € | -30 € +70 € | |
| PRO | Verandakabine | 3539 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3789 € | -430 € +70 € | |
| PRO | Suite | 5009 € | -430 € +70 € |
Westküste Europas und Kanaren - ab/bis Bremerhaven
18 Nächte mit Mein Schiff 2 von 31.10.27 bis 18.11.27
| PRO | Innenkabine | 2449 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2879 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3249 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6929 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 9449 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2889 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3319 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3689 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7369 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 9889 € | bester Preis |
Winterliches Norwegen - ab Bremerhaven/bis Kiel
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 18.11.27 bis 02.12.27
| PRO | Innenkabine | 2149 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2499 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2679 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4499 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5599 € | ||
| PRO | Suite | 6629 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2939 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3119 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4939 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6039 € | ||
| PRO | Suite | 7069 € | bester Preis |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.12.27 bis 09.12.27
| PRO | Innenkabine | 979 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1129 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1179 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1799 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2079 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2699 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1419 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1569 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1619 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2239 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2519 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3139 € | bester Preis |
Zauberhaftes Norwegen und Ostseemetropolen - ab Kiel/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.12.27 bis 23.12.27
| PRO | Innenkabine | 1819 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2119 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3399 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3899 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5099 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2259 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2559 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2659 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3839 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4339 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5539 € | bester Preis |



















