Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 3
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 30.08.26 bis 06.09.26
| PRO | Junior Suite | 2449 € | -600 € +150 € |
|---|
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 27.09.26 bis 04.10.26
| PLUS | Innenkabine | 1299 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1399 € | bester Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 11.10.26 bis 25.10.26
| PRO | Innenkabine | 2679 € | -120 € +400 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3199 € | -50 € +570 € | |
| PRO | Suite | 9399 € | höchster Preis |
Zeitlose Kanaren - ab/bis Bremerhaven
20 Nächte mit Mein Schiff 3 von 25.10.26 bis 14.11.26
| PRO | Innenkabine | 3869 € | -230 € +1100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 4149 € | -100 € +850 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4899 € | -850 € +1280 € | |
| PRO | Familienkabine | 5369 € | höchster Preis |
Zauberhaftes Norwegen - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 14.11.26 bis 28.11.26
| PRO | Innenkabine | 2719 € | -100 € +570 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 3899 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4399 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6999 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2699 € |
Kurzreise Oslo - ab Bremerhaven/bis Kiel
4 Nächte mit Mein Schiff 3 von 28.11.26 bis 02.12.26
| PUR | Balkonkabine | 599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Familienkabine | 929 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 949 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1029 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 1499 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 559 € | -90 € +50 € | |
| PLUS | Außenkabine | 579 € | -90 € +50 € |
Vielfalt Norwegens - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 02.12.26 bis 09.12.26
| PRO | Innenkabine | 1169 € | -50 € +250 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1269 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 1669 € | -200 € +150 € | |
| PRO | Verandakabine | 1699 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1999 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2419 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1149 € | -50 € +150 € | |
| PRO | Innenkabine | 1639 € | -80 € +280 € | |
| PRO | Außenkabine | 1739 € | -30 € +230 € | |
| PRO | Familienkabine | 2139 € | -230 € +180 € | |
| PRO | Verandakabine | 2169 € | -130 € +30 € | |
| PRO | Junior Suite | 2469 € | -220 € +30 € | |
| PRO | Suite | 2889 € | -770 € +30 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1619 € | -80 € +180 € |
Zauberhaftes Norwegen und Ostseemetropolen - ab/bis Kiel
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 02.12.26 bis 16.12.26
| PRO | Innenkabine | 2279 € | -70 € +530 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2489 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3529 € | -100 € +260 € | |
| PRO | Junior Suite | 4049 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4999 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2189 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2719 € | -70 € +530 € | |
| PRO | Außenkabine | 2929 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3969 € | -130 € +260 € | |
| PRO | Junior Suite | 4489 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5439 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2629 € |
Zauberhaftes Norwegen und Ostseemetropolen - ab Kiel/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 09.12.26 bis 23.12.26
| PRO | Innenkabine | 2139 € | -30 € +420 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2289 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 3259 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3589 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3889 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5119 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2089 € |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 09.12.26 bis 16.12.26
| PRO | Innenkabine | 1169 € | -20 € +270 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1239 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 1619 € | -80 € +120 € | |
| PRO | Verandakabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1999 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2499 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1099 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1639 € | -20 € +300 € | |
| PRO | Außenkabine | 1709 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 2089 € | -80 € +150 € | |
| PRO | Verandakabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2469 € | -190 € +10 € | |
| PRO | Suite | 2969 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1569 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten - ab Kiel/ bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 16.12.26 bis 23.12.26
| PUR | Balkonkabine | 899 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 1669 € | bester Preis | |
| PRO | Familienkabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1799 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2449 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 899 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 949 € |
Zeitlose Kanaren - ab/bis Bremerhaven
18 Nächte mit Mein Schiff 3 von 23.12.26 bis 10.01.27
| PRO | Junior Suite | 10949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 11504 € | höchster Preis |
Traumreise in die Karibik - ab/bis Bremerhaven
35 Nächte mit Mein Schiff 3 von 10.01.27 bis 14.02.27
| PRO | Balkonkabine | 8219 € | -1000 € +2100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Familienkabine | 8419 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 16999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 5299 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 5999 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 8719 € | -1000 € +2100 € | |
| PRO | Familienkabine | 8919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 17499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 5799 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 6499 € |
Winterliches Norwegen - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 14.02.27 bis 28.02.27
| PRO | Innenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2969 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3449 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3849 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5619 € | bester Preis |
Winterliches Norwegen - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 28.02.27 bis 14.03.27
| PRO | Außenkabine | 2899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3349 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3769 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4999 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7269 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 14.03.27 bis 21.03.27
| PRO | Verandakabine | 1999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2099 € | -400 € +100 € | |
| PRO | Suite | 3269 € | -300 € +100 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1349 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 21.03.27 bis 04.04.27
| PRO | Verandakabine | 3899 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4799 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7799 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1899 € | -100 € +200 € | |
| PLUS | Außenkabine | 2199 € | -100 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2299 € | -300 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 4399 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5299 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8299 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2399 € | -100 € +200 € | |
| PLUS | Außenkabine | 2699 € | -100 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2799 € | -300 € +50 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/ bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 04.04.27 bis 18.04.27
| PRO | Innenkabine | 2249 € | -100 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2969 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 4049 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8269 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2804 € | -100 € +155 € | |
| PRO | Außenkabine | 3224 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3524 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 4604 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4854 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6104 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8824 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
13 Nächte mit Mein Schiff 3 von 18.04.27 bis 01.05.27
| PRO | Innenkabine | 2169 € | -100 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 3599 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 5619 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7549 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2669 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Außenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Familienkabine | 4099 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 6119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8049 € | -100 € +100 € |
Kurzreise mit Amsterdam - ab/bis Bremerhaven
3 Nächte mit Mein Schiff 3 von 01.05.27 bis 04.05.27
| PRO | Innenkabine | 779 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 789 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 849 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1069 € | ||
| PRO | Junior Suite | 1319 € | ||
| PRO | Suite | 1669 € | bester Preis |
Schottisches Hochland und britischer Charme - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 3 von 04.05.27 bis 14.05.27
| PRO | Innenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3669 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4969 € | -500 € +300 € | |
| PRO | Innenkabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2549 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4169 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5469 € | -500 € +300 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 14.05.27 bis 21.05.27
| PRO | Innenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1749 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2229 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3079 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2249 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2729 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3579 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 21.05.27 bis 04.06.27
| PRO | Innenkabine | 2619 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3349 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5769 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 9269 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3119 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3649 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3849 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6269 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 9769 € | bester Preis |
Fjordland Norwegen - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 3 von 04.06.27 bis 16.06.27
| PRO | Innenkabine | 2379 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4029 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6999 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2879 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3249 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4529 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7499 € | bester Preis |
Fjordland Norwegen - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 3 von 16.06.27 bis 28.06.27
| PRO | Innenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2729 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7149 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3229 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3579 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7649 € | bester Preis |
Best of Großbritannien- ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 3 von 28.06.27 bis 08.07.27
| PRO | Innenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2219 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2419 € | -80 € +300 € | |
| PRO | Junior Suite | 4419 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2919 € | -130 € +300 € | |
| PRO | Junior Suite | 4919 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6819 € | höchster Preis |
Rund um die grüne Insel - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 3 von 08.07.27 bis 20.07.27
| PRO | Innenkabine | 2319 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2969 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2819 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3969 € | höchster Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
13 Nächte mit Mein Schiff 3 von 20.07.27 bis 02.08.27
| PRO | Innenkabine | 2529 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3249 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4429 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6279 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8279 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3029 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3549 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3749 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4929 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6779 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8779 € | bester Preis |
Fjordland Norwegen - ab/bis Bremerhaven
13 Nächte mit Mein Schiff 3 von 02.08.27 bis 15.08.27
| PRO | Innenkabine | 2699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3179 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3249 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4449 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9849 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 3 von 15.08.27 bis 27.08.27
| PRO | Innenkabine | 2279 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2579 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4479 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2829 € | -25 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 3129 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3579 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5029 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6349 € | höchster Preis |



















