Last-Minute-Kreuzfahrten mit AIDAsol
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 20.06.25 bis 29.06.25
Vario | Innenkabine | 1049 € | -250 € +50 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Innenkabine | 1410 € | -80 € +180 € | |
Vario | Innenkabine | 1569 € | -250 € +50 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1930 € | -80 € +170 € |
Ärmelkanal & Golf von Biskaya
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 29.06.25 bis 11.07.25
Vario | Balkonkabine | 2949 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Balkonkabine | 3240 € | höchster Preis |
Großbritannien & Irland ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 11.07.25 bis 20.07.25
PREMIUM | Innenkabine | 1625 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2160 € | -100 € +180 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2680 € | -100 € +180 € |
Island-Rundreise ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 20.07.25 bis 01.08.25
Vario | Innenkabine | 1899 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Balkonkabine | 3199 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2235 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2935 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3560 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2765 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3465 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4090 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 01.08.25 bis 10.08.25
Vario | Innenkabine | 1479 € | -20 € +180 € | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1999 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2249 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1715 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2335 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2780 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2245 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2865 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3310 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen mit SAIL Bremerhaven
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 10.08.25 bis 22.08.25
Vario | Innenkabine | 1399 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2029 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2049 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2599 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1790 € | -230 € +275 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2260 € | -420 € +180 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2875 € | -400 € +180 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3160 € | -445 € +180 € | |
PREMIUM | Suite | 4880 € | höchster Preis | |
Vario | Innenkabine | 1969 € | bester Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 2599 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2619 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3169 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2360 € | -190 € +315 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2830 € | -380 € +220 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3445 € | -360 € +220 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3730 € | -405 € +220 € | |
PREMIUM | Suite | 5450 € | höchster Preis |
Norwegen ab Bremerhaven bis Hamburg
6 Nächte von Bremerhaven bis Hamburg mit AIDAsol von 16.08.25 bis 22.08.25
Vario | Innenkabine | 999 € | ||
---|---|---|---|---|
Vario | Balkonkabine | 1599 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1135 € | -145 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1505 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1755 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1695 € | -145 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2065 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2315 € |
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 22.08.25 bis 31.08.25
Vario | Innenkabine | 1279 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1899 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2149 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2140 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2425 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2735 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2095 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2670 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2955 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3265 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 12.09.25 bis 21.09.25
PREMIUM | Innenkabine | 1390 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1855 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2165 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3320 € | -955 € +240 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1910 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2375 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2685 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3840 € | -955 € +240 € |
Großbritannien & Irland ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 21.09.25 bis 30.09.25
PREMIUM | Suite | 3260 € | -490 € +180 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Suite | 3830 € | -450 € +230 € |
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 30.09.25 bis 09.10.25
Vario | Innenkabine | 1049 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1349 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1649 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 1949 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1315 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1765 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2165 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2390 € | ||
PREMIUM | Suite | 3080 € | ||
Vario | Innenkabine | 1569 € | ||
Vario | Meerblickkabine | 1869 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2169 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2469 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1835 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2285 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2685 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2910 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3600 € | bester Preis |
Kurzreise nach Norwegen ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 09.10.25 bis 14.10.25
Vario | Innenkabine | 749 € | ||
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 999 € | ||
Vario | Balkonkabine | 1099 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 810 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1075 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1210 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1340 € | ||
PREMIUM | Suite | 1750 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1330 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1595 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1730 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2270 € | bester Preis |
Großbritannien & Norwegen
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 14.10.25 bis 26.10.25
Vario | Innenkabine | 1349 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1849 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2399 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2799 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1595 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2130 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2715 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2980 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4065 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2115 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2650 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3235 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3500 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4585 € | bester Preis |
Von Hamburg in die Dominikanische Republik
27 Nächte von Hamburg bis La Romana mit AIDAsol von 26.10.25 bis 22.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2990 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3860 € | ||
PREMIUM | Suite | 5475 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2955 € | -130 € +365 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3600 € | -265 € +480 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4470 € | -265 € +330 € | |
PREMIUM | Suite | 6085 € | -265 € +30 € |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 20.12.25 bis 03.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1845 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2580 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3385 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3345 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4080 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4885 € | bester Preis |
Mittelamerika & Mexiko ab Jamaika
14 Nächte ab/bis Montego Bay mit AIDAsol von 28.12.25 bis 11.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1305 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1905 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2550 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 3105 € | -415 € +500 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3705 € | -415 € +500 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4350 € | -315 € +600 € |
Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 03.01.26 bis 17.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2255 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2690 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3305 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2600 € | -110 € +135 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2970 € | -30 € +200 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3925 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4540 € | -30 € +135 € |
Mittelamerika & Karibik ab Jamaika
14 Nächte von Montego Bay bis Martinique mit AIDAsol von 08.02.26 bis 22.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1315 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1800 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2335 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2700 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3185 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3720 € | höchster Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 14.02.26 bis 28.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1315 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1800 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2335 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2550 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3035 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3570 € | höchster Preis |
Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 28.02.26 bis 14.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2315 € | ||
PREMIUM | Suite | 3430 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2600 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3100 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3550 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4665 € | höchster Preis |
Von der Dominikanischen Republik nach Hamburg
29 Nächte von La Romana bis Hamburg mit AIDAsol von 14.03.26 bis 12.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 2395 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 3250 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4185 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4615 € | ||
PREMIUM | Suite | 5925 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 3015 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3870 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4805 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 5235 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 6545 € | höchster Preis |
Von der Dominikanischen Republik nach Gran Canaria
19 Nächte von La Romana bis Gran Canaria mit AIDAsol von 14.03.26 bis 02.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1895 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2090 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3090 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2815 € | -20 € +355 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3010 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4010 € | -20 € +355 € |
Von Gran Canaria nach Hamburg
10 Nächte von Gran Canaria bis Hamburg mit AIDAsol von 02.04.26 bis 12.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1270 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1795 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2210 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1720 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2245 € | -75 € +2 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2660 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2885 € | bester Preis |
Island-Rundreise ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 12.04.26 bis 24.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1715 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2255 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2740 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3005 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3835 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2265 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2805 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3290 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3555 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4385 € | höchster Preis |
Südengland, Guernsey & Mont-Saint-Michel ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 24.04.26 bis 01.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 995 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1340 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1580 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1750 € | ||
PREMIUM | Suite | 2390 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1545 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1890 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2130 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2300 € | ||
PREMIUM | Suite | 2940 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 01.05.26 bis 10.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1330 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1785 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2190 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2415 € | ||
PREMIUM | Suite | 3110 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1930 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2385 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2790 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3015 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3710 € | höchster Preis |
Kurzreise nach Schottland ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 10.05.26 bis 15.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1090 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1225 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1355 € | ||
PREMIUM | Suite | 1770 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1420 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1690 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1825 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1955 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 2370 € | höchster Preis |
Großbritannien & Irland ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 15.05.26 bis 24.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1300 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1745 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2145 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2365 € | ||
PREMIUM | Suite | 3105 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2345 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2745 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2965 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3705 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 24.05.26 bis 02.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1830 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2245 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2475 € | ||
PREMIUM | Suite | 3190 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1965 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2430 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2845 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3075 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3790 € | höchster Preis |
Kurzreise nach Schottland ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 02.06.26 bis 07.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1090 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1225 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1355 € | ||
PREMIUM | Suite | 1770 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1420 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1690 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1825 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1955 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 2370 € | höchster Preis |