Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff Relax
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 27.02.26 bis 06.03.26
| PUR | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 2019 € | -90 € +550 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 01.03.26 bis 08.03.26
| PUR | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2549 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2039 € | -80 € +300 € | |
| PRO | Junior Suite | 3089 € | -80 € +750 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 08.03.26 bis 15.03.26
| PRO | Familienkabine | 1879 € |
|---|
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 13.03.26 bis 20.03.26
| PUR | Balkonkabine | 1329 € | -20 € +280 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3229 € | -600 € +730 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1199 € | -100 € +150 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 15.03.26 bis 22.03.26
| PRO | Außenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7579 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 20.03.26 bis 27.03.26
| PUR | Balkonkabine | 1269 € | -80 € +120 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2399 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1789 € | -60 € +120 € | |
| PRO | Junior Suite | 2919 € | -55 € +700 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1619 € | -55 € +220 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 22.03.26 bis 29.03.26
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | -100 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1029 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1279 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 27.03.26 bis 03.04.26
| PLUS | Innenkabine | 1299 € | -50 € +320 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1499 € | -150 € +450 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1899 € | -150 € +350 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2099 € | -250 € +450 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 29.03.26 bis 05.04.26
| PRO | Innenkabine | 1249 € | -50 € +230 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1619 € | -10 € +520 € | |
| PRO | Suite | 9298 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1959 € | -150 € +130 € | |
| PRO | Außenkabine | 2329 € | -120 € +420 € | |
| PRO | Suite | 10008 € | -120 € +5529 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2259 € | -120 € +420 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 03.04.26 bis 10.04.26
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1279 € | -30 € +330 € | |
| PRO | Außenkabine | 1379 € | -10 € +350 € | |
| PRO | Suite | 4499 € | -300 € +1530 € | |
| PUR | Balkonkabine | 2184 € | -150 € +195 € | |
| PRO | Innenkabine | 2164 € | -150 € +335 € | |
| PRO | Außenkabine | 2264 € | -150 € +305 € | |
| PRO | Suite | 5384 € | -225 € +1685 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 05.04.26 bis 12.04.26
| PUR | Balkonkabine | 1349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2059 € | -100 € +150 € | |
| PRO | Außenkabine | 2039 € | -100 € +130 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 10.04.26 bis 17.04.26
| PUR | Balkonkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4429 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1959 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1889 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5139 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 12.04.26 bis 19.04.26
| PUR | Balkonkabine | 1279 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 1969 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 1719 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2409 € |
Atlantikinseln und Spaniens Sonnenküste - ab Santa Cruz/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Relax von 17.04.26 bis 26.04.26
| PUR | Balkonkabine | 1699 € | -200 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 2179 € | -230 € +70 € |
Atlantikinseln und Spaniens Sonnenküste - ab Las Palmas/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Relax von 19.04.26 bis 27.04.26
| PUR | Balkonkabine | 1499 € | -200 € +250 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 9929 € | -570 € +5580 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1979 € | -200 € +240 € | |
| PRO | Suite | 10409 € | -580 € +5580 € |
Bella Italia & spanische Fiesta - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Relax von 26.04.26 bis 04.05.26
| PUR | Balkonkabine | 1349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1699 € | -150 € +380 € | |
| PRO | Junior Suite | 3599 € | -500 € +850 € | |
| PRO | Suite | 5289 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1789 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2139 € | -190 € +380 € | |
| PRO | Junior Suite | 4039 € | -500 € +850 € | |
| PRO | Suite | 5729 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2089 € | höchster Preis |
Bella Italia & spanische Fiesta - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Relax von 27.04.26 bis 05.05.26
| PUR | Balkonkabine | 1349 € | -50 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1699 € | -50 € +470 € | |
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3899 € | -200 € +1430 € | |
| PRO | Suite | 4599 € | -4620 € +1200 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1789 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2139 € | -50 € +470 € | |
| PRO | Außenkabine | 2289 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4339 € | -200 € +1430 € | |
| PRO | Suite | 5039 € | -4620 € +1200 € |
Die Sonnenseiten Westeuropas - ab Palma/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff Relax von 04.05.26 bis 14.05.26
| PRO | Innenkabine | 1919 € | -80 € +400 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2099 € | -50 € +350 € | |
| PRO | Junior Suite | 4399 € | -120 € +180 € | |
| PRO | Suite | 7569 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1899 € | bester Preis |
Die Sonnenseiten Westeuropas - ab Palma/bis Hamburg
9 Nächte mit Mein Schiff Relax von 05.05.26 bis 14.05.26
| PRO | Innenkabine | 1749 € | -70 € +350 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1949 € | -30 € +430 € | |
| PRO | Junior Suite | 3899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | bester Preis |
Schönheiten der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 17.05.26 bis 24.05.26
| PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 2349 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2399 € | -1250 € +200 € | |
| PRO | Suite | 3099 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1699 € | höchster Preis |
Norwegen mit Geirangerfjord - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 24.05.26 bis 31.05.26
| PRO | Balkonkabine | 2349 € | -350 € +470 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 5049 € | -170 € +1320 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2874 € | -350 € +575 € | |
| PRO | Suite | 5574 € | -170 € +1400 € |
Zeitlose Ostsee, hyggeliges Kopenhagen - ab/bis Kiel
10 Nächte mit Mein Schiff Relax von 31.05.26 bis 10.06.26
| PRO | Junior Suite | 3399 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 5499 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2499 € |
Kurzreise Oslo - ab/bis Kiel
4 Nächte mit Mein Schiff Relax von 10.06.26 bis 14.06.26
| PUR | Balkonkabine | 729 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1399 € | -280 € +50 € | |
| PRO | Suite | 1899 € | -530 € +70 € | |
| PLUS | Außenkabine | 749 € |
Schönheiten der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 14.06.26 bis 21.06.26
| PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2049 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2349 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3199 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1379 € | bester Preis |
Schönheiten der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 21.06.26 bis 28.06.26
| PRO | Junior Suite | 2599 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3499 € | -1200 € +700 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3084 € | -285 € +65 € | |
| PRO | Verandakabine | 3284 € | -130 € +265 € | |
| PRO | Suite | 3984 € | -460 € +570 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2084 € | -130 € +215 € |
Zeitlose Ostsee, hyggeliges Kopenhagen - ab/bis Kiel
10 Nächte mit Mein Schiff Relax von 28.06.26 bis 08.07.26
| PRO | Innenkabine | 2449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5399 € | bester Preis |
Kurzreise Oslo - ab/bis Kiel
4 Nächte mit Mein Schiff Relax von 08.07.26 bis 12.07.26
| PUR | Balkonkabine | 749 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 879 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1489 € | -240 € +160 € | |
| PRO | Suite | 1919 € | -410 € +70 € |
Weiße Nächte in Norwegens Fjordwelten - ab/bis Kiel
14 Nächte mit Mein Schiff Relax von 12.07.26 bis 26.07.26
| PRO | Innenkabine | 3229 € | -70 € +510 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3699 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 6999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7099 € | -970 € +150 € | |
| PRO | Suite | 10299 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3499 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 3864 € | -70 € +725 € | |
| PRO | Außenkabine | 4334 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 7634 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7734 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 10934 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 4134 € |
Norwegen mit Geirangerfjord - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 26.07.26 bis 02.08.26
| PRO | Innenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3299 € | -400 € +300 € | |
| PRO | Suite | 4499 € | -500 € +100 € |
Zeitlose Ostsee, hyggeliges Kopenhagen - ab/bis Kiel
10 Nächte mit Mein Schiff Relax von 02.08.26 bis 12.08.26
| PRO | Balkonkabine | 2899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3849 € | -1600 € +250 € | |
| PRO | Suite | 5799 € | bester Preis |



















