Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff Relax
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 09.11.25 bis 16.11.25
| PUR | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1939 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3039 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1739 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 14.11.25 bis 21.11.25
| PRO | Familienkabine | 1769 € | -50 € +320 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Familienkabine | 2464 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 21.11.25 bis 28.11.25
| PRO | Familienkabine | 1929 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Familienkabine | 2474 € | -70 € +25 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 23.11.25 bis 30.11.25
| PRO | Familienkabine | 1949 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3929 € | -150 € +1100 € | |
| PRO | Familienkabine | 2489 € | ||
| PRO | Suite | 4469 € | -180 € +1100 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 28.11.25 bis 05.12.25
| PUR | Balkonkabine | 1199 € | -200 € +250 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1049 € | -30 € +220 € | |
| PRO | Suite | 3199 € | -220 € +1120 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1719 € | -200 € +250 € | |
| PRO | Innenkabine | 1569 € | -55 € +120 € | |
| PRO | Suite | 3719 € | -245 € +1120 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 30.11.25 bis 07.12.25
| PUR | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3049 € | -830 € +380 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1929 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3579 € | -840 € +60 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 05.12.25 bis 12.12.25
| PRO | Suite | 3049 € | -350 € +500 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3569 € | -350 € +370 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1619 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 07.12.25 bis 14.12.25
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 2499 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2999 € | bester Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 12.12.25 bis 19.12.25
| PUR | Balkonkabine | 949 € | -100 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 2729 € | -370 € +330 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1449 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3229 € | -390 € +230 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 14.12.25 bis 21.12.25
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1019 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2869 € | -230 € +350 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1539 € | -20 € +40 € | |
| PRO | Suite | 3389 € | -250 € +350 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 19.12.25 bis 26.12.25
| PUR | Balkonkabine | 1349 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3319 € | -1180 € +190 € | |
| PUR | Balkonkabine | 2034 € | ||
| PRO | Suite | 4004 € | -1230 € +190 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 21.12.25 bis 28.12.25
| PRO | Balkonkabine | 1519 € | -180 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 5519 € | -430 € +1320 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 26.12.25 bis 02.01.26
| PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2399 € | -180 € +520 € | |
| PRO | Junior Suite | 5099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6729 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2984 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3534 € | -25 € +905 € | |
| PRO | Junior Suite | 6234 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7864 € | -1970 € +385 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 28.12.25 bis 04.01.26
| PUR | Balkonkabine | 2299 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2429 € | -20 € +470 € | |
| PRO | Junior Suite | 5499 € | -200 € +200 € | |
| PRO | Suite | 9399 € | -200 € +2600 € | |
| PUR | Balkonkabine | 3134 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3264 € | -70 € +535 € | |
| PRO | Junior Suite | 6334 € | -200 € +265 € | |
| PRO | Suite | 10234 € | -200 € +2665 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 02.01.26 bis 09.01.26
| PUR | Balkonkabine | 1319 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 4549 € | -300 € +1650 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1954 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5184 € | -185 € +115 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 04.01.26 bis 11.01.26
| PUR | Balkonkabine | 1079 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 979 € | -20 € +210 € | |
| PRO | Außenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3529 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1539 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1439 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1559 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3989 € | -80 € +720 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 09.01.26 bis 16.01.26
| PUR | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2949 € | -180 € +900 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1519 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3469 € | -180 € +900 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 11.01.26 bis 18.01.26
| PUR | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 2769 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3289 € | -150 € +370 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 16.01.26 bis 23.01.26
| PUR | Balkonkabine | 979 € | -70 € +80 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2299 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1499 € | -70 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 1469 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1569 € | ||
| PRO | Suite | 2819 € | bester Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 18.01.26 bis 25.01.26
| PUR | Balkonkabine | 1079 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2199 € | -200 € +400 € | |
| PRO | Suite | 2649 € | -350 € +250 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2739 € | -390 € +300 € | |
| PRO | Suite | 3189 € | -390 € +150 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 23.01.26 bis 30.01.26
| PUR | Balkonkabine | 979 € | -70 € +80 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2099 € | -130 € +350 € | |
| PRO | Suite | 2249 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 929 € | -50 € +50 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1519 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 2639 € | -110 € +120 € | |
| PRO | Suite | 2789 € | -340 € +20 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1469 € | -50 € +70 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 30.01.26 bis 06.02.26
| PUR | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1769 € | -230 € +70 € | |
| PRO | Suite | 2429 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2289 € | -105 € +70 € | |
| PRO | Suite | 2949 € | bester Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 01.02.26 bis 08.02.26
| PUR | Balkonkabine | 1149 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 1699 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 1829 € | -390 € +80 € | |
| PRO | Suite | 3229 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 779 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1689 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2239 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 2369 € | -390 € +80 € | |
| PRO | Suite | 3769 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1319 € | bester Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 06.02.26 bis 13.02.26
| PUR | Balkonkabine | 899 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3349 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1439 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1709 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3889 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 08.02.26 bis 15.02.26
| PRO | Innenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2569 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1709 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1789 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3109 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1739 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 13.02.26 bis 20.02.26
| PRO | Junior Suite | 2129 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 2569 € | -300 € +170 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1079 € | -100 € +30 € | |
| PRO | Junior Suite | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3089 € | -325 € +170 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1599 € | -100 € +30 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 15.02.26 bis 22.02.26
| PLUS | Innenkabine | 929 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 1099 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1469 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1639 € | bester Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 20.02.26 bis 27.02.26
| PRO | Innenkabine | 1079 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1749 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2579 € | -290 € +80 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1029 € | -20 € +130 € | |
| PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2269 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3099 € | -320 € +80 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1549 € | -20 € +130 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 27.02.26 bis 06.03.26
| PRO | Junior Suite | 1899 € | -170 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 2199 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 929 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2719 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1649 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 01.03.26 bis 08.03.26
| PRO | Außenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 2399 € | -600 € +270 € | |
| PLUS | Innenkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2939 € | -300 € +270 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1539 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1839 € | höchster Preis |



















