Last-Minute-Kreuzfahrten mit AIDAnova
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 28.02.26 bis 07.03.26
| PREMIUM | Innenkabine | 735 € | -10 € +70 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 965 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 649 € | -30 € +70 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 879 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1109 € | -156 € +178 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1339 € | -186 € +148 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1023 € | -76 € +178 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1253 € | -26 € +248 € |
Südnorwegen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 07.03.26 bis 14.03.26
| PREMIUM | Innenkabine | 975 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 1385 € | höchster Preis |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 14.03.26 bis 21.03.26
| PREMIUM | Innenkabine | 845 € | -75 € +150 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1155 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1190 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 829 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1079 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1201 € | -94 € +240 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1511 € | -54 € +280 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1546 € | -79 € +255 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1185 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1355 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1435 € | höchster Preis |
Südnorwegen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 21.03.26 bis 28.03.26
| PREMIUM | Innenkabine | 995 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1365 € | -30 € +20 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1415 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1685 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2125 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1289 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1299 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1449 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1799 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1351 € | -154 € +180 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1721 € | -224 € +110 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1771 € | -244 € +90 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2041 € | -244 € +90 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2481 € | -244 € +90 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1305 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1645 € | -84 € +130 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1655 € | -94 € +110 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1805 € | -244 € +90 € | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2155 € | -294 € +90 € |
Metropolen & Südnorwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 21.03.26 bis 04.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2615 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2925 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2970 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1799 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2669 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2699 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2191 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2881 € | -184 € +210 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3191 € | -234 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3236 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 2065 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2935 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2965 € | bester Preis |
Metropolen & Südnorwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 28.03.26 bis 11.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2165 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 3165 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3325 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1849 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2859 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2899 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2431 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3431 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3591 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 2115 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 3125 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 3165 € | bester Preis |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 28.03.26 bis 04.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1145 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1775 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2100 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2640 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1379 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1399 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1649 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2099 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1411 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1951 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2041 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2366 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2906 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1215 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1645 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1665 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1915 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2365 € | bester Preis |
Südnorwegen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAnova von 04.04.26 bis 11.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1175 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1755 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1820 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2155 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2705 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1479 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1499 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2199 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1441 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2021 € | -229 € +25 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2086 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2421 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2971 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1215 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1745 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1765 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2015 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2465 € | bester Preis |
Südnorwegen von Hamburg nach Kiel
7 Nächte ab Hamburg bis Kiel mit AIDAnova von 11.04.26 bis 18.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 865 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1090 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1190 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1280 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1515 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1940 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2710 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 689 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 899 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 929 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1099 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1449 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1209 € | -266 € +59 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1434 € | -266 € +59 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1534 € | -266 € +59 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1624 € | -246 € +79 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1859 € | -266 € +59 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2284 € | -266 € +59 € | |
| PREMIUM | Suite | 3054 € | -266 € +59 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1033 € | -356 € +19 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1243 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1273 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1293 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1443 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1793 € | bester Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 18.04.26 bis 02.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2475 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2135 € | -155 € +95 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2825 € | bester Preis |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 18.04.26 bis 25.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 935 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1225 € | -75 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1345 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1425 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1685 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2140 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 849 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1179 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1239 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1249 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1399 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1799 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1285 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1575 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1695 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1775 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2035 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2490 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1199 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1529 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1589 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1599 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2149 € | bester Preis |
Skandinavische Highlights ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 25.04.26 bis 02.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 895 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1125 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1290 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1385 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1615 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2055 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3520 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1049 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1079 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1099 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1299 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1699 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1245 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1475 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1735 € | -230 € +20 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1965 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2405 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3870 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1099 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1399 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1429 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1449 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1649 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2049 € | bester Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 25.04.26 bis 09.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1675 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2320 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2455 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2910 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3710 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2025 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2670 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2805 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3260 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4060 € | bester Preis |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 02.05.26 bis 09.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 960 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1470 € | -55 € +150 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1545 € | -20 € +150 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1650 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2095 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1322 € | -213 € +45 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1832 € | -178 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1907 € | -158 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2012 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2457 € | bester Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 02.05.26 bis 16.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1810 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2370 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2505 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2970 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3785 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2172 € | -83 € +175 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2732 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2867 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3332 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4147 € | bester Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 09.05.26 bis 23.05.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 2370 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2505 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 3785 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2732 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2867 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4147 € | bester Preis |
Skandinavische Highlights ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 09.05.26 bis 16.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 935 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1175 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1345 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1445 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1685 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2140 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5080 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 779 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1099 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1179 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1199 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1399 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1799 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1297 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1537 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1707 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1807 € | -238 € +20 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2047 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2502 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5442 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1141 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1461 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1541 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1561 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1761 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2161 € | bester Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 16.05.26 bis 30.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1735 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2550 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2650 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2097 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2912 € | -218 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3012 € | bester Preis |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 16.05.26 bis 23.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 965 € | -45 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1545 € | -40 € +150 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1700 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2095 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1327 € | -208 € +50 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1907 € | -178 € +80 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2062 € | -208 € +50 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2457 € | bester Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 23.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2015 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2570 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2770 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2925 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3460 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4395 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2377 € | -168 € +90 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2932 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3132 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3287 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3822 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4757 € | bester Preis |
Skandinavische Highlights ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 23.05.26 bis 30.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1440 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1500 € | -25 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1585 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1870 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2370 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1407 € | -258 € +100 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1802 € | -258 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1862 € | -258 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1947 € | -258 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2232 € | -258 € +100 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2732 € | -258 € +100 € |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 30.05.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1930 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2315 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2660 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2810 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3325 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4225 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2292 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2677 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3022 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3172 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3687 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4587 € | bester Preis |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1025 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1445 € | -100 € +90 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1535 € | -75 € +25 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1600 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1905 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2440 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5995 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1387 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1807 € | -218 € +90 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1897 € | -333 € +25 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1962 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2267 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2802 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 6357 € | höchster Preis |
Skandinavische Highlights ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 06.06.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 960 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1405 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1460 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1725 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2190 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3745 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1322 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1692 € | -133 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1767 € | -233 € +25 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1822 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2087 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2552 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4107 € | höchster Preis |
Große Norwegen-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 13.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1880 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2360 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2710 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2860 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3385 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4300 € | ||
| PREMIUM | Suite | 6000 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2242 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2722 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3072 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3222 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3747 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4662 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 6362 € | bester Preis |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1060 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1460 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1630 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1895 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2405 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4095 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1422 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1822 € | -208 € +135 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1992 € | -233 € +25 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2257 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2767 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4457 € | -258 € +512 € |
Norwegen mit Sognefjord ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 20.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 960 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1225 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1420 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1795 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2305 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5680 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1322 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1587 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1782 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1867 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2157 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2667 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 6042 € | höchster Preis |
Große Norwegen-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 20.06.26 bis 04.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1905 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2390 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2745 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2895 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3425 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 4355 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2267 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2752 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3107 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3257 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3787 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4717 € | bester Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 27.06.26 bis 11.07.26
