Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 7
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 10.11.25 bis 17.11.25
| PUR | Außenkabine | 1029 € | -70 € +230 € | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4779 € | -170 € +1130 € | |
| PUR | Außenkabine | 1529 € | -110 € +230 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1899 € | -50 € +400 € | |
| PRO | Suite | 5279 € | -210 € +1080 € |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 17.11.25 bis 24.11.25
| PRO | Junior Suite | 2029 € | -1070 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 1529 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2629 € | -1230 € +130 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2129 € | höchster Preis |
Kanaren mit Kapverdischen Inseln - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 01.12.25 bis 08.12.25
| PUR | Innenkabine | 899 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1149 € | -30 € +150 € | |
| PUR | Innenkabine | 1419 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1669 € | -80 € +120 € |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 08.12.25 bis 15.12.25
| PUR | Balkonkabine | 1399 € | -130 € +350 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2179 € | -570 € +380 € | |
| PRO | Suite | 3199 € | -400 € +200 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1919 € | -130 € +350 € | |
| PRO | Junior Suite | 2699 € | -590 € +590 € | |
| PRO | Suite | 3719 € | -490 € +180 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 15.12.25 bis 22.12.25
| PUR | Balkonkabine | 999 € | -50 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3679 € | -720 € +300 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1439 € | -110 € +70 € | |
| PRO | Suite | 4119 € | -820 € +240 € |
Jahresauftakt auf Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 29.12.25 bis 05.01.26
| PRO | Innenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2799 € | -80 € +680 € | |
| PRO | Suite | 7299 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2489 € | -85 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3419 € | -80 € +430 € | |
| PRO | Suite | 7919 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 09.02.26 bis 23.02.26
| PUR | Innenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2349 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2489 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2889 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 16.02.26 bis 23.02.26
| PLUS | Balkonkabine | 1069 € | -80 € +20 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1069 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1609 € | -80 € +20 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1639 € | höchster Preis |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 23.02.26 bis 09.03.26
| PRO | Außenkabine | 2319 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2859 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3039 € | höchster Preis |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 23.02.26 bis 02.03.26
| PRO | Junior Suite | 2499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1069 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1319 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3039 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1859 € | höchster Preis |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 02.03.26 bis 16.03.26
| PLUS | Außenkabine | 2199 € | -200 € +300 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2739 € | -200 € +300 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3439 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 02.03.26 bis 09.03.26
| PLUS | Außenkabine | 1079 € | -190 € +130 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 1329 € | -150 € +280 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1619 € | -190 € +130 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1869 € | -150 € +280 € |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 09.03.26 bis 23.03.26
| PLUS | Außenkabine | 2019 € | -130 € +70 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2559 € | -130 € +70 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3169 € | höchster Preis |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 09.03.26 bis 16.03.26
| PLUS | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1739 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1989 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 16.03.26 bis 23.03.26
| PRO | Junior Suite | 4899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 5599 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 999 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1099 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1299 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5439 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6139 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1539 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1639 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1839 € |
Kanaren mit Kapverdischen Inseln - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 23.03.26 bis 30.03.26
| PRO | Junior Suite | 4649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 5949 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 899 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 999 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1199 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1449 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1549 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1749 € |
Kanaren mit Kapverdischen Inseln - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 23.03.26 bis 06.04.26
| PRO | Junior Suite | 7149 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1849 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2049 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2449 € | ||
| PRO | Junior Suite | 7774 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2474 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2674 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3074 € |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 30.03.26 bis 06.04.26
| PRO | Junior Suite | 2799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 999 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1099 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1299 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3509 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1709 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1809 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2009 € |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 30.03.26 bis 13.04.26
| PRO | Junior Suite | 5199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1849 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2049 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2449 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5874 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2524 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2724 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3124 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 06.04.26 bis 13.04.26
| PRO | Junior Suite | 2599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3069 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 899 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 999 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1199 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3239 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3709 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1539 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1639 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1839 € |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 06.04.26 bis 20.04.26
| PRO | Junior Suite | 5419 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1779 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1979 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2379 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6009 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2369 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2569 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2969 € |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 13.04.26 bis 20.04.26
| PRO | Junior Suite | 3129 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 929 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1029 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1229 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3669 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1469 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1569 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1769 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 20.04.26 bis 27.04.26
| PRO | Suite | 3419 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1049 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1199 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1399 € | ||
| PRO | Suite | 3979 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1609 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1759 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1959 € |
Marokkanisches Flair und Europas Westküste - ab Las Palmas/an Hamburg
11 Nächte mit Mein Schiff 7 von 27.04.26 bis 08.05.26
| PRO | Suite | 7299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1449 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1599 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | ||
| PRO | Suite | 7789 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1939 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2089 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2289 € |
Stippviste ins Nordland - ab Hamburg/bis Warnemünde
6 Nächte mit Mein Schiff 7 von 08.05.26 bis 14.05.26
| PRO | Junior Suite | 1849 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 2449 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 929 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1029 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1099 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2294 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2894 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1374 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1474 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1544 € |
Kurze Auszeit in Dänemark - ab/bis Warnemünde
3 Nächte mit Mein Schiff 7 von 14.05.26 bis 17.05.26
| PRO | Balkonkabine | 999 € | -20 € +160 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1469 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 1919 € | höchster Preis |
Skandinaviens charmante Hauptstädte - ab/bis Warnemünde
5 Nächte mit Mein Schiff 7 von 17.05.26 bis 22.05.26
| PRO | Innenkabine | 1039 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 1269 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2519 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2619 € | höchster Preis |
Kennenlernreise Ostsee - ab/bis Warnemünde
4 Nächte mit Mein Schiff 7 von 22.05.26 bis 26.05.26
| PRO | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | -20 € +270 € | |
| PRO | Junior Suite | 1719 € | -80 € +20 € | |
| PRO | Suite | 2519 € | höchster Preis |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Warnemünde
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 26.05.26 bis 02.06.26
| PRO | Innenkabine | 2379 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2449 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2579 € | -200 € +950 € | |
| PRO | Suite | 5299 € | -150 € +1250 € | |
| PRO | Innenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2999 € | -200 € +650 € | |
| PRO | Suite | 5719 € | -150 € +850 € |
Zu Besuch in Norwegens Städten - ab/bis Warnemünde
6 Nächte mit Mein Schiff 7 von 02.06.26 bis 08.06.26
| PRO | Innenkabine | 1129 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1349 € | -20 € +180 € | |
| PRO | Junior Suite | 2169 € | -180 € +170 € | |
| PRO | Verandakabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2699 € | bester Preis |



















