Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 7
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 05.01.26 bis 12.01.26
| PUR | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1539 € | -60 € +140 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 12.01.26 bis 19.01.26
| PRO | Junior Suite | 2449 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 4699 € | -250 € +1400 € | |
| PRO | Junior Suite | 2839 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5089 € | -530 € +1250 € |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 19.01.26 bis 26.01.26
| PRO | Junior Suite | 3349 € | -330 € +1130 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 4099 € | -180 € +1580 € | |
| PRO | Junior Suite | 3859 € | -360 € +800 € | |
| PRO | Suite | 4609 € | -210 € +1250 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 26.01.26 bis 02.02.26
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3729 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 999 € | -180 € +150 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1699 € | -70 € +250 € | |
| PRO | Junior Suite | 3599 € | -50 € +230 € | |
| PRO | Suite | 4129 € | -60 € +420 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1399 € | -300 € +10 € |
Kanaren mit Kapverdischen Inseln - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 26.01.26 bis 09.02.26
| PRO | Suite | 9729 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 10139 € | -60 € +290 € |
Kanaren mit Kapverdischen Inseln - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 02.02.26 bis 09.02.26
| PRO | Suite | 5999 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1229 € | ||
| PRO | Suite | 6439 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1669 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 09.02.26 bis 23.02.26
| PUR | Innenkabine | 1979 € | -20 € +230 € | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Innenkabine | 2519 € | -20 € +230 € |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 09.02.26 bis 16.02.26
| PUR | Innenkabine | 949 € | -50 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 4429 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1419 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4899 € | -30 € +1390 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1719 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 16.02.26 bis 23.02.26
| PUR | Innenkabine | 899 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3099 € | -1050 € +650 € | |
| PUR | Innenkabine | 1419 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3619 € | -1070 € +330 € |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 23.02.26 bis 02.03.26
| PUR | Innenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2499 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1589 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1839 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3039 € |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 23.02.26 bis 09.03.26
| PUR | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5479 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6079 € | höchster Preis |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 02.03.26 bis 16.03.26
| PUR | Balkonkabine | 2729 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 2169 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 3259 € | -30 € +320 € | |
| PLUS | Innenkabine | 2699 € | höchster Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 02.03.26 bis 09.03.26
| PUR | Balkonkabine | 1199 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 1929 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3459 € | -20 € +910 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1769 € | -170 € +30 € | |
| PRO | Verandakabine | 2499 € | -70 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 3269 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4029 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1669 € | höchster Preis |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 09.03.26 bis 16.03.26
| PUR | Balkonkabine | 1449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3289 € | -80 € +790 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1079 € | -20 € +180 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1959 € | -10 € +170 € | |
| PRO | Suite | 3799 € | -90 € +310 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1589 € | -50 € +150 € |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 09.03.26 bis 23.03.26
| PUR | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 9279 € | -270 € +3960 € | |
| PUR | Balkonkabine | 2999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9779 € | -250 € +3320 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 16.03.26 bis 23.03.26
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5979 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6479 € | höchster Preis |
Kanaren mit Kapverdischen Inseln - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 23.03.26 bis 06.04.26
| PLUS | Außenkabine | 2119 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2479 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2739 € | -85 € +295 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3099 € | -105 € +305 € |
Kanaren mit Kapverdischen Inseln - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 23.03.26 bis 30.03.26
| PUR | Innenkabine | 999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1179 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Suite | 7129 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1729 € | -20 € +100 € | |
| PRO | Suite | 7679 € | höchster Preis |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 30.03.26 bis 06.04.26
| PLUS | Außenkabine | 999 € | -100 € +20 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 1179 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1624 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1804 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 30.03.26 bis 13.04.26
| PLUS | Balkonkabine | 2069 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2664 € | -460 € +10 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 06.04.26 bis 13.04.26
| PRO | Junior Suite | 2499 € | -100 € +300 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 2969 € | -100 € +200 € | |
| PLUS | Innenkabine | 799 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1099 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3119 € | -120 € +280 € | |
| PRO | Suite | 3589 € | -120 € +180 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1419 € | -120 € +40 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1719 € | -120 € +40 € |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 06.04.26 bis 20.04.26
| PRO | Junior Suite | 5319 € | -100 € +900 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1679 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2279 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5959 € | -50 € +650 € | |
| PLUS | Innenkabine | 2319 € | -50 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2919 € | -50 € +50 € |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 13.04.26 bis 20.04.26
| PRO | Junior Suite | 3449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 899 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1299 € | -50 € +70 € | |
| PRO | Junior Suite | 3989 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1439 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1839 € | -50 € +70 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 20.04.26 bis 27.04.26
| PRO | Suite | 4699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 999 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1399 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5209 € | -50 € +1580 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1509 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1909 € | bester Preis |
Marokkanisches Flair und Europas Westküste - ab Las Palmas/an Hamburg
11 Nächte mit Mein Schiff 7 von 27.04.26 bis 08.05.26
| PRO | Junior Suite | 6299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7599 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1299 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6819 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8119 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1819 € | -120 € +30 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2719 € | höchster Preis |
Stippviste ins Nordland - ab Hamburg/bis Warnemünde
6 Nächte mit Mein Schiff 7 von 08.05.26 bis 14.05.26
| PRO | Junior Suite | 1879 € | -240 € +30 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 2329 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2324 € | -215 € +30 € | |
| PRO | Suite | 2774 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1444 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1494 € | -25 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1544 € | -25 € +50 € |
Kurze Auszeit in Dänemark - ab/bis Warnemünde
3 Nächte mit Mein Schiff 7 von 14.05.26 bis 17.05.26
| PRO | Balkonkabine | 1119 € | -30 € +280 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 1569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 1969 € | höchster Preis |
Skandinaviens charmante Hauptstädte - ab/bis Warnemünde
5 Nächte mit Mein Schiff 7 von 17.05.26 bis 22.05.26
| PRO | Innenkabine | 1139 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 1349 € | -50 € +320 € | |
| PRO | Junior Suite | 2919 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3019 € | höchster Preis |
Kennenlernreise Ostsee - ab/bis Warnemünde
4 Nächte mit Mein Schiff 7 von 22.05.26 bis 26.05.26
| PRO | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1249 € | -10 € +300 € | |
| PRO | Junior Suite | 1719 € | -80 € +20 € | |
| PRO | Suite | 2519 € | höchster Preis |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Warnemünde
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 26.05.26 bis 02.06.26
| PRO | Innenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5299 € | -150 € +1250 € | |
| PRO | Innenkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5369 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5769 € | -100 € +900 € |



















