Last-Minute-Kreuzfahrten mit Mein Schiff 7
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Metropolen der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 11.05.25 bis 18.05.25
PRO | Familienkabine | 2979 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 3079 € | ||
PRO | Suite | 3329 € | bester Preis |
Kurzreise Skandinavische Inseln - ab/bis Kiel
4 Nächte mit Mein Schiff 7 von 18.05.25 bis 22.05.25
PRO | Junior Suite | 1999 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 2049 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1049 € |
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 25.05.25 bis 01.06.25
PRO | Suite | 4299 € | bester Preis |
---|
Sommerträume in der Ostsee - ab/bis Kiel
10 Nächte mit Mein Schiff 7 von 01.06.25 bis 11.06.25
PRO | Innenkabine | 2749 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 5599 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5999 € | bester Preis |
Kurzreise Skandinavische Inseln - ab/bis Kiel
4 Nächte mit Mein Schiff 7 von 11.06.25 bis 15.06.25
PRO | Außenkabine | 1349 € | bester Preis |
---|
Fjordwelten und Spitzbergen unter der Mitternachtssonne - ab/bis Kiel
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 15.06.25 bis 29.06.25
PUR | Innenkabine | 3499 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 3599 € | bester Preis | |
PUR | Außenkabine | 3799 € | ||
PRO | Suite | 10549 € |
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Kiel
8 Nächte mit Mein Schiff 7 von 29.06.25 bis 07.07.25
PUR | Balkonkabine | 2149 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2829 € | ||
PRO | Junior Suite | 5999 € | ||
PRO | Suite | 7279 € |
Naturwunder Norwegens und Islands - ab/bis Kiel
17 Nächte mit Mein Schiff 7 von 07.07.25 bis 24.07.25
PUR | Balkonkabine | 4999 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 10379 € | ||
PRO | Suite | 13629 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 4799 € |
Norwegens Fjordwelten intensiv - ab/bis Kiel
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 24.07.25 bis 07.08.25
PUR | Balkonkabine | 3549 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 8899 € | ||
PRO | Suite | 13399 € | ||
PLUS | Außenkabine | 3699 € |
Metropolen der Ostsee und Norwegens Fjordwelten - ab Kiel/bis Warnemünde
8 Nächte mit Mein Schiff 7 von 07.08.25 bis 15.08.25
PUR | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 4199 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1879 € | höchster Preis |
Norwegens Fjordwelten und Nordkap - ab/bis Warnemünde
11 Nächte mit Mein Schiff 7 von 15.08.25 bis 26.08.25
PUR | Balkonkabine | 4029 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 7949 € | ||
PRO | Suite | 9749 € | ||
PLUS | Außenkabine | 3999 € | ||
PUR | Balkonkabine | 4449 € | ||
PRO | Junior Suite | 8369 € | ||
PRO | Suite | 10169 € | ||
PLUS | Außenkabine | 4419 € |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Warnemünde
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 26.08.25 bis 02.09.25
PRO | Innenkabine | 2349 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 3879 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4929 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2229 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2794 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4324 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5374 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2674 € | höchster Preis |
Metropolen der Ostsee intensiv - ab/bis Warnemünde
10 Nächte mit Mein Schiff 7 von 02.09.25 bis 12.09.25
PRO | Innenkabine | 2899 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3499 € | ||
PRO | Balkonkabine | 4049 € | ||
PRO | Junior Suite | 5999 € | ||
PRO | Suite | 6599 € | ||
PRO | Innenkabine | 3344 € | ||
PRO | Außenkabine | 3944 € | ||
PRO | Balkonkabine | 4494 € | ||
PRO | Junior Suite | 6444 € | ||
PRO | Suite | 7044 € |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Warnemünde
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 12.09.25 bis 19.09.25
PRO | Außenkabine | 2199 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2619 € |
Kurze Auszeit in Kopenhagen - ab/bis Warnemünde
2 Nächte mit Mein Schiff 7 von 19.09.25 bis 21.09.25
PRO | Außenkabine | 899 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1149 € | ||
PRO | Suite | 1599 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 699 € |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Warnemünde
10 Nächte mit Mein Schiff 7 von 21.09.25 bis 01.10.25
PRO | Balkonkabine | 2799 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 4099 € | ||
PRO | Suite | 4699 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3244 € | ||
PRO | Junior Suite | 4544 € | ||
PRO | Suite | 5144 € |
Kurze Auszeit in Dänemark - ab/bis Warnemünde
3 Nächte mit Mein Schiff 7 von 01.10.25 bis 04.10.25
PRO | Junior Suite | 1299 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 1799 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 899 € |
Skandinavien kompakt - ab Warnemünde/bis Hamburg
5 Nächte mit Mein Schiff 7 von 04.10.25 bis 09.10.25
PRO | Verandakabine | 1479 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1499 € | ||
PRO | Suite | 1999 € | ||
PLUS | Innenkabine | 849 € | ||
PLUS | Außenkabine | 949 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 999 € | ||
PRO | Verandakabine | 1899 € | ||
PRO | Junior Suite | 1919 € | ||
PRO | Suite | 2419 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1269 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1369 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1419 € |
Metropolen Westeuropas - ab Hamburg bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 7 von 09.10.25 bis 19.10.25
PRO | Suite | 6449 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1899 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6934 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2134 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2334 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2384 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 19.10.25 bis 26.10.25
PRO | Innenkabine | 1449 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1849 € | ||
PRO | Suite | 4129 € | ||
PRO | Innenkabine | 1889 € | ||
PRO | Außenkabine | 1989 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2289 € | ||
PRO | Suite | 4569 € |
Faszination Mittelmeer - intensiv - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 19.10.25 bis 02.11.25
PRO | Innenkabine | 2349 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2499 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3029 € | ||
PRO | Suite | 6649 € | ||
PRO | Innenkabine | 2879 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3029 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3559 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7179 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 26.10.25 bis 02.11.25
PRO | Suite | 3549 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 1049 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1299 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Suite | 4079 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1929 € | höchster Preis |
Die Südspitze Europas - ab Palma/bis Las Palmas
8 Nächte mit Mein Schiff 7 von 02.11.25 bis 10.11.25
PRO | Innenkabine | 1049 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1369 € | ||
PRO | Junior Suite | 2499 € | ||
PRO | Suite | 2949 € | ||
PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
PRO | Außenkabine | 1709 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1859 € | ||
PRO | Junior Suite | 2989 € | ||
PRO | Suite | 3439 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 10.11.25 bis 17.11.25
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1369 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 2999 € | ||
PRO | Suite | 3649 € | ||
PRO | Innenkabine | 1709 € | ||
PRO | Außenkabine | 1839 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1959 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3589 € | ||
PRO | Suite | 4239 € |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 10.11.25 bis 24.11.25
PRO | Innenkabine | 2389 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2589 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 5849 € | ||
PRO | Innenkabine | 2999 € | ||
PRO | Außenkabine | 3199 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3399 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 6459 € |
Kanaren, Madeira und marokkanisches Flair - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 17.11.25 bis 01.12.25
PRO | Innenkabine | 2199 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2389 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2799 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5549 € | ||
PRO | Innenkabine | 2739 € | ||
PRO | Außenkabine | 2929 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3339 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6089 € |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 17.11.25 bis 24.11.25
PRO | Innenkabine | 1229 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1329 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1429 € | ||
PRO | Junior Suite | 2999 € | ||
PRO | Innenkabine | 1789 € | ||
PRO | Außenkabine | 1889 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1989 € | ||
PRO | Junior Suite | 3559 € |
Kanaren mit Kapverdischen Inseln - ab/bis Las Palmas
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 24.11.25 bis 08.12.25
PRO | Innenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2209 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2569 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 9839 € | ||
PRO | Innenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2819 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3179 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 10449 € |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 24.11.25 bis 01.12.25
PRO | Verandakabine | 1749 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Verandakabine | 2339 € |
Kanaren mit Kapverdischen Inseln - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 01.12.25 bis 08.12.25
PRO | Innenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1249 € | ||
PRO | Suite | 6699 € | ||
PRO | Innenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1709 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1809 € | ||
PRO | Suite | 7259 € |