AIDA-Bestpreissuche & Mein Schiff-Angebote
Der Kabinenlotse hilft dir, die besten Preise und den perfekten Buchungszeitpunkt für AIDA und jetzt neu auch Mein Schiff zu finden.
Vergleiche die günstigsten Preise in der Preissuche, entdecke spontane Last-Minute-Schnäppchen oder günstige Fühbucher-Angebote für Planer. Behalte den Preisverlauf mit der Merkliste im Blick oder stöbere durch alle Reisen, um deine Traumreise zu finden.
Die Detailansicht zeigt dir die tagesaktuelle Preisentwicklung und den besten Preis für alle Kabinentypen, von Suite bis Innenkabine.
Viel Spaß beim Entdecken!
Last-Minute-Kreuzfahrten
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Ostsee & Norwegens Weltnaturerbe zu Ostern ab Kiel
16 Nächte ab Kiel bis Hamburg mit AIDAprima von 05.04.26 bis 21.04.26
| PREMIUM | Verandakabine | 3125 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 3385 € | -290 € +70 € |
Ostsee ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAprima von 05.04.26 bis 12.04.26
| PREMIUM | Verandakabine | 1770 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2155 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2220 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine | 1329 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 1579 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1579 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2108 € | -202 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2493 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2558 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1667 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1917 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 1917 € | bester Preis |
Kanaren mit Madeira - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 06.04.26 bis 13.04.26
| PUR | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 06.04.26 bis 20.04.26
| PRO | Junior Suite | 5579 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7049 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 1839 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2639 € | höchster Preis |
Norwegen ab Hamburg 2
8 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 10.04.26 bis 18.04.26
| PREMIUM | Verandakabine | 1485 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1585 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2875 € | -420 € +50 € | |
| CLASSIC | Verandakabine | 979 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 999 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1810 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1910 € | -185 € +40 € | |
| PREMIUM | Suite | 3200 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1304 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1324 € | bester Preis |
Transatlantik - ab La Romana/bis Palma
18 Nächte mit Mein Schiff 1 von 10.04.26 bis 28.04.26
| PRO | Junior Suite | 7999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 8899 € | höchster Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 11.04.26 bis 18.04.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Meerblickkabine | 999 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1730 € | -270 € +114 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1494 € | -66 € +114 € |
Südnorwegen von Hamburg nach Kiel
7 Nächte ab Hamburg bis Kiel mit AIDAnova von 11.04.26 bis 18.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 865 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1090 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1190 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1280 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1515 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1940 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2710 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 619 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 699 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 759 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 899 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1199 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1362 € | -113 € +212 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1587 € | -113 € +212 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1687 € | -113 € +212 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1777 € | -93 € +232 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2012 € | -113 € +212 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2437 € | -113 € +212 € | |
| PREMIUM | Suite | 3207 € | -113 € +212 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1116 € | -273 € +123 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1196 € | -413 € +114 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1246 € | -463 € +144 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1256 € | -533 € +144 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1396 € | -613 € +144 € | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1696 € | -743 € +144 € |
Kurzreise nach Norwegen & Dänemark ab Hamburg
4 Nächte ab Hamburg bis Warnemünde mit AIDAmar von 11.04.26 bis 15.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 600 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 745 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 479 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 579 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 930 € | -305 € +30 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1075 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 809 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 909 € | bester Preis |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Kiel
9 Nächte ab Kiel bis Hamburg mit AIDAprima von 12.04.26 bis 21.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1295 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1505 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1660 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1730 € | -20 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2085 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 979 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1129 € | -270 € +30 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1269 € | -360 € +40 € | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1279 € | -320 € +100 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1459 € | -520 € +10 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1550 € | -210 € +80 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1760 € | -235 € +55 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1915 € | -265 € +25 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1985 € | -250 € +40 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2340 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1234 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1384 € | -510 € +30 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1524 € | -620 € +40 € | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1534 € | -560 € +100 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1714 € | -810 € +10 € |
Östliches Mittelmeer mit Ägypten
10 Nächte ab/bis Antalya mit AIDAstella von 12.04.26 bis 22.04.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1720 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2195 € | -255 € +75 € | |
| PREMIUM | Suite | 3930 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1339 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1934 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2409 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4144 € | -114 € +609 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1553 € | bester Preis |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Palma
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 13.04.26 bis 28.04.26
| PRO | Junior Suite | 4999 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5899 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8099 € | höchster Preis |
Kanaren mit Marokko - ab/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 7 von 13.04.26 bis 20.04.26
| PUR | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1969 € | -70 € +330 € |
Kurzreise nach Danzig & Bornholm ab Warnemünde
4 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 15.04.26 bis 19.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 600 € | -75 € +30 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 745 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 845 € | -75 € +35 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 900 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 699 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 799 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 981 € | -304 € +5 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1126 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1226 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1281 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1080 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 1180 € |
Die Vielfalt des Fernen Osten - ab Tokio/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 15.04.26 bis 29.04.26
| PUR | Innenkabine | 3099 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 3999 € | bester Preis | |
| PRO | Familienkabine | 6099 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 6929 € | ||
| PRO | Suite | 11599 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 3899 € |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Barcelona
7 Nächte ab/bis Barcelona mit AIDAcosma von 17.04.26 bis 24.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 880 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1070 € | -35 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1250 € | -20 € +20 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1325 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1540 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 1930 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 679 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 979 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 999 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1009 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1079 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1679 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1117 € | -148 € +55 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1307 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1487 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1562 € | -213 € +20 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1777 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2167 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 916 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1216 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 1236 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1246 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1316 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1916 € | bester Preis |
Transatlantik - ab La Romana/bis Hamburg
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.04.26 bis 07.05.26
| PRO | Suite | 13279 € | -950 € +1580 € |
|---|
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAcosma von 18.04.26 bis 25.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 880 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1105 € | -150 € +85 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1305 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1540 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 649 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 929 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1009 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1079 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1070 € | -235 € +85 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1295 € | -280 € +85 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1495 € | -260 € +20 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1730 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 839 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1119 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1199 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1269 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde mit Eidfjord ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAluna von 18.04.26 bis 25.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 915 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1395 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 779 € | -120 € +30 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 979 € | -150 € +20 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1229 € | -150 € +50 € |
Metropolen & Norwegen ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 18.04.26 bis 02.05.26
| PREMIUM | Verandakabine | 2350 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2390 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2915 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2995 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5160 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine | 1939 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2539 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 2539 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2675 € | -170 € +55 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2715 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3240 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3320 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5485 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 2264 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2274 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 2864 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2864 € | bester Preis |
Große Skandinavien-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 18.04.26 bis 02.05.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2170 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2520 € | -250 € +135 € |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 18.04.26 bis 25.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 935 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1175 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1345 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1445 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1715 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2140 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5230 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1129 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1149 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1149 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1199 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1499 € | bester Preis |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 18.04.26 bis 25.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 895 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1075 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1240 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1290 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1575 € | ||
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 1615 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 749 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 779 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 809 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 829 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 1089 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1089 € | bester Preis |
Große Mittelmeer-Reise ab Mallorca 1
14 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAcosma von 18.04.26 bis 02.05.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 2290 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2470 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2930 € | -90 € +55 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2029 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2079 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2549 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2528 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2708 € | -242 € +70 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3168 € | -402 € +55 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2267 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2317 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2787 € | bester Preis |
Best of AIDA
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 18.04.26 bis 25.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1395 € | -180 € +520 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1775 € | -65 € +595 € |
Skandinavien-Rundreise ab Warnemünde
12 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 19.04.26 bis 01.05.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 2610 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 2991 € | bester Preis |
Skandinavische Städte ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 19.04.26 bis 26.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 915 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1395 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2140 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 729 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 959 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1099 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1296 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1616 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1776 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2521 € | -184 € +95 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1110 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1340 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1480 € | bester Preis |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Hamburg
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.04.26 bis 07.05.26
| PRO | Junior Suite | 7599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7849 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde mit Geiranger ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 21.04.26 bis 28.04.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1325 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 1355 € | -100 € +50 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1545 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1655 € | ||
| PREMIUM | Junior Suite | 2475 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1650 € | -225 € +45 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1870 € | -190 € +35 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1980 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2800 € | höchster Preis |
Östliches Mittelmeer mit Istanbul
10 Nächte ab/bis Antalya mit AIDAstella von 22.04.26 bis 02.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1370 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1880 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2280 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1119 € | -180 € +20 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1469 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1999 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1608 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2118 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2518 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1357 € | -270 € +20 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1707 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2237 € | bester Preis |









































