AIDA-Bestpreissuche & Mein Schiff-Angebote
Der Kabinenlotse hilft dir, die besten Preise und den perfekten Buchungszeitpunkt für AIDA und jetzt neu auch Mein Schiff zu finden.
Vergleiche die günstigsten Preise in der Preissuche, entdecke spontane Last-Minute-Schnäppchen oder günstige Fühbucher-Angebote für Planer. Behalte den Preisverlauf mit der Merkliste im Blick oder stöbere durch alle Reisen, um deine Traumreise zu finden.
Die Detailansicht zeigt dir die tagesaktuelle Preisentwicklung und den besten Preis für alle Kabinentypen, von Suite bis Innenkabine.
Viel Spaß beim Entdecken!
Last-Minute-Kreuzfahrten
Spontane und flexible Reisende finden bei AIDA und Mein Schiff Last Minute die besten Angebote.
Um freie Kabinen zu füllen, senkt die Reederei vor Reisebeginn oft die Preise, AIDA besonders im Vario-Tarif. PREMIUM-Buchungen hingegen werden mit der Zeit meist teurer.
Kurzreise Oslo - ab/bis Kiel
4 Nächte mit Mein Schiff Relax von 10.06.26 bis 14.06.26
| PUR | Balkonkabine | 829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 1799 € | bester Preis |
Die Sonnenseiten Westeuropas - ab Palma/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 10.06.26 bis 20.06.26
| PRO | Außenkabine | 1929 € | -50 € +330 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2299 € | -150 € +230 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2519 € | bester Preis |
Kurzreise nach Skandinavien ab Warnemünde
5 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAmar von 11.06.26 bis 16.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1025 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Meerblickkabine | 879 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1406 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1260 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 12.06.26 bis 21.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2045 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 2325 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2890 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 2995 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 3755 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5150 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1249 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1449 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1849 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 1899 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 2699 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2370 € | -150 € +225 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 2650 € | -225 € +150 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3215 € | -225 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Patiodeck | 3320 € | -225 € +100 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 4080 € | -275 € +100 € | |
| PREMIUM | Suite | 5475 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1574 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1774 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2174 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Patiodeck | 2224 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 3024 € | bester Preis |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Barcelona
7 Nächte ab/bis Barcelona mit AIDAcosma von 12.06.26 bis 19.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1160 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Meerblickkabine | 949 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1439 € | -286 € +30 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1228 € | bester Preis |
Sommerzeit im östlichen Mittelmeer - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 12.06.26 bis 19.06.26
| PUR | Innenkabine | 1199 € | -1099 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1249 € | -1149 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 3299 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1719 € | -1099 € +100 € | |
| PUR | Außenkabine | 1769 € | -1149 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 3819 € | höchster Preis |
Inselperlen des Mittelmeers mit Athen - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 12.06.26 bis 26.06.26
| PRO | Junior Suite | 6349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 6869 € | höchster Preis |
Ostsee ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1620 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2085 € | -120 € +159 € |
Große Norwegen-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 13.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 2750 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC | Balkonkabine | 2529 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3178 € | -152 € +106 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2957 € | -54 € +66 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1300 € | -15 € +65 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1495 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1079 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1538 € | -277 € +35 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1733 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1317 € | bester Preis |
Metropolen ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAperla von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1230 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine | 1405 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1475 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 929 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine | 949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 959 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1705 € | -80 € +265 € | |
| PREMIUM | Verandakabine | 1880 € | -95 € +250 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1950 € | -90 € +255 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1404 € | -120 € +20 € | |
| CLASSIC | Verandakabine | 1424 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1434 € | bester Preis |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAcosma von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1160 € | -150 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1435 € | -25 € +125 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1475 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1740 € | -30 € +100 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 949 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1089 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1089 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1219 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1350 € | -375 € +2 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1625 € | -235 € +77 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1665 € | -260 € +72 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1930 € | -280 € +52 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1139 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1279 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1279 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1409 € | bester Preis |
Norwegens Welterbe ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Balkonkabine | 1545 € | -35 € +25 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1655 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1249 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1249 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2015 € | -150 € +133 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2125 € | -100 € +158 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1719 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1719 € | bester Preis |
Schönheiten der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 14.06.26 bis 21.06.26
| PRO | Junior Suite | 2599 € | -1100 € +650 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3699 € | -1000 € +1100 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2909 € | -1210 € +300 € | |
| PRO | Suite | 4009 € | -1110 € +790 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1909 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 21.06.26
| PUR | Innenkabine | 1249 € | -200 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1299 € | -200 € +50 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1399 € | -200 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 2699 € | -1300 € +400 € | |
| PUR | Innenkabine | 1669 € | -200 € +50 € | |
| PUR | Außenkabine | 1719 € | -200 € +50 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1819 € | -200 € +60 € | |
| PRO | Junior Suite | 3119 € | -1300 € +400 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 28.06.26
| PRO | Außenkabine | 3449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5049 € | -1970 € +430 € | |
| PRO | Außenkabine | 3869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5469 € | -1970 € +430 € |
Vorpremieren-Reise - ab/bis Triest
3 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.06.26 bis 17.06.26
| PRO | Junior Suite | 1349 € | -100 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 1699 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 649 € | ||
| PRO | Junior Suite | 1769 € | -100 € +260 € | |
| PRO | Suite | 2119 € | -200 € +210 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1069 € | höchster Preis |
Traumreise Norwegen bis zum Nordkap - ab/bis Kiel
14 Nächte mit Mein Schiff 7 von 15.06.26 bis 29.06.26
| PRO | Junior Suite | 8999 € | -1300 € +1180 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 10599 € | -1200 € +580 € | |
| PRO | Junior Suite | 9359 € | -1385 € +1120 € | |
| PRO | Suite | 10959 € | -1285 € +520 € |
Vielfalt des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 19.06.26 bis 03.07.26
| PRO | Junior Suite | 6649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 7284 € | höchster Preis |
Inseln des östlichen Mittelmeers - ab/bis Heraklion
7 Nächte mit Mein Schiff 5 von 19.06.26 bis 26.06.26
| PRO | Junior Suite | 3349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3984 € | höchster Preis |
Norwegen mit Sognefjord ab Kiel
7 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 20.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1060 € | -50 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1325 € | -85 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1520 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1630 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1930 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 799 € | -180 € +50 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1029 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1149 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1149 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1349 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1446 € | -234 € +124 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1711 € | -234 € +124 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1906 € | -234 € +124 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2016 € | -209 € +149 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2316 € | -199 € +159 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1185 € | -156 € +50 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1415 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1535 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1535 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1735 € | bester Preis |
Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Mallorca
7 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAcosma von 20.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 905 € | -95 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1160 € | -145 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1390 € | -170 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1455 € | -20 € +100 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1770 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 749 € | -150 € +20 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 969 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1089 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1089 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1219 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1095 € | -280 € +70 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1350 € | -375 € +70 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1580 € | -300 € +70 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1645 € | -280 € +70 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1960 € | -250 € +100 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 939 € | -168 € +20 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1159 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1279 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1279 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1409 € | bester Preis |
Große Norwegen-Reise ab Kiel
14 Nächte ab/bis Kiel mit AIDAnova von 20.06.26 bis 04.07.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2390 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2895 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 2679 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2818 € | -192 € +66 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 3323 € | -192 € +66 € | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 3107 € | -34 € +42 € |
Norwegens Fjord-Weltnaturerbe ab Hamburg 2
11 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAprima von 21.06.26 bis 02.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | -235 € +60 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3135 € | ||
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 2799 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2140 € | -235 € +60 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 2995 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 3490 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 3154 € | bester Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 28.06.26
| PUR | Innenkabine | 1199 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1279 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1499 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 2649 € | -750 € +250 € | |
| PUR | Innenkabine | 1619 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1699 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1919 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Junior Suite | 3069 € | -750 € +250 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 05.07.26
| PRO | Junior Suite | 5899 € | -630 € +1310 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 2749 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2879 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3029 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6289 € | -660 € +1280 € | |
| PLUS | Innenkabine | 3139 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 3269 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3419 € | bester Preis |
Schönheiten der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Relax von 21.06.26 bis 28.06.26
| PUR | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 8999 € | höchster Preis |
Griechische Inseln und Istanbul intensiv - ab/bis Heraklion
14 Nächte mit Mein Schiff 5 von 26.06.26 bis 10.07.26
| PUR | Innenkabine | 2399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 2699 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3269 € | -50 € +800 € | |
| PRO | Junior Suite | 6699 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2919 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 3219 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3789 € | -50 € +800 € | |
| PRO | Junior Suite | 7219 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 26.06.26 bis 05.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1400 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1875 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2300 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1229 € | -50 € +80 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1459 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1725 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2625 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1554 € | -50 € +80 € | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1784 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2124 € | bester Preis |
Mediterrane Schätze mit Korsika ab Barcelona
7 Nächte ab/bis Barcelona mit AIDAcosma von 26.06.26 bis 03.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 1470 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1535 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 1810 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2260 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 799 € | -100 € +20 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1079 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1089 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1249 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1599 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1258 € | -157 € +158 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1683 € | -237 € +78 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Komfort | 1748 € | -237 € +78 € | |
| PREMIUM | Verandakabine Deluxe | 2023 € | -257 € +58 € | |
| PREMIUM | Junior Suite | 2473 € | -257 € +58 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1012 € | -142 € +20 € | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1292 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Komfort | 1302 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Verandakabine Deluxe | 1462 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Junior Suite | 1812 € | bester Preis |


































