Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 1
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Auszeit auf dem Atlantik - ab La Romana/bis Palma
17 Nächte mit Mein Schiff 1 von 09.04.27 bis 26.04.27
| PRO | Innenkabine | 1629 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1899 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2149 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5249 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6949 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2549 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2819 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3069 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6169 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7869 € | höchster Preis |
Best of Mittelamerika - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 26.03.27 bis 09.04.27
| PRO | Innenkabine | 1749 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2029 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2279 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5179 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7229 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 3219 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3499 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3749 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6649 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8699 € | -100 € +100 € |
Festtage in Mittelamerika - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 18.12.26 bis 01.01.27
| PRO | Innenkabine | 1799 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2129 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2329 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5799 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3369 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3699 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3899 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7369 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 7449 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10219 € | höchster Preis |
USA Ostküste & Karibiksonne - ab Bayonne/bis Montego Bay
18 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.10.26 bis 09.11.26
| PRO | Junior Suite | 7199 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 8749 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8499 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 10049 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 3599 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 3899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 4199 € | höchster Preis |
USA Ostküste & Karibiksonne - ab Bayonne/bis La Romana
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.10.26 bis 06.11.26
| PRO | Junior Suite | 6529 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 8279 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2099 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2399 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2599 € | ||
| PRO | Junior Suite | 7829 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 9579 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 3399 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 3699 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3899 € |
Florida und Bahamas - ab/bis Bayonne (New York)
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 12.10.26 bis 22.10.26
| PRO | Junior Suite | 3699 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 6099 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1349 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1599 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4859 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7259 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2509 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2659 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2759 € | bester Preis |
Neuengland und Kanada - ab/bis Bayonne (New York)
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.10.26 bis 12.10.26
| PUR | Innenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2829 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3299 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4099 € | bester Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2209 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 2259 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2309 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3989 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4459 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5259 € | -800 € +160 € |
Florida und Bahamas - ab/bis Bayonne (New York)
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 22.09.26 bis 02.10.26
| PRO | Junior Suite | 3499 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 4099 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1399 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1499 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1599 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4659 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5259 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2559 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2659 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2759 € |
Ostküste der USA und Kanada - ab/bis Bayonne (New York)
14 Nächte mit Mein Schiff 1 von 08.09.26 bis 22.09.26
| PUR | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6999 € | -830 € +300 € | |
| PRO | Suite | 7899 € | -1000 € +230 € | |
| PUR | Innenkabine | 2909 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 3009 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 3209 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8159 € | -830 € +300 € | |
| PRO | Suite | 9059 € | -1000 € +230 € |
Transatlantikreise USA - ab Hamburg/bis Bayonne (New York)
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 24.08.26 bis 08.09.26
| PUR | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5999 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8699 € | bester Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2609 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 2809 € | -30 € +50 € | |
| PUR | Balkonkabine | 3009 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 6759 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 9459 € | bester Preis |
Fjordland Norwegen - ab Bremerhaven/ bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 1 von 17.08.26 bis 24.08.26
| PRO | Außenkabine | 1899 € | -50 € +470 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2699 € | -300 € +100 € | |
| PRO | Suite | 3799 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1549 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 05.08.26 bis 17.08.26
| PUR | Innenkabine | 2499 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6829 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3199 € | -100 € +100 € | |
| PUR | Innenkabine | 3049 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3649 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7379 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3749 € | -100 € +100 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 24.07.26 bis 05.08.26
| PRO | Innenkabine | 2799 € | -150 € +520 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5999 € | -500 € +420 € | |
| PRO | Suite | 6999 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3199 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Trondheim - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 14.07.26 bis 24.07.26
| PUR | Innenkabine | 1999 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 2549 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4599 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5999 € | -280 € +20 € |
Norwegens Fjordwelten mit Geiranger - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.07.26 bis 14.07.26
| PUR | Innenkabine | 2499 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3579 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6429 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3349 € | höchster Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 1 von 20.06.26 bis 02.07.26
| PUR | Innenkabine | 2379 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3379 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5899 € | -100 € +520 € | |
| PRO | Suite | 6099 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3379 € | bester Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2929 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6449 € | -50 € +570 € | |
| PRO | Suite | 6649 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3929 € | bester Preis |
Die Sonnenseiten Westeuropas - ab Palma/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 1 von 10.06.26 bis 20.06.26
| PRO | Innenkabine | 1759 € | -70 € +330 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 1 von 02.06.26 bis 10.06.26
| PUR | Balkonkabine | 1999 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2029 € | -30 € +600 € | |
| PRO | Suite | 3879 € | -1390 € +660 € | |
| PRO | Junior Suite | 3999 € | -1400 € +1270 € | |
| PUR | Balkonkabine | 2459 € | -55 € +20 € | |
| PRO | Innenkabine | 2139 € | -25 € +370 € | |
| PRO | Außenkabine | 2489 € | -35 € +620 € | |
| PRO | Suite | 4339 € | -1370 € +680 € | |
| PRO | Junior Suite | 4439 € | -1400 € +1270 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 1 von 24.05.26 bis 02.06.26
| PUR | Innenkabine | 1999 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 2199 € | ||
| PRO | Junior Suite | 7099 € | -1770 € +2770 € | |
| PRO | Suite | 8499 € | -1440 € +980 € | |
| PUR | Innenkabine | 2509 € | -35 € +10 € | |
| PUR | Außenkabine | 2734 € | -10 € +35 € | |
| PRO | Junior Suite | 7609 € | -1750 € +2790 € | |
| PRO | Suite | 9009 € | -1515 € +1000 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff 1 von 13.05.26 bis 24.05.26
| PRO | Außenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3179 € | -30 € +540 € | |
| PRO | Familienkabine | 4029 € | ||
| PRO | Suite | 7199 € | -1770 € +1200 € | |
| PRO | Außenkabine | 3044 € | -125 € +655 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3724 € | -55 € +595 € | |
| PRO | Familienkabine | 4574 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7744 € | -1715 € +1255 € |
Rock 'n' Sail 2026 mit Peter Maffay und Band - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 1 von 08.05.26 bis 13.05.26
| PUR | Außenkabine | 1049 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1099 € | -400 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 2149 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 1299 € | ||
| PUR | Außenkabine | 1489 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1539 € | -400 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 2589 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1739 € | bester Preis |
David Garrett Cruise - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 1 von 28.04.26 bis 03.05.26
| PUR | Innenkabine | 799 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 829 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 849 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2999 € | -1000 € +50 € | |
| PUR | Innenkabine | 1314 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1344 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1364 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3514 € | -1000 € +25 € |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Palma
15 Nächte mit Mein Schiff 1 von 13.04.26 bis 28.04.26
| PUR | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4999 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7199 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5899 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8099 € | höchster Preis |



















