Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAstella
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Japan, Taiwan, Vietnam & Hongkong 2
20 Nächte ab Yokohama bis Singapur mit AIDAstella von 07.04.27 bis 27.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 3080 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3975 € | -125 € +125 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 5695 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 4025 € | -1045 € +255 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4920 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 6640 € | bester Preis |
Weltenbummler von Asien nach Südafrika
45 Nächte ab Yokohama bis Kapstadt mit AIDAstella von 07.04.27 bis 22.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 6295 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 7070 € | -385 € +790 € |
Weltenbummler von Asien in den Indischen Ozean
36 Nächte ab Yokohama bis Mauritius mit AIDAstella von 07.04.27 bis 13.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 4460 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 6265 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 5235 € | -745 € +430 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 7040 € | -975 € +200 € |
Weltenbummler von Asien über Afrika nach Mallorca
64 Nächte ab Yokohama bis Mallorca mit AIDAstella von 07.04.27 bis 10.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 6680 € | -335 € +1050 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 8450 € | -120 € +350 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 11890 € | -470 € +1050 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 6920 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 8690 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 12130 € | bester Preis |
Japan, Taiwan, Vietnam & Hongkong 1
21 Nächte ab Yokohama bis Singapur mit AIDAstella von 06.04.27 bis 27.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 3110 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4320 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 5980 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 6620 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 4055 € | -1050 € +125 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 5265 € | -1050 € +260 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 6925 € | -925 € +250 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 7565 € | bester Preis |
Weltenbummler Asien zur Frühlingsblüte & Afrika
79 Nächte ab Tokio bis Mallorca mit AIDAstella von 23.03.27 bis 10.06.27
| PREMIUM | Balkonkabine | 16880 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Balkonkabine | 17120 € | -1325 € +890 € |
China, Südkorea & Japan 1
14 Nächte ab Shanghai bis Tokio mit AIDAstella von 09.03.27 bis 23.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2595 € | -525 € +300 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3230 € | -105 € +100 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3490 € | -975 € +200 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4125 € | -1075 € +100 € |
China, Südkorea & Japan 2
15 Nächte ab Shanghai bis Tokio mit AIDAstella von 09.03.27 bis 24.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2895 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3675 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4930 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3790 € | -975 € +200 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4570 € | -1090 € +200 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 5825 € | -980 € +195 € |
China, Südkorea & Japan zur Frühlingsblüte
29 Nächte ab Shanghai bis Yokohama mit AIDAstella von 09.03.27 bis 07.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 5320 € | -215 € +600 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 6240 € | bester Preis |
Von Singapur über Vietnam & Hongkong nach Shanghai
15 Nächte ab Singapur bis Shanghai mit AIDAstella von 22.02.27 bis 09.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2050 € | -80 € +300 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2705 € | -85 € +300 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3100 € | -910 € +300 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3755 € | -730 € +400 € |
Weltenbummler Asien mit Japan zur Frühlingsblüte
43 Nächte ab Singapur bis Yokohama mit AIDAstella von 22.02.27 bis 06.04.27
| PREMIUM | Innenkabine | 6755 € | -810 € +225 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 9510 € | -435 € +675 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 7745 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 10500 € | -1565 € +45 € |
Von Singapur über Vietnam & Südkorea nach Tokio
29 Nächte ab Singapur bis Tokio mit AIDAstella von 22.02.27 bis 23.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 4630 € | -710 € +780 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 5875 € | -175 € +600 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 5620 € | -1840 € +225 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 6865 € | -1305 € +45 € |
Australien, Indonesien & Singapur
28 Nächte ab/bis Singapur mit AIDAstella von 25.01.27 bis 22.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 3600 € | -145 € +450 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4750 € | -145 € +450 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 4766 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 5916 € | bester Preis |
Vietnam, Philippinen, Taiwan & Hongkong
21 Nächte ab Bangkok/Laem Chabang bis Singapur mit AIDAstella von 04.01.27 bis 25.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2755 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3230 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4715 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3445 € | -400 € +450 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3920 € | -775 € +105 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 5405 € | -505 € +345 € |
Thailand, Malaysia & Singapur
14 Nächte ab/bis Bangkok/Laem Chabang mit AIDAstella von 21.12.26 bis 04.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2090 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2605 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3385 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3915 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 6690 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3166 € | -1179 € +95 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3681 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4461 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4991 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 7766 € | -1374 € +686 € |
Von Mauritius über die Seychellen nach Bangkok
22 Nächte ab Mauritius bis Bangkok/Laem Chabang mit AIDAstella von 29.11.26 bis 21.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2460 € | -355 € +490 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3330 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3310 € | -1255 € +115 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4180 € | -735 € +165 € |
Von Kapstadt über Mauritius nach Bangkok
31 Nächte ab Kapstadt bis Bangkok/Laem Chabang mit AIDAstella von 20.11.26 bis 21.12.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3880 € | -515 € +150 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4600 € | bester Preis |
Von Mallorca über Südafrika nach Mauritius
28 Nächte ab Mallorca bis Mauritius mit AIDAstella von 01.11.26 bis 29.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2295 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3055 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4335 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2530 € | -675 € +150 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3290 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4570 € | -375 € +450 € |
Von Mallorca über Namibia nach Kapstadt
19 Nächte ab Mallorca bis Kapstadt mit AIDAstella von 01.11.26 bis 20.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1695 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2040 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2830 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1930 € | -485 € +375 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2275 € | -765 € +125 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3065 € | -520 € +375 € |
Weltenbummler Südafrika & Indischer Ozean
50 Nächte ab Mallorca bis Bangkok/Laem Chabang mit AIDAstella von 01.11.26 bis 21.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 4875 € | -700 € +1055 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 5445 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 7755 € | -325 € +825 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 5110 € | -1500 € +405 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 5680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 7990 € | -865 € +175 € |
Von Antalya über Namibia nach Kapstadt
29 Nächte ab Antalya bis Kapstadt mit AIDAstella von 22.10.26 bis 20.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2660 € | -465 € +165 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3590 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 4785 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 5775 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2920 € | -610 € +165 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3850 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 5045 € | -575 € +200 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 6035 € | bester Preis |
Weltenbummler Mittelmeer, Afrika & Indischer Ozean
60 Nächte ab Antalya bis Bangkok/Laem Chabang mit AIDAstella von 22.10.26 bis 21.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 6625 € | -700 € +1570 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 7190 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 9495 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 10305 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 13325 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 6885 € | -700 € +950 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 7450 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 9755 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 10565 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 13585 € | bester Preis |
Italien, Griechenland & Spanien ab Antalya
10 Nächte ab Antalya bis Mallorca mit AIDAstella von 22.10.26 bis 01.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1280 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1760 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2230 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2530 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1530 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2010 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2480 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2780 € | -565 € +75 € |
Östliches Mittelmeer mit Istanbul ab Antalya 2
11 Nächte ab/bis Antalya mit AIDAstella von 11.10.26 bis 22.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1435 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1965 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2380 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2855 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2455 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2870 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3345 € | bester Preis |
Italien, Griechenland & Türkei ab Mallorca
10 Nächte ab Mallorca bis Antalya mit AIDAstella von 01.10.26 bis 11.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1345 € | -75 € +75 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1840 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2195 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2345 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3110 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1545 € | -320 € +40 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2040 € | -305 € +55 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2395 € | -320 € +75 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2545 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3310 € | -320 € +40 € |
Italien & Mittelmeerinseln ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 20.09.26 bis 01.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1370 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2435 € | -105 € +180 € | |
| PREMIUM | Suite | 3200 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1632 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2127 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2697 € | -105 € +120 € | |
| PREMIUM | Suite | 3462 € | bester Preis |
Mediterrane Highlights ab Mallorca
10 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 10.09.26 bis 20.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1260 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1720 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2260 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2355 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2960 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1540 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2000 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2540 € | -10 € +180 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2635 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3240 € | bester Preis |
Spanien, Portugal & Balearen ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 30.08.26 bis 10.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1400 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1905 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2360 € | -50 € +60 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1650 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2155 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2610 € | -160 € +30 € |
Spanien & Portugal ab Mallorca
10 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 20.08.26 bis 30.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1440 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1950 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2245 € | -60 € +100 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2475 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1690 € | -145 € +145 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2200 € | -220 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2495 € | -220 € +100 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2725 € | -220 € +100 € |
Mittelmeerinseln mit Sonnenfinsternis ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 09.08.26 bis 20.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1755 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2365 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2715 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2005 € | -250 € +190 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2615 € | -230 € +210 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2965 € | -340 € +100 € |
Mediterrane Highlights ab Mallorca
10 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 30.07.26 bis 09.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1555 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2095 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2410 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2660 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1349 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1899 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 2249 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1805 € | -210 € +185 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2345 € | -295 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2660 € | -295 € +100 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2910 € | -295 € +100 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1599 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2149 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 2499 € |
Spanien, Portugal & Balearen ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 19.07.26 bis 30.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1615 € | -90 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2190 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2640 € | -185 € +100 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1895 € | -280 € +100 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2470 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2920 € | -190 € +100 € |
Spanien & Portugal ab Mallorca
10 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 09.07.26 bis 19.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1500 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2030 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2330 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2570 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1349 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1879 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 2249 € | ||
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2499 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1750 € | -140 € +150 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2280 € | -220 € +88 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2580 € | -220 € +88 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2820 € | -220 € +88 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2749 € | höchster Preis |
Italien & Mittelmeerinseln ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 28.06.26 bis 09.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1470 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1890 € | -95 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2285 € | -110 € +100 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2520 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3245 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1299 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1699 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1750 € | -190 € +180 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2170 € | -190 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2565 € | -190 € +100 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2800 € | -190 € +100 € | |
| PREMIUM | Suite | 3525 € | -190 € +12 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1979 € | -38 € +12 € |
Mediterrane Highlights ab Mallorca
10 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 18.06.26 bis 28.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1230 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1765 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2215 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2895 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1449 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1510 € | -260 € +12 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2045 € | -190 € +97 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2495 € | -10 € +180 € | |
| PREMIUM | Suite | 3175 € | -835 € +12 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1479 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1729 € | -150 € +12 € |
Spanien, Portugal & Balearen ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Mallorca mit AIDAstella von 27.05.26 bis 07.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1440 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1960 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2425 € | -120 € +60 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1329 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1649 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1678 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2198 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2663 € | -172 € +18 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1567 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1887 € | bester Preis |
Griechenland, Malta & Italien ab Antalya
10 Nächte ab Antalya bis Mallorca mit AIDAstella von 02.05.26 bis 12.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1280 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1760 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2275 € | -150 € +75 € | |
| PREMIUM | Suite | 4650 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1199 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1449 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2099 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1480 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1960 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2475 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4850 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1399 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1649 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2299 € |
Östliches Mittelmeer mit Istanbul
10 Nächte ab/bis Antalya mit AIDAstella von 22.04.26 bis 02.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1370 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1880 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2280 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1099 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1469 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1949 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1578 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2088 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2488 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1307 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1677 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2157 € | bester Preis |
Östliches Mittelmeer mit Ägypten
10 Nächte ab/bis Antalya mit AIDAstella von 12.04.26 bis 22.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1270 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1720 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2195 € | -255 € +75 € | |
| PREMIUM | Suite | 3215 € | -715 € +180 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1079 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1339 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1484 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1934 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2409 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3429 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1293 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1553 € | bester Preis |


























































