Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAstella
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Spanien, Portugal & Balearen ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Palma mit AIDAstella von 07.06.26 bis 18.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1370 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2255 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2485 € | ||
PREMIUM | Suite | 3200 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1840 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2335 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2725 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2955 € | ||
PREMIUM | Suite | 3670 € |
Spanien, Portugal & Balearen ab Mallorca
11 Nächte ab/bis Palma mit AIDAstella von 27.05.26 bis 07.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1440 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1960 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2365 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2605 € | ||
PREMIUM | Suite | 3350 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1910 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2430 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2835 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3075 € | ||
PREMIUM | Suite | 3820 € |
Griechenland, Malta & Italien ab Antalya
10 Nächte von Antalya bis Palma mit AIDAstella von 02.05.26 bis 12.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1280 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1760 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2200 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2430 € | ||
PREMIUM | Suite | 3145 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2405 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2845 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3075 € | ||
PREMIUM | Suite | 3790 € |
Östliches Mittelmeer mit Istanbul
10 Nächte ab/bis Antalya mit AIDAstella von 22.04.26 bis 02.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1370 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1880 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2280 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2520 € | ||
PREMIUM | Suite | 3250 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2040 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2550 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2950 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3190 € | ||
PREMIUM | Suite | 3920 € |
Östliches Mittelmeer mit Ägypten
10 Nächte ab/bis Antalya mit AIDAstella von 12.04.26 bis 22.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1270 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1720 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2120 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2345 € | ||
PREMIUM | Suite | 3035 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1860 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2310 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2710 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2935 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3625 € | höchster Preis |
Griechenland & Türkei mit Istanbul ab Mallorca
12 Nächte von Palma bis Antalya mit AIDAstella von 31.03.26 bis 12.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1740 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2370 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2980 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3275 € | ||
PREMIUM | Suite | 4250 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2403 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3033 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3643 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3938 € | ||
PREMIUM | Suite | 4913 € | höchster Preis |
Von Kapstadt über Namibia nach Mallorca
19 Nächte von Kapstadt bis Palma mit AIDAstella von 12.03.26 bis 31.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1235 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1720 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2180 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2205 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2690 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3150 € | höchster Preis |
Von Kapstadt über Namibia nach Antalya
31 Nächte von Kapstadt bis Antalya mit AIDAstella von 12.03.26 bis 12.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 2540 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 3460 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4285 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 5270 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3543 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 4463 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 5288 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 6273 € | höchster Preis |
Weltenbummler von Mauritius nach Antalya
39 Nächte von Mauritius/Port Louis bis Antalya mit AIDAstella von 04.03.26 bis 12.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 3395 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 4595 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 5670 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 6270 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 4423 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 5623 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 6698 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 7298 € |
Von Mauritius über Südafrika nach Mallorca 2
27 Nächte von Mauritius/Port Louis bis Palma mit AIDAstella von 04.03.26 bis 31.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1835 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2520 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3135 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3480 € | ||
PREMIUM | Suite | 4805 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2800 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3485 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4100 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4445 € | ||
PREMIUM | Suite | 5770 € | höchster Preis |
Von Mauritius über Südafrika nach Mallorca 1
28 Nächte von Mauritius/Port Louis bis Palma mit AIDAstella von 03.03.26 bis 31.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1930 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2645 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3285 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3795 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5190 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2895 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3610 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4250 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4760 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 6155 € | höchster Preis |
Inseln des Indischen Ozeans mit Südafrika 2
16 Nächte von Seychellen/Mahé bis Kapstadt mit AIDAstella von 24.02.26 bis 12.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 2075 € | -105 € +300 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2700 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3675 € | -105 € +405 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4300 € | höchster Preis |
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1
14 Nächte ab/bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 18.02.26 bis 04.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1895 € | -95 € +300 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2465 € | -110 € +300 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 3995 € | -95 € +910 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4565 € | -110 € +910 € |
Weltenbummler von Mauritius nach Mallorca
41 Nächte von Mauritius/Port Louis bis Palma mit AIDAstella von 18.02.26 bis 31.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 3955 € | -200 € +675 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 4690 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 4920 € | -200 € +675 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 5655 € | höchster Preis |
Inseln des Indischen Ozeans mit Südafrika 1
22 Nächte von Mauritius/Port Louis bis Kapstadt mit AIDAstella von 18.02.26 bis 12.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 2510 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 3375 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 4105 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4970 € | höchster Preis |
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1
14 Nächte ab/bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 17.02.26 bis 03.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1990 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2465 € | -110 € +300 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 3940 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4415 € | -110 € +760 € |
Südafrika mit La Réunion & Mauritius 2
14 Nächte von Kapstadt bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 04.02.26 bis 18.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1595 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2165 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3395 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3965 € | höchster Preis |
Seychellen, Mauritius & Südafrika
20 Nächte von Kapstadt bis Seychellen/Mahé mit AIDAstella von 04.02.26 bis 24.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 2830 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Innenkabine | 4730 € | höchster Preis |
Südafrika mit La Réunion & Mauritius 2
14 Nächte von Kapstadt bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 03.02.26 bis 17.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1895 € | -320 € +300 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2465 € | -110 € +300 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 3695 € | -320 € +605 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4265 € | -110 € +605 € |
Südafrika, Seychellen, Mauritius & Madagaskar 2
28 Nächte von Kapstadt bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 03.02.26 bis 03.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 3595 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 4890 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 5445 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 6740 € | höchster Preis |
Weltenbummler von Kapstadt nach Mauritius
42 Nächte von Kapstadt bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 21.01.26 bis 04.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 5310 € | -260 € +900 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 6295 € | -20 € +300 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 7410 € | -260 € +1505 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 8395 € | höchster Preis |
Südafrika & Namibia
14 Nächte ab/bis Kapstadt mit AIDAstella von 21.01.26 bis 04.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1595 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2135 € | -5 € +100 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 3745 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4285 € | höchster Preis |
Südafrika & Namibia
14 Nächte ab/bis Kapstadt mit AIDAstella von 20.01.26 bis 03.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2335 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3995 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4535 € | höchster Preis |
Südafrika mit La Réunion & Mauritius 1
14 Nächte von Mauritius/Port Louis bis Kapstadt mit AIDAstella von 07.01.26 bis 21.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1545 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2100 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2895 € | -130 € +300 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 3045 € | -400 € +5 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3600 € | -400 € +100 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4395 € | -400 € +305 € |
Südafrika mit La Réunion & Mauritius 1
14 Nächte von Mauritius/Port Louis bis Kapstadt mit AIDAstella von 06.01.26 bis 20.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1545 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2200 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2895 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3095 € | -150 € +55 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3750 € | -150 € +155 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4445 € | -150 € +355 € |
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1
14 Nächte ab/bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 24.12.25 bis 07.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2530 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3345 € | -155 € +100 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 3875 € | -400 € +260 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4530 € | -400 € +260 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 5345 € | -400 € +360 € |
Südafrika, Seychellen, Mauritius & Madagaskar 1
28 Nächte von Mauritius/Port Louis bis Kapstadt mit AIDAstella von 23.12.25 bis 20.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 3995 € | -230 € +450 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 5195 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 6245 € | -80 € +955 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 7445 € | höchster Preis |
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1
14 Nächte ab/bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 23.12.25 bis 06.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 2225 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 3235 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3915 € | -180 € +100 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 4225 € | -100 € +300 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 5235 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 5915 € | -180 € +360 € |
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 2
14 Nächte ab/bis Seychellen/Mahé mit AIDAstella von 16.12.25 bis 30.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1840 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2330 € | -15 € +100 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2970 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3540 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4030 € | -15 € +160 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4670 € | höchster Preis |
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1
14 Nächte ab/bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 10.12.25 bis 24.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1445 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1840 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2585 € | -115 € +300 € | |
PREMIUM | Suite | 3585 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2995 € | -200 € +160 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3390 € | -200 € +300 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4135 € | -115 € +360 € | |
PREMIUM | Suite | 5135 € | -200 € +360 € |
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1
14 Nächte ab/bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 09.12.25 bis 23.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1695 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1905 € | -100 € +300 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2660 € | -120 € +300 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 3245 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3455 € | -100 € +300 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4210 € | -120 € +360 € |
Seychellen, Mauritius & Südafrika
20 Nächte von Kapstadt bis Seychellen/Mahé mit AIDAstella von 26.11.25 bis 16.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 2320 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 3130 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4020 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4795 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3920 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4730 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 5620 € | -375 € +105 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 6395 € | höchster Preis |
Südafrika mit La Réunion & Mauritius 2
14 Nächte von Kapstadt bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 26.11.25 bis 10.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1285 € | -210 € +90 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2320 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2685 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3715 € | -115 € +100 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 2885 € | -510 € +90 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3335 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3920 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4285 € | -200 € +10 € | |
PREMIUM | Suite | 5315 € | -200 € +210 € |
Südafrika, Namibia & Indischer Ozean
20 Nächte von Kapstadt bis Mauritius/Port Louis mit AIDAstella von 19.11.25 bis 09.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1845 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2625 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3605 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4620 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5440 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3445 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4225 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 5205 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 6220 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 7040 € | bester Preis |
Südafrika & Namibia
14 Nächte ab/bis Kapstadt mit AIDAstella von 12.11.25 bis 26.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1955 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2705 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3300 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2965 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3555 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4305 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4900 € | -500 € +100 € |
Von Mallorca über Namibia nach Kapstadt 1
20 Nächte von Palma bis Kapstadt mit AIDAstella von 23.10.25 bis 12.11.25
Vario | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1399 € | ||
Vario | Balkonkabine | 1999 € | ||
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2299 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1380 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1905 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2485 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2750 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3555 € | höchster Preis | |
Vario | Innenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 2319 € | höchster Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2919 € | höchster Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3219 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2300 € | -50 € +405 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2825 € | -50 € +405 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3405 € | -50 € +405 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3670 € | -50 € +405 € | |
PREMIUM | Suite | 4475 € | -50 € +405 € |
Von Mallorca über Namibia nach Kapstadt 2
27 Nächte von Palma bis Kapstadt mit AIDAstella von 23.10.25 bis 19.11.25
Vario | Innenkabine | 1699 € | ||
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2399 € | ||
Vario | Balkonkabine | 3499 € | ||
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3799 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2185 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2975 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3845 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4240 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5450 € | bester Preis | |
Vario | Innenkabine | 2669 € | ||
Vario | Meerblickkabine | 3369 € | ||
Vario | Balkonkabine | 4469 € | ||
Vario | Panorama-Balkonkabine | 4769 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 3085 € | -70 € +450 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3875 € | -70 € +450 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4745 € | -70 € +300 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 5140 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 6350 € | bester Preis |
Von Mallorca über Namibia nach Kapstadt 3
34 Nächte von Palma bis Kapstadt mit AIDAstella von 23.10.25 bis 26.11.25
Vario | Innenkabine | 2499 € | ||
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 3499 € | ||
Vario | Balkonkabine | 4299 € | ||
Vario | Panorama-Balkonkabine | 4799 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 3025 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4090 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4835 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 5370 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 7355 € | höchster Preis | |
Vario | Innenkabine | 3399 € | bester Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 4399 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 5199 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 5699 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3925 € | -70 € +525 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4990 € | -70 € +525 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 5735 € | -70 € +525 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 6270 € | -70 € +525 € | |
PREMIUM | Suite | 8255 € | -70 € +525 € |
Griechenland & Italien ab Antalya
10 Nächte von Antalya bis Palma mit AIDAstella von 13.10.25 bis 23.10.25
PREMIUM | Innenkabine | 1395 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1980 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2220 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2540 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | -260 € +30 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2510 € | -260 € +130 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2750 € | -260 € +30 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3070 € | -260 € +105 € |
Von Mallorca nach Antalya
11 Nächte von Palma bis Antalya mit AIDAstella von 02.10.25 bis 13.10.25
PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1855 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2530 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2005 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2405 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3080 € | höchster Preis |
Italien & Mittelmeerinseln
11 Nächte ab/bis Palma mit AIDAstella von 21.09.25 bis 02.10.25
Vario | Meerblickkabine | 1699 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Innenkabine | 1440 € | -190 € +80 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1835 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2595 € | -110 € +425 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1880 € | -150 € +120 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2275 € | -40 € +40 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3035 € | -110 € +425 € |
Mediterrane Highlights
10 Nächte ab/bis Palma mit AIDAstella von 11.09.25 bis 21.09.25
PREMIUM | Innenkabine | 1385 € | -100 € +150 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1675 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2495 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1735 € | -250 € +70 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2025 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2845 € | -100 € +435 € |
Spanien, Portugal & Balearen
11 Nächte ab/bis Palma mit AIDAstella von 31.08.25 bis 11.09.25
PREMIUM | Innenkabine | 1560 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1990 € | -130 € +95 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2695 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1910 € | -90 € +65 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | -220 € +95 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3045 € | -90 € +370 € |
Italien & Mittelmeerinseln
11 Nächte ab/bis Palma mit AIDAstella von 10.08.25 bis 21.08.25
Vario | Innenkabine | 1299 € | -100 € +50 € | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1649 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1949 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2699 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1620 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2175 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2560 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2840 € | ||
Vario | Innenkabine | 1699 € | -100 € +70 € | |
Vario | Meerblickkabine | 2049 € | -250 € +20 € | |
Vario | Balkonkabine | 2349 € | -350 € +20 € | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3099 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2020 € | -80 € +20 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2575 € | -80 € +20 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2960 € | -80 € +20 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3240 € | -80 € +20 € |
Mediterrane Highlights
10 Nächte ab/bis Palma mit AIDAstella von 31.07.25 bis 10.08.25
Vario | Innenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1579 € | -120 € +30 € | |
Vario | Balkonkabine | 1949 € | -100 € +150 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1560 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2085 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2460 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3775 € | -1070 € +395 € | |
Vario | Innenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 1959 € | -140 € +30 € | |
Vario | Balkonkabine | 2329 € | -120 € +130 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1940 € | -130 € +85 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2465 € | -115 € +80 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2840 € | -95 € +120 € | |
PREMIUM | Suite | 4155 € | -1090 € +260 € |
Spanien, Portugal & Balearen
11 Nächte ab/bis Palma mit AIDAstella von 20.07.25 bis 31.07.25
Vario | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
