Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 6
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Weltentdecker-Route - ab Las Palmas/bis Singapur
45 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 09.12.26
| PRO | Außenkabine | 5129 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 6129 € | höchster Preis | 
Große Weltentdecker-Route - ab Las Palmas/bis Singapur
59 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 23.12.26
| PRO | Außenkabine | 6749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 7749 € | höchster Preis | 
Höhepunkte entlang Westafrikas Küste - ab Las Palmas/bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 14.11.26
| PRO | Innenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2049 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2349 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 5229 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9279 € | -70 € +280 € | |
| PRO | Innenkabine | 2759 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3039 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3339 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 6219 € | ||
| PRO | Junior Suite | 7389 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10269 € | -70 € +280 € | 
Naturschätze der Kanaren und Madeira - ab Palma/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.10.26 bis 25.10.26
| PRO | Innenkabine | 949 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1149 € | -2499 € +150 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3349 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1469 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1669 € | -2529 € +120 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2099 € | -30 € +330 € | |
| PRO | Junior Suite | 3869 € | -30 € +770 € | 
Große Weltentdecker-Route - ab Palma/bis Singapur
66 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.10.26 bis 23.12.26
| PRO | Außenkabine | 7899 € | -2649 € +200 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 8839 € | -2679 € +170 € | 
Auf Entdeckerspuren nach Südafrika - ab Palma/bis Kapstadt
27 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.10.26 bis 14.11.26
| PRO | Innenkabine | 2579 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3129 € | -2649 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3649 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8699 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3509 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4059 € | -2679 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4579 € | -30 € +290 € | |
| PRO | Junior Suite | 9629 € | bester Preis | 
Große Weltentdecker-Route - ab Palma/bis Singapur
52 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.10.26 bis 09.12.26
| PRO | Außenkabine | 6299 € | -2649 € +170 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 7239 € | -2679 € +140 € | 
Kulturherbst im Mittelmeer ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 11.10.26 bis 18.10.26
| PRO | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1419 € | -30 € +250 € | |
| PRO | Verandakabine | 1929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2179 € | -120 € +80 € | |
| PRO | Suite | 3829 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1539 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1739 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1859 € | -30 € +250 € | |
| PRO | Verandakabine | 2369 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2619 € | -120 € +80 € | |
| PRO | Suite | 4269 € | höchster Preis | 
MeerBeats meets EDM - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.09.26 bis 01.10.26
| PRO | Innenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1169 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1336 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1749 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2339 € | ||
| PRO | Suite | 3489 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1776 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2189 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2779 € | ||
| PRO | Suite | 3929 € | 
Glanzlichter am westlichen Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.09.26 bis 27.09.26
| PRO | Balkonkabine | 2879 € | -60 € +1180 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 4039 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6969 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 12619 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3369 € | -60 € +1230 € | |
| PRO | Verandakabine | 4529 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7459 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 13109 € | höchster Preis | 
Das Flair der Iberischen Küsten - ab Leixoes (Porto)/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 6 von 10.09.26 bis 18.09.26
| PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6079 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2309 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6559 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 03.09.26 bis 10.09.26
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3579 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4199 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4719 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.08.26 bis 03.09.26
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3979 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4199 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4719 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.08.26 bis 10.09.26
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2989 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8349 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3109 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3509 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7269 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8869 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.08.26 bis 27.08.26
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3379 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4199 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4719 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.08.26 bis 03.09.26
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8349 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7269 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8869 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.08.26 bis 20.08.26
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4249 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3419 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4769 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.08.26 bis 27.08.26
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2989 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6269 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8399 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3109 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3509 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6789 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8919 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 06.08.26 bis 20.08.26
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5589 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4819 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6109 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8819 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 06.08.26 bis 13.08.26
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4149 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3419 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4669 € | -20 € +80 € | 
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 30.07.26 bis 13.08.26
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8499 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2894 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3124 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3444 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4844 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6294 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9044 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 30.07.26 bis 06.08.26
| PRO | Innenkabine | 1129 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | -20 € +180 € | |
| PRO | Suite | 4449 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3469 € | -20 € +205 € | |
| PRO | Suite | 5019 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.07.26 bis 06.08.26
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2939 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6289 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10229 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2894 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3134 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3484 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6834 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10774 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.07.26 bis 30.07.26
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6399 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.07.26 bis 23.07.26
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4249 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3719 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4769 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.07.26 bis 30.07.26
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6589 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10029 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7109 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10549 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.07.26 bis 23.07.26
| PRO | Innenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8779 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2919 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7519 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9299 € | höchster Preis | 
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.07.26 bis 16.07.26
| PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4599 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1759 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1859 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2139 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4559 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5159 € | höchster Preis | 
Iberische Sonnenseiten - ab Palma/bis Leixoes (Porto)
9 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.06.26 bis 02.07.26
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3699 € | -120 € +80 € | |
| PRO | Suite | 5099 € | -520 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2229 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2609 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4179 € | -120 € +80 € | |
| PRO | Suite | 5579 € | -520 € +80 € | 
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
19 Nächte mit Mein Schiff 6 von 04.06.26 bis 23.06.26
| PRO | Verandakabine | 3649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4299 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1299 € | -100 € +100 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1699 € | -100 € +100 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 4619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5269 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8469 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2269 € | -100 € +100 € | |
| PLUS | Außenkabine | 2669 € | -100 € +100 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2769 € | -100 € +100 € | 
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Singapur/bis Kapstadt
22 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.05.26 bis 04.06.26
| PRO | Verandakabine | 6799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 7199 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 10999 € | -1000 € +150 € | |
| PLUS | Innenkabine | 2099 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2499 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2649 € | ||
| PRO | Verandakabine | 8209 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8609 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 12409 € | -1000 € +150 € | |
| PLUS | Innenkabine | 3509 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 3909 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 4059 € | 
Weltentdecker-Route - ab Singapur/bis Palma
41 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.05.26 bis 23.06.26
| PRO | Verandakabine | 10349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 11599 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 18399 € | -1300 € +280 € | |
| PLUS | Innenkabine | 3349 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 4249 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 4449 € | ||
| PRO | Verandakabine | 11279 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 12529 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 19329 € | -1300 € +280 € | |
| PLUS | Innenkabine | 4279 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 5179 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 5379 € | 
Große Weltentdecker-Route - ab Hongkong/bis Palma
55 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.04.26 bis 23.06.26
| PRO | Innenkabine | 6329 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 7049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 7629 € | -700 € +430 € | |
| PRO | Innenkabine | 7259 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 7979 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 8559 € | -700 € +430 € | 
Südostasiens Höhepunkte - ab Hongkong/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.04.26 bis 13.05.26
| PRO | Familienkabine | 3879 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 2399 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2499 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2899 € | bester Preis | |
| PRO | Familienkabine | 5274 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 3794 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 3894 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 4294 € | 
Blütezeit im Fernen Osten - ab/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.03.26 bis 01.04.26
| PLUS | Innenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2799 € | -100 € +250 € | |
| PLUS | Innenkabine | 3739 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 4239 € | -20 € +70 € | 
Südostasien und Vietnam - ab Singapur/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 04.03.26 bis 18.03.26
| PRO | Außenkabine | 3679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 5279 € | -270 € +930 € | |
| PRO | Außenkabine | 5239 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 6839 € | -70 € +930 € | 
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 03.02.26 bis 17.02.26
| PUR | Balkonkabine | 2499 € | 
|---|
Festtage in Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.12.25 bis 06.01.26
| PUR | Innenkabine | 2299 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 2599 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 2999 € | ||
| PRO | Verandakabine | 5529 € | ||
| PUR | Innenkabine | 4019 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 4319 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 4719 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 7249 € | bester Preis | 
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
13 Nächte mit Mein Schiff 6 von 10.12.25 bis 23.12.25
| PRO | Suite | 6199 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7619 € | 
Adults Only: Indischer Ozean mit Mauritius - ab Kapstadt/bis Singapur
23 Nächte mit Mein Schiff 6 von 17.11.25 bis 10.12.25
| PRO | Balkonkabine | 3279 € | -420 € +380 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 6999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8149 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2299 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 4739 € | -570 € +380 € | |
| PRO | Verandakabine | 8459 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9609 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 3759 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 4009 € | 



















