Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 6
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Das Flair der Iberischen Küsten - ab Leixoes (Porto)/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 6 von 10.09.26 bis 18.09.26
PRO | Innenkabine | 1219 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1469 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1699 € | ||
PRO | Junior Suite | 3369 € | ||
PRO | Suite | 5999 € | ||
PRO | Innenkabine | 1699 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 1949 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2179 € | ||
PRO | Junior Suite | 3849 € | ||
PRO | Suite | 6479 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 03.09.26 bis 10.09.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 2019 € | ||
PRO | Junior Suite | 2699 € | ||
PRO | Suite | 4119 € | ||
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Verandakabine | 2539 € | ||
PRO | Junior Suite | 3219 € | ||
PRO | Suite | 4639 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.08.26 bis 10.09.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2829 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5789 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8189 € | ||
PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
PRO | Außenkabine | 2949 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3349 € | ||
PRO | Junior Suite | 6309 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8709 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.08.26 bis 03.09.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Junior Suite | 3099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4119 € | ||
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Junior Suite | 3619 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4639 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.08.26 bis 03.09.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Junior Suite | 6189 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8189 € | ||
PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
PRO | Außenkabine | 2939 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3309 € | ||
PRO | Junior Suite | 6709 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8709 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.08.26 bis 27.08.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Junior Suite | 3099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4119 € | ||
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Junior Suite | 3619 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4639 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.08.26 bis 27.08.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2829 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5809 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8239 € | ||
PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
PRO | Außenkabine | 2949 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3349 € | ||
PRO | Junior Suite | 6329 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8759 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.08.26 bis 20.08.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
PRO | Suite | 4169 € | ||
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Junior Suite | 3239 € | ||
PRO | Suite | 4689 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 06.08.26 bis 13.08.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
PRO | Junior Suite | 2619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4069 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Verandakabine | 2619 € | ||
PRO | Junior Suite | 3139 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4589 € | bester Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 06.08.26 bis 20.08.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Junior Suite | 5329 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8139 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
PRO | Außenkabine | 2939 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3309 € | ||
PRO | Junior Suite | 5849 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8659 € | bester Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 30.07.26 bis 06.08.26
PRO | Innenkabine | 1049 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1169 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1369 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
PRO | Junior Suite | 2919 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4369 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1594 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 1714 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1914 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2644 € | ||
PRO | Junior Suite | 3464 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4914 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 30.07.26 bis 13.08.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2739 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Junior Suite | 5589 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8339 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2734 € | ||
PRO | Außenkabine | 2964 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3284 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 4684 € | ||
PRO | Junior Suite | 6134 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8884 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.07.26 bis 30.07.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Junior Suite | 3119 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5799 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Junior Suite | 3639 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.07.26 bis 06.08.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2779 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 6029 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10069 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2709 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2949 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3299 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 6549 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10589 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.07.26 bis 30.07.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Junior Suite | 5829 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9869 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
PRO | Außenkabine | 2939 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3309 € | ||
PRO | Junior Suite | 6349 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10389 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.07.26 bis 23.07.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
PRO | Suite | 4169 € | ||
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Verandakabine | 2619 € | ||
PRO | Junior Suite | 3239 € | ||
PRO | Suite | 4689 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.07.26 bis 23.07.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2889 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4119 € | ||
PRO | Junior Suite | 6209 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2689 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2939 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3409 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4639 € | ||
PRO | Junior Suite | 6729 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.07.26 bis 16.07.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2069 € | ||
PRO | Junior Suite | 3699 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1619 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2589 € | ||
PRO | Junior Suite | 4219 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 02.07.26 bis 16.07.26
PRO | Innenkabine | 2159 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2409 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2859 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6759 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2929 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3379 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 7279 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 02.07.26 bis 09.07.26
PRO | Innenkabine | 1069 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1199 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1369 € | ||
PRO | Junior Suite | 3269 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4449 € | ||
PRO | Innenkabine | 1589 € | ||
PRO | Außenkabine | 1719 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1889 € | ||
PRO | Junior Suite | 3789 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4969 € |
Iberische Sonnenseiten - ab Palma/bis Leixoes (Porto)
9 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.06.26 bis 02.07.26
PRO | Innenkabine | 1319 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1669 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1919 € | ||
PRO | Junior Suite | 3619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5019 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 1799 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2149 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2399 € | ||
PRO | Junior Suite | 4099 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 5499 € | bester Preis |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
19 Nächte mit Mein Schiff 6 von 04.06.26 bis 23.06.26
PRO | Verandakabine | 3649 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 4299 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7499 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1399 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1799 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1899 € | ||
PRO | Verandakabine | 4619 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5269 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8469 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 2369 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2769 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2869 € |
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Singapur/bis Kapstadt
22 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.05.26 bis 04.06.26
PRO | Verandakabine | 6799 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 7199 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 10999 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 2099 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2499 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2649 € | ||
PRO | Verandakabine | 8209 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 8609 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 12409 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 3509 € | ||
PLUS | Außenkabine | 3909 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 4059 € |
Weltentdecker-Route - ab Singapur/bis Palma
41 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.05.26 bis 23.06.26
PRO | Verandakabine | 10349 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 18399 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 11279 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 12529 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 19329 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 4279 € | ||
PLUS | Außenkabine | 5179 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 5379 € |
Südostasiens Höhepunkte - ab Hongkong/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.04.26 bis 13.05.26
PRO | Familienkabine | 3879 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 7899 € | -50 € +100 € | |
PLUS | Innenkabine | 2399 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2599 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2899 € | bester Preis | |
PRO | Familienkabine | 5274 € | ||
PRO | Junior Suite | 9294 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 3794 € | ||
PLUS | Außenkabine | 3994 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 4294 € |
Blütezeit im Fernen Osten - ab/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.03.26 bis 01.04.26
PRO | Familienkabine | 3679 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2449 € | -50 € +200 € | |
PLUS | Balkonkabine | 2749 € | -150 € +200 € | |
PRO | Familienkabine | 5099 € | ||
PLUS | Innenkabine | 3719 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 3869 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 4169 € |
Südostasien und Vietnam - ab Singapur/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 04.03.26 bis 18.03.26
PRO | Innenkabine | 3499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3599 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 9869 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 5059 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 5159 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 11429 € | höchster Preis |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
15 Nächte mit Mein Schiff 6 von 17.02.26 bis 04.03.26
PRO | Innenkabine | 2799 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3449 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4079 € | -440 € +200 € | |
PRO | Junior Suite | 7999 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 4269 € | ||
PRO | Außenkabine | 4919 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 5549 € | -440 € +200 € | |
PRO | Familienkabine | 6349 € | -100 € +530 € | |
PRO | Junior Suite | 9469 € | höchster Preis |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.01.26 bis 03.02.26
PRO | Balkonkabine | 4949 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 6344 € | höchster Preis |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 06.01.26 bis 20.01.26
PRO | Außenkabine | 3279 € | -50 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 3799 € | -450 € +300 € | |
PRO | Außenkabine | 4724 € | -50 € +75 € | |
PRO | Balkonkabine | 5244 € | -450 € +275 € |
Festtage in Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.12.25 bis 06.01.26
PRO | Junior Suite | 9099 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 2499 € | -300 € +20 € | |
PLUS | Außenkabine | 2799 € | -150 € +20 € | |
PLUS | Balkonkabine | 3299 € | -180 € +20 € | |
PRO | Junior Suite | 10819 € | ||
PLUS | Innenkabine | 4219 € | -150 € +20 € | |
PLUS | Außenkabine | 4519 € | -50 € +20 € | |
PLUS | Balkonkabine | 5019 € | -100 € +20 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
13 Nächte mit Mein Schiff 6 von 10.12.25 bis 23.12.25
PUR | Innenkabine | 1549 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 1649 € | ||
PUR | Balkonkabine | 1799 € | ||
PRO | Familienkabine | 2879 € | ||
PUR | Innenkabine | 2969 € | höchster Preis | |
PUR | Außenkabine | 3069 € | höchster Preis | |
PUR | Balkonkabine | 3219 € | höchster Preis | |
PRO | Familienkabine | 4299 € | -20 € +220 € |
Von der Adria zu den Kanaren - ab Triest/bis Teneriffa
11 Nächte mit Mein Schiff 6 von 19.10.25 bis 30.10.25
PUR | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
PUR | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2699 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7399 € | -80 € +1000 € | |
PUR | Innenkabine | 2054 € | -55 € +125 € | |
PUR | Außenkabine | 2154 € | -55 € +125 € | |
PUR | Balkonkabine | 2354 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3254 € | -975 € +25 € | |
PRO | Suite | 7954 € | -55 € +1075 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.10.25 bis 12.10.25
PRO | Außenkabine | 1779 € | -20 € +330 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2189 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.10.25 bis 19.10.25
PRO | Außenkabine | 3429 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3924 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 28.09.25 bis 12.10.25
PRO | Außenkabine | 3569 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3939 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 28.09.25 bis 05.10.25
PUR | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1769 € | -110 € +70 € | |
PUR | Balkonkabine | 1929 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2199 € | -25 € +100 € |