Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 6
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Europas Westküste - ab Hamburg/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 6 von 08.10.27 bis 18.10.27
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4319 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5749 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2479 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6179 € | höchster Preis |
Auf Kurzreise in den Norden - ab Kiel/bis Hamburg
5 Nächte mit Mein Schiff 6 von 03.10.27 bis 08.10.27
| PRO | Innenkabine | 919 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2419 € | höchster Preis |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Kiel
12 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.09.27 bis 08.10.27
| PRO | Innenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2469 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4669 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6749 € | höchster Preis |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.09.27 bis 03.10.27
| PRO | Innenkabine | 1249 € | -50 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1449 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1529 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 2079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2399 € | -550 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3999 € | -300 € +50 € | |
| PRO | Innenkabine | 1689 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 1889 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1969 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 2519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2839 € | -550 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4439 € | -300 € +50 € |
Metropolen der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 19.09.27 bis 26.09.27
| PRO | Innenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1529 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2029 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 2649 € | -350 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4029 € | -350 € +50 € | |
| PRO | Innenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1969 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2039 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2469 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 3089 € | -350 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4469 € | -350 € +50 € |
Fjordwelten und Ostseeperlen - ab/bis Kiel
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 12.09.27 bis 26.09.27
| PRO | Innenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2929 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3479 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8699 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2939 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3369 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3919 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4689 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6289 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9139 € | höchster Preis |
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 12.09.27 bis 19.09.27
| PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1429 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2799 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3699 € | -550 € +50 € | |
| PRO | Innenkabine | 1639 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2139 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2539 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3239 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4139 € | -550 € +50 € |
Kurzreise in den Norden - ab/bis Kiel
3 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.09.27 bis 12.09.27
| PRO | Balkonkabine | 1069 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 1219 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1369 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 2019 € | -180 € +50 € |
Abenteuerwelt Azoren - ab Leixões/bis Hamburg
11 Nächte mit Mein Schiff 6 von 19.08.27 bis 30.08.27
| PRO | Innenkabine | 1899 € | -50 € +320 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1989 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2219 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6369 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2369 € | -50 € +300 € | |
| PRO | Außenkabine | 2459 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2689 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6839 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 12.08.27 bis 19.08.27
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1479 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4819 € | höchster Preis |
Von der Westküste zu den Azoren - ab Leixões (Porto)/bis Hamburg
18 Nächte mit Mein Schiff 6 von 12.08.27 bis 30.08.27
| PRO | Suite | 10419 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 3519 € | -70 € +330 € | |
| PRO | Außenkabine | 3689 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4239 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10889 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.08.27 bis 12.08.27
| PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3179 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3699 € | höchster Preis |
Rund um die Iberische Halbinsel - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.08.27 bis 19.08.27
| PRO | Innenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4399 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6259 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3549 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6779 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.07.27 bis 05.08.27
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4329 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4849 € | höchster Preis |
14 Nächte- Rund um die Iberische Halbinsel - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.07.27 bis 12.08.27
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2979 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6079 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6599 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 22.07.27 bis 29.07.27
| PRO | Innenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1529 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2329 € | -20 € +180 € | |
| PRO | Junior Suite | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2849 € | -20 € +180 € | |
| PRO | Junior Suite | 3619 € | höchster Preis |
Rund um die Iberische Halbinsel - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 22.07.27 bis 05.08.27
| PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2999 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4449 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4969 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6419 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 15.07.27 bis 22.07.27
| PRO | Innenkabine | 1179 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4529 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5049 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 15.07.27 bis 29.07.27
| PRO | Innenkabine | 2449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2969 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3519 € | höchster Preis |
Iberische Sonnenseiten - ab Palma/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 08.07.27 bis 15.07.27
| PRO | Innenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3179 € | -20 € +280 € | |
| PRO | Suite | 4729 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1789 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1889 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2069 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3669 € | -20 € +290 € | |
| PRO | Suite | 5219 € | höchster Preis |
Europas Sonnenseite und die Schönheiten der Westküste - ab Palma/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 08.07.27 bis 22.07.27
| PRO | Innenkabine | 2469 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2959 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3189 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3559 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9539 € | höchster Preis |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
21 Nächte mit Mein Schiff 6 von 17.06.27 bis 08.07.27
| PRO | Junior Suite | 6999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 9649 € | -350 € +500 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1999 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2299 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2699 € | ||
| PRO | Junior Suite | 7969 € | -10 € +600 € | |
| PRO | Suite | 10619 € | -350 € +500 € | |
| PLUS | Innenkabine | 2969 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 3269 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3669 € |
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Singapur/bis Kapstadt
22 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.05.27 bis 17.06.27
| PRO | Innenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3549 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4479 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 4659 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 5109 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 6039 € | höchster Preis |
Weltentdecker-Route - ab Singapur/bis Palma
43 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.05.27 bis 08.07.27
| PRO | Innenkabine | 5199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 7449 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 6129 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 6809 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 8379 € | höchster Preis |
Südostasiens Höhepunkte - ab Hongkong/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 12.05.27 bis 26.05.27
| PRO | Verandakabine | 5699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 8049 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2449 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2899 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3099 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 7169 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9519 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 3919 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 4369 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 4569 € | bester Preis |
Die Vielfalt des Fernen Osten - ab Tokio/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 28.04.27 bis 12.05.27
| PRO | Innenkabine | 3399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3499 € | -80 € +370 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4979 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 5249 € | -80 € +670 € | |
| PRO | Außenkabine | 5349 € | -150 € +370 € | |
| PRO | Balkonkabine | 6829 € | höchster Preis |
Große Weltentdecker-Route - ab Tokio/bis Palma
86 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.04.27 bis 08.07.27
| PRO | Balkonkabine | 21979 € | -1020 € +6250 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 23339 € | -1020 € +6350 € |
Rund um Japan - ab/bis Tokio
15 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.04.27 bis 28.04.27
| PRO | Balkonkabine | 6729 € | -300 € +3200 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 14999 € | -850 € +300 € | |
| PRO | Balkonkabine | 8959 € | -300 € +3250 € | |
| PRO | Suite | 17229 € | -800 € +350 € |
Weltentdecker-Route - ab Tokio/bis Singapur
43 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.04.27 bis 26.05.27
| PRO | Balkonkabine | 14849 € | -550 € +5120 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 16699 € | -550 € +5170 € |
Südostasien und Vietnam - ab Singapur/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.03.27 bis 30.03.27
| PRO | Balkonkabine | 4849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 6449 € | höchster Preis |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.02.27 bis 02.03.27
| PRO | Balkonkabine | 3349 € | -330 € +1250 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 4769 € | -330 € +1120 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 02.02.27 bis 16.02.27
| PRO | Balkonkabine | 3479 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Familienkabine | 3499 € | ||
| PRO | Suite | 8949 € | -80 € +950 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4899 € | -50 € +1450 € | |
| PRO | Familienkabine | 4919 € | ||
| PRO | Suite | 10369 € | -80 € +950 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
15 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.01.27 bis 20.01.27
| PLUS | Außenkabine | 2799 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 3399 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 4269 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 4869 € | -100 € +100 € |
Festtage in Südostasien - ab/bis Singapur
13 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.12.26 bis 05.01.27
| PUR | Innenkabine | 1899 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1999 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2299 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5529 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 3699 € | ||
| PUR | Außenkabine | 3799 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 4099 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 7329 € | höchster Preis |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.12.26 bis 23.12.26
| PUR | Innenkabine | 1549 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1649 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1799 € | -100 € +60 € | |
| PRO | Familienkabine | 3029 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4999 € | -100 € +500 € | |
| PUR | Innenkabine | 2809 € | -40 € +30 € | |
| PUR | Außenkabine | 2909 € | -40 € +30 € | |
| PUR | Balkonkabine | 3059 € | -90 € +90 € | |
| PRO | Familienkabine | 4289 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6259 € | -160 € +340 € |
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Kapstadt/bis Singapur
25 Nächte mit Mein Schiff 6 von 14.11.26 bis 09.12.26
| PRO | Innenkabine | 3379 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3649 € | -80 € +550 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4029 € | -720 € +650 € | |
| PRO | Innenkabine | 4939 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 5209 € | -80 € +650 € | |
| PRO | Balkonkabine | 5589 € | -720 € +750 € |
Große Weltentdecker-Route - ab Las Palmas/bis Singapur
59 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 23.12.26
| PRO | Innenkabine | 7099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 7679 € | -170 € +1100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 8449 € | -1130 € +1250 € | |
| PRO | Innenkabine | 8089 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 8669 € | -170 € +1090 € | |
| PRO | Balkonkabine | 9439 € | -1155 € +1240 € |
Weltentdecker-Route - ab Las Palmas/bis Singapur
45 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 09.12.26
| PRO | Innenkabine | 5479 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 5779 € | -150 € +800 € | |
| PRO | Balkonkabine | 6549 € | -850 € +1100 € | |
| PRO | Innenkabine | 6579 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 6879 € | -150 € +900 € | |
| PRO | Balkonkabine | 7649 € | -850 € +1200 € |
Höhepunkte entlang Westafrikas Küste - ab Las Palmas/bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 14.11.26
| PRO | Innenkabine | 2269 € | -100 € +520 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2549 € | -50 € +500 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2849 € | -580 € +600 € | |
| PRO | Innenkabine | 3359 € | -100 € +620 € | |
| PRO | Außenkabine | 3639 € | -50 € +600 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3939 € | -440 € +700 € |



















