Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 6
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Abenteuerwelt Azoren - ab Leixões/bis Hamburg
11 Nächte mit Mein Schiff 6 von 19.08.27 bis 30.08.27
| PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1999 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4479 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2149 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Außenkabine | 2319 € | -50 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2469 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4949 € | -20 € +580 € | |
| PRO | Suite | 6769 € | -20 € +380 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 12.08.27 bis 19.08.27
| PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2069 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2649 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4219 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1919 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2589 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3169 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4739 € |
Rund um die Iberische Halbinsel - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.08.27 bis 19.08.27
| PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4169 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5389 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8619 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2959 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3309 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4689 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5909 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 9139 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.08.27 bis 12.08.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4469 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1639 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1769 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2639 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3419 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4989 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.07.27 bis 05.08.27
| PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4249 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1739 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2619 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3389 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4769 € |
14 Nächte- Rund um die Iberische Halbinsel - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 29.07.27 bis 12.08.27
| PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2819 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4189 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5719 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8669 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2959 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3339 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4709 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6239 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9189 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 22.07.27 bis 29.07.27
| PRO | Innenkabine | 1019 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1449 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3019 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4519 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1539 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1769 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1969 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3539 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5039 € | höchster Preis |
Rund um die Iberische Halbinsel - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 22.07.27 bis 05.08.27
| PRO | Innenkabine | 1989 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2839 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4389 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5739 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8689 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2509 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2959 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3359 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4909 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6259 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9209 € | höchster Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 15.07.27 bis 29.07.27
| PRO | Innenkabine | 1989 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2839 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4589 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8889 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2509 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2959 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3359 € | ||
| PRO | Verandakabine | 5109 € | -30 € +400 € | |
| PRO | Suite | 9409 € | -30 € +400 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 15.07.27 bis 22.07.27
| PRO | Innenkabine | 999 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4449 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1519 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1739 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2819 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4969 € | -50 € +200 € |
Iberische Sonnenseiten - ab Palma/bis Leixões (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 08.07.27 bis 15.07.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1319 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2219 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1609 € | -90 € +10 € | |
| PRO | Außenkabine | 1809 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1989 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2709 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3689 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5139 € | höchster Preis |
Europas Sonnenseite und die Schönheiten der Westküste - ab Palma/bis Leixões (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 08.07.27 bis 22.07.27
| PRO | Innenkabine | 2309 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2909 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4309 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8889 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2799 € | -10 € +30 € | |
| PRO | Außenkabine | 3019 € | -50 € +20 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3399 € | -50 € +30 € | |
| PRO | Verandakabine | 4799 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Suite | 9379 € | höchster Preis |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
21 Nächte mit Mein Schiff 6 von 17.06.27 bis 08.07.27
| PRO | Innenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3249 € | -10 € +300 € | |
| PRO | Außenkabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3919 € | -10 € +450 € | |
| PRO | Junior Suite | 7969 € | -10 € +600 € | |
| PRO | Suite | 10619 € | -10 € +500 € |
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Singapur/bis Kapstadt
22 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.05.27 bis 17.06.27
| PRO | Innenkabine | 3029 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3479 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4329 € | -70 € +980 € | |
| PRO | Innenkabine | 4589 € | -50 € +500 € | |
| PRO | Außenkabine | 5039 € | -50 € +550 € | |
| PRO | Balkonkabine | 5889 € | -70 € +1130 € |
Weltentdecker-Route - ab Singapur/bis Palma
43 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.05.27 bis 08.07.27
| PRO | Innenkabine | 5079 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 5729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 7179 € | -150 € +1630 € | |
| PRO | Innenkabine | 6009 € | -10 € +650 € | |
| PRO | Außenkabine | 6659 € | -10 € +650 € | |
| PRO | Balkonkabine | 8109 € | -150 € +1630 € |
Südostasiens Höhepunkte - ab Hongkong/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 12.05.27 bis 26.05.27
| PRO | Verandakabine | 5699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 8049 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2499 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2899 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3299 € | ||
| PRO | Verandakabine | 7169 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9519 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 3969 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 4369 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 4769 € |
Die Vielfalt des Fernen Osten - ab Tokio/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 28.04.27 bis 12.05.27
| PRO | Innenkabine | 3399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4349 € | -450 € +950 € | |
| PRO | Innenkabine | 5249 € | -80 € +670 € | |
| PRO | Außenkabine | 5349 € | -150 € +370 € | |
| PRO | Balkonkabine | 6199 € | -550 € +950 € |
Rund um Japan - ab/bis Tokio
15 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.04.27 bis 28.04.27
| PRO | Balkonkabine | 6099 € | -630 € +2570 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 8329 € | -630 € +2620 € |
Weltentdecker-Route - ab Tokio/bis Singapur
43 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.04.27 bis 26.05.27
| PRO | Balkonkabine | 13349 € | -1400 € +3620 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 15199 € | -1400 € +3670 € |
Japans große Schätze - ab Hongkong/bis Tokio
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 30.03.27 bis 13.04.27
| PRO | Balkonkabine | 5849 € | -550 € +2950 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 7949 € | -550 € +3150 € |
Südostasien und Vietnam - ab Singapur/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.03.27 bis 30.03.27
| PRO | Balkonkabine | 4499 € | -200 € +1650 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 11149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 6069 € | -230 € +1550 € | |
| PRO | Junior Suite | 12719 € | -30 € +3200 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.02.27 bis 02.03.27
| PRO | Innenkabine | 2749 € | -50 € +1320 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3549 € | -30 € +1450 € | |
| PRO | Innenkabine | 4169 € | -50 € +1150 € | |
| PRO | Außenkabine | 4469 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4969 € | -30 € +1320 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 02.02.27 bis 16.02.27
| PRO | Innenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3479 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3999 € | -40 € +980 € | |
| PRO | Außenkabine | 4269 € | -50 € +1000 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4899 € | -50 € +1450 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
13 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.01.27 bis 02.02.27
| PRO | Verandakabine | 3699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1999 € | -100 € +20 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5119 € | -590 € +270 € | |
| PLUS | Außenkabine | 3419 € | -670 € +20 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3669 € | -490 € +250 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
15 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.01.27 bis 20.01.27
| PLUS | Innenkabine | 2499 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 2899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3399 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 3969 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 4369 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 4869 € | höchster Preis |
Festtage in Südostasien - ab/bis Singapur
13 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.12.26 bis 05.01.27
| PUR | Balkonkabine | 2699 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 7999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2399 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2599 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 4499 € | ||
| PRO | Junior Suite | 9799 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 4199 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 4399 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.12.26 bis 23.12.26
| PRO | Junior Suite | 5099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 1849 € | -50 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6349 € | -70 € +430 € | |
| PLUS | Außenkabine | 3099 € | -220 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3249 € | bester Preis |
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Kapstadt/bis Singapur
25 Nächte mit Mein Schiff 6 von 14.11.26 bis 09.12.26
| PRO | Innenkabine | 3199 € | -180 € +550 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3649 € | -80 € +550 € | |
| PRO | Innenkabine | 4759 € | -180 € +650 € | |
| PRO | Außenkabine | 5209 € | -80 € +650 € |
Höhepunkte entlang Westafrikas Küste - ab Las Palmas/bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 14.11.26
| PRO | Innenkabine | 2269 € | -100 € +520 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 5629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6949 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3219 € | -240 € +480 € | |
| PRO | Verandakabine | 6579 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7899 € | höchster Preis |
Weltentdecker-Route - ab Las Palmas/bis Singapur
45 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 09.12.26
| PRO | Innenkabine | 5099 € | -380 € +850 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 6059 € | -380 € +810 € |
Naturschätze der Kanaren und Madeira - ab Palma/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.10.26 bis 25.10.26
| PRO | Balkonkabine | 2049 € | -150 € +850 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Familienkabine | 3399 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2669 € | -150 € +900 € | |
| PRO | Familienkabine | 4019 € | höchster Preis |
Kulturherbst im Mittelmeer ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 11.10.26 bis 18.10.26
| PUR | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1149 € | -50 € +50 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1199 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3929 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1639 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1689 € | -10 € +120 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1739 € | -60 € +120 € | |
| PRO | Junior Suite | 3389 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4469 € | höchster Preis |
MeerBeats meets EDM - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.09.26 bis 01.10.26
| PUR | Innenkabine | 849 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 899 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 949 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3599 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1289 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1339 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1389 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4039 € | -35 € +110 € |
Glanzlichter am westlichen Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.09.26 bis 27.09.26
| PRO | Innenkabine | 1859 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 7099 € | -1700 € +4250 € | |
| PRO | Suite | 12749 € | -220 € +5050 € | |
| PRO | Innenkabine | 2374 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7614 € | -1655 € +4325 € | |
| PRO | Suite | 13264 € | -170 € +5125 € |



















