Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 6
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Indischer Ozean mit Mauritius - ab Singapur/bis Kapstadt
22 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.05.27 bis 17.06.27
| PRO | Innenkabine | 2829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3279 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3849 € | -230 € +500 € | |
| PRO | Innenkabine | 4339 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4789 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 5359 € | -230 € +600 € |
Weltentdecker-Route - ab Singapur/bis Palma
43 Nächte mit Mein Schiff 6 von 26.05.27 bis 08.07.27
| PRO | Innenkabine | 4679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 5329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 6329 € | -400 € +780 € | |
| PRO | Innenkabine | 5609 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 6259 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 7259 € | -400 € +780 € |
Rund um Japan - ab/bis Tokio
15 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.04.27 bis 28.04.27
| PRO | Innenkabine | 3429 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 5949 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 5609 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 8129 € | höchster Preis |
Weltentdecker-Route - ab Tokio/bis Singapur
43 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.04.27 bis 26.05.27
| PRO | Innenkabine | 9249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 13579 € | -570 € +3850 € | |
| PRO | Innenkabine | 11049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 15379 € | -570 € +3850 € |
Große Weltentdecker-Route - ab Tokio/bis Palma
86 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.04.27 bis 08.07.27
| PRO | Innenkabine | 14429 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 20699 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 15739 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 22009 € | höchster Preis |
Japans große Schätze - ab Hongkong/bis Tokio
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 30.03.27 bis 13.04.27
| PRO | Balkonkabine | 5599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 7699 € | höchster Preis |
Südostasien und Vietnam - ab Singapur/bis Hongkong
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.03.27 bis 30.03.27
| PRO | Innenkabine | 2899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3099 € | -100 € +600 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 10999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 4469 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4669 € | -150 € +600 € | |
| PRO | Balkonkabine | 5869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 12569 € | höchster Preis |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.02.27 bis 02.03.27
| PRO | Außenkabine | 2699 € | -30 € +820 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3149 € | -250 € +1050 € | |
| PRO | Außenkabine | 4119 € | -30 € +800 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4569 € | -250 € +920 € |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 02.02.27 bis 16.02.27
| PRO | Innenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7349 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3849 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4119 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8769 € | höchster Preis |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
15 Nächte mit Mein Schiff 6 von 05.01.27 bis 20.01.27
| PRO | Innenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3499 € | -300 € +1370 € | |
| PRO | Innenkabine | 4169 € | -50 € +1020 € | |
| PRO | Außenkabine | 4369 € | -50 € +1020 € | |
| PRO | Balkonkabine | 5019 € | -350 € +1420 € |
Festtage in Südostasien - ab/bis Singapur
13 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.12.26 bis 05.01.27
| PRO | Innenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2649 € | -130 € +400 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2999 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5379 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7699 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4449 € | -130 € +400 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4799 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 7179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9499 € | höchster Preis |
Faszination Südostasien - ab/bis Singapur
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.12.26 bis 23.12.26
| PRO | Innenkabine | 1979 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4849 € | -180 € +350 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1899 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2049 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3229 € | -170 € +330 € | |
| PRO | Junior Suite | 6099 € | -320 € +180 € | |
| PLUS | Außenkabine | 3149 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3299 € | bester Preis |
Höhepunkte entlang Westafrikas Küste - ab Las Palmas/bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 6 von 25.10.26 bis 14.11.26
| PRO | Innenkabine | 2169 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Innenkabine | 3119 € | höchster Preis |
Naturschätze der Kanaren und Madeira - ab Palma/bis Las Palmas
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.10.26 bis 25.10.26
| PRO | Junior Suite | 3299 € | -300 € +750 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3899 € | -390 € +800 € |
Kulturherbst im Mittelmeer ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 11.10.26 bis 18.10.26
| PUR | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3929 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1589 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1689 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1789 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3339 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4419 € | höchster Preis |
MeerBeats meets EDM - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.09.26 bis 01.10.26
| PRO | Innenkabine | 1129 € | -40 € +80 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1169 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2339 € | ||
| PRO | Suite | 3599 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1569 € | -40 € +80 € | |
| PRO | Außenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2779 € | ||
| PRO | Suite | 4039 € | -35 € +110 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1639 € | höchster Preis |
Glanzlichter am westlichen Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 6 von 18.09.26 bis 27.09.26
| PUR | Balkonkabine | 2399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 4169 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 12749 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2864 € | -25 € +25 € | |
| PRO | Verandakabine | 4634 € | -25 € +825 € | |
| PRO | Suite | 13214 € | -25 € +5075 € |
Das Flair der Iberischen Küsten - ab Leixoes (Porto)/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff 6 von 10.09.26 bis 18.09.26
| PRO | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3749 € | -200 € +380 € | |
| PRO | Suite | 5519 € | -580 € +20 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2409 € | -20 € +710 € | |
| PRO | Außenkabine | 2559 € | -20 € +610 € | |
| PRO | Junior Suite | 4259 € | -220 € +410 € | |
| PRO | Suite | 6029 € | -600 € +20 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2509 € | -20 € +130 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 27.08.26 bis 03.09.26
| PUR | Innenkabine | 949 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1199 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2229 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3579 € | -400 € +880 € | |
| PRO | Suite | 4299 € | -400 € +180 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1199 € | ||
| PUR | Innenkabine | 1439 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1689 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2719 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4069 € | -440 € +850 € | |
| PRO | Suite | 4789 € | -440 € +150 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1689 € | bester Preis |
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.08.26 bis 27.08.26
| PRO | Junior Suite | 2899 € | -580 € +200 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1199 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1249 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3369 € | -630 € +150 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1569 € | -50 € +60 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1669 € | -100 € +10 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1719 € | -200 € +10 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 20.08.26 bis 03.09.26
| PRO | Innenkabine | 2549 € | -130 € +360 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2779 € | -70 € +360 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3449 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5849 € | -1000 € +480 € | |
| PRO | Innenkabine | 3019 € | -160 € +310 € | |
| PRO | Außenkabine | 3249 € | -100 € +310 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3919 € | -20 € +610 € | |
| PRO | Junior Suite | 6319 € | -1050 € +410 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 13.08.26 bis 27.08.26
| PRO | Innenkabine | 2549 € | -140 € +360 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2789 € | -60 € +370 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3489 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6069 € | -400 € +680 € | |
| PRO | Innenkabine | 3009 € | -190 € +300 € | |
| PRO | Außenkabine | 3249 € | -110 € +300 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3949 € | -20 € +600 € | |
| PRO | Junior Suite | 6529 € | -450 € +600 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 06.08.26 bis 20.08.26
| PRO | Innenkabine | 2549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2829 € | -70 € +410 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3449 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5789 € | -100 € +460 € | |
| PRO | Innenkabine | 3029 € | -60 € +320 € | |
| PRO | Außenkabine | 3309 € | -90 € +370 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6269 € | -120 € +420 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 06.08.26 bis 13.08.26
| PUR | Balkonkabine | 1199 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2699 € | -300 € +80 € | |
| PRO | Suite | 4049 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1689 € | -20 € +30 € | |
| PRO | Junior Suite | 3189 € | -310 € +50 € | |
| PRO | Suite | 4539 € | -220 € +30 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1639 € | -20 € +140 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1739 € | -20 € +90 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 30.07.26 bis 13.08.26
| PRO | Innenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2979 € | -70 € +560 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5649 € | -400 € +260 € | |
| PRO | Innenkabine | 3119 € | -30 € +385 € | |
| PRO | Außenkabine | 3449 € | -100 € +485 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6119 € | -430 € +185 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 30.07.26 bis 06.08.26
| PRO | Junior Suite | 2899 € | -200 € +180 € | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 1049 € | -150 € +50 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1149 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1249 € | -100 € +130 € | |
| PRO | Junior Suite | 3379 € | -220 € +115 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1529 € | -170 € +30 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1629 € | -170 € +20 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1729 € | -120 € +150 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.07.26 bis 06.08.26
| PRO | Innenkabine | 2599 € | -140 € +410 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2939 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3139 € | -300 € +360 € | |
| PRO | Junior Suite | 6289 € | -500 € +900 € | |
| PRO | Innenkabine | 3069 € | -180 € +360 € | |
| PRO | Außenkabine | 3409 € | -40 € +460 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3609 € | -340 € +310 € | |
| PRO | Junior Suite | 6759 € | -520 € +825 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Cádiz - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.07.26 bis 30.07.26
| PUR | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3399 € | -500 € +480 € | |
| PUR | Innenkabine | 1559 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1659 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1759 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3859 € | -610 € +420 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.07.26 bis 23.07.26
| PUR | Außenkabine | 1099 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1299 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 2179 € | -100 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 2799 € | -400 € +80 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1559 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1759 € | -100 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 2639 € | -120 € +20 € | |
| PRO | Junior Suite | 3259 € | -460 € +20 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1559 € | -60 € +30 € |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 16.07.26 bis 30.07.26
| PRO | Innenkabine | 2499 € | -130 € +310 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2879 € | -70 € +460 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3239 € | -210 € +450 € | |
| PRO | Junior Suite | 6689 € | -100 € +1300 € | |
| PRO | Innenkabine | 2959 € | -220 € +250 € | |
| PRO | Außenkabine | 3339 € | -160 € +400 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3699 € | -300 € +390 € | |
| PRO | Junior Suite | 7149 € | -160 € +1240 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Marokko - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.07.26 bis 16.07.26
| PUR | Innenkabine | 1099 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1149 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1249 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3999 € | -100 € +1100 € | |
| PRO | Suite | 4099 € | bester Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1589 € | bester Preis | |
| PUR | Außenkabine | 1639 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1739 € | -160 € +10 € | |
| PRO | Junior Suite | 4489 € | -130 € +1070 € | |
| PRO | Suite | 4589 € | bester Preis |
Sommerzeit an der Westküste - ab/bis Leixoes (Porto)
14 Nächte mit Mein Schiff 6 von 09.07.26 bis 23.07.26
| PRO | Innenkabine | 2549 € | -150 € +380 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3369 € | -200 € +580 € | |
| PRO | Innenkabine | 3039 € | -160 € +350 € | |
| PRO | Außenkabine | 3339 € | -10 € +400 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3859 € | -210 € +550 € |
Sommerzeit an der Westküste mit Bilbao - ab/bis Leixoes (Porto)
7 Nächte mit Mein Schiff 6 von 02.07.26 bis 09.07.26
| PUR | Innenkabine | 949 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 999 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1149 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2749 € | bester Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1429 € | ||
| PUR | Außenkabine | 1479 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1629 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3229 € | bester Preis |
Iberische Sonnenseiten - ab Palma/bis Leixoes (Porto)
9 Nächte mit Mein Schiff 6 von 23.06.26 bis 02.07.26
| PLUS | Außenkabine | 1749 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 2099 € | -150 € +250 € | |
| PLUS | Außenkabine | 2269 € | -50 € +30 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2619 € | -170 € +290 € |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
19 Nächte mit Mein Schiff 6 von 04.06.26 bis 23.06.26
| PRO | Junior Suite | 4099 € | -500 € +100 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7699 € | höchster Preis |



















