Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 2
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Jahresauftakt in der Karibik - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 28.12.26 bis 11.01.27
| PRO | Innenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7229 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7369 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8899 € | höchster Preis |
Festtage in der Karibik - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 25.12.26 bis 08.01.27
| PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2619 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2829 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6529 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3919 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 4289 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8199 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 11.12.26 bis 25.12.26
| PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3979 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5929 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2969 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3419 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6069 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7299 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 13.11.26 bis 27.11.26
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2279 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5179 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6529 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3649 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7899 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 30.10.26
| PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2409 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2939 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6109 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6709 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 02.11.26
| PRO | Innenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2079 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2449 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6549 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2709 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2989 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3359 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6709 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7459 € | -100 € +100 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.10.26 bis 16.10.26
| PRO | Balkonkabine | 1709 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 3279 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3809 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3839 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4249 € | höchster Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 09.10.26
| PRO | Balkonkabine | 1599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3229 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2039 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3239 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3839 € | höchster Preis |
Schönheiten des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 16.10.26
| PRO | Balkonkabine | 3309 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 6359 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6789 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7039 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3749 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 6799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7229 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7479 € | höchster Preis |
Europas Westküste - ab Hamburg/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 22.09.26 bis 02.10.26
| PRO | Innenkabine | 1569 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4669 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6169 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2459 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2679 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6599 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 15.09.26 bis 22.09.26
| PRO | Innenkabine | 1129 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | -30 € +200 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1429 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2249 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2679 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1669 € | -30 € +200 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2669 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3099 € | bester Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.09.26 bis 15.09.26
| PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5299 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5849 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 26.08.26 bis 05.09.26
| PRO | Innenkabine | 2069 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2549 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5949 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2539 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2739 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3019 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6419 € | höchster Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.08.26 bis 26.08.26
| PRO | Innenkabine | 2329 € | -50 € +230 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6799 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2799 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2774 € | -25 € +255 € | |
| PRO | Außenkabine | 3194 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6644 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7244 € | -575 € +25 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3244 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.08.26 bis 14.08.26
| PRO | Innenkabine | 2349 € | -130 € +200 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7499 € | -100 € +1000 € | |
| PRO | Suite | 7999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2864 € | -130 € +295 € | |
| PRO | Außenkabine | 3264 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4014 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8014 € | -5 € +1095 € | |
| PRO | Suite | 8514 € | höchster Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.07.26 bis 02.08.26
| PRO | Innenkabine | 2479 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2749 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 4949 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8579 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2899 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2924 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3194 € | -75 € +125 € | |
| PRO | Verandakabine | 5394 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6644 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9024 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3344 € | höchster Preis |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.07.26 bis 21.07.26
| PRO | Innenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2549 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7669 € | -100 € +400 € | |
| PRO | Innenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3019 € | -50 € +150 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3619 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8139 € | -50 € +400 € |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 29.06.26 bis 09.07.26
| PRO | Innenkabine | 2149 € | -100 € +550 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2799 € | -100 € +730 € | |
| PRO | Junior Suite | 5299 € | höchster Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.06.26 bis 29.06.26
| PRO | Innenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3449 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3799 € | -180 € +770 € | |
| PRO | Suite | 7529 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3094 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3894 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4244 € | -180 € +795 € | |
| PRO | Suite | 7974 € | -195 € +25 € |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.06.26 bis 17.06.26
| PRO | Innenkabine | 3019 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3719 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4369 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7769 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3439 € | -50 € +900 € | |
| PRO | Außenkabine | 4139 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4789 € | -50 € +1600 € | |
| PRO | Suite | 8189 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 24.05.26 bis 05.06.26
| PRO | Innenkabine | 2369 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6319 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2839 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3389 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6519 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6789 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3369 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.05.26 bis 24.05.26
| PRO | Balkonkabine | 3019 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3464 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6044 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 07.05.26 bis 14.05.26
| PRO | Innenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 1629 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1999 € | ||
| PRO | Suite | 2849 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2929 € | -100 € +550 € | |
| PRO | Innenkabine | 1794 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2074 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2444 € | ||
| PRO | Suite | 3294 € | -225 € +25 € | |
| PRO | Junior Suite | 3374 € | -100 € +575 € |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Hamburg
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.04.26 bis 07.05.26
| PRO | Innenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2429 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8599 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9499 € |
Transatlantik - ab La Romana/bis Hamburg
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.04.26 bis 07.05.26
| PRO | Innenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 12529 € | -1700 € +830 € | |
| PRO | Innenkabine | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3649 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 13429 € | -1700 € +830 € |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 23.03.26 bis 06.04.26
| PRO | Verandakabine | 5179 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 7299 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1639 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1839 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2439 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 6539 € | ||
| PRO | Junior Suite | 8659 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2999 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 3199 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3799 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.03.26 bis 03.04.26
| PRO | Junior Suite | 6899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7429 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1539 € |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.03.26 bis 23.03.26
| PUR | Innenkabine | 1539 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5799 € |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 06.03.26 bis 20.03.26
| PUR | Innenkabine | 1539 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 4549 € | ||
| PRO | Junior Suite | 7399 € | ||
| PRO | Suite | 8549 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2249 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 3129 € | ||
| PUR | Innenkabine | 3799 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 6809 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9659 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10809 € | -300 € +2570 € | |
| PLUS | Außenkabine | 4509 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 5389 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 23.02.26 bis 09.03.26
| PLUS | Innenkabine | 1839 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 3199 € |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.02.26 bis 06.03.26
| PRO | Balkonkabine | 3629 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 6629 € |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 06.02.26 bis 20.02.26
| PUR | Innenkabine | 1439 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | bester Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 23.01.26 bis 06.02.26
| PUR | Innenkabine | 1439 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1539 € |



















