Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 2
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Westküste Großbritannien und Schottland - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.08.27 bis 30.08.27
| PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1899 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2119 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3399 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5369 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2119 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2399 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2619 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3899 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5869 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 08.08.27 bis 20.08.27
| PRO | Innenkabine | 2249 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2779 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4899 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5979 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2749 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3279 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5399 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6479 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Geiranger - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 27.07.27 bis 08.08.27
| PRO | Innenkabine | 2529 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2929 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6999 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3429 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7499 € | bester Preis |
Sommerzauber in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 15.07.27 bis 27.07.27
| PRO | Innenkabine | 2299 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2679 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2999 € | -80 € +20 € | |
| PRO | Verandakabine | 4799 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5449 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 6799 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2799 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3179 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3499 € | -80 € +20 € | |
| PRO | Verandakabine | 5299 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5949 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7299 € | bester Preis |
Sommerzauber in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.07.27 bis 15.07.27
| PRO | Innenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3279 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6899 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3279 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7399 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.06.27 bis 03.07.27
| PRO | Innenkabine | 2429 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2829 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6529 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2929 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3329 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3599 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7029 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.06.27 bis 21.06.27
| PRO | Innenkabine | 2449 € | -180 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2799 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | -200 € +30 € | |
| PRO | Junior Suite | 5969 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7269 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2949 € | -180 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 3299 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3599 € | -200 € +30 € | |
| PRO | Junior Suite | 6469 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7769 € | bester Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 30.05.27 bis 09.06.27
| PRO | Innenkabine | 1649 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2219 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4249 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2149 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4449 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4749 € | bester Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Bremerhaven
11 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.05.27 bis 27.05.27
| PRO | Innenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6499 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7049 € | höchster Preis |
Kurze Fjordreise - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 11.05.27 bis 16.05.27
| PRO | Innenkabine | 899 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 979 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2129 € |
Schlagerliner 5 - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 06.05.27 bis 11.05.27
| PRO | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3249 € |
Auszeit auf dem Atlantik - ab Bridgetown/bis Bremerhaven
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.04.27 bis 06.05.27
| PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2939 € | -25 € +350 € | |
| PRO | Außenkabine | 3219 € | -25 € +350 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3639 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7939 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9739 € | höchster Preis |
Auszeit auf dem Atlantik - ab La Romana/bis Bremerhaven
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.04.27 bis 06.05.27
| PRO | Innenkabine | 2549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3379 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3489 € | -25 € +450 € | |
| PRO | Außenkabine | 3819 € | -25 € +450 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4319 € | -25 € +650 € |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 22.03.27 bis 05.04.27
| PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2379 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5449 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7199 € | -230 € +70 € | |
| PRO | Innenkabine | 3319 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6919 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8669 € | -230 € +70 € |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.03.27 bis 02.04.27
| PRO | Innenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4219 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8569 € | höchster Preis |
Festtage in der Karibik - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 25.12.26 bis 08.01.27
| PLUS | Innenkabine | 2329 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 2479 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2829 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 3999 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 4149 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 4499 € | bester Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 30.10.26
| PUR | Innenkabine | 1349 € | -80 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1549 € | -180 € +50 € | |
| PUR | Balkonkabine | 1599 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7019 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2259 € | -80 € +50 € | |
| PUR | Außenkabine | 2459 € | -180 € +50 € | |
| PUR | Balkonkabine | 2509 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6909 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7929 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 02.11.26
| PUR | Außenkabine | 1799 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Balkonkabine | 1899 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4679 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10249 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 2709 € | bester Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2809 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5589 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 11159 € | höchster Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.10.26 bis 16.10.26
| PRO | Innenkabine | 1079 € | -80 € +260 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1159 € | -50 € +230 € | |
| PRO | Junior Suite | 3799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5429 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1499 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1519 € | -80 € +260 € | |
| PRO | Außenkabine | 1599 € | -50 € +180 € | |
| PRO | Junior Suite | 4239 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5869 € | -80 € +1700 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1939 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 09.10.26
| PUR | Balkonkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | -50 € +180 € | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1729 € | -80 € +220 € | |
| PRO | Junior Suite | 3979 € | -30 € +970 € |
Schönheiten des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 16.10.26
| PRO | Außenkabine | 2309 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 7289 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2989 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2789 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7769 € | -30 € +2450 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 3469 € | -30 € +40 € |
Europas Westküste - ab Hamburg/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 22.09.26 bis 02.10.26
| PRO | Balkonkabine | 2979 € | -50 € +1250 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3399 € | -50 € +1240 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 15.09.26 bis 22.09.26
| PLUS | Balkonkabine | 1599 € | höchster Preis |
|---|
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.09.26 bis 15.09.26
| PRO | Balkonkabine | 3309 € | -120 € +1290 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3779 € | -120 € +1340 € |



















