Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 2
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.09.26 bis 15.09.26
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1969 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4849 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5169 € | ||
PRO | Innenkabine | 2039 € | ||
PRO | Außenkabine | 2389 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2519 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5269 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5589 € |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 26.08.26 bis 05.09.26
PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2069 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2199 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3719 € | ||
PRO | Junior Suite | 5049 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5199 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2139 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2489 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2619 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Junior Suite | 5469 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5619 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.08.26 bis 26.08.26
PRO | Innenkabine | 2199 € | -100 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2849 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 5829 € | -200 € +200 € | |
PRO | Suite | 6799 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2619 € | -100 € +100 € | |
PRO | Außenkabine | 3069 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3269 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 6249 € | -200 € +200 € | |
PRO | Suite | 7219 € | bester Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.08.26 bis 14.08.26
PRO | Innenkabine | 2349 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2599 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2899 € | ||
PRO | Junior Suite | 7499 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7899 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2769 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3019 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3319 € | ||
PRO | Junior Suite | 7919 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8319 € | höchster Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.07.26 bis 02.08.26
PRO | Innenkabine | 2249 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2649 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2949 € | ||
PRO | Junior Suite | 6099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7399 € | ||
PRO | Innenkabine | 2669 € | ||
PRO | Außenkabine | 3069 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3369 € | ||
PRO | Junior Suite | 6519 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7819 € |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.07.26 bis 21.07.26
PRO | Innenkabine | 2099 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2449 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2749 € | -100 € +50 € | |
PRO | Junior Suite | 6369 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7369 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2519 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2869 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3169 € | -100 € +50 € | |
PRO | Junior Suite | 6789 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7789 € | bester Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 29.06.26 bis 09.07.26
PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2199 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2319 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4899 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5119 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2619 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2739 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5319 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5539 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.06.26 bis 29.06.26
PRO | Innenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2929 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3279 € | -220 € +250 € | |
PRO | Verandakabine | 4649 € | ||
PRO | Junior Suite | 6699 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7649 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3349 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3699 € | -220 € +250 € | |
PRO | Verandakabine | 5069 € | ||
PRO | Junior Suite | 7119 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8069 € | höchster Preis |
12 Nächte - Best of Großbritannien und Irland - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.06.26 bis 17.06.26
PRO | Innenkabine | 2319 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2919 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3449 € | -100 € +680 € | |
PRO | Junior Suite | 7399 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8269 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2789 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3389 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3919 € | -100 € +730 € | |
PRO | Junior Suite | 7869 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8739 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 24.05.26 bis 05.06.26
PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5749 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6419 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3089 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3369 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6169 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6839 € | bester Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.05.26 bis 24.05.26
PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2369 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2619 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4899 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4999 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2789 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3039 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5319 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5419 € | bester Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 07.05.26 bis 14.05.26
PRO | Innenkabine | 1229 € | -20 € +130 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1399 € | -130 € +100 € | |
PRO | Junior Suite | 2879 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2999 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1819 € | -130 € +100 € | |
PRO | Junior Suite | 3299 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3419 € | bester Preis |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Hamburg
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.04.26 bis 07.05.26
PRO | Junior Suite | 5779 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 1499 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1699 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1999 € | ||
PRO | Junior Suite | 6679 € | ||
PLUS | Innenkabine | 2399 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2599 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2899 € |
Transatlantik - ab La Romana/bis Hamburg
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.04.26 bis 07.05.26
PRO | Innenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3049 € | -330 € +250 € | |
PRO | Suite | 14229 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 3329 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3649 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3949 € | -330 € +250 € | |
PRO | Suite | 15129 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.10.25 bis 03.11.25
PRO | Junior Suite | 8299 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 9199 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2849 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.10.25 bis 31.10.25
PRO | Junior Suite | 5199 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 6329 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7229 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2399 € | höchster Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 10.10.25 bis 17.10.25
PUR | Innenkabine | 1029 € | -20 € +30 € | |
---|---|---|---|---|
PUR | Innenkabine | 1469 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.10.25 bis 10.10.25
PUR | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 1754 € | -135 € +45 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 23.09.25 bis 03.10.25
PRO | Junior Suite | 8499 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 9029 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 8939 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 9469 € | bester Preis |
Jeckliner 5
4 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.09.25 bis 23.09.25
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 1249 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 2099 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 2799 € | bester Preis | |
PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1689 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 2539 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 3239 € | bester Preis |
Metropolen Westeuropas - ab Bremerhaven/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 2 von 10.09.25 bis 19.09.25
PLUS | Innenkabine | 1449 € |
---|