Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 2
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Sommerzauber in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.07.27 bis 15.07.27
| PRO | Innenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | -200 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 5499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6899 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3449 € | -200 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7399 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.06.27 bis 03.07.27
| PRO | Innenkabine | 2429 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2829 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3099 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4529 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5649 € | ||
| PRO | Suite | 6829 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2929 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3329 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3599 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5029 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6149 € | ||
| PRO | Suite | 7329 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.06.27 bis 21.06.27
| PRO | Innenkabine | 2399 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2799 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3069 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4499 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5969 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7569 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2899 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3299 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3569 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4999 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6469 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8069 € | bester Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 30.05.27 bis 09.06.27
| PRO | Innenkabine | 1649 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1869 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2069 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3549 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4449 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2149 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2369 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2569 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4049 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4949 € | bester Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Bremerhaven
11 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.05.27 bis 27.05.27
| PRO | Innenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5719 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6449 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3169 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6219 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6949 € |
Kurze Fjordreise - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 11.05.27 bis 16.05.27
| PRO | Innenkabine | 899 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 979 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1029 € | ||
| PRO | Junior Suite | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2129 € |
Schlagerliner 5 - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 06.05.27 bis 11.05.27
| PRO | Innenkabine | 1349 € | -50 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1449 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1599 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2279 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2799 € | ||
| PRO | Suite | 3249 € |
Auszeit auf dem Atlantik - ab Bridgetown/bis Bremerhaven
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.04.27 bis 06.05.27
| PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2529 € | -120 € +350 € | |
| PRO | Junior Suite | 6599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2939 € | -25 € +350 € | |
| PRO | Außenkabine | 3219 € | -25 € +350 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3469 € | -145 € +350 € | |
| PRO | Junior Suite | 7539 € | -25 € +1450 € | |
| PRO | Suite | 7939 € | -25 € +470 € |
Auszeit auf dem Atlantik - ab La Romana/bis Bremerhaven
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.04.27 bis 06.05.27
| PRO | Innenkabine | 2549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3379 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3489 € | -25 € +450 € | |
| PRO | Außenkabine | 3819 € | -25 € +450 € | |
| PRO | Balkonkabine | 4319 € | -25 € +650 € | |
| PRO | Suite | 10989 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.04.27 bis 19.04.27
| PRO | Innenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2549 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5099 € | -230 € +70 € | |
| PRO | Suite | 6649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3319 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6469 € | -230 € +70 € | |
| PRO | Suite | 8019 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.04.27 bis 16.04.27
| PRO | Innenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2579 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3419 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6969 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8469 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 22.03.27 bis 05.04.27
| PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2379 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5449 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7429 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3319 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6919 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 8899 € | höchster Preis |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 19.03.27 bis 02.04.27
| PRO | Innenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4219 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8569 € | höchster Preis |
Festtage in der Karibik - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 25.12.26 bis 08.01.27
| PLUS | Innenkabine | 2399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Außenkabine | 2599 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2899 € | ||
| PLUS | Innenkabine | 4069 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 4269 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 4569 € |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 02.11.26
| PRO | Verandakabine | 4679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Innenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5589 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 3009 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 3309 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3709 € | höchster Preis |
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 16.10.26 bis 30.10.26
| PUR | Innenkabine | 1429 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 1929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 2339 € | höchster Preis | |
| PUR | Außenkabine | 2639 € | höchster Preis | |
| PUR | Balkonkabine | 2839 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6909 € | höchster Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 09.10.26 bis 16.10.26
| PRO | Verandakabine | 3379 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 5429 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1499 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3819 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5869 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1939 € |
Schönheiten des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 16.10.26
| PRO | Verandakabine | 6559 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 9829 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2989 € | ||
| PRO | Verandakabine | 6999 € | -70 € +360 € | |
| PRO | Suite | 10269 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 3429 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.10.26 bis 09.10.26
| PRO | Verandakabine | 2899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 3329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3339 € | -70 € +180 € | |
| PRO | Suite | 3769 € | -70 € +180 € | |
| PRO | Junior Suite | 3939 € | -70 € +930 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1939 € | -70 € +50 € |
Europas Westküste - ab Hamburg/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 22.09.26 bis 02.10.26
| PRO | Suite | 6299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 6719 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.09.26 bis 15.09.26
| PRO | Innenkabine | 2299 € | -80 € +680 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3309 € | -120 € +1290 € | |
| PRO | Junior Suite | 5729 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2769 € | -80 € +730 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3779 € | -120 € +1340 € | |
| PRO | Junior Suite | 6199 € | -75 € +1530 € |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 26.08.26 bis 05.09.26
| PRO | Junior Suite | 5879 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 6319 € | -80 € +1450 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.08.26 bis 26.08.26
| PLUS | Balkonkabine | 3199 € | höchster Preis |
|---|
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 02.08.26 bis 14.08.26
| PUR | Außenkabine | 2699 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 9199 € | -1800 € +1700 € |
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 21.07.26 bis 02.08.26
| PRO | Junior Suite | 6199 € | -100 € +770 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 6824 € | höchster Preis |



















