Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 2
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Islands Naturwunder - ab/bis Hamburg
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 24.05.26 bis 05.06.26
PRO | Innenkabine | 2149 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2469 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2749 € | ||
PRO | Junior Suite | 5249 € | ||
PRO | Suite | 6919 € |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 14.05.26 bis 24.05.26
PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1969 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2249 € | ||
PRO | Junior Suite | 4699 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5399 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 07.05.26 bis 14.05.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1229 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2579 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2999 € |
Transatlantik - ab Bridgetown/bis Hamburg
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.04.26 bis 07.05.26
PRO | Innenkabine | 1449 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1749 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1999 € |
Transatlantik - ab La Romana/bis Hamburg
20 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.04.26 bis 07.05.26
PRO | Innenkabine | 2179 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2979 € | -150 € +180 € | |
PRO | Suite | 11699 € |
Karibische Inseln - ab/bis Bridgetown
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 23.03.26 bis 06.04.26
PRO | Innenkabine | 1849 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2129 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2379 € | ||
PRO | Junior Suite | 5679 € | ||
PRO | Suite | 7329 € |
Karibische Inseln - ab/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 20.03.26 bis 03.04.26
PRO | Innenkabine | 1849 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2129 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2379 € | ||
PRO | Junior Suite | 5679 € | ||
PRO | Suite | 7229 € |
Transatlantik - ab Palma/bis La Romana
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.10.25 bis 31.10.25
PRO | Junior Suite | 4699 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 6129 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1299 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1449 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1649 € |
Transatlantik - ab Palma/bis Bridgetown
17 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.10.25 bis 03.11.25
PRO | Junior Suite | 7629 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 8149 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1499 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1749 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1949 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 10.10.25 bis 17.10.25
PRO | Innenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1629 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1719 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2079 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.10.25 bis 10.10.25
PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1529 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3179 € |
Mittelmeer intensiv - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 2 von 03.10.25 bis 17.10.25
PRO | Innenkabine | 2999 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3119 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3669 € | höchster Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 2 von 23.09.25 bis 03.10.25
PUR | Balkonkabine | 2039 € | -160 € +40 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 9499 € | ||
PRO | Suite | 9539 € |
Metropolen Westeuropas - ab Bremerhaven/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 2 von 10.09.25 bis 19.09.25
PLUS | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Balkonkabine | 1799 € |
Norwegens Fjorde kompakt - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.09.25 bis 10.09.25
PRO | Innenkabine | 1049 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1849 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2149 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2699 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis |
Sommerausklang in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 2 von 29.08.25 bis 05.09.25
PUR | Innenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2029 € | ||
PRO | Verandakabine | 2749 € | ||
PRO | Junior Suite | 3399 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 3699 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 17.08.25 bis 29.08.25
PRO | Innenkabine | 3079 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3519 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4999 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 05.08.25 bis 17.08.25
PUR | Innenkabine | 2499 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 2849 € | bester Preis | |
PUR | Balkonkabine | 4099 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6949 € | ||
PRO | Suite | 7629 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 24.07.25 bis 05.08.25
PUR | Balkonkabine | 3599 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Innenkabine | 3199 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 3729 € | ||
PRO | Suite | 7149 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 12.07.25 bis 24.07.25
PUR | Innenkabine | 2799 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 3499 € | ||
PRO | Junior Suite | 6199 € | ||
PRO | Suite | 7249 € | ||
PLUS | Außenkabine | 3199 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 30.06.25 bis 12.07.25
PUR | Außenkabine | 2699 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 3449 € | ||
PRO | Innenkabine | 3399 € | ||
PRO | Junior Suite | 5879 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6829 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 18.06.25 bis 30.06.25
PUR | Außenkabine | 2699 € | ||
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 3299 € | ||
PRO | Innenkabine | 3679 € | ||
PRO | Familienkabine | 5299 € | ||
PRO | Junior Suite | 5879 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6899 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 06.06.25 bis 18.06.25
PUR | Innenkabine | 2599 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Außenkabine | 2699 € | ||
PUR | Balkonkabine | 3499 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 5899 € | ||
PRO | Suite | 7049 € | höchster Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 2 von 25.05.25 bis 06.06.25
PUR | Innenkabine | 2549 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 2899 € | ||
PRO | Junior Suite | 6629 € | ||
PRO | Suite | 7599 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2999 € | bester Preis |