Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff Flow
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.02.27 bis 02.03.27
| PRO | Innenkabine | 729 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1749 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2599 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3499 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.02.27 bis 23.02.27
| PRO | Innenkabine | 699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3119 € | -430 € +750 € | |
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3969 € | -430 € +550 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.02.27 bis 21.02.27
| PRO | Innenkabine | 919 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 979 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.02.27 bis 16.02.27
| PRO | Innenkabine | 749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3199 € | -600 € +550 € | |
| PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4049 € | -600 € +250 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 07.02.27 bis 14.02.27
| PRO | Innenkabine | 819 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3599 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4449 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 02.02.27 bis 09.02.27
| PRO | Innenkabine | 699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2369 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3219 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 31.01.27 bis 07.02.27
| PRO | Innenkabine | 919 € | -30 € +270 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 969 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2149 € | -50 € +350 € | |
| PRO | Suite | 2599 € | -750 € +150 € | |
| PRO | Innenkabine | 1769 € | -30 € +270 € | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2999 € | -50 € +350 € | |
| PRO | Suite | 3449 € | -750 € +150 € |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 26.01.27 bis 02.02.27
| PRO | Innenkabine | 719 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1699 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Suite | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1569 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2549 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Suite | 3349 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.01.27 bis 26.01.27
| PRO | Innenkabine | 699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1669 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2369 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2519 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3219 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.01.27 bis 24.01.27
| PRO | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 869 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2369 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3219 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 12.01.27 bis 19.01.27
| PRO | Innenkabine | 719 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2469 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1569 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3319 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.01.27 bis 12.01.27
| PRO | Innenkabine | 759 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2549 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1609 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3399 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.01.27 bis 10.01.27
| PRO | Innenkabine | 849 € | -30 € +80 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4149 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1839 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1939 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2039 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3289 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5139 € | -260 € +920 € |
Festtage im Orient - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 22.12.26 bis 29.12.26
| PRO | Innenkabine | 949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4549 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 15.12.26 bis 22.12.26
| PRO | Innenkabine | 749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3449 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 08.12.26 bis 15.12.26
| PRO | Innenkabine | 749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1799 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2619 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2649 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3469 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.12.26 bis 13.12.26
| PRO | Innenkabine | 919 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3519 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 01.12.26 bis 08.12.26
| PRO | Innenkabine | 769 € | -30 € +70 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 849 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1849 € | -170 € +130 € | |
| PRO | Suite | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1619 € | -30 € +70 € | |
| PRO | Außenkabine | 1699 € | -30 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2699 € | -170 € +130 € | |
| PRO | Suite | 3649 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.11.26 bis 01.12.26
| PRO | Innenkabine | 899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1069 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1999 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2849 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3749 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.11.26 bis 24.11.26
| PRO | Innenkabine | 899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1019 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2049 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | -150 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3899 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Doha
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.11.26 bis 17.11.26
| PRO | Innenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3099 € | -920 € +150 € | |
| PRO | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3949 € | -920 € +150 € |
Wildes Südafrika und Orient - ab Kapstadt/bis Doha
18 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.10.26 bis 10.11.26
| PRO | Innenkabine | 1549 € | -100 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1719 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1999 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 4569 € | -130 € +100 € | |
| PRO | Suite | 6119 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2719 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2889 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3169 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 5739 € | -130 € +100 € | |
| PRO | Suite | 7289 € | höchster Preis |
Namibia und Südafrika - ab Palma/bis Kapstadt
18 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.10.26 bis 23.10.26
| PLUS | Außenkabine | 1829 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 2759 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 2929 € |
Rund um Afrika in den Orient - ab Palma/bis Doha
37 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.10.26 bis 10.11.26
| PRO | Außenkabine | 3069 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3699 € | -150 € +500 € | |
| PRO | Außenkabine | 3719 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4349 € | -150 € +430 € |
Namibia und Südafrika intensiv - ab Palma/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.10.26 bis 23.10.26
| PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2069 € | -100 € +250 € | |
| PRO | Außenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2999 € | -100 € +250 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.09.26 bis 05.10.26
| PRO | Außenkabine | 2119 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 5199 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6169 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2559 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5639 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5689 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6609 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2439 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.09.26 bis 04.10.26
| PRO | Innenkabine | 1939 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5199 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8369 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2379 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5639 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5689 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8809 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2439 € | höchster Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.09.26 bis 25.09.26
| PRO | Balkonkabine | 3049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 8199 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 14149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3489 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8639 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 14589 € | höchster Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 13.09.26 bis 24.09.26
| PRO | Außenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8899 € | -380 € +320 € | |
| PRO | Suite | 10649 € | -8880 € +500 € | |
| PRO | Außenkabine | 3239 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3389 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 9339 € | -380 € +320 € | |
| PRO | Suite | 11089 € | -8880 € +500 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.09.26 bis 14.09.26
| PRO | Innenkabine | 2449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6549 € | -50 € +150 € | |
| PRO | Suite | 9279 € | -1670 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2419 € | -80 € +120 € | |
| PRO | Innenkabine | 2889 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3119 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6989 € | -50 € +150 € | |
| PRO | Suite | 9719 € | -1670 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2859 € | -80 € +120 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.09.26 bis 13.09.26
| PRO | Innenkabine | 2549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6629 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10679 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2399 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2989 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3239 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7069 € | -30 € +200 € | |
| PRO | Suite | 11119 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2839 € | bester Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 26.08.26 bis 04.09.26
| PRO | Außenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3619 € | -280 € +120 € | |
| PRO | Suite | 6479 € | -9920 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2489 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4059 € | -280 € +120 € | |
| PRO | Suite | 6919 € | -9920 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2239 € | bester Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.08.26 bis 03.09.26
| PRO | Außenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3619 € | -460 € +120 € | |
| PRO | Suite | 6479 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2459 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3589 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4059 € | -460 € +120 € | |
| PRO | Suite | 6919 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2439 € |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.08.26 bis 26.08.26
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3169 € | -230 € +200 € | |
| PRO | Junior Suite | 3619 € | -330 € +120 € | |
| PRO | Suite | 7879 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2139 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2469 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3609 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4059 € | -330 € +120 € | |
| PRO | Suite | 8319 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2239 € | bester Preis |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.08.26 bis 25.08.26
| PRO | Außenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3619 € | -890 € +120 € | |
| PRO | Suite | 11899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1899 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Außenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4059 € | -890 € +120 € | |
| PRO | Suite | 12339 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2339 € | -100 € +100 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 07.08.26 bis 17.08.26
| PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2369 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3899 € | -280 € +200 € | |
| PRO | Junior Suite | 4169 € | -1580 € +120 € | |
| PRO | Suite | 7499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2764 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2884 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4414 € | -205 € +275 € | |
| PRO | Junior Suite | 4684 € | -1505 € +195 € | |
| PRO | Suite | 8014 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2614 € | höchster Preis |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.08.26 bis 16.08.26
| PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4319 € | -1430 € +270 € | |
| PRO | Suite | 7499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2099 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2764 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4834 € | -1355 € +345 € | |
| PRO | Suite | 8014 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2614 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.07.26 bis 07.08.26
| PRO | Verandakabine | 3199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3399 € | -500 € +300 € | |
| PRO | Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1849 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3639 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3839 € | -500 € +300 € | |
| PRO | Suite | 6439 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2289 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 28.07.26 bis 06.08.26
| PRO | Verandakabine | 3199 € | -200 € +200 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3599 € | -300 € +100 € | |
| PRO | Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1899 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3639 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4039 € | -300 € +100 € | |
| PRO | Suite | 6439 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2339 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.07.26 bis 29.07.26
| PRO | Junior Suite | 3899 € | -100 € +800 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4389 € | -50 € +850 € | |
| PRO | Suite | 6489 € | -50 € +250 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2489 € | -50 € +50 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.07.26 bis 28.07.26
| PRO | Verandakabine | 3199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3619 € | -280 € +520 € | |
| PRO | Suite | 5999 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1999 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3639 € | -100 € +200 € | |
| PRO | Junior Suite | 4059 € | -280 € +520 € | |
| PRO | Suite | 6439 € | -100 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2439 € | bester Preis |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.07.26 bis 20.07.26
| PRO | Junior Suite | 4949 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2299 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5389 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 7939 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2739 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.07.26 bis 19.07.26
| PRO | Junior Suite | 5649 € | -180 € +320 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Suite | 7499 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2399 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6089 € | -180 € +320 € | |
| PRO | Suite | 7939 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2839 € |
Willkommensreise mit Marokko - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.07.26 bis 10.07.26
| PUR | Innenkabine | 999 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PUR | Außenkabine | 1049 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 1099 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2819 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2819 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4669 € | höchster Preis | |
| PUR | Innenkabine | 1439 € | ||
| PUR | Außenkabine | 1489 € | ||
| PUR | Balkonkabine | 1539 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3259 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3259 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5109 € | höchster Preis |
Willkommensreise mit Marokko - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 02.07.26 bis 09.07.26
| PUR | Innenkabine | 999 € | ||
|---|---|---|---|---|
