Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff Flow
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Bella Italia & spanische Fiesta - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.05.27 bis 28.05.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2399 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3049 € | ||
| PRO | Suite | 3969 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1559 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1689 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1839 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2839 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3489 € | ||
| PRO | Suite | 4409 € |
Bella Italia & spanische Fiesta - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.05.27 bis 27.05.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2399 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3049 € | ||
| PRO | Suite | 3969 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1559 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1689 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1839 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2839 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3489 € | ||
| PRO | Suite | 4409 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 13.05.27 bis 20.05.27
| PRO | Innenkabine | 969 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
| PRO | Suite | 3549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1429 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1559 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1679 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2579 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3179 € | ||
| PRO | Suite | 4009 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 12.05.27 bis 19.05.27
| PRO | Innenkabine | 969 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
| PRO | Suite | 3549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1429 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1559 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1679 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2579 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3179 € | ||
| PRO | Suite | 4009 € |
La dolce vita - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.05.27 bis 13.05.27
| PRO | Innenkabine | 969 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2149 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
| PRO | Suite | 3549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1429 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1559 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1679 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2609 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3179 € | ||
| PRO | Suite | 4009 € |
La dolce vita - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.05.27 bis 12.05.27
| PRO | Innenkabine | 969 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
| PRO | Suite | 3549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1429 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1559 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1679 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2579 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3179 € | ||
| PRO | Suite | 4009 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.04.27 bis 06.05.27
| PRO | Innenkabine | 949 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1049 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2019 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2619 € | ||
| PRO | Suite | 3419 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1409 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1509 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1659 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2479 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3079 € | ||
| PRO | Suite | 3879 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Flow von 27.04.27 bis 05.05.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1369 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2349 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3019 € | ||
| PRO | Suite | 3949 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1579 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1679 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1829 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2809 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3479 € | ||
| PRO | Suite | 4409 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.04.27 bis 29.04.27
| PRO | Innenkabine | 1499 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1649 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3099 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3979 € | ||
| PRO | Suite | 5199 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1939 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2089 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2289 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3539 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4419 € | ||
| PRO | Suite | 5639 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.04.27 bis 27.04.27
| PRO | Innenkabine | 1499 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1649 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3099 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3979 € | ||
| PRO | Suite | 5199 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1959 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2109 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2309 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3559 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4439 € | ||
| PRO | Suite | 5659 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.04.27 bis 19.04.27
| PRO | Innenkabine | 1229 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1349 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1529 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2579 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3299 € | ||
| PRO | Suite | 4329 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1689 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1809 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1989 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3039 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3759 € | ||
| PRO | Suite | 4789 € |
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.04.27 bis 17.04.27
| PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1199 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1349 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2949 € | ||
| PRO | Suite | 3849 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1639 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1789 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3059 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3389 € | ||
| PRO | Suite | 4289 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 01.04.27 bis 10.04.27
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1719 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3049 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3619 € | ||
| PRO | Suite | 4719 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1839 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1989 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2159 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3489 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4059 € | ||
| PRO | Suite | 5159 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 31.03.27 bis 09.04.27
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1719 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3049 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3619 € | ||
| PRO | Suite | 4719 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1839 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1989 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2159 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3489 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4059 € | ||
| PRO | Suite | 5159 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.03.27 bis 01.04.27
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1719 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2949 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3669 € | ||
| PRO | Suite | 4769 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2019 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2169 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2339 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3569 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4289 € | ||
| PRO | Suite | 5389 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 22.03.27 bis 31.03.27
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1719 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2949 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3669 € | ||
| PRO | Suite | 4769 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2019 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2169 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2339 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3569 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4289 € | ||
| PRO | Suite | 5389 € |
Zeitlose Kanaren - ab/bis Hamburg
19 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.01.27 bis 22.01.27
| PRO | Innenkabine | 2849 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3649 € | ||
| PRO | Familienkabine | 4699 € | ||
| PRO | Verandakabine | 6069 € | ||
| PRO | Junior Suite | 7699 € | ||
| PRO | Suite | 9999 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3289 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3659 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 4089 € | ||
| PRO | Familienkabine | 5139 € | ||
| PRO | Verandakabine | 6509 € | ||
| PRO | Junior Suite | 8139 € | ||
| PRO | Suite | 10439 € |
Festtage in Westeuropa- ab/bis Hamburg
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.12.26 bis 03.01.27
| PRO | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2149 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2299 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3979 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4949 € | ||
| PRO | Suite | 6399 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2339 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2589 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2739 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4419 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5389 € | ||
| PRO | Suite | 6839 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.12.26 bis 23.12.26
| PRO | Innenkabine | 919 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1049 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1119 € | ||
| PRO | Familienkabine | 1499 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1569 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2299 € | ||
| PRO | Suite | 2949 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1359 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1489 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1559 € | ||
| PRO | Familienkabine | 1939 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2009 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2739 € | ||
| PRO | Suite | 3389 € |
Vielfalt Norwegens und Westeuropas - ab/bis Hamburg
14 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.12.26 bis 23.12.26
| PRO | Innenkabine | 1819 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2049 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3069 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4519 € | ||
| PRO | Suite | 5849 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2259 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2489 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2659 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3509 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4959 € | ||
| PRO | Suite | 6289 € |
Vielfalt Norwegens - ab/bis Hamburg
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.12.26 bis 16.12.26
| PRO | Innenkabine | 999 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1119 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1699 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2469 € | ||
| PRO | Suite | 3199 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1439 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1559 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1659 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2139 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2909 € | ||
| PRO | Suite | 3639 € |
Faszination Norwegen - ab Kiel/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.12.26 bis 16.12.26
| PRO | Innenkabine | 1589 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1789 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2689 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3919 € | ||
| PRO | Suite | 5039 € |
Hygge-Momente in Kopenhagen - ab Kiel/bis Hamburg
3 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.12.26 bis 09.12.26
| PRO | Innenkabine | 669 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 719 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 769 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1169 € | ||
| PRO | Junior Suite | 1469 € | ||
| PRO | Suite | 1919 € |
Metropolen der Ostsee - ab Kiel/bis Hamburg
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.11.26 bis 09.12.26
| PRO | Innenkabine | 1589 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1789 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1919 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3869 € | ||
| PRO | Suite | 4989 € |
Schönheiten der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.11.26 bis 06.12.26
| PRO | Innenkabine | 969 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2419 € | ||
| PRO | Suite | 3119 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1409 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1539 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1639 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2239 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2859 € | ||
| PRO | Suite | 3559 € |
Feiern unterm Sternenhimmel in Kopenhagen - ab/bis Kiel
2 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.11.26 bis 22.11.26
| PRO | Innenkabine | 489 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 519 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 549 € | ||
| PRO | Verandakabine | 819 € | ||
| PRO | Junior Suite | 1019 € | ||
| PRO | Suite | 1319 € |
Küstenträume der Ostsee & Aarhus entdecken - ab/bis Kiel
5 Nächte mit Mein Schiff Flow von 15.11.26 bis 20.11.26
| PRO | Innenkabine | 739 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 789 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 869 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1269 € | ||
| PRO | Junior Suite | 1669 € | ||
| PRO | Suite | 2189 € |
Vielfalt Norwegens - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 08.11.26 bis 15.11.26
| PRO | Innenkabine | 999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1649 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2419 € | ||
| PRO | Suite | 3119 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1439 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1539 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1639 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2089 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2859 € | ||
| PRO | Suite | 3559 € |
Zauberhaftes Norwegen und Ostseeperlen - ab/bis Kiel
12 Nächte mit Mein Schiff Flow von 08.11.26 bis 20.11.26
| PRO | Innenkabine | 1639 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1819 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2719 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3989 € | ||
| PRO | Suite | 5139 € |
Ostseemetropolen und Zauberhaftes Norwegen - ab/bis Kiel
14 Nächte mit Mein Schiff Flow von 01.11.26 bis 15.11.26
| PRO | Innenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2119 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2299 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3199 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4699 € | ||
| PRO | Suite | 6049 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2389 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2559 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2739 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3639 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5139 € | ||
| PRO | Suite | 6489 € |
Schönheiten der Ostsee - ab/bis Kiel
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 01.11.26 bis 08.11.26
| PRO | Innenkabine | 999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1719 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2449 € | ||
| PRO | Suite | 3149 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1439 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1539 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1639 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2159 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2889 € | ||
| PRO | Suite | 3589 € |
Ostsee intensiv - ab/bis Kiel
13 Nächte mit Mein Schiff Flow von 26.10.26 bis 08.11.26
| PRO | Innenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2269 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3149 € | ||
| PRO | Familienkabine | 3269 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4619 € | ||
| PRO | Suite | 5949 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2359 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2709 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3589 € | ||
| PRO | Familienkabine | 3709 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5059 € | ||
| PRO | Suite | 6389 € |
Stippvisite ins Nordland - ab/bis Kiel
6 Nächte mit Mein Schiff Flow von 26.10.26 bis 01.11.26
| PRO | Innenkabine | 949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1119 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1669 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2299 € | ||
| PRO | Suite | 2949 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1389 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1489 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1559 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2109 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2739 € | ||
| PRO | Suite | 3389 € |
Familienmomente zwischen Meer & Kopenhagen - ab Hamburg/bis Kiel
3 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.10.26 bis 26.10.26
| PRO | Innenkabine | 669 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 719 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 769 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1169 € | ||
| PRO | Junior Suite | 1469 € | ||
| PRO | Suite | 1919 € |
Europas Westküste - ab Palma/bis Hamburg
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.10.26 bis 23.10.26
| PRO | Innenkabine | 1369 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3599 € | ||
| PRO | Suite | 4649 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1809 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1989 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2139 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4039 € | ||
| PRO | Suite | 5089 € |
Europas Westküste - ab Palma/bis Hamburg
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 12.10.26 bis 23.10.26
| PRO | Innenkabine | 1649 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1899 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2049 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3549 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4419 € | ||
| PRO | Suite | 5719 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2089 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2339 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2489 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3989 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4859 € | ||
| PRO | Suite | 6159 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.10.26 bis 14.10.26
| PRO | Innenkabine | 1369 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1469 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1619 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2799 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3499 € | ||
| PRO | Suite | 4549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1809 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1909 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2059 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3239 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3939 € | ||
| PRO | Suite | 4989 € |
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.10.26 bis 12.10.26
| PRO | Innenkabine | 1229 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2499 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4049 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1789 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1939 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2939 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3339 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4489 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.09.26 bis 05.10.26
| PRO | Innenkabine | 1839 € | -50 € +390 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2129 € | -50 € +430 € | |
| PRO | Junior Suite | 5199 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6169 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2269 € | -60 € +380 € | |
| PRO | Außenkabine | 2559 € | -60 € +420 € | |
| PRO | Junior Suite | 5629 € | -10 € +210 € | |
| PRO | Verandakabine | 5679 € | -10 € +210 € | |
| PRO | Suite | 6599 € | -10 € +210 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2229 € | -210 € +110 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.09.26 bis 04.10.26
| PRO | Innenkabine | 1939 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5199 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8369 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1899 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2379 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5639 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 5689 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8809 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2339 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.09.26 bis 25.09.26
| PRO | Außenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 8199 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 14149 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2349 € | -50 € +150 € | |
| PRO | Außenkabine | 3239 € | -60 € +550 € | |
| PRO | Junior Suite | 8639 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 14589 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2789 € | -50 € +150 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 13.09.26 bis 24.09.26
| PRO | Innenkabine | 2419 € | -100 € +200 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8899 € | -380 € +320 € | |
| PRO | Suite | 10649 € | -8880 € +500 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2299 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Innenkabine | 2839 € | -120 € +180 € | |
| PRO | Außenkabine | 3269 € | -20 € +480 € | |
| PRO | Junior Suite | 9319 € | -400 € +300 € | |
| PRO | Suite | 11069 € | -8900 € +480 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2719 € | -120 € +100 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.09.26 bis 14.09.26
| PRO | Innenkabine | 2449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6549 € | -50 € +150 € | |
| PRO | Suite | 9279 € | -1670 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2299 € | bester Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2889 € | -80 € +200 € | |
| PRO | Außenkabine | 3119 € | -80 € +250 € | |
| PRO | Junior Suite | 6989 € | -80 € +150 € | |
| PRO | Suite | 9719 € | -1670 € +200 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2739 € | bester Preis |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.09.26 bis 13.09.26
| PRO | Innenkabine | 2549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
