Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff Flow
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.08.27 bis 30.08.27
| PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4099 € | ||
| PRO | Suite | 5429 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2139 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2239 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2439 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4559 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5889 € | höchster Preis |
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.08.27 bis 29.08.27
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3279 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5479 € | -1320 € +150 € | |
| PRO | Innenkabine | 2159 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2309 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2559 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3739 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4709 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5939 € | -1320 € +170 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 11.08.27 bis 20.08.27
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1729 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3029 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3799 € | ||
| PRO | Suite | 4929 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1859 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2009 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2189 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3489 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4259 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5389 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.08.27 bis 19.08.27
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1729 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3029 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3799 € | ||
| PRO | Suite | 4929 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1859 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2009 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2189 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3489 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4259 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5389 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 02.08.27 bis 11.08.27
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1729 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3029 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3799 € | ||
| PRO | Suite | 4929 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1859 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2009 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2189 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3489 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4259 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5389 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 01.08.27 bis 10.08.27
| PRO | Innenkabine | 1399 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3799 € | ||
| PRO | Suite | 4929 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1879 € | -50 € +20 € | |
| PRO | Außenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2259 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4279 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5409 € | höchster Preis |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.07.27 bis 02.08.27
| PRO | Innenkabine | 1599 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1779 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3449 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4299 € | ||
| PRO | Suite | 5599 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2039 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2419 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3889 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4739 € | ||
| PRO | Suite | 6039 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 22.07.27 bis 01.08.27
| PRO | Innenkabine | 1599 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7599 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2039 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4939 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8039 € | höchster Preis |
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.07.27 bis 23.07.27
| PRO | Innenkabine | 1399 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1489 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3029 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3799 € | ||
| PRO | Suite | 4929 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1839 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1929 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2269 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3469 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4239 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5369 € | bester Preis |
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 13.07.27 bis 22.07.27
| PRO | Innenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1549 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1879 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4929 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1889 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1989 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4339 € | -10 € +100 € | |
| PRO | Suite | 5369 € | bester Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.07.27 bis 14.07.27
| PRO | Innenkabine | 1379 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1499 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2899 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3679 € | ||
| PRO | Suite | 4799 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1819 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1939 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2139 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3339 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4119 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5239 € | bester Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.07.27 bis 13.07.27
| PRO | Innenkabine | 1379 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1499 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3679 € | ||
| PRO | Suite | 4799 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1819 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1939 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2139 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4119 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5239 € | bester Preis |
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.06.27 bis 05.07.27
| PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3229 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4079 € | ||
| PRO | Suite | 5299 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2479 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3689 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4539 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5759 € | höchster Preis |
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.06.27 bis 04.07.27
| PRO | Innenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2269 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4659 € | -50 € +580 € | |
| PRO | Suite | 5799 € | -1180 € +500 € | |
| PRO | Innenkabine | 2279 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2479 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2729 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5119 € | -50 € +600 € | |
| PRO | Suite | 6259 € | -1180 € +520 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.06.27 bis 25.06.27
| PRO | Innenkabine | 1329 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1479 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1649 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2779 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3579 € | ||
| PRO | Suite | 4679 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1769 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1919 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2089 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3219 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4019 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5119 € | bester Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 15.06.27 bis 24.06.27
| PRO | Innenkabine | 1479 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3579 € | ||
| PRO | Suite | 4679 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1929 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4029 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Suite | 5129 € | -10 € +10 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 07.06.27 bis 16.06.27
| PRO | Innenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2749 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3549 € | ||
| PRO | Suite | 4629 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3999 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Suite | 5079 € | -10 € +10 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.06.27 bis 15.06.27
| PRO | Innenkabine | 1519 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3549 € | ||
| PRO | Suite | 4629 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2259 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4009 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5089 € | höchster Preis |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 28.05.27 bis 07.06.27
| PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4279 € | ||
| PRO | Suite | 5549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2089 € | -10 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4719 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 5989 € | bester Preis |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 27.05.27 bis 06.06.27
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4379 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7479 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2209 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2409 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2559 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4839 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7939 € | höchster Preis |
Bella Italia & spanische Fiesta - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.05.27 bis 28.05.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2399 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3049 € | ||
| PRO | Suite | 3969 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1569 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Außenkabine | 1699 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Verandakabine | 2849 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Suite | 4419 € | -10 € +10 € |
Bella Italia & spanische Fiesta - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.05.27 bis 27.05.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2399 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3049 € | ||
| PRO | Suite | 3969 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1569 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Außenkabine | 1699 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Verandakabine | 2849 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Junior Suite | 3499 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Suite | 4419 € | -10 € +10 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 13.05.27 bis 20.05.27
| PRO | Innenkabine | 1019 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1269 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
| PRO | Suite | 3549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1469 € | -10 € +40 € | |
| PRO | Außenkabine | 1599 € | -10 € +40 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1719 € | -10 € +40 € | |
| PRO | Junior Suite | 3169 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3999 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 12.05.27 bis 19.05.27
| PRO | Innenkabine | 1019 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
| PRO | Suite | 3549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1469 € | -30 € +40 € | |
| PRO | Außenkabine | 1549 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1669 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2569 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3169 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3999 € | bester Preis |
La dolce vita - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.05.27 bis 13.05.27
| PRO | Innenkabine | 969 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2149 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
| PRO | Suite | 3549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1419 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1549 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1669 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2599 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3169 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3999 € | bester Preis |
La dolce vita - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.05.27 bis 12.05.27
| PRO | Innenkabine | 1019 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1099 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
| PRO | Suite | 3549 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1469 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1549 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1669 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2569 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3169 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3999 € | bester Preis |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.04.27 bis 06.05.27
| PRO | Innenkabine | 949 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1049 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2019 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2619 € | ||
| PRO | Suite | 3419 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1409 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1509 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1659 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2479 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3079 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3879 € | bester Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Flow von 27.04.27 bis 05.05.27
| PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1369 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2349 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3019 € | ||
| PRO | Suite | 3949 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1579 € | bester Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1679 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1829 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2809 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3479 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4409 € | bester Preis |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.04.27 bis 29.04.27
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1649 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3549 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3979 € | ||
| PRO | Suite | 5199 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2099 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4429 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Suite | 5649 € | -10 € +10 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.04.27 bis 27.04.27
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1649 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3099 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3979 € | ||
| PRO | Suite | 5199 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2019 € | -10 € +60 € | |
| PRO | Außenkabine | 2119 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4449 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5669 € | -10 € +10 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.04.27 bis 19.04.27
| PRO | Innenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1349 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1529 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2579 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3299 € | ||
| PRO | Suite | 4329 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1699 € | -20 € +10 € | |
| PRO | Außenkabine | 1799 € | bester Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3029 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3749 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 4779 € | bester Preis |
Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma
8 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.04.27 bis 17.04.27
| PRO | Innenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1249 € | -20 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2269 € | bester Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2949 € | ||
| PRO | Suite | 3849 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1699 € | -20 € +60 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2719 € | -350 € +10 € | |
| PRO | Junior Suite | 3399 € | -10 € +10 € | |
| PRO | Suite | 4299 € | -10 € +10 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 01.04.27 bis 10.04.27
| PRO | Innenkabine | 1529 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3379 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4749 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3829 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5199 € | höchster Preis |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 31.03.27 bis 09.04.27
| PRO | Innenkabine | 1529 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4849 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1959 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2109 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2279 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3609 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4079 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5279 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.03.27 bis 01.04.27
| PRO | Innenkabine | 1479 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1629 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3649 € | -20 € +130 € | |
| PRO | Suite | 4599 € | -170 € +130 € | |
| PRO | Innenkabine | 2009 € | -70 € +60 € | |
| PRO | Außenkabine | 2159 € | -70 € +60 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2329 € | -70 € +60 € | |
| PRO | Verandakabine | 3559 € | -70 € +60 € | |
| PRO | Junior Suite | 4179 € | -110 € +60 € | |
| PRO | Suite | 5129 € | -260 € +60 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 22.03.27 bis 31.03.27
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2089 € | -80 € +70 € | |
| PRO | Außenkabine | 2189 € | -80 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2359 € | -80 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 3589 € | -80 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 4309 € | -80 € +50 € | |
| PRO | Suite | 5409 € | -80 € +50 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.03.27 bis 23.03.27
| PRO | Verandakabine | 1879 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2299 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Suite | 2899 € | -200 € +100 € | |
| PLUS | Innenkabine | 849 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 899 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 979 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2739 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Suite | 3339 € | -200 € +100 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1289 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1339 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1419 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff Flow von 15.03.27 bis 22.03.27
| PRO | Verandakabine | 1929 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2999 € | -100 € +100 € | |
| PLUS | Innenkabine | 849 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 899 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 979 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2369 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2789 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3439 € | -100 € +100 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1289 € | ||
