Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff Flow
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.09.26 bis 14.09.26
PRO | Innenkabine | 2249 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2429 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2699 € | ||
PRO | Verandakabine | 4779 € | ||
PRO | Suite | 10949 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2689 € | ||
PRO | Außenkabine | 2869 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3139 € | ||
PRO | Verandakabine | 5219 € | ||
PRO | Suite | 11389 € | höchster Preis |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.09.26 bis 13.09.26
PRO | Innenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2449 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2699 € | ||
PRO | Suite | 10279 € | ||
PRO | Innenkabine | 2539 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2889 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3139 € | ||
PRO | Suite | 10719 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 26.08.26 bis 04.09.26
PRO | Innenkabine | 1399 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1699 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2129 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3899 € | ||
PRO | Suite | 16399 € | ||
PRO | Innenkabine | 1839 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2139 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2569 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4339 € | ||
PRO | Suite | 16839 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.08.26 bis 03.09.26
PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1749 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1929 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2949 € | ||
PRO | Junior Suite | 3979 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6279 € | ||
PRO | Innenkabine | 1939 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2189 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2369 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 3389 € | ||
PRO | Junior Suite | 4419 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 6719 € |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.08.26 bis 26.08.26
PRO | Innenkabine | 1479 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1879 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2179 € | ||
PRO | Verandakabine | 2969 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3949 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7679 € | ||
PRO | Innenkabine | 1919 € | bester Preis | |
PRO | Außenkabine | 2319 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2619 € | ||
PRO | Verandakabine | 3409 € | ||
PRO | Junior Suite | 4389 € | ||
PRO | Suite | 8119 € |
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.08.26 bis 25.08.26
PRO | Innenkabine | 1519 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1949 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2299 € | ||
PRO | Junior Suite | 4429 € | ||
PRO | Suite | 11699 € | ||
PRO | Innenkabine | 1959 € | ||
PRO | Außenkabine | 2389 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2739 € | ||
PRO | Junior Suite | 4869 € | ||
PRO | Suite | 12139 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 07.08.26 bis 17.08.26
PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1819 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2099 € | ||
PRO | Verandakabine | 3699 € | ||
PRO | Junior Suite | 5749 € | ||
PRO | Suite | 7299 € | ||
PRO | Innenkabine | 2159 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2259 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2539 € | ||
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Junior Suite | 6189 € | ||
PRO | Suite | 7739 € |
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.08.26 bis 16.08.26
PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1819 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2169 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5749 € | ||
PRO | Suite | 7299 € | ||
PRO | Innenkabine | 2159 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2259 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2609 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6189 € | ||
PRO | Suite | 7739 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.07.26 bis 07.08.26
PRO | Innenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1469 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1699 € | ||
PRO | Verandakabine | 2999 € | ||
PRO | Junior Suite | 3899 € | ||
PRO | Suite | 5799 € | ||
PRO | Innenkabine | 1839 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1909 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2139 € | ||
PRO | Verandakabine | 3439 € | ||
PRO | Junior Suite | 4339 € | ||
PRO | Suite | 6239 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 28.07.26 bis 06.08.26
PRO | Innenkabine | 1369 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1489 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1719 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2999 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 3899 € | ||
PRO | Suite | 5799 € | ||
PRO | Innenkabine | 1809 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1929 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2159 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3439 € | ||
PRO | Junior Suite | 4339 € | ||
PRO | Suite | 6239 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.07.26 bis 29.07.26
PRO | Innenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1519 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2999 € | ||
PRO | Junior Suite | 3999 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5799 € | ||
PRO | Innenkabine | 1789 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1959 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2189 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3439 € | ||
PRO | Junior Suite | 4439 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6239 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.07.26 bis 28.07.26
PRO | Innenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1849 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2999 € | ||
PRO | Junior Suite | 3899 € | ||
PRO | Suite | 5799 € | ||
PRO | Innenkabine | 1889 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2059 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2289 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3439 € | ||
PRO | Junior Suite | 4339 € | ||
PRO | Suite | 6239 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.07.26 bis 20.07.26
PRO | Innenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2019 € | ||
PRO | Junior Suite | 5749 € | ||
PRO | Suite | 7299 € | ||
PRO | Innenkabine | 2059 € | ||
PRO | Außenkabine | 2259 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2459 € | ||
PRO | Junior Suite | 6189 € | ||
PRO | Suite | 7739 € |
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.07.26 bis 19.07.26
PRO | Innenkabine | 1669 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2169 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5749 € | ||
PRO | Suite | 7299 € | ||
PRO | Innenkabine | 2109 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2309 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2609 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6189 € | ||
PRO | Suite | 7739 € |