Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff Flow
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Wildes Südafrika und Orient - ab Kapstadt/bis Dubai
22 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.10.26 bis 15.11.26
| PRO | Innenkabine | 1949 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2169 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2449 € | ||
| PRO | Verandakabine | 4299 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5549 € | ||
| PRO | Suite | 7419 € | ||
| PRO | Innenkabine | 3119 € | ||
| PRO | Außenkabine | 3339 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3619 € | ||
| PRO | Verandakabine | 5469 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6719 € | ||
| PRO | Suite | 8589 € | 
Wildes Südafrika und Orient - ab Kapstadt/bis Doha
18 Nächte mit Mein Schiff Flow von 23.10.26 bis 10.11.26
| PRO | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1719 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6019 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2889 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 3169 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5769 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7189 € | 
Rund um Afrika in den Orient - ab Palma/bis Dubai
41 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.10.26 bis 15.11.26
| PRO | Balkonkabine | 3799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 4449 € | höchster Preis | 
Namibia und Südafrika intensiv - ab Palma/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff Flow von 05.10.26 bis 24.10.26
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2909 € | höchster Preis | 
Rund um Afrika in den Orient - ab Palma/bis Doha
37 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.10.26 bis 10.11.26
| PRO | Balkonkabine | 3449 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 4099 € | höchster Preis | 
Namibia und Südafrika intensiv - ab Palma/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.10.26 bis 23.10.26
| PRO | Balkonkabine | 1949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2879 € | höchster Preis | 
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.09.26 bis 05.10.26
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2129 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 5079 € | -120 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 5129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2569 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 5519 € | -120 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 5569 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6489 € | höchster Preis | 
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 24.09.26 bis 04.10.26
| PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2009 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2429 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 5129 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5279 € | -370 € +80 € | |
| PRO | Suite | 8249 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2119 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2449 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2869 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 5569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5719 € | -370 € +80 € | |
| PRO | Suite | 8689 € | höchster Preis | 
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 14.09.26 bis 25.09.26
| PRO | Innenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2329 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 6409 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8299 € | -30 € +80 € | |
| PRO | Suite | 14029 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2489 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2769 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 6849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 8739 € | -30 € +80 € | |
| PRO | Suite | 14469 € | höchster Preis | 
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
11 Nächte mit Mein Schiff Flow von 13.09.26 bis 24.09.26
| PRO | Innenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2429 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2779 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 9159 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10529 € | -9000 € +380 € | |
| PRO | Innenkabine | 2739 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2869 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 3219 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 9599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10969 € | -9000 € +380 € | 
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 04.09.26 bis 14.09.26
| PRO | Innenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2509 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6479 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9159 € | -1790 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 2769 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6919 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9599 € | -1790 € +80 € | 
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 03.09.26 bis 13.09.26
| PRO | Innenkabine | 2229 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2579 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2879 € | -30 € +180 € | |
| PRO | Junior Suite | 6509 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10559 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3019 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3319 € | -30 € +180 € | |
| PRO | Junior Suite | 6949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10999 € | höchster Preis | 
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 26.08.26 bis 04.09.26
| PRO | Innenkabine | 1539 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2209 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 3879 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Suite | 6359 € | -10040 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2269 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2649 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 4319 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Suite | 6799 € | -10040 € +80 € | 
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 25.08.26 bis 03.09.26
| PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2009 € | -270 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 3029 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4059 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Suite | 6359 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2039 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2289 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2449 € | -270 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4499 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Suite | 6799 € | höchster Preis | 
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 17.08.26 bis 26.08.26
| PRO | Innenkabine | 1629 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1859 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2159 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 3049 € | -350 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 3909 € | -40 € +80 € | |
| PRO | Suite | 7759 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2069 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2299 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Balkonkabine | 2599 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Verandakabine | 3489 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4349 € | -40 € +80 € | |
| PRO | Suite | 8199 € | höchster Preis | 
Kultur und Natur am Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 16.08.26 bis 25.08.26
| PRO | Außenkabine | 1979 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2279 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 4509 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 11779 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2719 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 4949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 12219 € | höchster Preis | 
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 07.08.26 bis 17.08.26
| PRO | Innenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2209 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3779 € | -400 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 4449 € | -1300 € +80 € | |
| PRO | Suite | 7379 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2239 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2389 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4219 € | -400 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 4889 € | -1300 € +80 € | |
| PRO | Suite | 7819 € | höchster Preis | 
Sonniges Iberien und Marokko - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 06.08.26 bis 16.08.26
| PRO | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4449 € | -1300 € +80 € | |
| PRO | Suite | 7379 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2339 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2489 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2739 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4889 € | -1300 € +80 € | |
| PRO | Suite | 7819 € | höchster Preis | 
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 29.07.26 bis 07.08.26
| PRO | Innenkabine | 1479 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1879 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3179 € | -720 € +80 € | |
| PRO | Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2039 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3619 € | -720 € +80 € | |
| PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis | 
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 28.07.26 bis 06.08.26
| PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3079 € | -320 € +80 € | |
| PRO | Junior Suite | 3579 € | -320 € +80 € | |
| PRO | Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1939 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2339 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4019 € | -320 € +80 € | |
| PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis | 
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 20.07.26 bis 29.07.26
| PRO | Innenkabine | 1559 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3179 € | -820 € +80 € | |
| PRO | Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2119 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3619 € | -820 € +80 € | |
| PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis | 
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff Flow von 19.07.26 bis 28.07.26
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3179 € | -720 € +80 € | |
| PRO | Suite | 5879 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2239 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3619 € | -720 € +80 € | |
| PRO | Suite | 6319 € | höchster Preis | 
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 10.07.26 bis 20.07.26
| PRO | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2299 € | -50 € +280 € | |
| PRO | Junior Suite | 5829 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7379 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2339 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2539 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2739 € | -50 € +280 € | |
| PRO | Junior Suite | 6269 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7819 € | höchster Preis | 
Metropolen des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff Flow von 09.07.26 bis 19.07.26
| PRO | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5829 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7379 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2339 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2489 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2789 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6269 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7819 € | höchster Preis | 



















