Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 3
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Norwegens Fjorde und Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 05.07.26 bis 19.07.26
PRO | Innenkabine | 2779 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3329 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3599 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4999 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6999 € | ||
PRO | Suite | 10999 € | höchster Preis |
Vielfalt Norwegens - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 28.06.26 bis 05.07.26
PRO | Innenkabine | 1149 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1379 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1549 € | ||
PRO | Verandakabine | 2129 € | ||
PRO | Junior Suite | 2699 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 3849 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 21.06.26 bis 28.06.26
PRO | Innenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1629 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2499 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2649 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 3699 € | bester Preis |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 3 von 09.06.26 bis 21.06.26
PRO | Innenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 3349 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3749 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4449 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5579 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8449 € | höchster Preis |
Kurzreise Hollands hübsche Hafenstädte - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 3 von 04.06.26 bis 09.06.26
PRO | Innenkabine | 899 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 979 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1029 € | ||
PRO | Verandakabine | 1399 € | ||
PRO | Junior Suite | 1849 € | ||
PRO | Suite | 2599 € |
Norwegens Fjordwelten mit Nordkap - ab/bis Bremerhaven
11 Nächte mit Mein Schiff 3 von 24.05.26 bis 04.06.26
PRO | Innenkabine | 2129 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2929 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3599 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4499 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7599 € | ||
PRO | Familienkabine | 4329 € |
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 17.05.26 bis 24.05.26
PRO | Innenkabine | 1149 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1329 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1479 € | ||
PRO | Verandakabine | 1979 € | ||
PRO | Junior Suite | 2499 € | ||
PRO | Suite | 4029 € |
Norwegens Fjordwelten - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 10.05.26 bis 17.05.26
PRO | Innenkabine | 1229 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1379 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1499 € | ||
PRO | Verandakabine | 2079 € | ||
PRO | Junior Suite | 2499 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 3999 € |
Vielfalt Norwegens - ab/bis Bremerhaven
9 Nächte mit Mein Schiff 3 von 01.05.26 bis 10.05.26
PRO | Innenkabine | 1569 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1949 € | höchster Preis | |
PRO | Familienkabine | 2419 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2619 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3299 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4969 € | bester Preis |
Kurzreise mit Rotterdam - ab/bis Bremerhaven
5 Nächte mit Mein Schiff 3 von 26.04.26 bis 01.05.26
PRO | Innenkabine | 899 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 979 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1029 € | ||
PRO | Verandakabine | 1399 € | ||
PRO | Junior Suite | 1849 € | ||
PRO | Suite | 2599 € |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
13 Nächte mit Mein Schiff 3 von 29.03.26 bis 11.04.26
PRO | Verandakabine | 4269 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 5449 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8099 € | bester Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1899 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 2299 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2399 € | bester Preis |
Winterliches Norwegen - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 15.03.26 bis 29.03.26
PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2549 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3239 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4599 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7419 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2399 € |
Winterliches Norwegen - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 01.03.26 bis 15.03.26
PRO | Innenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3189 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4599 € | -150 € +50 € | |
PRO | Suite | 7669 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2399 € |
Winterliches Norwegen - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 15.02.26 bis 01.03.26
PRO | Innenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3269 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4799 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2499 € |
Kurzreise Oslo - ab/bis Bremerhaven
4 Nächte mit Mein Schiff 3 von 11.02.26 bis 15.02.26
PRO | Innenkabine | 759 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 799 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 949 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1099 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 1499 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 699 € |
Traumreise in die Karibik - ab/bis Bremerhaven
35 Nächte mit Mein Schiff 3 von 07.01.26 bis 11.02.26
PRO | Innenkabine | 5669 € | -200 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 9749 € | höchster Preis |
Winterauszeit auf den Kanaren- ab/bis Bremerhaven
24 Nächte mit Mein Schiff 3 von 14.12.25 bis 07.01.26
PRO | Innenkabine | 5549 € | höchster Preis |
---|
Idyllisches Norwegen - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 07.12.25 bis 14.12.25
PRO | Innenkabine | 1209 € | -70 € +30 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1599 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 2099 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3349 € | -200 € +100 € | |
PLUS | Balkonkabine | 1149 € |
Skandinavischer Advent - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 30.11.25 bis 07.12.25
PRO | Innenkabine | 1329 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1379 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1659 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 2499 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3249 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1249 € | höchster Preis |
Winterliches Norwegen - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 16.11.25 bis 30.11.25
PRO | Innenkabine | 2519 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Verandakabine | 3419 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 4399 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 7649 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2549 € | bester Preis |
Iberische Halbinsel und Kanaren - ab/bis Bremerhaven
21 Nächte mit Mein Schiff 3 von 26.10.25 bis 16.11.25
PRO | Balkonkabine | 6049 € | höchster Preis |
---|
Vielfalt Norwegens - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 19.10.25 bis 26.10.25
PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2699 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 3999 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1679 € | höchster Preis |
Norwegen und Westeuropa intensiv - ab/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 12.10.25 bis 26.10.25
PRO | Außenkabine | 2799 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 5329 € | ||
PRO | Suite | 7329 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2889 € | höchster Preis |
Westeuropas Vielfalt - ab/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 12.10.25 bis 19.10.25
PRO | Junior Suite | 2599 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 3699 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1349 € | höchster Preis |
Vielfalt Norwegens - ab Kiel/bis Bremerhaven
7 Nächte mit Mein Schiff 3 von 05.10.25 bis 12.10.25
PRO | Junior Suite | 1999 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Verandakabine | 2179 € | ||
PRO | Suite | 2799 € | bester Preis | |
PLUS | Innenkabine | 1149 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1429 € | -70 € +30 € |
Norwegen und Westeuropa intensiv - ab Kiel/bis Bremerhaven
14 Nächte mit Mein Schiff 3 von 05.10.25 bis 19.10.25
PRO | Junior Suite | 4549 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 6399 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2699 € | -250 € +50 € |
Kurzreise Kopenhagen - ab/bis Kiel
2 Nächte mit Mein Schiff 3 von 03.10.25 bis 05.10.25
PUR | Balkonkabine | 499 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Innenkabine | 899 € | bester Preis | |
PRO | Junior Suite | 1099 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 1159 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 1499 € | -50 € +100 € |
MeerBeats Vol. 2 - ab/bis Kiel
3 Nächte mit Mein Schiff 3 von 30.09.25 bis 03.10.25
PRO | Verandakabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1499 € | ||
PRO | Suite | 2299 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 699 € | höchster Preis |
Kurzreise mit Oslo und Kopenhagen - ab Bremerhaven/bis Kiel
5 Nächte mit Mein Schiff 3 von 13.09.25 bis 18.09.25
PUR | Balkonkabine | 1179 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1499 € | -80 € +20 € | |
PRO | Familienkabine | 1599 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1729 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 1999 € | bester Preis | |
PLUS | Innenkabine | 979 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1049 € | höchster Preis |
Großbritanniens Schätze - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 3 von 03.09.25 bis 13.09.25
PRO | Junior Suite | 4999 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 3 von 12.08.25 bis 24.08.25
PUR | Außenkabine | 2399 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PUR | Balkonkabine | 2699 € | ||
PRO | Junior Suite | 6299 € | bester Preis |
Islands Naturwunder - ab/bis Bremerhaven
12 Nächte mit Mein Schiff 3 von 31.07.25 bis 12.08.25
PRO | Verandakabine | 4199 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 5299 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2599 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 2799 € | höchster Preis |
Sommer in Norwegen - ab/bis Bremerhaven
10 Nächte mit Mein Schiff 3 von 21.07.25 bis 31.07.25
PUR | Balkonkabine | 2529 € | -70 € +30 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 5849 € | bester Preis |