Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAblu
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Andalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 2
12 Nächte von Barcelona bis Fuerteventura mit AIDAblu von 01.11.26 bis 13.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1370 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1850 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2375 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2615 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3920 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2405 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2930 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3170 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4475 € | 
Andalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 1
14 Nächte von Barcelona bis Gran Canaria mit AIDAblu von 01.11.26 bis 15.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1590 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2155 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2780 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3065 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2710 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3335 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3620 € | 
Andalusien & Kanaren ab Barcelona 1
7 Nächte von Barcelona bis Gran Canaria mit AIDAblu von 01.11.26 bis 08.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 845 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1145 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1470 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1620 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2080 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1375 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1675 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2000 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2150 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2610 € | 
Griechenland, Andalusien & Kanaren ab Korfu 1
15 Nächte von Korfu bis Gran Canaria mit AIDAblu von 24.10.26 bis 08.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1990 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2675 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3435 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3775 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5150 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2605 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3290 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 4050 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4390 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5765 € | 
Griechenland, Andalusien & Kanaren ab Korfu 2
13 Nächte von Korfu bis Fuerteventura mit AIDAblu von 24.10.26 bis 06.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1735 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2970 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3340 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5300 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2350 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2940 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3585 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3955 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5915 € | 
Griechenland, Italien & Spanien ab Korfu 1
8 Nächte von Korfu bis Barcelona mit AIDAblu von 24.10.26 bis 01.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1145 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1535 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1960 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2155 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2750 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1665 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2055 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2480 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2675 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3270 € | 
Griechenland, Italien & Spanien ab Korfu 2
15 Nächte von Korfu bis Barcelona mit AIDAblu von 17.10.26 bis 01.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2195 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3395 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4065 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2795 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3995 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4665 € | höchster Preis | 
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 17.10.26 bis 24.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1385 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1915 € | -70 € +50 € | |
| PREMIUM | Suite | 2690 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1700 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2035 € | -25 € +110 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2335 € | -120 € +110 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2565 € | -70 € +160 € | |
| PREMIUM | Suite | 3340 € | höchster Preis | 
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 10.10.26 bis 24.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1890 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3225 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3530 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4605 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2540 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3155 € | -40 € +60 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3875 € | -240 € +60 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4180 € | -265 € +60 € | |
| PREMIUM | Suite | 5255 € | höchster Preis | 
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 10.10.26 bis 17.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1615 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1790 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1605 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1930 € | -20 € +80 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2215 € | -120 € +60 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2390 € | -115 € +60 € | 
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 03.10.26 bis 10.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 975 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1495 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1660 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1515 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1775 € | -75 € +40 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2035 € | -200 € +40 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2200 € | -205 € +40 € | 
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 03.10.26 bis 17.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2370 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3030 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3345 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4515 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2440 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2990 € | -95 € +30 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3650 € | -340 € +30 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3965 € | -345 € +30 € | |
| PREMIUM | Suite | 5135 € | höchster Preis | 
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 26.09.26 bis 10.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1800 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2345 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2995 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3310 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4470 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2370 € | -50 € +20 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2915 € | -145 € +20 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3565 € | -390 € +20 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3880 € | -395 € +20 € | |
| PREMIUM | Suite | 5040 € | -20 € +20 € | 
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 26.09.26 bis 03.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 985 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1245 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1675 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2390 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1485 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1745 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2005 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2175 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2890 € | 
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 19.09.26 bis 26.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 985 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1245 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1675 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2390 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1485 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1745 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2005 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2175 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2890 € | 
Griechenland & Türkei ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 19.09.26 bis 03.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1810 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2295 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2950 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3265 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4425 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2390 € | -10 € +30 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2875 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3530 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3845 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5005 € | -295 € +30 € | 
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 12.09.26 bis 19.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1615 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1790 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2600 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1830 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2115 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2290 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3100 € | höchster Preis | 
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 12.09.26 bis 26.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1935 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2385 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3045 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3365 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4470 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2520 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2970 € | -90 € +35 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3630 € | -325 € +35 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3950 € | -325 € +35 € | |
| PREMIUM | Suite | 5055 € | -5 € +35 € | 
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 05.09.26 bis 19.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2345 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3010 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3335 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4515 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2420 € | -170 € +20 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2915 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3580 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3905 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5085 € | -280 € +20 € | 
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 05.09.26 bis 12.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1535 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1770 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2035 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2935 € | 
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 29.08.26 bis 12.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2345 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3010 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3335 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4515 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2420 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2915 € | -130 € +20 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3580 € | -370 € +20 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3905 € | -365 € +20 € | |
| PREMIUM | Suite | 5085 € | -755 € +20 € | 
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 29.08.26 bis 05.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1535 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1770 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2035 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2935 € | 
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 22.08.26 bis 29.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 995 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2540 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1535 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1855 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2140 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2315 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3080 € | 
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 22.08.26 bis 05.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1890 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2460 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3140 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3465 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4605 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2500 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3070 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4075 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5215 € | höchster Preis | 
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 15.08.26 bis 29.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1880 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2490 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3210 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3515 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2500 € | -20 € +30 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3110 € | -80 € +30 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3830 € | -295 € +30 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4135 € | -325 € +30 € | 
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 15.08.26 bis 22.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 995 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2540 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1535 € | -55 € +20 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1855 € | -95 € +20 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2140 € | -205 € +20 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2315 € | -210 € +20 € | |
| PREMIUM | Suite | 3080 € | höchster Preis | 
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 08.08.26 bis 22.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2570 € | -80 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5105 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2525 € | -55 € +40 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3220 € | -40 € +125 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3850 € | -365 € +40 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4155 € | -400 € +40 € | |
| PREMIUM | Suite | 5755 € | höchster Preis | 
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 08.08.26 bis 15.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1605 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1940 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2240 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2420 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3190 € | höchster Preis | 
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 01.08.26 bis 15.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1950 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2580 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4930 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2650 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4025 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4340 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5630 € | höchster Preis | 
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 01.08.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1075 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1420 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1725 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1910 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2875 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1725 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2070 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2375 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2560 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3525 € | höchster Preis | 
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1950 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2580 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2560 € | -140 € +20 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3190 € | -210 € +20 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3935 € | -445 € +20 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4250 € | -480 € +20 € | 
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2850 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1900 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3370 € | höchster Preis | 
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2550 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3595 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4865 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2565 € | -60 € +50 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3190 € | -95 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3920 € | -335 € +50 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4235 € | -365 € +50 € | |
| PREMIUM | Suite | 5505 € | -60 € +50 € | 
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 25.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1900 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3150 € | bester Preis | 
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 18.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2850 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1545 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1880 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2180 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2360 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3350 € | höchster Preis | 
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 25.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2635 € | -60 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3595 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4865 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2575 € | -110 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3285 € | -25 € +145 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3930 € | -325 € +60 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4245 € | -355 € +60 € | |
| PREMIUM | Suite | 5515 € | -260 € +60 € | 
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 11.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 995 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2855 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1495 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2100 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2275 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3355 € | höchster Preis | 
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 18.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2485 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3505 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4785 € | ||
