Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAblu
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 12.09.26 bis 26.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 1830 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2385 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3045 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3365 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4470 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2405 € | -15 € +25 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2960 € | -100 € +25 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3620 € | -335 € +25 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3940 € | -335 € +25 € | |
PREMIUM | Suite | 5045 € | -15 € +25 € |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 12.09.26 bis 19.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1615 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1790 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1830 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2115 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2290 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2935 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 05.09.26 bis 12.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1535 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1770 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2035 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2935 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 05.09.26 bis 19.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2345 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3010 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3335 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4515 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2420 € | -170 € +20 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2915 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3580 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3905 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5085 € | -280 € +20 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 29.08.26 bis 12.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2345 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3010 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3335 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4815 € | -475 € +300 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 2420 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2915 € | -130 € +20 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3580 € | -370 € +20 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3905 € | -365 € +20 € | |
PREMIUM | Suite | 5385 € | -455 € +320 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 29.08.26 bis 05.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1535 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1770 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2035 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2935 € |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 22.08.26 bis 29.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 995 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2540 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1535 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1855 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2140 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2315 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3080 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 22.08.26 bis 05.09.26
PREMIUM | Innenkabine | 1890 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2460 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3140 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3465 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4605 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2500 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3070 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3750 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4075 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5215 € | höchster Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 15.08.26 bis 29.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1880 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2490 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3210 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3515 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4695 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2470 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3080 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3800 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4105 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5285 € | bester Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 15.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 995 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2540 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1535 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1855 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2140 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2315 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3080 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 08.08.26 bis 22.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2485 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3200 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3505 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4785 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2525 € | -55 € +40 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3135 € | -125 € +40 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3850 € | -365 € +40 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4155 € | -400 € +40 € | |
PREMIUM | Suite | 5435 € | -50 € +60 € |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 08.08.26 bis 15.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1605 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1940 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2240 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2420 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3190 € | höchster Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 01.08.26 bis 15.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1950 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2580 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3640 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4930 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2650 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3280 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4025 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4340 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5630 € | höchster Preis |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 01.08.26 bis 08.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1075 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1420 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1725 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1910 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2875 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1725 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2070 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2375 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2560 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3525 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 01.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1900 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2200 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2380 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3150 € | bester Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 08.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1950 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2580 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3640 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4930 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2560 € | -140 € +20 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3190 € | -210 € +20 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3935 € | -445 € +20 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4250 € | -480 € +20 € | |
PREMIUM | Suite | 5540 € | -55 € +20 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 01.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2550 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3595 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4865 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2565 € | -60 € +50 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3190 € | -95 € +50 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3920 € | -335 € +50 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4235 € | -365 € +50 € | |
PREMIUM | Suite | 5505 € | -60 € +50 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 25.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1585 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1920 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2220 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2400 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3170 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 25.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2550 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3280 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3595 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4865 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2575 € | -110 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3200 € | -110 € +60 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3930 € | -325 € +60 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4245 € | -355 € +60 € | |
PREMIUM | Suite | 5515 € | -260 € +60 € |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 18.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2800 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1545 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1880 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2180 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2360 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3300 € | höchster Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 18.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2485 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3200 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3505 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4785 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2465 € | -55 € +40 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3075 € | -125 € +40 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3790 € | -365 € +40 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4095 € | -400 € +40 € | |
PREMIUM | Suite | 5375 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 11.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 995 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1600 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2540 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1495 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2100 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2275 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3040 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 11.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2370 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3055 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3350 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4605 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2385 € | -55 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2970 € | -125 € +60 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3655 € | -360 € +60 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3950 € | -395 € +60 € | |
PREMIUM | Suite | 5205 € | höchster Preis |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 04.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 945 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1250 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1525 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1690 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1445 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1750 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2025 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2190 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2935 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 04.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2990 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3305 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4515 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2890 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3540 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3855 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5065 € |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 27.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1270 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1535 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1770 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2035 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2935 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 27.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2310 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2965 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3285 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4450 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2410 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2900 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3555 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3875 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5040 € | -255 € +40 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 20.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1495 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1995 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2870 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 20.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2275 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2925 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3240 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4395 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2825 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3475 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3790 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4945 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 13.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1495 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1660 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1995 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2160 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2870 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 13.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2990 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3305 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4505 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2890 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3540 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3855 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5055 € | bester Preis |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 06.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1290 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1635 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1805 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1525 € | -5 € +50 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1840 € | -45 € +50 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2185 € | -90 € +50 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2355 € | -95 € +50 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 06.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1845 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2340 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3005 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3325 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4615 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2545 € | -25 € +25 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3040 € | -190 € +25 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3705 € | -445 € +25 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4025 € | -455 € +25 € | |
PREMIUM | Suite | 5315 € | -15 € +25 € |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 30.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1300 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1575 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1750 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2710 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1695 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1965 € | -45 € +40 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2240 € | -160 € +40 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2415 € | -160 € +40 € | |
PREMIUM | Suite | 3375 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 23.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 950 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1205 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1455 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1620 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2465 € | -5 € +150 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1700 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1955 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2205 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2370 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3215 € | -5 € +150 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 30.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2310 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2965 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3285 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4450 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2580 € | -40 € +85 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3070 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3725 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4045 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5210 € | -335 € +85 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 23.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2265 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2910 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3225 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2460 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2940 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3585 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3900 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5045 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 16.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 990 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1250 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1515 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1685 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2405 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1615 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1875 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2140 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2310 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3030 € |
Große Mittelmeer-Reise von Mallorca nach Korfu
16 Nächte von Palma bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 16.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2560 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3485 € | ||
PREMIUM | Suite | 4630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2600 € | -40 € +65 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3260 € | -40 € +65 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4185 € | -40 € +65 € | |
