Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAblu
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 01.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 1090 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1460 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1870 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2055 € | ||
PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1630 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2000 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2410 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2595 € | ||
PREMIUM | Suite | 3170 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 25.07.26 bis 08.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2035 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2735 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3715 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4065 € | ||
PREMIUM | Suite | 4930 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2625 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3325 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4305 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4655 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5520 € | bester Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 01.08.26
PREMIUM | Innenkabine | 2005 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2695 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3665 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4010 € | ||
PREMIUM | Suite | 4865 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2595 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3285 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4255 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4600 € | ||
PREMIUM | Suite | 5455 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.07.26 bis 25.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1090 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1460 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1870 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2055 € | ||
PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1630 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2000 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2410 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2595 € | ||
PREMIUM | Suite | 3170 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 25.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 2005 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2695 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3665 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4010 € | ||
PREMIUM | Suite | 4865 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2595 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3285 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4255 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4600 € | ||
PREMIUM | Suite | 5455 € | bester Preis |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.07.26 bis 18.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1090 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1460 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1870 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2055 € | ||
PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1590 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1960 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2370 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2555 € | ||
PREMIUM | Suite | 3130 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 18.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1970 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2650 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3605 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3945 € | ||
PREMIUM | Suite | 4785 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2520 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3200 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4155 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4495 € | ||
PREMIUM | Suite | 5335 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 04.07.26 bis 11.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1410 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1805 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1985 € | ||
PREMIUM | Suite | 2540 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1550 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1910 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2305 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2485 € | ||
PREMIUM | Suite | 3040 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 11.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1890 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2545 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3465 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3795 € | ||
PREMIUM | Suite | 4605 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2430 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3085 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4005 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4335 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 5145 € | bester Preis |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 27.06.26 bis 04.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1350 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1735 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1905 € | ||
PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1850 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2235 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2405 € | ||
PREMIUM | Suite | 2935 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 04.07.26
PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2495 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3400 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3720 € | ||
PREMIUM | Suite | 4515 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2400 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3045 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3950 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4270 € | ||
PREMIUM | Suite | 5065 € |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 20.06.26 bis 27.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1005 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1350 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1735 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1905 € | ||
PREMIUM | Suite | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1505 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1850 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2235 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2405 € | ||
PREMIUM | Suite | 2935 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 27.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2455 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3345 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3665 € | ||
PREMIUM | Suite | 4450 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2410 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3045 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3935 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4255 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5040 € | -255 € +40 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 20.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1905 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2185 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2405 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 2870 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 20.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2425 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3305 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3620 € | ||
PREMIUM | Suite | 4395 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2975 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3855 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4170 € | ||
PREMIUM | Suite | 4945 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 13.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1855 € | ||
PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2185 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2355 € | ||
PREMIUM | Suite | 2870 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 13.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1845 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2490 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3390 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3710 € | ||
PREMIUM | Suite | 4505 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2455 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3100 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4000 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4320 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5115 € | höchster Preis |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 06.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1385 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1950 € | ||
PREMIUM | Suite | 2710 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1530 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1885 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2275 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2450 € | ||
PREMIUM | Suite | 3210 € | höchster Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 06.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1895 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2555 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3475 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3805 € | ||
PREMIUM | Suite | 4615 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2570 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3230 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4150 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4480 € | ||
PREMIUM | Suite | 5290 € |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 30.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1385 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1950 € | ||
PREMIUM | Suite | 2710 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1655 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2010 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2400 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2575 € | ||
PREMIUM | Suite | 3335 € | höchster Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 30.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2455 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3345 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3665 € | ||
PREMIUM | Suite | 4450 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2620 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3255 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4145 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4465 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5250 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 23.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 950 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1280 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1645 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1810 € | ||
PREMIUM | Suite | 2465 € | -5 € +150 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1700 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2030 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2395 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2560 € | ||
PREMIUM | Suite | 3215 € | -5 € +150 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 23.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2410 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3285 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3600 € | ||
PREMIUM | Suite | 4370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2460 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3085 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3960 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4275 € | ||
PREMIUM | Suite | 5045 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 16.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 990 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1710 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1880 € | ||
PREMIUM | Suite | 2405 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1615 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1955 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2335 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2505 € | ||
PREMIUM | Suite | 3030 € |
Spanien, Italien & Griechenland ab Mallorca
9 Nächte von Palma bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 09.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1410 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1815 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2000 € | ||
PREMIUM | Suite | 2625 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1620 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1985 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2390 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2575 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3200 € | höchster Preis |
Große Mittelmeer-Reise von Mallorca nach Korfu
16 Nächte von Palma bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 16.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2560 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3485 € | ||
PREMIUM | Suite | 4630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2620 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3280 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4205 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5350 € | höchster Preis |
Von Teneriffa nach Mallorca
7 Nächte von Teneriffa bis Palma mit AIDAblu von 23.04.26 bis 30.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 945 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1145 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1520 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1655 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2030 € | höchster Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 2
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 21.03.26 bis 04.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2125 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2740 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3020 € | ||
PREMIUM | Suite | 3880 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 3100 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3660 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4275 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4555 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5415 € | höchster Preis |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 07.03.26 bis 21.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1315 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1800 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2235 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2780 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3320 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2550 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3035 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3470 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4015 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4555 € | höchster Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 07.02.26 bis 21.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2415 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2700 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3200 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3750 € | höchster Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 27.12.25 bis 10.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1305 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1905 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2450 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2805 € | -465 € +200 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3405 € | -465 € +200 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3950 € | -465 € +200 € |
Mittelamerika & Karibik ab Jamaika
14 Nächte von Montego Bay bis Martinique mit AIDAblu von 21.12.25 bis 04.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 3025 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3855 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 4015 € | -15 € +670 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4895 € | -15 € +715 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 5725 € | höchster Preis |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 13.12.25 bis 27.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1265 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2155 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3205 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2465 € | -185 € +300 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2935 € | -185 € +400 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3355 € | -185 € +300 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3690 € | -85 € +500 € | |
PREMIUM | Suite | 4405 € | -185 € +100 € |
Von Mallorca nach Gran Canaria
7 Nächte von Palma bis Gran Canaria mit AIDAblu von 02.11.25 bis 09.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 895 € | -45 € +150 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1015 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1360 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1445 € | -45 € +220 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1565 € | -50 € +70 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1910 € | höchster Preis |
Adria & Griechenland ab Triest 2
12 Nächte von Triest bis Korfu mit AIDAblu von 13.10.25 bis 25.10.25
PREMIUM | Meerblickkabine | 2360 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Balkonkabine | 3060 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3410 € |
Adria ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.10.25 bis 18.10.25
PREMIUM | Innenkabine | 1010 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1360 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1740 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1560 € | -320 € +80 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1910 € | -320 € +80 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2290 € | -320 € +80 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.10.25 bis 25.10.25
PREMIUM | Innenkabine | 1875 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2660 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3400 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2915 € | -110 € +570 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3700 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4440 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.08.25 bis 16.08.25
PREMIUM | Meerblickkabine | 1535 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2035 € | -85 € +135 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2275 € | -255 € +100 € |