Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAblu
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 27.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2455 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3345 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3665 € | ||
PREMIUM | Suite | 4450 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2370 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3005 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3895 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4215 € | ||
PREMIUM | Suite | 5000 € | bester Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 13.06.26 bis 20.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1855 € | ||
PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2185 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2355 € | ||
PREMIUM | Suite | 2870 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 20.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2425 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3305 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3620 € | ||
PREMIUM | Suite | 4395 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2975 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3855 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4170 € | ||
PREMIUM | Suite | 4945 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 06.06.26 bis 13.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 975 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1315 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1855 € | ||
PREMIUM | Suite | 2370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1475 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2185 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2355 € | ||
PREMIUM | Suite | 2870 € |
Adria ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 06.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1385 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1950 € | ||
PREMIUM | Suite | 2710 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1530 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1885 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2275 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2450 € | ||
PREMIUM | Suite | 3210 € | höchster Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.05.26 bis 13.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1845 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2490 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3390 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3710 € | ||
PREMIUM | Suite | 4505 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2395 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3040 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3940 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4260 € | ||
PREMIUM | Suite | 5055 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 06.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1895 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2555 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3475 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3805 € | ||
PREMIUM | Suite | 4615 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2570 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3230 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4150 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4480 € | ||
PREMIUM | Suite | 5290 € |
Griechenland ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.05.26 bis 30.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1385 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1950 € | ||
PREMIUM | Suite | 2710 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1655 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2010 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2400 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2575 € | ||
PREMIUM | Suite | 3335 € | höchster Preis |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 30.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2455 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3345 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3665 € | ||
PREMIUM | Suite | 4450 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2620 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3255 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4145 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4465 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5250 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.05.26 bis 23.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 950 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1280 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1645 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1810 € | ||
PREMIUM | Suite | 2465 € | -5 € +150 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1700 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2030 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2395 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2560 € | ||
PREMIUM | Suite | 3215 € | -5 € +150 € |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 16.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 990 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1710 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1880 € | ||
PREMIUM | Suite | 2405 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1615 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1955 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2335 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2505 € | ||
PREMIUM | Suite | 3030 € |
Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.05.26 bis 23.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2410 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3285 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3600 € | ||
PREMIUM | Suite | 4370 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2460 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3085 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3960 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4275 € | ||
PREMIUM | Suite | 5045 € |
Große Mittelmeer-Reise von Mallorca nach Korfu
16 Nächte von Palma bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 16.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2560 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3485 € | ||
PREMIUM | Suite | 4630 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2535 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 3195 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4120 € | ||
PREMIUM | Suite | 5265 € |
Spanien, Italien & Griechenland ab Mallorca
9 Nächte von Palma bis Korfu mit AIDAblu von 30.04.26 bis 09.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1045 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1410 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1815 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2000 € | ||
PREMIUM | Suite | 2565 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1580 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1945 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2350 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2535 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3100 € | höchster Preis |
Von Teneriffa nach Mallorca
7 Nächte von Teneriffa bis Palma mit AIDAblu von 23.04.26 bis 30.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 895 € | -50 € +50 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1145 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1520 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1405 € | -50 € +52 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1655 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2030 € | höchster Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 2
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 21.03.26 bis 04.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2125 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2740 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3020 € | ||
PREMIUM | Suite | 3880 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 3100 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3660 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4275 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4555 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 5415 € | höchster Preis |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 07.03.26 bis 21.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1315 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1800 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2235 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2780 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3320 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2550 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3035 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3470 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4015 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4555 € | höchster Preis |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 21.02.26 bis 07.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1315 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1800 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2235 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2580 € | ||
PREMIUM | Suite | 3320 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2550 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3035 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3470 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3815 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4555 € | höchster Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 07.02.26 bis 21.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2415 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2865 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2700 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3200 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3750 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4200 € | höchster Preis |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 24.01.26 bis 07.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1215 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1670 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2080 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2605 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3095 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2450 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2905 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3315 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3840 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4330 € | höchster Preis |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 10.01.26 bis 24.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1340 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1605 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2300 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2575 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2840 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3535 € | höchster Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik 1
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 27.12.25 bis 10.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1305 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1905 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2450 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2805 € | -465 € +200 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3405 € | -465 € +200 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3950 € | -465 € +200 € |
Mittelamerika & Karibik ab Jamaika
14 Nächte von Montego Bay bis Martinique mit AIDAblu von 21.12.25 bis 04.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2880 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3685 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 4015 € | -15 € +670 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4750 € | -160 € +570 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 5555 € | -15 € +570 € |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAblu von 13.12.25 bis 27.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1265 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2155 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3205 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2365 € | -285 € +200 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2835 € | -285 € +300 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3255 € | -285 € +200 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3590 € | -185 € +400 € | |
PREMIUM | Suite | 4305 € | bester Preis |
Von Mallorca nach Gran Canaria
7 Nächte von Palma bis Gran Canaria mit AIDAblu von 02.11.25 bis 09.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 790 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1015 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1310 € | ||
PREMIUM | Suite | 1980 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1295 € | -40 € +70 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1520 € | -40 € +25 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1815 € | -40 € +25 € | |
PREMIUM | Suite | 2485 € | -40 € +150 € |
Weltenbummler von Korfu in die Karibik
35 Nächte von Korfu bis La Romana mit AIDAblu von 25.10.25 bis 29.11.25
PREMIUM | Meerblickkabine | 4310 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 5155 € | -60 € +610 € |
Von Korfu nach Mallorca 2
15 Nächte von Korfu bis Palma mit AIDAblu von 18.10.25 bis 02.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 1995 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2820 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3440 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2670 € | -75 € +220 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3495 € | -75 € +355 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4115 € | -75 € +220 € |
Griechenland ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 18.10.25 bis 25.10.25
Vario | Innenkabine | 949 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1455 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1855 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 2810 € | höchster Preis | |
Vario | Innenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1630 € | -300 € +130 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2055 € | -300 € +200 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2455 € | -220 € +210 € | |
PREMIUM | Suite | 3410 € | höchster Preis |
Adria & Griechenland ab Triest 2
12 Nächte von Triest bis Korfu mit AIDAblu von 13.10.25 bis 25.10.25
PREMIUM | Innenkabine | 1785 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2360 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3060 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3410 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.10.25 bis 25.10.25
Vario | Innenkabine | 1679 € | ||
---|---|---|---|---|
Vario | Balkonkabine | 2849 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1985 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2660 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3400 € | ||
Vario | Innenkabine | 2499 € | ||
Vario | Balkonkabine | 3669 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2805 € | -130 € +460 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3480 € | -130 € +480 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4220 € | -130 € +350 € |
Adria ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 11.10.25 bis 18.10.25
PREMIUM | Innenkabine | 1010 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1430 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1740 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2065 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1610 € | -270 € +130 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2030 € | -200 € +200 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2340 € | -270 € +130 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2665 € | -150 € +280 € |
Adria & Griechenland ab Triest 1
14 Nächte ab/bis Triest mit AIDAblu von 01.09.25 bis 15.09.25
PREMIUM | Balkonkabine | 3930 € | höchster Preis |
---|
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 30.08.25 bis 06.09.25
Vario | Innenkabine | 949 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1199 € | -50 € +70 € | |
Vario | Balkonkabine | 1349 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 1749 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1055 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1415 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1630 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2425 € | bester Preis | |
Vario | Innenkabine | 1349 € | bester Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 1599 € | -70 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1749 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2149 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | -55 € +35 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1815 € | -40 € +50 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2030 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2175 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2825 € | bester Preis |
Adria & Griechenland ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.08.25 bis 06.09.25
Vario | Innenkabine | 1799 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2299 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2399 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2000 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2680 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3270 € | -155 € +100 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3565 € | bester Preis |
Griechenland ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 23.08.25 bis 30.08.25
Vario | Innenkabine | 899 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1049 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1299 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1055 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1720 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1995 € | ||
PREMIUM | Suite | 3300 € | höchster Preis | |
Vario | Innenkabine | 1299 € | bester Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 1449 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1699 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2199 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1455 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1890 € | -35 € +55 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2120 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2395 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3700 € | -20 € +680 € |
Adria & Griechenland ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.08.25 bis 30.08.25
Vario | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Balkonkabine | 2849 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3399 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2320 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3360 € | -150 € +105 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3775 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2980 € | -110 € +570 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4020 € | -200 € +215 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4435 € | -320 € +110 € |
Adria ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 16.08.25 bis 23.08.25
Vario | Innenkabine | 1029 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1249 € | -110 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1479 € | -150 € +30 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1115 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | -40 € +55 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1995 € | ||
PREMIUM | Suite | 2700 € | -20 € +150 € | |
Vario | Innenkabine | 1429 € | -40 € +90 € | |
Vario | Meerblickkabine | 1649 € | -150 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1879 € | -190 € +30 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1515 € | -140 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1890 € | -125 € +35 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2175 € | -240 € +55 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2395 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3100 € | -170 € +80 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu 2
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.08.25 bis 23.08.25
Vario | Innenkabine | 1749 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2249 € | ||
Vario | Balkonkabine | 2579 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3199 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2090 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2795 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3304 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3835 € | bester Preis | |
Vario | Innenkabine | 2549 € | -100 € +250 € | |
Vario | Meerblickkabine | 3049 € | höchster Preis | |
Vario | Balkonkabine | 3379 € | -570 € +80 € | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3999 € | -280 € +50 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 2890 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3595 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4104 € | -216 € +250 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4635 € | -230 € +250 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 09.08.25 bis 16.08.25
Vario | Innenkabine | 1049 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1349 € | -30 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1499 € | -130 € +100 € | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 1799 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1150 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1535 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1835 € | -35 € +60 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2055 € | ||
PREMIUM | Suite | 2780 € | -20 € +150 € | |
Vario | Innenkabine | 1449 € | -20 € +150 € | |
Vario | Meerblickkabine | 1749 € | -70 € +50 € | |
Vario | Balkonkabine | 1899 € | -170 € +100 € | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2199 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1550 € | -200 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1935 € | -185 € +35 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2235 € | -295 € +60 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2455 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3180 € | -280 € +80 € |
Adria & Mittelmeerinseln ab Triest
14 Nächte ab/bis Triest mit AIDAblu von 04.08.25 bis 18.08.25
Vario | Balkonkabine | 3049 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Balkonkabine | 3825 € | höchster Preis |
Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu 1
14 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 02.08.25 bis 16.08.25
Vario | Innenkabine | 1749 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2349 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2105 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2815 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2855 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3565 € | höchster Preis |
Adria ab Korfu 2
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 02.08.25 bis 09.08.25
Vario | Innenkabine | 959 € | -70 € +60 € | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1309 € | -20 € +30 € | |
Vario | Balkonkabine | 1459 € | -120 € +130 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1130 € | höchster Preis | |
