Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAblu
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 01.01.27 bis 10.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1230 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1655 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2120 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2330 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3175 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2175 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2640 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2850 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3695 € | bester Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 27.12.26 bis 08.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1625 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2180 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2790 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3070 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2195 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2750 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3360 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3640 € | bester Preis |
Kanaren mit La Gomera
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 27.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1095 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1470 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1880 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2065 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2640 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1697 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2072 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2482 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2667 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3242 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 27.12.26 bis 10.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1890 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2545 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3270 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3600 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2522 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3177 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3902 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4232 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 25.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1260 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1690 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2165 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2385 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1830 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2260 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2735 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2955 € | bester Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 20.12.26 bis 01.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1670 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2240 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2865 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3150 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2240 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2810 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3435 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3720 € | bester Preis |
Kanaren & Madeira
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 20.12.26 bis 27.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 845 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1145 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1410 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1560 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2020 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1397 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1697 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1962 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2112 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2572 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 20.12.26 bis 03.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1940 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2610 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3350 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2572 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3242 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3982 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt & Madeira
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 18.12.26 bis 27.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 940 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1275 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1580 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1745 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2920 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1460 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1795 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2100 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2265 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3440 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira & Marokko
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 13.12.26 bis 25.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1265 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1710 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2115 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2340 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3575 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1585 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2030 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2435 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2660 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3895 € | bester Preis |
Kanaren & Marokko
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 13.12.26 bis 20.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 595 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 820 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1020 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1130 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1475 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 947 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1172 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1372 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1482 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 1827 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 13.12.26 bis 27.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1440 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1960 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2430 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2695 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1822 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2342 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2812 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3077 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt & Marokko
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 11.12.26 bis 20.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 780 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1070 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1325 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1470 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2065 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1100 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1390 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1645 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1790 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2385 € | bester Preis |
Kanaren & Madeira
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 06.12.26 bis 13.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 595 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 820 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1020 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1130 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1475 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 947 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1172 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1372 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1482 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 1827 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 06.12.26 bis 20.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1250 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1635 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2040 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1632 € | -198 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2017 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2422 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira & Marokko
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 06.12.26 bis 18.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1025 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1400 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1740 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1925 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3240 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1345 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1720 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2060 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2245 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3560 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt & Madeira
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 04.12.26 bis 13.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 810 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1105 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1375 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1130 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1425 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1695 € | bester Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 29.11.26 bis 11.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1020 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1395 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1730 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1990 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2690 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1340 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1715 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2050 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2310 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3010 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 29.11.26 bis 13.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1240 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1700 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2120 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2350 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1622 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2082 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2502 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2732 € | bester Preis |
Kanaren mit La Gomera
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 29.11.26 bis 06.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 645 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 885 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1100 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1215 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1585 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 997 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1237 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1452 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1567 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 1937 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 27.11.26 bis 06.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 860 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1170 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1455 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1790 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2700 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1180 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1490 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2110 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3020 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 22.11.26 bis 06.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1320 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1805 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2245 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3490 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1702 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2187 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2627 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3872 € | bester Preis |
Kanaren & Madeira
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 22.11.26 bis 29.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 675 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 925 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1145 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1270 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1650 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1027 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1277 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1497 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1622 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2002 € | bester Preis |
Große Rundreise Kanaren & Madeira
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 22.11.26 bis 04.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1140 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1550 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1920 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2200 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3480 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1460 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1870 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2240 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2520 € | -245 € +75 € | |
| PREMIUM | Suite | 3800 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt & Madeira
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 20.11.26 bis 29.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 920 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1200 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1545 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1705 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1240 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1520 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1865 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2025 € | bester Preis |
Kanaren & Marokko
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 15.11.26 bis 22.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 710 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 925 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1145 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1270 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1650 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1062 € | -238 € +35 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1277 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1497 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1622 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2002 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira & Marokko
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 15.11.26 bis 27.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1295 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1580 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1955 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2240 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3625 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1615 € | -320 € +55 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1900 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2275 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2560 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3945 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 15.11.26 bis 29.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1350 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1845 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2290 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1732 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2227 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2672 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt & Marokko
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 13.11.26 bis 22.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 980 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1325 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1620 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1300 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1645 € | -250 € +70 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1940 € | bester Preis |
Kanaren, Madeira & Marokko
12 Nächte ab Gran Canaria bis Fuerteventura mit AIDAblu von 08.11.26 bis 20.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1225 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1660 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2140 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2355 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1545 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1980 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2460 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2675 € | bester Preis |
Kanaren & Madeira
7 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 08.11.26 bis 15.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 745 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1015 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1310 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1445 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1855 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1097 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1367 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1662 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1797 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2207 € | bester Preis |
Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko
14 Nächte ab/bis Gran Canaria mit AIDAblu von 08.11.26 bis 22.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1420 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1935 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2505 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2760 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3795 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1802 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2317 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2887 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3142 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4177 € | bester Preis |
Kanarische Inselwelt & Madeira
9 Nächte ab Fuerteventura bis Gran Canaria mit AIDAblu von 06.11.26 bis 15.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1035 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1470 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1800 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3425 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1355 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1790 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2120 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3745 € | -140 € +180 € |
Andalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 1
14 Nächte ab Barcelona bis Gran Canaria mit AIDAblu von 01.11.26 bis 15.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1590 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2155 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2780 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3065 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1825 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2390 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3015 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3300 € | bester Preis |
Andalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 2
12 Nächte ab Barcelona bis Fuerteventura mit AIDAblu von 01.11.26 bis 13.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1370 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1945 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2375 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2615 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3920 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1605 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2180 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2610 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2850 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4155 € | bester Preis |
Andalusien & Kanaren ab Barcelona 1
7 Nächte ab Barcelona bis Gran Canaria mit AIDAblu von 01.11.26 bis 08.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 845 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1145 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1470 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1620 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2080 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1080 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1705 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1855 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2315 € | bester Preis |
Griechenland, Italien & Spanien ab Korfu 1
8 Nächte ab Korfu bis Barcelona mit AIDAblu von 24.10.26 bis 01.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1145 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1535 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1960 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2155 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2750 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1395 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1785 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2210 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2405 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3000 € | bester Preis |
Griechenland, Andalusien & Kanaren ab Korfu 2
13 Nächte ab Korfu bis Fuerteventura mit AIDAblu von 24.10.26 bis 06.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1735 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2325 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2970 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3340 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5300 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2030 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2620 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3265 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3635 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5595 € | bester Preis |
Griechenland, Andalusien & Kanaren ab Korfu 1
15 Nächte ab Korfu bis Gran Canaria mit AIDAblu von 24.10.26 bis 08.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2105 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2675 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3435 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5150 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2400 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2970 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3730 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 5445 € | bester Preis |
Griechenland, Italien & Spanien ab Korfu 2
15 Nächte ab Korfu bis Barcelona mit AIDAblu von 17.10.26 bis 01.11.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2295 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3395 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4240 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2545 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3645 € | -510 € +155 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4490 € | -510 € +180 € |
Mittelmeerinseln ab Korfu
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 17.10.26 bis 24.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1385 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1915 € | -70 € +50 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1378 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1713 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2013 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2243 € | bester Preis |
Griechenland ab Korfu 1
7 Nächte ab/bis Korfu mit AIDAblu von 10.10.26 bis 17.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1065 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1665 € | -70 € +50 € | |
