Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAsol
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 24.05.26 bis 02.06.26
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1830 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2245 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2475 € | ||
PREMIUM | Suite | 3190 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1915 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2380 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2795 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3025 € | ||
PREMIUM | Suite | 3740 € |
Großbritannien & Irland ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 15.05.26 bis 24.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1300 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1745 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2145 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2365 € | ||
PREMIUM | Suite | 3105 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2295 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2695 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2915 € | ||
PREMIUM | Suite | 3655 € | höchster Preis |
Kurzreise nach Schottland ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 10.05.26 bis 15.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 820 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1090 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1225 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1355 € | ||
PREMIUM | Suite | 1770 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1370 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1640 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1775 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1905 € | ||
PREMIUM | Suite | 2320 € |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 01.05.26 bis 10.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 1330 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1785 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2190 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2415 € | ||
PREMIUM | Suite | 3110 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1880 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2335 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2740 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2965 € | ||
PREMIUM | Suite | 3660 € |
Südengland, Guernsey & Mont-Saint-Michel ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 24.04.26 bis 01.05.26
PREMIUM | Innenkabine | 995 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1340 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1580 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1750 € | ||
PREMIUM | Suite | 2390 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1545 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1890 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2130 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2300 € | ||
PREMIUM | Suite | 2940 € | höchster Preis |
Island-Rundreise ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 12.04.26 bis 24.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1715 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2255 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2740 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3005 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3835 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2265 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2805 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3290 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3555 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4385 € | höchster Preis |
Von Gran Canaria nach Hamburg
10 Nächte von Gran Canaria bis Hamburg mit AIDAsol von 02.04.26 bis 12.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1270 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1720 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2210 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2435 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1795 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2245 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2735 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2960 € | höchster Preis |
Von der Dominikanischen Republik nach Hamburg
29 Nächte von La Romana bis Hamburg mit AIDAsol von 14.03.26 bis 12.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 2395 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 3250 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 4185 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 4615 € | ||
PREMIUM | Suite | 5925 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 3015 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3870 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4805 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 5235 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 6545 € | höchster Preis |
Von der Dominikanischen Republik nach Gran Canaria
19 Nächte von La Romana bis Gran Canaria mit AIDAsol von 14.03.26 bis 02.04.26
PREMIUM | Innenkabine | 1645 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2090 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2585 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3030 € |
Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 28.02.26 bis 14.03.26
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1865 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2315 € | ||
PREMIUM | Suite | 3430 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2600 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3100 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3550 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4665 € | höchster Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 14.02.26 bis 28.02.26
PREMIUM | Innenkabine | 1315 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1800 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2335 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3420 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2550 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3035 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3570 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4655 € | höchster Preis |
Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 03.01.26 bis 17.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1365 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2155 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2690 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3305 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2600 € | -110 € +135 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2970 € | -30 € +200 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3390 € | -30 € +35 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3925 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4540 € | -30 € +135 € |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 20.12.25 bis 03.01.26
PREMIUM | Innenkabine | 1845 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2580 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3385 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 3345 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 4080 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4885 € | bester Preis |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 06.12.25 bis 20.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1235 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1475 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2145 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2455 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2695 € | -115 € +370 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3365 € | höchster Preis |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
14 Nächte ab/bis La Romana mit AIDAsol von 22.11.25 bis 06.12.25
PREMIUM | Innenkabine | 1315 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1580 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2070 € | ||
PREMIUM | Suite | 3235 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2535 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2800 € | -15 € +420 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3290 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 4455 € | höchster Preis |
Von Hamburg in die Dominikanische Republik
27 Nächte von Hamburg bis La Romana mit AIDAsol von 26.10.25 bis 22.11.25
PREMIUM | Innenkabine | 2475 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2990 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 3860 € | ||
PREMIUM | Suite | 5475 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 3085 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3600 € | -265 € +480 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4470 € | -265 € +330 € | |
PREMIUM | Suite | 6085 € | -265 € +30 € |
Großbritannien & Norwegen
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 14.10.25 bis 26.10.25
Vario | Innenkabine | 1349 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1849 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2399 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2799 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1595 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2130 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2715 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2980 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4065 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2115 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2650 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3235 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3500 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 4585 € | bester Preis |
Kurzreise nach Norwegen ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 09.10.25 bis 14.10.25
PREMIUM | Innenkabine | 810 € | ||
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1075 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1210 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1340 € | ||
PREMIUM | Suite | 1750 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1330 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 1595 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 1730 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1860 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 2270 € | bester Preis |
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 30.09.25 bis 09.10.25
Vario | Innenkabine | 1049 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1349 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 1699 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 1999 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1315 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 1765 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2165 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2390 € | ||
PREMIUM | Suite | 3080 € | ||
Vario | Innenkabine | 1569 € | ||
Vario | Meerblickkabine | 1869 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2219 € | ||
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2519 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1835 € | bester Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2285 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2685 € | bester Preis | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2910 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3600 € | bester Preis |
Großbritannien & Irland ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 21.09.25 bis 30.09.25
PREMIUM | Meerblickkabine | 1915 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2485 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 12.09.25 bis 21.09.25
PREMIUM | Innenkabine | 1390 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1765 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2165 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3320 € | -955 € +240 € | |
PREMIUM | Innenkabine | 1910 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2285 € | bester Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2685 € | bester Preis | |
PREMIUM | Suite | 3840 € | -955 € +240 € |
Island-Rundreise ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 31.08.25 bis 12.09.25
PREMIUM | Innenkabine | 2100 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Innenkabine | 2630 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 22.08.25 bis 31.08.25
Vario | Innenkabine | 1279 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1899 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2149 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1565 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2140 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2425 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2095 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2670 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2955 € | höchster Preis |
Norwegen ab Bremerhaven bis Hamburg
6 Nächte von Bremerhaven bis Hamburg mit AIDAsol von 16.08.25 bis 22.08.25
PREMIUM | Innenkabine | 1135 € | -145 € +60 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1505 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 1755 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1695 € | -145 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2065 € | ||
PREMIUM | Balkonkabine | 2315 € |
Großbritannien & Norwegen mit SAIL Bremerhaven
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 10.08.25 bis 22.08.25
Vario | Innenkabine | 1399 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 2029 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2049 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 2599 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1790 € | -230 € +275 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2260 € | -420 € +180 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2875 € | -400 € +180 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3160 € | -445 € +180 € | |
PREMIUM | Suite | 4880 € | höchster Preis | |
Vario | Innenkabine | 1969 € | bester Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 2599 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2619 € | bester Preis | |
Vario | Panorama-Balkonkabine | 3169 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2360 € | -190 € +315 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2830 € | -380 € +220 € | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3445 € | -360 € +220 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3730 € | -405 € +220 € | |
PREMIUM | Suite | 5450 € | höchster Preis |
Schottische Highlights ab Hamburg bis Bremerhaven
6 Nächte von Hamburg bis Bremerhaven mit AIDAsol von 10.08.25 bis 16.08.25
PREMIUM | Meerblickkabine | 1545 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 2145 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 01.08.25 bis 10.08.25
Vario | Innenkabine | 1299 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1999 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2249 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1625 € | ||
PREMIUM | Meerblickkabine | 2225 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2655 € | ||
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2985 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2155 € | -40 € +10 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2755 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3185 € | -40 € +10 € | |
PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3515 € | höchster Preis |
Island-Rundreise ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 20.07.25 bis 01.08.25
Vario | Innenkabine | 1949 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Balkonkabine | 3249 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2235 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2935 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3560 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2765 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3465 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 4090 € | höchster Preis |
Großbritannien & Irland ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 11.07.25 bis 20.07.25
PREMIUM | Innenkabine | 1625 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | höchster Preis |
Ärmelkanal & Golf von Biskaya
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 29.06.25 bis 11.07.25
Vario | Innenkabine | 1399 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Meerblickkabine | 1949 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2949 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 1970 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2610 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3240 € | höchster Preis | |
Vario | Innenkabine | 1969 € | bester Preis | |
Vario | Meerblickkabine | 2519 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 3519 € | ||
PREMIUM | Innenkabine | 2540 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 3180 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 3810 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 20.06.25 bis 29.06.25
Vario | Innenkabine | 999 € | bester Preis | |
---|---|---|---|---|
Vario | Balkonkabine | 1649 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1490 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2315 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Suite | 3345 € | -130 € +240 € | |
Vario | Innenkabine | 1519 € | bester Preis | |
Vario | Balkonkabine | 2169 € | bester Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 2010 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Balkonkabine | 2835 € | -50 € +170 € | |
PREMIUM | Suite | 3865 € | -130 € +230 € |
Großbritannien & Irland ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 30.05.25 bis 08.06.25
PREMIUM | Innenkabine | 1440 € | -80 € +60 € | |
---|---|---|---|---|
PREMIUM | Meerblickkabine | 1910 € | -90 € +60 € | |
PREMIUM | Suite | 4695 € | höchster Preis | |
PREMIUM | Innenkabine | 1960 € | -130 € +60 € | |
PREMIUM | Meerblickkabine | 2430 € | -90 € +60 € | |
PREMIUM | Suite | 5215 € | -50 € +1475 € |