Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAsol
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Winter im hohen Norden ab Hamburg
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 21.02.27 bis 07.03.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1625 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2330 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2790 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3145 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1961 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2666 € | -119 € +115 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3126 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3481 € | bester Preis |
Von Mauritius nach Hamburg
33 Nächte ab Mauritius bis Hamburg mit AIDAsol von 19.01.27 bis 21.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 4010 € | -535 € +225 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4990 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 7265 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 4315 € | -1290 € +225 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 5295 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 7570 € | bester Preis |
Von Sydney nach Hamburg
52 Nächte ab Sydney bis Hamburg mit AIDAsol von 31.12.26 bis 21.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 8235 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 9425 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 13570 € | bester Preis |
Von San Antonio nach Hamburg
82 Nächte ab San Antonio bis Hamburg mit AIDAsol von 01.12.26 bis 21.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 12135 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 16775 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 24315 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 12440 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 17080 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 24620 € | -85 € +960 € |
Weltreise 2026
126 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 18.10.26 bis 21.02.27
| PREMIUM | Innenkabine | 20495 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 23995 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 33795 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 41995 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 20886 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 24386 € | -269 € +30 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 34186 € | -1970 € +30 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 42386 € | höchster Preis |
Von Hamburg nach Sydney
74 Nächte ab Hamburg bis Sydney mit AIDAsol von 18.10.26 bis 31.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 12980 € | -1050 € +695 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 17600 € | -420 € +1155 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 24670 € | höchster Preis |
Von Hamburg nach San Antonio
44 Nächte ab Hamburg bis San Antonio mit AIDAsol von 18.10.26 bis 01.12.26
| PREMIUM | Innenkabine | 9045 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 9350 € | höchster Preis |
Von Hamburg nach Mauritius
93 Nächte ab Hamburg bis Mauritius mit AIDAsol von 18.10.26 bis 19.01.27
| PREMIUM | Innenkabine | 19140 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 19200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 19445 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 19505 € | bester Preis |
Schottische Highlights ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 11.10.26 bis 18.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1255 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1625 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1815 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1610 € | -95 € +190 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1980 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2170 € | -245 € +110 € |
Schottlands Küsten & Inselwelten ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 02.10.26 bis 11.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1175 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1610 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2005 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2225 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3170 € | -55 € +180 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1500 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1935 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2330 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2550 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3495 € | -95 € +180 € |
Herbstliche Nordlichter ab Hamburg 2
14 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 18.09.26 bis 02.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2000 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2575 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3230 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3550 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4525 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2325 € | -170 € +105 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2900 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3555 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 3875 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4850 € | bester Preis |
Ärmelkanal & Golf von Biskaya ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 06.09.26 bis 18.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2020 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2620 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2345 € | -95 € +275 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2945 € | höchster Preis |
Großbritannien & Irland ab Hamburg 1
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 28.08.26 bis 06.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1635 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 1960 € | -45 € +260 € |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 19.08.26 bis 28.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1600 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2230 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2455 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2640 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3395 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1925 € | -135 € +140 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2555 € | -45 € +220 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2780 € | -215 € +60 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2965 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3720 € | bester Preis |
Ärmelkanal & Golf von Biskaya mit Sonnenfinsternis
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 07.08.26 bis 19.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2260 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 2585 € | -45 € +230 € |
Ärmelkanal & Golf von Biskaya ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 26.07.26 bis 07.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2130 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2990 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3455 € | -155 € +180 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2455 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3315 € | -275 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3780 € | bester Preis |
Großbritannien & Irland ab Hamburg 1
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 17.07.26 bis 26.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1705 € | -85 € +180 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 2030 € | -190 € +120 € |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 26.06.26 bis 05.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1400 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1875 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2300 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2540 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3265 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1725 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2200 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2625 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2865 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3590 € | bester Preis |
Island-Rundreise ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 14.06.26 bis 26.06.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2630 € | -115 € +280 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2955 € | -340 € +55 € |
Westeuropa & Geburtstagsparade auf der Elbe
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 07.06.26 bis 14.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1105 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1405 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1875 € | -85 € +150 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1430 € | -225 € +60 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1730 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2200 € | bester Preis |
Kurzreise nach Schottland ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 02.06.26 bis 07.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 865 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1090 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1225 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1355 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1770 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1220 € | -200 € +45 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1445 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1580 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1710 € | -245 € +30 € | |
| PREMIUM | Suite | 2125 € | -245 € +30 € |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 24.05.26 bis 02.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1440 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1920 € | -60 € +90 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2245 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2475 € | ||
| PREMIUM | Suite | 4040 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1249 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1749 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 2099 € | ||
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2299 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1765 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2245 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2570 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2800 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4365 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1574 € | ||
| CLASSIC | Meerblickkabine | 2074 € | ||
| CLASSIC | Balkonkabine | 2424 € | ||
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2624 € |
Kurzreise nach Schottland ab Hamburg
5 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 10.05.26 bis 15.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 865 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1140 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1225 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1430 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1190 € | -230 € +45 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1465 € | -225 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1550 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1755 € | -200 € +75 € | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1124 € | höchster Preis |
Großbritannien & Norwegen ab Hamburg
9 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 01.05.26 bis 10.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1405 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1785 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2190 € | ||
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2415 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3110 € | ||
| CLASSIC | Innenkabine | 1199 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1599 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1999 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2299 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1730 € | -200 € +75 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2110 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2515 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2740 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3435 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1524 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1924 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 2324 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2624 € |
Südengland, Guernsey & Mont-Saint-Michel ab Hamburg
7 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 24.04.26 bis 01.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1405 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1660 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 1750 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2390 € | höchster Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 799 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1179 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1499 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 1699 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1375 € | -210 € +55 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1730 € | -225 € +65 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1985 € | -185 € +80 € | |
| PREMIUM | Panorama-Balkonkabine | 2075 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2715 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Innenkabine | 1124 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Meerblickkabine | 1504 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Balkonkabine | 1824 € | bester Preis | |
| CLASSIC | Panorama-Balkonkabine | 2024 € |
Island-Rundreise ab Hamburg
12 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAsol von 12.04.26 bis 24.04.26
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2435 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2760 € | -210 € +55 € |







































