Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 4
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.09.26 bis 13.09.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Verandakabine | 2019 € | ||
PRO | Junior Suite | 2399 € | ||
PRO | Suite | 4199 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1519 € | ||
PRO | Außenkabine | 1639 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1819 € | ||
PRO | Verandakabine | 2439 € | ||
PRO | Junior Suite | 2819 € | ||
PRO | Suite | 4619 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.09.26 bis 20.09.26
PRO | Innenkabine | 2239 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Junior Suite | 5239 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8189 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2659 € | ||
PRO | Außenkabine | 2839 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Junior Suite | 5659 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8609 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 30.08.26 bis 06.09.26
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
PRO | Junior Suite | 2269 € | -200 € +200 € | |
PRO | Suite | 4219 € | ||
PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
PRO | Außenkabine | 1669 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1839 € | ||
PRO | Verandakabine | 2519 € | ||
PRO | Junior Suite | 2689 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4639 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 30.08.26 bis 13.09.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Verandakabine | 4069 € | ||
PRO | Junior Suite | 4619 € | -200 € +200 € | |
PRO | Suite | 8219 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Verandakabine | 4489 € | ||
PRO | Junior Suite | 5039 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8639 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.08.26 bis 06.09.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Verandakabine | 4089 € | ||
PRO | Suite | 8219 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3189 € | ||
PRO | Verandakabine | 4509 € | ||
PRO | Suite | 8639 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.08.26 bis 30.08.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Verandakabine | 2049 € | ||
PRO | Suite | 4119 € | ||
PRO | Innenkabine | 1519 € | ||
PRO | Außenkabine | 1639 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1819 € | ||
PRO | Verandakabine | 2469 € | ||
PRO | Suite | 4539 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.08.26 bis 30.08.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Verandakabine | 4089 € | ||
PRO | Suite | 8219 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3189 € | ||
PRO | Verandakabine | 4509 € | ||
PRO | Suite | 8639 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.08.26 bis 23.08.26
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Junior Suite | 1969 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
PRO | Suite | 4219 € | ||
PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
PRO | Außenkabine | 1669 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1839 € | ||
PRO | Junior Suite | 2389 € | ||
PRO | Verandakabine | 2539 € | ||
PRO | Suite | 4639 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.08.26 bis 16.08.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Verandakabine | 2069 € | ||
PRO | Junior Suite | 2119 € | -300 € +200 € | |
PRO | Suite | 4169 € | ||
PRO | Innenkabine | 1519 € | ||
PRO | Außenkabine | 1639 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1819 € | ||
PRO | Verandakabine | 2489 € | ||
PRO | Junior Suite | 2539 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4589 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.08.26 bis 23.08.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Junior Suite | 4019 € | -800 € +200 € | |
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Suite | 8289 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Junior Suite | 4439 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4559 € | ||
PRO | Suite | 8709 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 02.08.26 bis 16.08.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Junior Suite | 4019 € | -800 € +200 € | |
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Suite | 8289 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Junior Suite | 4439 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4559 € | ||
PRO | Suite | 8709 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 02.08.26 bis 09.08.26
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Junior Suite | 1969 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
PRO | Suite | 4219 € | ||
PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
PRO | Außenkabine | 1669 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1839 € | ||
PRO | Junior Suite | 2389 € | ||
PRO | Verandakabine | 2539 € | ||
PRO | Suite | 4639 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 26.07.26 bis 02.08.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Verandakabine | 2069 € | ||
PRO | Junior Suite | 2319 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4269 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1519 € | ||
PRO | Außenkabine | 1639 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1819 € | ||
PRO | Verandakabine | 2489 € | ||
PRO | Junior Suite | 2739 € | ||
PRO | Suite | 4689 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 26.07.26 bis 09.08.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Junior Suite | 4619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8389 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Verandakabine | 4559 € | ||
PRO | Junior Suite | 5039 € | ||
PRO | Suite | 8809 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 19.07.26 bis 02.08.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Verandakabine | 4139 € | ||
PRO | Junior Suite | 4619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8289 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Verandakabine | 4559 € | ||
PRO | Junior Suite | 5039 € | ||
PRO | Suite | 8709 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 19.07.26 bis 26.07.26
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 2119 € | ||
PRO | Junior Suite | 2369 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4219 € | ||
PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
PRO | Außenkabine | 1669 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1839 € | ||
PRO | Verandakabine | 2539 € | ||
PRO | Junior Suite | 2789 € | ||
PRO | Suite | 4639 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 12.07.26 bis 19.07.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Verandakabine | 2069 € | ||
PRO | Junior Suite | 2319 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4149 € | ||
PRO | Innenkabine | 1519 € | ||
PRO | Außenkabine | 1639 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1819 € | ||
PRO | Verandakabine | 2489 € | ||
PRO | Junior Suite | 2739 € | ||
PRO | Suite | 4569 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 12.07.26 bis 26.07.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Verandakabine | 4119 € | ||
PRO | Junior Suite | 4619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8269 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Verandakabine | 4539 € | ||
PRO | Junior Suite | 5039 € | ||
PRO | Suite | 8689 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 12.07.26
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
PRO | Junior Suite | 2369 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4219 € | ||
PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
PRO | Außenkabine | 1669 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1839 € | ||
PRO | Verandakabine | 2519 € | ||
PRO | Junior Suite | 2789 € | ||
PRO | Suite | 4639 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 19.07.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Verandakabine | 4089 € | ||
PRO | Junior Suite | 4619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8239 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Verandakabine | 4509 € | ||
PRO | Junior Suite | 5039 € | ||
PRO | Suite | 8659 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 05.07.26
PRO | Innenkabine | 1069 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1369 € | ||
PRO | Verandakabine | 2019 € | ||
PRO | Junior Suite | 2269 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4069 € | ||
PRO | Innenkabine | 1489 € | ||
PRO | Außenkabine | 1639 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1789 € | ||
PRO | Verandakabine | 2439 € | ||
PRO | Junior Suite | 2689 € | ||
PRO | Suite | 4489 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 12.07.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Verandakabine | 4039 € | ||
PRO | Junior Suite | 4569 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8169 € | ||
PRO | Innenkabine | 2589 € | ||
PRO | Außenkabine | 2839 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3189 € | ||
PRO | Verandakabine | 4459 € | ||
PRO | Junior Suite | 4989 € | ||
PRO | Suite | 8589 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 05.07.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2389 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Verandakabine | 3839 € | ||
PRO | Junior Suite | 4589 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8069 € | ||
PRO | Innenkabine | 2609 € | ||
PRO | Außenkabine | 2809 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3189 € | ||
PRO | Verandakabine | 4259 € | ||
PRO | Junior Suite | 5009 € | ||
PRO | Suite | 8489 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 28.06.26
PRO | Innenkabine | 1149 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1449 € | ||
PRO | Verandakabine | 1999 € | ||
PRO | Junior Suite | 2399 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4169 € | ||
PRO | Innenkabine | 1569 € | ||
PRO | Außenkabine | 1669 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1869 € | ||
PRO | Verandakabine | 2419 € | ||
PRO | Junior Suite | 2819 € | ||
PRO | Suite | 4589 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 28.06.26
PRO | Innenkabine | 2239 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Junior Suite | 4619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8089 € | ||
PRO | Innenkabine | 2659 € | ||
PRO | Außenkabine | 2839 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3209 € | ||
PRO | Junior Suite | 5039 € | ||
PRO | Suite | 8509 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 21.06.26
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1199 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Junior Suite | 2299 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4049 € | ||
PRO | Innenkabine | 1539 € | ||
PRO | Außenkabine | 1619 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1819 € | ||
PRO | Junior Suite | 2719 € | ||
PRO | Suite | 4469 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 21.06.26
PRO | Innenkabine | 2289 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2819 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4889 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8169 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2709 € | ||
PRO | Außenkabine | 2859 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3239 € | ||
PRO | Junior Suite | 5309 € | ||
PRO | Suite | 8589 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 14.06.26
PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1269 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1469 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2019 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2569 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4219 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1619 € | ||
PRO | Außenkabine | 1689 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1889 € | ||
PRO | Verandakabine | 2439 € | ||
PRO | Junior Suite | 2989 € | ||
PRO | Suite | 4639 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 14.06.26
PRO | Innenkabine | 2409 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2969 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 4039 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4919 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8439 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2829 € | ||
PRO | Außenkabine | 3009 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3389 € | ||
PRO | Verandakabine | 4459 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5339 € | ||
PRO | Suite | 8859 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 07.06.26
PRO | Innenkabine | 1219 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1369 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1519 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2169 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2519 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4419 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1639 € | ||
PRO | Außenkabine | 1789 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1939 € | ||
PRO | Verandakabine | 2589 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2939 € | ||
PRO | Suite | 4839 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 07.06.26
PRO | Innenkabine | 2669 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3189 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6239 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9819 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 3089 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3289 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3609 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6659 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10239 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 31.05.26
PRO | Innenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3569 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5699 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1919 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 2019 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2189 € | ||
PRO | Junior Suite | 3989 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 6119 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 17.05.26 bis 31.05.26
PRO | Innenkabine | 2519 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2819 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3419 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9939 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 2939 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 3239 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3839 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10359 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 17.05.26 bis 24.05.26
PRO | Innenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1419 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1669 € | -50 € +300 € | |
PRO | Suite | 4919 € | höchster Preis | |
PRO | Innenkabine | 1669 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1839 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2089 € | -50 € +300 € | |
PRO | Suite | 5339 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln und Perle der Adria - ab Palma/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 10.05.26 bis 17.05.26
PRO | Außenkabine | 1319 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 1819 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2489 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3319 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4769 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2919 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 3749 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 5199 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab Palma/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 10.05.26 bis 24.05.26
PRO | Balkonkabine | 2889 € | -100 € +200 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 7869 € | ||
PRO | Balkonkabine | 3319 € | -100 € +200 € | |
PRO | Suite | 8299 € |
Mein Schiff Millennium Cruise 2026 - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.05.26 bis 10.05.26
PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 1079 € | -40 € +50 € | |
PRO | Verandakabine | 1449 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1949 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2749 € | ||
PRO | Außenkabine | 1389 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1519 € | -40 € +50 € | |
PRO | Verandakabine | 1889 € | ||
PRO | Junior Suite | 2389 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3189 € |
Wildcat Tattoo Cruise - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.05.26 bis 06.05.26
PRO | Verandakabine | 1699 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 2249 € | ||
PRO | Suite | 3299 € | ||
PLUS | Innenkabine | 899 € | ||
PLUS | Außenkabine | 999 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1099 € | ||
PRO | Verandakabine | 2189 € | ||
PRO | Junior Suite | 2739 € | ||
PRO | Suite | 3789 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1389 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1489 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 1589 € |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 11.04.26 bis 01.05.26
PRO | Verandakabine | 3999 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 4999 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7999 € | -200 € +120 € | |
PLUS | Innenkabine | 1599 € | ||
PLUS | Außenkabine | 1899 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 2049 € | ||
PRO | Verandakabine | 4969 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5969 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 8969 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 2569 € | ||
PLUS | Außenkabine | 2869 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 3019 € |
Weltentdecker-Route - ab Dubai/bis Palma
39 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.03.26 bis 01.05.26
PRO | Innenkabine | 4129 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 4629 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 5749 € | -230 € +1070 € | |
PRO | Innenkabine | 4764 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 5264 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 6384 € | -230 € +1070 € |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.03.26 bis 11.04.26
PRO | Innenkabine | 2299 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2549 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3219 € | -130 € +620 € | |
PRO | Innenkabine | 4014 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 4264 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4934 € | -130 € +1170 € |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.03.26 bis 11.04.26
PRO | Innenkabine | 2419 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3269 € | -30 € +570 € | |
PRO | Suite | 9999 € | -500 € +120 € | |
PRO | Innenkabine | 4144 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 4324 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 4994 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 11724 € | -100 € +670 € |
Weltentdecker-Route - ab Dubai/bis Palma
40 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.03.26 bis 01.05.26
PRO | Innenkabine | 4219 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 4499 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 5649 € | -120 € +890 € | |
PRO | Innenkabine | 4864 € | höchster Preis | |
PRO | Außenkabine | 5144 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 6294 € | -120 € +890 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.03.26 bis 23.03.26
PRO | Verandakabine | 1619 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1799 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 2799 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 699 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 749 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 899 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2449 € | ||
PRO | Junior Suite | 2629 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 3629 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1529 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1579 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1729 € | bester Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 15.03.26 bis 22.03.26
PRO | Verandakabine | 1649 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1849 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 2849 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 699 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 799 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 899 € | bester Preis | |
PRO | Verandakabine | 2499 € | ||
PRO | Junior Suite | 2699 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 3699 € | ||
PLUS | Innenkabine | 1549 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1649 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1749 € | bester Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.03.26 bis 16.03.26
PRO | Verandakabine | 1669 € | höchster Preis | |
