Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 4
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 12.07.26
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 2099 € | ||
PRO | Junior Suite | 2369 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4219 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 19.07.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2439 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Verandakabine | 4089 € | ||
PRO | Junior Suite | 4619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8239 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 12.07.26
PRO | Innenkabine | 2169 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Verandakabine | 4039 € | ||
PRO | Junior Suite | 4569 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8169 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 05.07.26
PRO | Innenkabine | 1069 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1369 € | ||
PRO | Verandakabine | 2019 € | ||
PRO | Junior Suite | 2269 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4069 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 05.07.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2389 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Verandakabine | 3839 € | ||
PRO | Junior Suite | 4589 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8069 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 28.06.26
PRO | Innenkabine | 1149 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1249 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1449 € | ||
PRO | Verandakabine | 1999 € | ||
PRO | Junior Suite | 2399 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4169 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 28.06.26
PRO | Innenkabine | 2239 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2419 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2789 € | ||
PRO | Verandakabine | 3869 € | ||
PRO | Junior Suite | 4619 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 8089 € |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 21.06.26
PRO | Innenkabine | 1119 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1199 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1399 € | ||
PRO | Verandakabine | 1919 € | ||
PRO | Junior Suite | 2299 € | bester Preis | |
PRO | Suite | 4049 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 21.06.26
PRO | Innenkabine | 2239 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2389 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Verandakabine | 3839 € | ||
PRO | Junior Suite | 4789 € | ||
PRO | Suite | 8069 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 14.06.26
PRO | Innenkabine | 1149 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1419 € | ||
PRO | Verandakabine | 1969 € | ||
PRO | Junior Suite | 2469 € | ||
PRO | Suite | 4119 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 14.06.26
PRO | Innenkabine | 2209 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2389 € | ||
PRO | Balkonkabine | 2769 € | ||
PRO | Verandakabine | 3839 € | ||
PRO | Junior Suite | 4769 € | ||
PRO | Suite | 8119 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 07.06.26
PRO | Innenkabine | 1069 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1369 € | ||
PRO | Verandakabine | 2019 € | ||
PRO | Junior Suite | 2369 € | ||
PRO | Suite | 4169 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 31.05.26
PRO | Innenkabine | 1269 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1569 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2919 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4849 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 07.06.26
PRO | Innenkabine | 2289 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2569 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2889 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5439 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 17.05.26 bis 24.05.26
PRO | Innenkabine | 1099 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1219 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1419 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2499 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2799 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 4569 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 17.05.26 bis 31.05.26
PRO | Innenkabine | 2189 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2469 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2819 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 5419 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln und Perle der Adria - ab Palma/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 10.05.26 bis 17.05.26
PRO | Innenkabine | 999 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1119 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1489 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 2289 € | ||
PRO | Junior Suite | 2729 € | ||
PRO | Suite | 4569 € |
Adria intensiv - ab Palma/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 10.05.26 bis 24.05.26
PRO | Innenkabine | 2159 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2339 € | bester Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2689 € | ||
PRO | Verandakabine | 3769 € | ||
PRO | Junior Suite | 5169 € | ||
PRO | Suite | 7869 € |
Mein Schiff Millennium Cruise 2026 - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.05.26 bis 10.05.26
PRO | Verandakabine | 1399 € | ||
---|---|---|---|---|
PRO | Suite | 2749 € | ||
PRO | Innenkabine | 1239 € | ||
PRO | Außenkabine | 1319 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1469 € | ||
PRO | Junior Suite | 2289 € |
Wildcat Tattoo Cruise - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.05.26 bis 06.05.26
PRO | Innenkabine | 1069 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1149 € | ||
PRO | Balkonkabine | 1349 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1699 € | ||
PRO | Junior Suite | 2249 € | ||
PRO | Suite | 3299 € |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 11.04.26 bis 01.05.26
PRO | Innenkabine | 1899 € | -50 € +120 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2119 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2369 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 3999 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 4999 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 7999 € | -200 € +120 € |
Weltentdecker-Route - ab Dubai/bis Palma
39 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.03.26 bis 01.05.26
PRO | Innenkabine | 3949 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 4449 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 5369 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 9199 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 11199 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 17599 € | -700 € +240 € |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
19 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.03.26 bis 11.04.26
PRO | Innenkabine | 2199 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2449 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 2969 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 5299 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 6299 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 9699 € | -500 € +120 € |
Weltentdecker-Route - ab Dubai/bis Palma
40 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.03.26 bis 01.05.26
PRO | Innenkabine | 4019 € | -100 € +240 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 4499 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 5549 € | -120 € +790 € | |
PRO | Verandakabine | 9419 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 18599 € | höchster Preis |
Auszeit zwischen den Kontinenten - ab Dubai/bis Kapstadt
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.03.26 bis 11.04.26
PRO | Innenkabine | 2319 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 3169 € | -80 € +470 € | |
PRO | Verandakabine | 5499 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 10499 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.03.26 bis 23.03.26
PRO | Innenkabine | 869 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 969 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1619 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1969 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2799 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 15.03.26 bis 22.03.26
PRO | Innenkabine | 899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1649 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1999 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2849 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.03.26 bis 16.03.26
PRO | Innenkabine | 869 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 969 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1669 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1999 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2819 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 08.03.26 bis 15.03.26
PRO | Innenkabine | 899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2069 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 3069 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 02.03.26 bis 09.03.26
PRO | Innenkabine | 899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2069 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2869 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.03.26 bis 08.03.26
PRO | Innenkabine | 899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2069 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2869 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.02.26 bis 02.03.26
PRO | Innenkabine | 819 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 919 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1549 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1769 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2649 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.02.26 bis 01.03.26
PRO | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1569 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1799 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2769 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.02.26 bis 23.02.26
PRO | Außenkabine | 819 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Innenkabine | 819 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1699 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1749 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2649 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 15.02.26 bis 22.02.26
PRO | Innenkabine | 899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1099 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1649 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1969 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 09.02.26 bis 16.02.26
PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1949 € | -470 € +100 € | |
PRO | Suite | 2879 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 08.02.26 bis 15.02.26
PRO | Innenkabine | 899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1649 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 02.02.26 bis 09.02.26
PRO | Innenkabine | 869 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1549 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.02.26 bis 08.02.26
PRO | Innenkabine | 829 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 919 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1049 € | höchster Preis | |
PRO | Verandakabine | 1649 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1899 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 26.01.26 bis 02.02.26
PRO | Innenkabine | 799 € | -70 € +280 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 919 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 969 € | -100 € +320 € | |
PRO | Verandakabine | 1469 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 1599 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2399 € | höchster Preis |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 25.01.26 bis 01.02.26
PRO | Innenkabine | 779 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1599 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2669 € | höchster Preis | |
PLUS | Außenkabine | 799 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 849 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 19.01.26 bis 26.01.26
PRO | Verandakabine | 1249 € | -50 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1599 € | höchster Preis | |
PRO | Suite | 2649 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 649 € | ||
PLUS | Außenkabine | 769 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 819 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 18.01.26 bis 25.01.26
PRO | Verandakabine | 1499 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1599 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 749 € | ||
PLUS | Außenkabine | 799 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 849 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 12.01.26 bis 19.01.26
PRO | Verandakabine | 1449 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1599 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 719 € | ||
PLUS | Außenkabine | 769 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 819 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 11.01.26 bis 18.01.26
PLUS | Innenkabine | 749 € | ||
---|---|---|---|---|
PLUS | Außenkabine | 799 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 849 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.01.26 bis 12.01.26
PRO | Außenkabine | 899 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Junior Suite | 1799 € | höchster Preis | |
PLUS | Innenkabine | 649 € | ||
PLUS | Balkonkabine | 849 € |
Zauber des Orients - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 04.01.26 bis 11.01.26
PRO | Balkonkabine | 1049 € | -80 € +120 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Verandakabine | 1699 € | höchster Preis | |
PRO | Junior Suite | 2049 € | höchster Preis |
Jahresauftakt im Orient - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 29.12.25 bis 05.01.26
PRO | Innenkabine | 1279 € | -50 € +100 € | |
---|---|---|---|---|
PRO | Außenkabine | 1549 € | höchster Preis | |
PRO | Balkonkabine | 1729 € | -20 € +230 € |
Jahresauftakt im Orient - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.12.25 bis 04.01.26
PRO | Außenkabine | 1519 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PRO | Balkonkabine | 1669 € | -160 € +100 € |
Festtage im Orient - ab/bis Dubai
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.12.25 bis 29.12.25
PRO | Verandakabine | 2249 € | höchster Preis | |
---|---|---|---|---|
PLUS | Innenkabine | 879 € | bester Preis | |
PLUS | Außenkabine | 1029 € | bester Preis | |
PLUS | Balkonkabine | 1179 € | bester Preis |