Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 4
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.05.27 bis 30.05.27
| PRO | Innenkabine | 1319 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1469 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2199 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4569 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1739 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1889 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2069 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2619 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3619 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4989 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 23.05.27 bis 06.06.27
| PRO | Innenkabine | 2419 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3039 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4169 € | ||
| PRO | Junior Suite | 5989 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8719 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2829 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3129 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3449 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4579 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9129 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.05.27 bis 23.05.27
| PRO | Innenkabine | 1149 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1319 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2149 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4469 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1609 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2009 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2609 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3459 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4929 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 16.05.27 bis 30.05.27
| PRO | Innenkabine | 2419 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3169 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4289 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8989 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2859 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3309 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3609 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4729 € | ||
| PRO | Junior Suite | 6559 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9429 € | höchster Preis |
Bella Italia und Kroatiens Highlights - ab Palma/bis Triest
9 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.05.27 bis 16.05.27
| PRO | Innenkabine | 1419 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1569 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1769 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2569 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3369 € | ||
| PRO | Suite | 5219 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1859 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2009 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2209 € | ||
| PRO | Verandakabine | 3009 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3809 € | ||
| PRO | Suite | 5659 € |
Adults-only: Inselglück im Mittelmeer - ab/bis Palma
9 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.04.27 bis 07.05.27
| PRO | Innenkabine | 1379 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1499 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2349 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3229 € | ||
| PRO | Suite | 4879 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1839 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1959 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 2159 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2809 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3689 € | ||
| PRO | Suite | 5339 € |
Adults-only: Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.04.27 bis 28.04.27
| PRO | Innenkabine | 999 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1069 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1219 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1719 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2369 € | ||
| PRO | Suite | 3599 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1439 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1509 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1659 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2159 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2809 € | ||
| PRO | Suite | 4039 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 04.04.27 bis 11.04.27
| PRO | Innenkabine | 929 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1029 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1179 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3179 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1389 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1489 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1639 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2059 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2609 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3639 € | höchster Preis |
La dolce vita und große Momente - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.03.27 bis 11.04.27
| PRO | Innenkabine | 1829 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2379 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3379 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4829 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6999 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2589 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5319 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7489 € | höchster Preis |
Frühlingserwachen im Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.03.27 bis 04.04.27
| PRO | Innenkabine | 949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1129 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1249 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2929 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3849 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1759 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1879 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2559 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3559 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4479 € | höchster Preis |
Spaniens Südküste und mediterrane Inselwelten - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.03.27 bis 04.04.27
| PRO | Innenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2229 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7549 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2909 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3329 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4309 € | -40 € +560 € | |
| PRO | Junior Suite | 6809 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8229 € | höchster Preis |
Südspanien für Genießer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.03.27 bis 28.03.27
| PRO | Innenkabine | 1079 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1429 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3299 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3949 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4519 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.03.27 bis 21.03.27
| PRO | Innenkabine | 849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 929 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1929 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1269 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3219 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.03.27 bis 28.03.27
| PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2479 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2999 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5079 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2319 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2519 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6569 € | höchster Preis |
Frühlingserwachen im Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.03.27 bis 14.03.27
| PRO | Innenkabine | 929 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3229 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1619 € | -20 € +200 € | |
| PRO | Junior Suite | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3649 € | -30 € +450 € |
La dolce vita und große Momente - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.03.27 bis 21.03.27
| PRO | Innenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5849 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2369 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4469 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6269 € | höchster Preis |
Spaniens Südküste und mediterrane Inselwelten - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.02.27 bis 14.03.27
| PRO | Innenkabine | 1779 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4229 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2419 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4649 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6519 € | -50 € +600 € |
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.02.27 bis 07.03.27
| PRO | Innenkabine | 849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1479 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1269 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 1369 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3319 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.02.27 bis 28.02.27
| PRO | Innenkabine | 779 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1419 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3019 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.02.27 bis 07.03.27
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3579 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5199 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5619 € | höchster Preis |
Südspanien für Genießer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.02.27 bis 21.02.27
| PRO | Innenkabine | 849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1079 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1479 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1269 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1369 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3469 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.02.27 bis 28.02.27
| PRO | Innenkabine | 1579 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1979 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3579 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5349 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1999 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2399 € | -50 € +100 € | |
| PRO | Verandakabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5769 € | höchster Preis |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.02.27 bis 21.02.27
| PRO | Innenkabine | 1599 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2029 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3679 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5529 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2069 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5999 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.02.27 bis 14.02.27
| PRO | Innenkabine | 779 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 979 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1199 € | -20 € +50 € | |
| PRO | Außenkabine | 1269 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2199 € | -20 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3049 € | -20 € +50 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.01.27 bis 07.02.27
| PRO | Verandakabine | 1329 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1779 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2629 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 699 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 749 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 849 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3049 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1119 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1169 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1269 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.01.27 bis 31.01.27
| PRO | Verandakabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2479 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 649 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 699 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 799 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1069 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1119 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1219 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 17.01.27 bis 24.01.27
| PRO | Verandakabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2479 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 649 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 699 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 799 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1069 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1119 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1219 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 10.01.27 bis 17.01.27
| PRO | Verandakabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2479 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 649 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 699 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 799 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1069 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1119 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1219 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 03.01.27 bis 10.01.27
| PRO | Verandakabine | 1399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1879 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2749 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 699 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 779 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 849 € | ||
| PRO | Verandakabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2329 € | -20 € +50 € | |
| PRO | Suite | 3199 € | -20 € +50 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1149 € | ||
| PLUS | Außenkabine | 1229 € | ||
| PLUS | Balkonkabine | 1299 € |
Jahreswechsel vor historischen Kulissen - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 27.12.26 bis 03.01.27
| PRO | Verandakabine | 2349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3579 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1479 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1499 € | ||
| PRO | Verandakabine | 2969 € | -100 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 4199 € | -100 € +500 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1949 € | -100 € +130 € | |
| PLUS | Außenkabine | 2099 € | -100 € +80 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 2119 € | bester Preis |
Festtage im westlichen Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 20.12.26 bis 27.12.26
| PRO | Verandakabine | 1779 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3529 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 799 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 849 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 899 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4049 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1319 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1369 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1419 € | bester Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 13.12.26 bis 20.12.26
| PRO | Verandakabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 2579 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 799 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 829 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1649 € | -50 € +30 € | |
| PRO | Junior Suite | 2099 € | -20 € +30 € | |
| PRO | Suite | 2979 € | -20 € +30 € | |
| PLUS | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1229 € | -20 € +130 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.12.26 bis 13.12.26
| PRO | Verandakabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1679 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2699 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 799 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 849 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1719 € | -40 € +50 € | |
| PRO | Junior Suite | 2099 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3119 € | -20 € +150 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1219 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1269 € | -80 € +220 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1319 € | -40 € +220 € |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 29.11.26 bis 06.12.26
| PRO | Verandakabine | 1349 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1699 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2699 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 699 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 749 € | -30 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 849 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2119 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3119 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1119 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1169 € | -30 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1269 € | höchster Preis |
Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 22.11.26 bis 29.11.26
| PRO | Verandakabine | 1399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1799 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2779 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 749 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 829 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2219 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3199 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1169 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1319 € | höchster Preis |
Kulturelle Vielfalt im westlichen Mittelmeer - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 15.11.26 bis 29.11.26
| PRO | Außenkabine | 2049 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3779 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Suite | 5649 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2469 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2819 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4199 € | -100 € +100 € | |
| PRO | Suite | 6069 € | -50 € +250 € |
Südspanien für Genießer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 15.11.26 bis 22.11.26
| PRO | Außenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
