Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAdiva
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Highlights der Nord- und Ostseeküste 3
15 Nächte ab Warnemünde bis Hamburg mit AIDAdiva von 09.10.27 bis 24.10.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2190 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2890 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3430 € | ||
| PREMIUM | Suite | 6075 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2480 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3180 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3720 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 6365 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 09.10.27 bis 16.10.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1410 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1685 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2540 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1447 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1807 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2082 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2937 € | bester Preis |
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 02.10.27 bis 09.10.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1010 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1360 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1625 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2500 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1407 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1757 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2022 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2897 € | -243 € +50 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 02.10.27 bis 16.10.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1920 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2585 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3095 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2317 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2982 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3492 € | bester Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 25.09.27 bis 09.10.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1750 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2365 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2835 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2147 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2762 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3232 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 25.09.27 bis 02.10.27
| PREMIUM | Innenkabine | 970 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1305 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1565 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2360 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1367 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1702 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1962 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2757 € | bester Preis |
Ostsee ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 18.09.27 bis 25.09.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1385 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1705 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2645 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1427 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1782 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2102 € | -243 € +50 € | |
| PREMIUM | Suite | 3042 € | -143 € +150 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 18.09.27 bis 02.10.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1975 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2615 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2965 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2372 € | -88 € +205 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3012 € | -68 € +225 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3362 € | -193 € +100 € |
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 11.09.27 bis 18.09.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1075 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1305 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1715 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2880 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1472 € | -188 € +105 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1702 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2112 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Suite | 3277 € | höchster Preis |
Highlights der Ostseeküste ab Warnemünde
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 11.09.27 bis 25.09.27
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2815 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3212 € | höchster Preis |
Ostsee ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 04.09.27 bis 11.09.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1245 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1590 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1960 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2765 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1642 € | -178 € +115 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1987 € | -218 € +75 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2357 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Suite | 3162 € | -243 € +50 € |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 28.08.27 bis 04.09.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1030 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1385 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1655 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2495 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1427 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1782 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2052 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2892 € | bester Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 28.08.27 bis 11.09.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2010 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2705 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3235 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2407 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3102 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3632 € | bester Preis |
Ostsee ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 21.08.27 bis 28.08.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1180 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1580 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1935 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2980 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1577 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1977 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2332 € | -243 € +50 € | |
| PREMIUM | Suite | 3377 € | bester Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 21.08.27 bis 04.09.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2060 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2770 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3310 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2457 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3167 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3707 € | bester Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 14.08.27 bis 28.08.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2210 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2965 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3640 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2607 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3362 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4037 € | -193 € +100 € |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 14.08.27 bis 21.08.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1190 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1590 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1900 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2900 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1587 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1987 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2297 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3297 € | -243 € +50 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 07.08.27 bis 21.08.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2245 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3010 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3595 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2642 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3407 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3992 € | bester Preis |
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 07.08.27 bis 14.08.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1220 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1680 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1995 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1617 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2077 € | -243 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2392 € | -243 € +50 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 31.07.27 bis 14.08.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2480 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3145 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3755 € | ||
| PREMIUM | Suite | 6750 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2877 € | -163 € +130 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3542 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4152 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 7147 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 31.07.27 bis 07.08.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1300 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1735 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2070 € | ||
| PREMIUM | Suite | 3150 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1697 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2132 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2467 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3547 € | -243 € +50 € |
Ostsee ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 24.07.27 bis 31.07.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1420 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2065 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2325 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1817 € | -243 € +50 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2462 € | -53 € +240 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2722 € | -143 € +150 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 24.07.27 bis 07.08.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2490 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3495 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3970 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2887 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3892 € | -123 € +170 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4367 € | bester Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 17.07.27 bis 31.07.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2595 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3445 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3915 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2992 € | -153 € +140 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3842 € | -128 € +165 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4312 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 17.07.27 bis 24.07.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1260 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1770 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2155 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3060 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1657 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2167 € | -208 € +85 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2552 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Suite | 3457 € | -243 € +50 € |
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 10.07.27 bis 17.07.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1340 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1740 € | -80 € +150 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2050 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1737 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2137 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2447 € | -143 € +150 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 10.07.27 bis 24.07.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2285 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3060 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3655 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2682 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3457 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4052 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 03.07.27 bis 10.07.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1190 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1590 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1950 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2900 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1587 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1987 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2347 € | -243 € +50 € | |
| PREMIUM | Suite | 3297 € | -243 € +50 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 03.07.27 bis 17.07.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2220 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3125 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3555 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2617 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3522 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3952 € | bester Preis |
Ostsee ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 26.06.27 bis 03.07.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1150 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1540 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1890 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2810 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1547 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1937 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2287 € | -243 € +50 € | |
| PREMIUM | Suite | 3207 € | -243 € +50 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 26.06.27 bis 10.07.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2075 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2785 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3335 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2472 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3182 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3732 € | bester Preis |
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 19.06.27 bis 26.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1180 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1470 € | -20 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1940 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3010 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1577 € | -133 € +160 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1867 € | -193 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2337 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3407 € | höchster Preis |
Highlights der Ostseeküste ab Warnemünde
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 19.06.27 bis 03.07.27
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2690 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3087 € | -193 € +100 € |
Highlights der Ostseeküste ab Warnemünde
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 12.06.27 bis 26.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2570 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2985 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2967 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3382 € | höchster Preis |
Ostsee ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 12.06.27 bis 19.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1270 € | -150 € +150 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1650 € | -150 € +150 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1667 € | -150 € +150 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2047 € | -150 € +150 € |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 05.06.27 bis 12.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1040 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1445 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1820 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3165 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1437 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1842 € | -243 € +50 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2217 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Suite | 3562 € | höchster Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 05.06.27 bis 19.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2390 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2810 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2787 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3207 € | -63 € +230 € |
Ostsee ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 29.05.27 bis 05.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1140 € | -60 € +50 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1535 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1895 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2630 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1537 € | -243 € +50 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1932 € | -218 € +75 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2292 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Suite | 3027 € | bester Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 29.05.27 bis 12.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1885 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2640 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3145 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2282 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3037 € | -193 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3542 € | -193 € +100 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 22.05.27 bis 05.06.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1960 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2640 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3160 € | ||
| PREMIUM | Suite | 5710 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2357 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3037 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3557 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 6107 € | bester Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 22.05.27 bis 29.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1120 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1500 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1795 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2695 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1517 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1897 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2192 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3092 € | bester Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 15.05.27 bis 29.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1985 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2810 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3195 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2382 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3207 € | -153 € +140 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3592 € | bester Preis |
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 15.05.27 bis 22.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1170 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1725 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1945 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3280 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1567 € | -243 € +50 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2122 € | -68 € +225 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2342 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Suite | 3677 € | höchster Preis |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 08.05.27 bis 15.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 990 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1330 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1745 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2405 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1387 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1727 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2142 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Suite | 2802 € | bester Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 08.05.27 bis 22.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1870 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2520 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3020 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2267 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2917 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3417 € | bester Preis |
Ostsee ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 01.05.27 bis 08.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1460 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1830 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1857 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2227 € | höchster Preis |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 01.05.27 bis 15.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 2010 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 2407 € | -88 € +205 € |
Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 24.04.27 bis 01.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 985 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1255 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1650 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2320 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1382 € | -238 € +55 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1652 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2047 € | -143 € +150 € | |
| PREMIUM | Suite | 2717 € | -243 € +50 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 24.04.27 bis 08.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2465 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2935 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2247 € | -193 € +100 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2862 € | -193 € +100 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3332 € | -193 € +100 € |
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 17.04.27 bis 01.05.27
| PREMIUM | Innenkabine | 1710 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2190 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3065 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2107 € | -198 € +95 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2587 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3462 € | höchster Preis |




































































