Kreuzfahrten für Frühbucher mit AIDAdiva
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Florida, Maryland & Bahamas ab New York
14 Nächte ab/bis New York City mit AIDAdiva von 17.10.26 bis 31.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2245 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 3745 € | höchster Preis | 
Kanada & Indian Summer ab New York
12 Nächte ab/bis New York City mit AIDAdiva von 05.10.26 bis 17.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1820 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2330 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3295 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3310 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3820 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4785 € | höchster Preis | 
Florida & Bahamas ab New York
12 Nächte ab/bis New York City mit AIDAdiva von 23.09.26 bis 05.10.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1770 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2265 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3045 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3160 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3655 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4435 € | höchster Preis | 
Kanada & Indian Summer ab New York
12 Nächte ab/bis New York City mit AIDAdiva von 11.09.26 bis 23.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1770 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2265 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3095 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 3060 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3555 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4385 € | höchster Preis | 
Transatlantik von Warnemünde nach New York
17 Nächte von Warnemünde bis New York City mit AIDAdiva von 25.08.26 bis 11.09.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2515 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Innenkabine | 3315 € | höchster Preis | 
Kurzreise nach Dänemark ab Warnemünde
3 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 22.08.26 bis 25.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 570 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 765 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 860 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1310 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1230 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1425 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1520 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1970 € | 
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 15.08.26 bis 22.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1190 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1590 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2025 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2825 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2250 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2685 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3485 € | 
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 08.08.26 bis 15.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1170 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1615 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2045 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2830 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1830 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2275 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2705 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3490 € | höchster Preis | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 08.08.26 bis 22.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2280 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3055 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3595 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2940 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3715 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 4255 € | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 01.08.26 bis 15.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2370 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3170 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3730 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 3030 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3830 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 4390 € | 
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 01.08.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1280 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1760 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2060 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3075 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1940 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2420 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2720 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3735 € | höchster Preis | 
Ostsee ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 25.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1350 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1785 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2340 € | -100 € +300 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2010 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2445 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3000 € | -100 € +300 € | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 25.07.26 bis 08.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2495 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3500 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3920 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 3155 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4160 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4580 € | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 18.07.26 bis 01.08.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2595 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3445 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3860 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 3255 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 4105 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4520 € | 
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 18.07.26 bis 25.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1240 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1655 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2000 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2935 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1900 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2315 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2660 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3595 € | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 11.07.26 bis 25.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2430 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3080 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3625 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 3090 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3740 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 4285 € | 
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 11.07.26 bis 18.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1140 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1675 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2190 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3405 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1800 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2335 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2850 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 4065 € | höchster Preis | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 04.07.26 bis 18.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2250 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3170 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3550 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2910 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3830 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 4210 € | 
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 04.07.26 bis 11.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1190 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1590 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1925 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2875 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1850 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2250 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2585 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3535 € | höchster Preis | 
Ostsee ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 27.06.26 bis 04.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1130 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1500 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3245 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1790 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2160 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3905 € | höchster Preis | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 27.06.26 bis 11.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2260 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2870 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3385 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2920 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3530 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 4045 € | 
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 20.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1120 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1355 € | -70 € +50 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1780 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2015 € | -70 € +50 € | 
Highlights der Ostseeküste ab Warnemünde
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 20.06.26 bis 04.07.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | -170 € +210 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2705 € | -35 € +100 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2805 € | -170 € +210 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3365 € | -35 € +100 € | 
Ostsee ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 13.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1150 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1445 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1810 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2105 € | höchster Preis | 
Highlights der Ostseeküste ab Warnemünde
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 13.06.26 bis 27.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2305 € | -65 € +410 € | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2855 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2965 € | -65 € +410 € | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3515 € | höchster Preis | 
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 06.06.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1465 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1710 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2125 € | höchster Preis | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 06.06.26 bis 20.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2335 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2590 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2995 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3250 € | bester Preis | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 30.05.26 bis 13.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1985 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2540 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2645 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3200 € | 
Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 30.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1495 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1710 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2155 € | höchster Preis | 
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 23.05.26 bis 30.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1100 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1475 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1940 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3150 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1760 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2135 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2600 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 3810 € | höchster Preis | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 1
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 23.05.26 bis 06.06.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1980 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2800 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3145 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 2640 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3460 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 3805 € | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 16.05.26 bis 30.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1980 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2665 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3300 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2640 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3325 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 3960 € | höchster Preis | 
Ostsee ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 16.05.26 bis 23.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1050 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1495 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1710 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2155 € | höchster Preis | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 09.05.26 bis 23.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1995 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2670 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2655 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3330 € | höchster Preis | 
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 09.05.26 bis 16.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 1000 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1345 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1900 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1660 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2005 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2560 € | höchster Preis | 
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 25.04.26 bis 02.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 950 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1280 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1445 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2265 € | -170 € +50 € | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1610 € | ||
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1940 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 2105 € | ||
| PREMIUM | Suite | 2925 € | -170 € +50 € | 
Highlights der Nord- und Ostseeküste 2
14 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 25.04.26 bis 09.05.26
| PREMIUM | Innenkabine | 2145 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 2540 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 2805 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 3200 € | höchster Preis | 
Norwegens Fjorde ab Warnemünde
7 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 11.04.26 bis 18.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 915 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1235 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1445 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2140 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1575 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1895 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2105 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2800 € | bester Preis | 
Kurzreise nach Danzig & Bornholm ab Warnemünde
4 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 07.04.26 bis 11.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 680 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 905 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1020 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1340 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1565 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1680 € | bester Preis | 
Kurzreise nach Schweden & Dänemark ab Warnemünde
4 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 03.04.26 bis 07.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 720 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1080 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1255 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1380 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1740 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1915 € | höchster Preis | 
Kurzreise nach Schweden ab Warnemünde
5 Nächte ab/bis Warnemünde mit AIDAdiva von 29.03.26 bis 03.04.26
| PREMIUM | Innenkabine | 860 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1215 € | -55 € +75 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1455 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 1520 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1875 € | -55 € +75 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 2115 € | höchster Preis | 
Skandinavische Städte ab Hamburg
6 Nächte von Hamburg bis Warnemünde mit AIDAdiva von 23.03.26 bis 29.03.26
| PREMIUM | Innenkabine | 745 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1005 € | ||
| PREMIUM | Balkonkabine | 1135 € | ||
| PREMIUM | Suite | 1740 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1350 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 1610 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 1740 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2345 € | bester Preis | 
Weltreise 2025
133 Nächte ab/bis Hamburg mit AIDAdiva von 10.11.25 bis 23.03.26
| PREMIUM | Innenkabine | 24145 € | bester Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Meerblickkabine | 29080 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 36965 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Innenkabine | 24695 € | bester Preis | |
| PREMIUM | Meerblickkabine | 29630 € | -10 € +1210 € | |
| PREMIUM | Balkonkabine | 37515 € | -10 € +1480 € | 
Kurzreise nach Norwegen ab Warnemünde
5 Nächte von Warnemünde bis Hamburg mit AIDAdiva von 05.11.25 bis 10.11.25
| PREMIUM | Innenkabine | 705 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | Suite | 1460 € | ||
| PREMIUM | Innenkabine | 1260 € | höchster Preis | |
| PREMIUM | Suite | 2015 € | bester Preis | 































































