Kreuzfahrten für Frühbucher mit Mein Schiff 4
Frühbucher profitieren von günstigen PREMIUM- oder PRO-Tarifen und einem Frühbucher-Rabatt, der in den hier gelisteten Preisen nicht enthalten ist. Der Preis in diesen Tarifen steigt mit der Zeit, während späte Buchungen nur selten günstiger sind.
Ein Vorteil für Frühbucher ist die große Auswahl an Reisen und Terminen. Hier zeigen wir einige Kreuzfahrten, die etwa in einem Jahr stattfinden.
Besonders beliebte Kabinentypen, wie Balkonkabinen, werden schnell teurer. Hier lohnt sich ein Blick auf die neuesten Reisen des jeweiligen Schiffs.
Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.11.26 bis 08.11.26
| PRO | Innenkabine | 879 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 999 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1149 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1549 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2099 € | ||
| PRO | Suite | 3129 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1299 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1419 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1569 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1969 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2519 € | ||
| PRO | Suite | 3549 € |
Höhepunkte des westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.11.26 bis 15.11.26
| PRO | Innenkabine | 1629 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2779 € | ||
| PRO | Junior Suite | 3799 € | ||
| PRO | Suite | 5599 € | ||
| PRO | Innenkabine | 2049 € | ||
| PRO | Außenkabine | 2239 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2519 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3199 € | ||
| PRO | Junior Suite | 4219 € | ||
| PRO | Suite | 6019 € |
La dolce vita - ab/bis Palma
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 25.10.26 bis 01.11.26
| PRO | Innenkabine | 949 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1069 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1249 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1799 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2349 € | ||
| PRO | Suite | 3669 € | ||
| PRO | Innenkabine | 1369 € | ||
| PRO | Außenkabine | 1489 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2219 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2769 € | ||
| PRO | Suite | 4089 € |
Adriaperlen und Höhepunkte Italiens - ab Triest/bis Palma
10 Nächte mit Mein Schiff 4 von 11.10.26 bis 21.10.26
| PRO | Balkonkabine | 2269 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 3059 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2689 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 3479 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6619 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 04.10.26 bis 11.10.26
| PRO | Innenkabine | 1149 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1279 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2079 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2579 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4129 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1569 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2499 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4549 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 27.09.26 bis 11.10.26
| PRO | Innenkabine | 2429 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5329 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8129 € | -40 € +260 € | |
| PRO | Innenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3619 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5749 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8549 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 27.09.26 bis 04.10.26
| PRO | Innenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4179 € | -20 € +180 € | |
| PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2069 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4599 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 20.09.26 bis 27.09.26
| PRO | Innenkabine | 1299 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1379 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1549 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4279 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1719 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1969 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4699 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 20.09.26 bis 04.10.26
| PRO | Innenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3279 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8249 € | -40 € +160 € | |
| PRO | Innenkabine | 2919 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3699 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5969 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8669 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 13.09.26 bis 27.09.26
| PRO | Innenkabine | 2679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2979 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3479 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8929 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3099 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6919 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9349 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 13.09.26 bis 20.09.26
| PRO | Innenkabine | 1479 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1929 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4949 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2119 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4319 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5369 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.09.26 bis 20.09.26
| PRO | Innenkabine | 2729 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3449 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3869 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 7019 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9069 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.09.26 bis 13.09.26
| PRO | Innenkabine | 1229 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1529 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4279 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3319 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4699 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 30.08.26 bis 06.09.26
| PRO | Innenkabine | 1229 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1399 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3999 € | -220 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1819 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3469 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4419 € | -220 € +80 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 30.08.26 bis 13.09.26
| PRO | Innenkabine | 2399 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3299 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4429 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5679 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8079 € | -140 € +160 € | |
| PRO | Innenkabine | 2819 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3199 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3719 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4849 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 6099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8499 € | -140 € +160 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 02.08.26 bis 09.08.26
| PRO | Innenkabine | 1199 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1619 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2969 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4719 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 02.08.26 bis 16.08.26
| PRO | Innenkabine | 2329 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8449 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2749 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3019 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3369 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4719 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8869 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 26.07.26 bis 02.08.26
| PRO | Innenkabine | 1209 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1479 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2399 € | -20 € +80 € | |
| PRO | Suite | 4649 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1629 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2569 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2819 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5069 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 26.07.26 bis 09.08.26
| PRO | Innenkabine | 2379 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5079 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8849 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3369 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5499 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9269 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 19.07.26 bis 02.08.26
| PRO | Innenkabine | 2359 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2949 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4679 € | -140 € +360 € | |
| PRO | Suite | 8449 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2779 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3019 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3369 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4719 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5099 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8869 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 19.07.26 bis 26.07.26
| PRO | Innenkabine | 1229 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1499 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2349 € | -120 € +280 € | |
| PRO | Suite | 3999 € | -220 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 1649 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1919 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2769 € | -20 € +280 € | |
| PRO | Suite | 4419 € | -220 € +80 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 12.07.26
| PRO | Innenkabine | 1249 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1379 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1599 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2179 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1669 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2019 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2599 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3019 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4719 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 05.07.26 bis 19.07.26
| PRO | Innenkabine | 2379 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2649 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4249 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5129 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8399 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3069 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4669 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5549 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8819 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 05.07.26
| PRO | Innenkabine | 1279 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1349 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 3849 € | -220 € +80 € | |
| PRO | Innenkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1769 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1869 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2519 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2819 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4269 € | -220 € +80 € |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 28.06.26 bis 12.07.26
| PRO | Innenkabine | 2499 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3129 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4199 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 4729 € | -40 € +460 € | |
| PRO | Suite | 8029 € | -140 € +160 € | |
| PRO | Innenkabine | 2919 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3549 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4619 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5149 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8449 € | -140 € +160 € |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 28.06.26
| PRO | Innenkabine | 1389 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1459 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1679 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4249 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1809 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1879 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3319 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4669 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 21.06.26 bis 05.07.26
| PRO | Innenkabine | 2629 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 2729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3229 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5529 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8229 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3049 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3649 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8649 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 21.06.26
| PRO | Innenkabine | 1379 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 2899 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4429 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1799 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 3319 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4849 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 14.06.26 bis 28.06.26
| PRO | Innenkabine | 2659 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3349 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5519 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8549 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3079 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3769 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5939 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8969 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 14.06.26
| PRO | Innenkabine | 1429 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5099 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2369 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5519 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 07.06.26 bis 21.06.26
| PRO | Innenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3629 € | -20 € +860 € | |
| PRO | Suite | 9429 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4049 € | -20 € +810 € | |
| PRO | Suite | 9849 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 07.06.26
| PRO | Innenkabine | 1429 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1529 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1699 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2449 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1849 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 1949 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2119 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 2869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5219 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 31.05.26 bis 14.06.26
| PRO | Innenkabine | 2849 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3579 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 9699 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3269 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10119 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 07.06.26
| PRO | Innenkabine | 3019 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 3149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 3699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10979 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3439 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 3569 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 11399 € | höchster Preis |
Sonnenseiten der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 24.05.26 bis 31.05.26
| PRO | Innenkabine | 1679 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Außenkabine | 1729 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 1899 € | -100 € +480 € | |
| PRO | Junior Suite | 4449 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6479 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 2099 € | höchster Preis | |
| PRO | Außenkabine | 2149 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2319 € | -100 € +130 € | |
| PRO | Junior Suite | 4869 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 6899 € | höchster Preis |
Adria intensiv - ab/bis Triest
14 Nächte mit Mein Schiff 4 von 17.05.26 bis 31.05.26
| PRO | Innenkabine | 2799 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 3699 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 10799 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 3219 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 4119 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 11219 € | höchster Preis |
Sehnsuchtsziele an der Adria - ab/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 17.05.26 bis 24.05.26
| PRO | Innenkabine | 1329 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Balkonkabine | 1829 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5299 € | höchster Preis | |
| PRO | Innenkabine | 1749 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2249 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5719 € | höchster Preis |
Mittelmeerinseln und Perle der Adria - ab Palma/bis Triest
7 Nächte mit Mein Schiff 4 von 10.05.26 bis 17.05.26
| PRO | Balkonkabine | 1849 € | -50 € +380 € | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 3399 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 4849 € | höchster Preis | |
| PRO | Balkonkabine | 2279 € | -50 € +355 € | |
| PRO | Junior Suite | 3829 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 5279 € | höchster Preis |
Mein Schiff Millennium Cruise 2026 - ab/bis Palma
4 Nächte mit Mein Schiff 4 von 06.05.26 bis 10.05.26
| PRO | Balkonkabine | 1169 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Verandakabine | 1449 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 1749 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2749 € | ||
| PRO | Balkonkabine | 1609 € | höchster Preis | |
| PRO | Verandakabine | 1889 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2189 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3189 € |
Wildcat Tattoo Cruise - ab/bis Palma
5 Nächte mit Mein Schiff 4 von 01.05.26 bis 06.05.26
| PRO | Verandakabine | 1699 € | ||
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 1899 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 2999 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 899 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 979 € | -20 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1049 € | -50 € +50 € | |
| PRO | Verandakabine | 2189 € | ||
| PRO | Junior Suite | 2389 € | bester Preis | |
| PRO | Suite | 3489 € | bester Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 1389 € | höchster Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1469 € | -20 € +50 € | |
| PLUS | Balkonkabine | 1539 € | -50 € +50 € |
Transozean - ab Kapstadt/bis Palma
20 Nächte mit Mein Schiff 4 von 11.04.26 bis 01.05.26
| PRO | Verandakabine | 3999 € | höchster Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PRO | Junior Suite | 4999 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 7999 € | -200 € +120 € | |
| PLUS | Innenkabine | 1499 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 1799 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 1899 € | bester Preis | |
| PRO | Verandakabine | 4969 € | höchster Preis | |
| PRO | Junior Suite | 5969 € | höchster Preis | |
| PRO | Suite | 8969 € | höchster Preis | |
| PLUS | Innenkabine | 2469 € | bester Preis | |
| PLUS | Außenkabine | 2769 € | bester Preis | |
| PLUS | Balkonkabine | 2869 € | bester Preis |
