Italien & Mittelmeerinseln ab Civitavecchia – Alle Termine
Italien & Mittelmeerinseln ab Civitavecchia mit AIDAstella am 23.04.28 | |
|---|---|
![]() | |
| Schiff | AIDAstella |
| Häfen | ab Rom/Civitavecchia bis Mallorca |
| Nächte | 11 |
| Abreise | 23.04.2028 |
| Ankunft | 04.05.2028 |
| Vario | Nein |
Italien & Mittelmeerinseln ab Civitavecchia mit AIDAstella am 09.04.28 | |
|---|---|
![]() | |
| Schiff | AIDAstella |
| Häfen | ab/bis Rom/Civitavecchia |
| Nächte | 14 |
| Abreise | 09.04.2028 |
| Ankunft | 23.04.2028 |
| Vario | Nein |
Italien & Mittelmeerinseln ab Civitavecchia mit AIDAstella am 02.04.28 | |
|---|---|
![]() | |
| Schiff | AIDAstella |
| Häfen | ab/bis Rom/Civitavecchia |
| Nächte | 14 |
| Abreise | 02.04.2028 |
| Ankunft | 16.04.2028 |
| Vario | Nein |
Italien & Mittelmeerinseln ab Civitavecchia mit AIDAstella am 26.03.28 | |
|---|---|
![]() | |
| Schiff | AIDAstella |
| Häfen | ab/bis Rom/Civitavecchia |
| Nächte | 14 |
| Abreise | 26.03.2028 |
| Ankunft | 09.04.2028 |
| Vario | Nein |
Italien & Mittelmeerinseln ab Civitavecchia mit AIDAstella am 19.03.28 | |
|---|---|
![]() | |
| Schiff | AIDAstella |
| Häfen | ab/bis Rom/Civitavecchia |
| Nächte | 14 |
| Abreise | 19.03.2028 |
| Ankunft | 02.04.2028 |
| Vario | Nein |
Italien & Mittelmeerinseln ab Civitavecchia mit AIDAstella am 12.03.28 | |
|---|---|
![]() | |
| Schiff | AIDAstella |
| Häfen | ab/bis Rom/Civitavecchia |
| Nächte | 14 |
| Abreise | 12.03.2028 |
| Ankunft | 26.03.2028 |
| Vario | Nein |





