Mediterrane Schätze ab Civitavecchia – Alle Termine
![]() | |
| Schiff | AIDAstella |
|---|---|
| Häfen | ab/bis Rom/Civitavecchia |
| Nächte | 7 |
| Abreise | 16.04.2028 |
| Ankunft | 23.04.2028 |
| Vario | Nein |
![]() | |
| Schiff | AIDAstella |
|---|---|
| Häfen | ab/bis Rom/Civitavecchia |
| Nächte | 7 |
| Abreise | 02.04.2028 |
| Ankunft | 09.04.2028 |
| Vario | Nein |
![]() | |
| Schiff | AIDAstella |
|---|---|
| Häfen | ab/bis Rom/Civitavecchia |
| Nächte | 7 |
| Abreise | 19.03.2028 |
| Ankunft | 26.03.2028 |
| Vario | Nein |


